Pour en savoir plus sur ce format, consultez la présentation.
Champ | Obligatoire | Type | Accessible en écriture | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID de l'élément de campagne | Obligatoire uniquement lors de la modification d'éléments de campagne existants | entier | Non | Identifiant numérique de l'élément de campagne. Si vous ne renseignez pas ce champ, un élément de campagne sera créé avec un identifiant unique. Si vous le souhaitez, lorsque vous créez des éléments de campagne, vous pouvez utiliser un identifiant personnalisé afin d'y attribuer des groupes d'annonces TrueView. Les identifiants personnalisés se présentent sous la forme "ext[identifiant personnalisé]". Par exemple : ext123. Une fois le fichier importé et traité, tous les identifiants personnalisés sont remplacés par des ID attribués par DBM. Les objets sont ensuite associés (par exemple, du groupe d'annonces à un élément de campagne) en fonction des identifiants personnalisés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID d'ordre d'insertion | Oui | entier | Non | ID numérique de l'ordre d'insertion. Vous pouvez spécifier un identifiant personnalisé (par exemple, "ext[identifiant d'OI personnalisé]") pour un ordre d'insertion que vous créez en même temps que cet élément de campagne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'ordre d'insertion | Non | chaîne | Non | Nom de l'ordre d'insertion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Oui | chaîne | Oui | Type d'entrée. n'est accessible en écriture que lors de la création, pas lors de la modification.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-type | Oui | chaîne | Oui | Champ obligatoire pour que les éléments de campagne puissent faire la distinction entre les différents formats
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Oui | chaîne | Oui | Nom de l'entrée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horodatage | Obligatoire pour modifier des entrées existantes | entier | Non | Le code temporel de l'entrée, utilisé par le système pour vérifier que l'entrée n'a pas changé entre le téléchargement et l'importation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État | Oui | chaîne | Oui | Paramètre d'état de l'entrée.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de début | Oui | chaîne | Oui | Code temporel de la date de début de la période de diffusion de l'entrée au format MM/JJ/AAAA ou "Identique à l'ordre d'insertion" pour utiliser la même date de début que celle de l'ordre d'insertion parent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de fin | Oui | chaîne | Oui | Code temporel de la fin de la période de diffusion de l'entrée au format MM/JJ/AAAA ou "Identique à l'ordre d'insertion" pour utiliser la même date de fin que celle de l'ordre d'insertion parent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de budget | Oui | chaîne | Oui | Indique si le budget est basé sur les impressions ou sur une valeur monétaire. Si la répartition automatique du budget est activée pour l'OI de cette entrée, vous pouvez définir cette option sur "Automatique" pour permettre à DBM de définir automatiquement le budget pour cette entrée.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant du budget | Obligatoire si "Type" correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio" | float | Oui | Un montant de budget positif pour le type de budget. Il peut s'agir d'une simple valeur d'impression entière ou d'un nombre flottant pour un montant en devise. Les devises seront affichées dans la devise de l'annonceur en unités standards (et non au 1/1 000 000 d'une unité monétaire). Si "Automatique" est définie au niveau de l'entrée, vous pouvez spécifier un montant minimal à dépenser (par exemple, "dépenser au moins ce montant"). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rythme | Oui | chaîne | Oui | Il s'agit de la période utilisée pour dépenser le montant correspondant au rythme de diffusion.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rythme de diffusion | Oui | chaîne | Oui | Taux de rythme pour cette entrée.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant du rythme | Obligatoire si 'Type' correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio". Obligatoire si 'Type' correspond à "TrueView" et "Rythme" est "Quotidienne". | float | Oui | Montant à dépenser au cours de la période définie par le type de rythme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence activée | Oui | chaîne | Oui | Active/Désactive la limitation du nombre d'expositions en fonction des impressions au niveau de l'élément de campagne.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expositions de fréquence | Obligatoire si "Fréquence activée" est "TRUE" | entier | Oui | Nombre entier positif correspondant au nombre d'impressions dans un nombre d'expositions donné, c'est-à-dire le "x" dans "Afficher x impressions sur une période donnée". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période d'exposition | Obligatoire si "Fréquence activée" est "TRUE" | chaîne | Oui | Spécifie l'unité de période pour la limite de la fréquence d'exposition. Pour les éléments de campagne TrueView, les périodes acceptées sont les jours, les semaines et les mois.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'expositions | Obligatoire si "Fréquence activée" est "TRUE" | entier | Oui | Nombre entier positif pour la durée correspondant à la période d'exposition, c'est-à-dire le y dans "Afficher x impressions sur y période". Ce montant n'est pas accepté pour les éléments de campagne TrueView. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de vue TrueView activée | Obligatoire si "Type" correspond à "TrueView" | chaîne | Oui | Active/Désactive la limitation du nombre d'expositions en fonction des vues pour l'élément de campagne TrueView.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expositions du nombre d'expositions des vues TrueView | Obligatoire si "Fréquence de vue TrueView activée" est "TRUE" | entier | Oui | Nombre entier positif correspondant au nombre de vues TrueView, c'est-à-dire le "x" dans "Afficher x vues pendant la période" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période d'exposition des vues TrueView | Obligatoire si "Fréquence de vue TrueView activée" est "TRUE" | chaîne | Oui | Spécifie l'unité de période pour la limite de la fréquence d'exposition basée sur les vues TrueView.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle de revenus du partenaire | Non | chaîne | Oui | Le modèle de revenus du partenaire est le mécanisme de contrôle du calcul des revenus dans Bid Manager. Il permet d'effectuer le suivi des majorations sur les frais de service. La colonne "Montant des revenus du partenaire" doit être spécifiée lorsque la colonne "Modèle de revenus du partenaire" est incluse.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant des revenus du partenaire | Obligatoire uniquement si la colonne "Modèle de revenus du partenaire" est spécifiée. | float | Oui | Valeur flottante positive correspondant au modèle de revenus du partenaire. Ne s'applique que si la colonne "Modèle de revenus du partenaire" est spécifiée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de comptabilisation des conversions | Obligatoire si "Type" correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio" ou "TrueView" | chaîne | Oui | Choisissez les types de conversions à comptabiliser.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de conversions comptabilisées pour la comptabilisation des conversions | Obligatoire si "Type" correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio" ou "TrueView" | float | Oui | Spécifiez le pourcentage pour 'Nombre %' Type de comptabilisation des conversions. Formatez le pourcentage sous forme de nombre décimal (3,123 % = 3,123) avec une précision limitée aux milliers (trois chiffres après la virgule). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID d'activité Floodlight de conversion | Non | chaîne, liste de listes | Oui | Activités Floodlight utilisées pour les conversions et les paramètres associés. Cette colonne utilise les campagnes display et ID des ressources Liste des formats de liste = ((FloodlightActivity.floodlightActivityId; view_window_minutes; click_window_minutes;);(FloodlightActivity.floodlightActivityId; view_window_minutes; click_window_minutes;);). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID du modèle d'attribution principal | Non | entier | Oui | ID du modèle d'attribution utilisé pour l'élément de campagne associé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | Non | chaîne, liste de listes | Oui | Tous les frais pour cette entrée. Format de la liste = (Catégorie des frais ; Montant des frais ; Type de frais ; Facturés ;).
Exemple '(CPM; 2; Frais liés à Display & Video 360; False) (Media; 13; Default; True);'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code d'intégration | Non | chaîne | Oui | Code facultatif destiné au suivi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détails | Non | chaîne | Oui | Détails de l'entrée au format de chaîne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de stratégie d'enchères | Obligatoire si "Type" correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio" | chaîne | Oui | Sélectionnez l'une des stratégies d'enchères applicables:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de stratégie d'enchères | Obligatoire sauf si "Type de stratégie d'enchères" est "Réduire", "Agrandir" ou "Type" correspond à "TrueView" | float | Oui | Pour les types de stratégies "Baat", "Optimiser le vCPM" et "Fixe", choisissez une valeur pour l'enchère de l'objectif. Notez qu'aucune valeur de stratégie d'enchères n'est requise pour le type de stratégie d'enchères "Réduire". ou "Agrandir" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de stratégie d'enchères | Obligatoire si "Type de stratégie d'enchères" est "Beat" ,"Réduire" ou "Agrandir" | chaîne | Oui | Pour les types de stratégie "Battre", "Réduire" ou "Maximiser", sélectionnez l'unité correspondante:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stratégie d'enchères "Ne pas dépasser" | Obligatoire si "Type" correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio" | float | Oui | Définir une règle "Ne pas dépasser" du CPM. Si 0, "ne pas dépasser" n'est pas activé. Cette option n'est disponible que si la stratégie d'enchères est définie sur "Réduire", "Agrandir". ou « Beat ». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appliquer le prix plancher aux offres spéciales | Obligatoire si "Type de stratégie d'enchères" est "Réduire" ou "Agrandir" | chaîne | Oui | Définir s'il faut donner la priorité aux accords plutôt qu'à l'inventaire d'enchères ouvertes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID d'algorithme | Obligatoire lorsque "Unité de stratégie d'enchères" impr. personnalisées valeur/coût . | entier | Oui | Cet ID d'algorithme correspondant doit être utilisé lorsque l'unité de stratégie d'enchères est définie sur "Impr. personnalisées". valeur/coût. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attributions des créations | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des ID de création à attribuer à l'entrée. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (Creative.creativeId; Creative.creativeId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. Lors de l'importation, les utilisateurs peuvent également inclure les ID d'emplacement Campaign Manager 360. Les ID d'emplacement doivent être précédés des lettres "CM", par exemple "CM789". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage géographique - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des zones géographiques à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage géographique - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des zones géographiques à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par liste de zones géographiques régionales – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des ID des listes d'emplacements géographiques régionaux à inclure. Format de la liste = (11; 22; 33;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par liste de zones géographiques régionales - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des ID des listes de zones géographiques régionales à exclure. Format de la liste = (11; 22; 33;). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage de proximité | Non | chaîne, liste de listes | Oui | Liste des zones de proximité ciblées au format "(Latitude; Longitude; Rayon; Unité; Adresse complète;);". La latitude est comprise entre -90 et 90 degrés (inclus). La longitude est comprise entre -180 et 180 degrés (inclus). Le rayon est une distance comprise entre 1 et 500 (inclus) en unité. L'unité peut être "mi" ou "km" ; La valeur FullAddress (Adresse complète) est facultative. Exemple : "(38.907192; -77.03687; 1.0; mi; Washington D.C., DC, États-Unis ;) (40.712775; -74.005972; 20,5; km; 40.712775, -74.005972;); (20.000234; -56.675423; 5,0; mi; ;);". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par liste d'emplacements de proximité | Non | chaîne, liste de listes | Oui | Liste des listes de zones de proximité ciblées pour les ordres d'insertion ou les éléments de campagne non-TrueView, au format "(ProximityListId; Radius; Unit; );". ProximityListId est un identifiant de liste d'emplacements sous les ressources d'un annonceur. Le rayon est une distance comprise entre 1 et 500 (inclus) en unité. L'unité peut être "mi" ou "km" ; Le ciblage de deux listes d'emplacements par entité en plus des listes d'emplacements géographiques régionaux est limité. Par exemple : "(10041691678; 20.0; mi;); (10038858567; 20,5; km;);". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage linguistique - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des langues à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage linguistique - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des langues à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par types d'appareil – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des appareils à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource
Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par types d'appareil - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des appareils à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource
Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par navigateur - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des navigateurs à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par navigateur - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des navigateurs à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libellés de contenu numérique – Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des libellés de contenu numérique à exclure. Format de la liste = (G;PG; etc.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de sensibilité pour la brand safety | Non | chaîne | Oui | Sélectionnez le paramètre de sensibilité pour bloquer l'inventaire en fonction du thème du contenu environnant.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètres personnalisés de brand safety | Obligatoire si "Paramètre personnalisé de brand safety" est "Utiliser un modèle personnalisé" | chaîne, liste | Oui | Si le paramètre de sensibilité pour la brand safety est défini sur "Utiliser un paramètre personnalisé", spécifiez la liste des classificateurs de contenu standards. Par exemple : (sexuel; Alcool;Tabac;etc.).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services de validation tiers | Non | chaîne | Oui | Fournisseur de services de validation tiers.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libellés de validation tiers | Non | chaîne, liste | Oui | Si l'option "Services de validation tiers" n'est pas définie sur "Aucun", spécifiez une liste de libellés acceptés par le fournisseur sélectionné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage de la chaîne - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des canaux à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (Channel.channelId; Channel.channelId; etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage de catégories - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des chaînes à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (Channel.channelId; Channel.channelId; etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par sites - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des sites à inclure dans le ciblage. La liste est composée de chaînes d'URL. List format = (uneurl.com; uneurltwo.com; etc.). Cette liste est générée par ordre alphabétique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par sites - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des sites à exclure du ciblage. La liste est composée de chaînes d'URL. List format = (uneurl.com; uneurltwo.com; etc.). Cette liste est générée par ordre alphabétique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage des applications - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des applications à inclure dans le ciblage. La liste est constituée de chaînes concaténées correspondant à la plate-forme d'applications et à son ID. Les valeurs suivantes sont utilisées pour définir la plate-forme d'applications:
La chaîne concaténée de la plate-forme d'applications et de l'ID est séparée par le signe deux-points (par exemple: Format de la liste = (APP:com.google.android.gm; APP:422689480; etc.). Cette liste est générée par ordre alphabétique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage des applications – Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des applications à exclure du ciblage. La liste est constituée de chaînes concaténées correspondant à la plate-forme d'applications et à son ID. Les valeurs suivantes sont utilisées pour définir la plate-forme d'applications:
La chaîne concaténée de la plate-forme d'applications et de l'ID est séparée par le signe deux-points (par exemple: Format de la liste = (APP:com.google.android.gm; APP:422689480; etc.). Cette liste est générée par ordre alphabétique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage de la collection d'applications – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des collections d'applications à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage de la collection d'applications - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des collections d'applications à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par catégorie – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des catégories à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par catégorie - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des catégories à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource TargetingOption de l'API Video 360 pour le type de ciblage TARGETING_TYPE_CATEGORY . Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par genre de contenu : inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des genres de contenu à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par genre de contenu - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des genres de contenu à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (TargetingOption.targetingOptionId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par mots clés - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste de chaînes de mots clés à inclure dans le ciblage. Cette liste est générée par ordre alphabétique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par mots clés – Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste de chaînes de mots clés à exclure du ciblage. Cette liste est générée par ordre alphabétique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par liste de mots clés – Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des listes de mots clés à exclure à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (PositiveKeywordList.negativeKeywordListId; NeuralKeywordList.negativeKeywordListId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage optimisé | Non | chaîne | Oui | Activez le ciblage optimisé.
À compter du 30 septembre 2024, le ciblage optimisé ne sera plus compatible avec certaines stratégies d'enchères. Cette valeur passera de "TRUE" à une autre valeur à "FALSE" si:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage d'audience - Inclure | Non | chaîne, liste de paires | Oui | Liste des listes d'audience à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Pour les listes d'audience propriétaires, chaque audience est répertoriée sous la forme d'une paire de paramètres "FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId" et "Récence". Une paire est (1;1d;), où 1d est un exemple de récence représentant 1 jour de récence. La récence n'est pas disponible pour les audiences tierces. Le format de liste est donc (3;);(4;);. À "AND" et "OU" des groupes d'audiences, suivez l'exemple ci-dessous: pour combiner des paires avec et sans récence : '((1;1d;);(2;365d;);((3;);(4;5m;);(5;all;per'). Cela signifie (liste 1 avec récence d'un jour OR liste 2 avec récence à 365 jours ) AND (liste 3 sans délai d'affichage spécifié OR liste 4 avec récence de 5 minutes OU liste 5 avec tous les utilisateurs). Les valeurs de délai valides sont les suivantes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage d'audience - Exclure | Non | chaîne, liste de paires | Oui | Liste des listes d'audience à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Chaque audience est répertoriée sous la forme d'une paire de paramètres "FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId" et "Récence", si la liste d'audience est une liste d'audience propriétaire. Une paire est (1;1d;), où 1d est un exemple de récence représentant 1 jour de récence. Toutefois, pour les audiences tierces, la récence n'est pas disponible. Le format de la liste est donc (3;);(4;);. Format de la liste = ((FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId; recency optional;); (FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId; recency optional;);) Les valeurs de délai valides sont les suivantes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinité et Ciblage sur le marché – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste de listes d'audience d'affinité et/ou sur le marché à inclure. Les ID de liste d'audience peuvent être récupérés depuis la console Display & Interface Video 360 Format de la liste = (ID de l'audience, ID de l'audience, etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affinité et Ciblage sur le marché - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des listes d'audience d'affinité et/ou sur le marché à exclure. Les ID de liste d'audience peuvent être récupérés depuis la console Display & Interface Video 360 Format de la liste = (ID de l'audience, ID de l'audience, etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage d'audience combiné | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des listes d'audience combinées à cibler. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (CombinedAudience.combinedAudienceId; CombinedAudience.combinedAudienceId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par liste personnalisée | Non | chaîne, liste | Oui | Liste de listes personnalisées à cibler. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (CustomList.customListId; CustomList.customListId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par sources d'inventaire – Options des vendeurs autorisés | Obligatoire si "Type" correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio" | chaîne | Oui | Paramètre de ciblage des vendeurs directs autorisés, des vendeurs directs et des revendeurs autorisés, ou du vendeur autorisé et inconnu. "Accès direct autorisé" signifie que seuls les vendeurs autorisés seront ciblés. "Vendeurs directs et revendeurs autorisés" consiste à cibler les vendeurs et revendeurs autorisés. "Éditeur autorisé et non participant" signifie qu'elle ciblera les vendeurs autorisés, les revendeurs et les vendeurs inconnus.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par sources d'inventaire – Inclure | Obligatoire si "Type" correspond à "Display" ou "Vidéo" ou "Audio" | chaîne, liste | Oui | Liste des sources d'inventaire, des places de marché et des sous-places de marché à inclure dans le ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et les ID de ressource Format de la liste = (InventorySource.inventorySourceId; ExchangeId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par sources d'inventaire - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des sources d'inventaire, des places de marché et des sous-places de marché à exclure du ciblage. Cette colonne utilise les campagnes display et ID de ressource Format de la liste = (InventorySource.inventorySourceId; ExchangeId;TargetingOption.targetingOptionId; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par sources d'inventaire – Cibler de nouvelles places de marché | Non | chaîne | Oui | Paramètre permettant de cibler les nouvelles places de marché.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le ciblage du groupe d'accords privés inclut | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des ID d'accords groupés à inclure dans le ciblage. Les ID des accords groupés sont disponibles dans les sections "Accords groupés" de "Mon inventaire" et dans les sections "Groupes" des paramètres de la source d'inventaire dans les éléments de campagne, les ordres d'insertion et les campagnes. Format de la liste = (DealGroupId; DealGroupId; etc.). Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par tranche horaire | Non | chaîne, liste | Oui | Liste d'ID Cette liste est générée par ordre numérique croissant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuseau horaire du ciblage par tranche horaire | Obligatoire si "Ciblage par tranche horaire" est incluse. | chaîne | Oui | Fuseau horaire à utiliser pour le ciblage par tranche horaire.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage par environnement | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des environnements à cibler. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs acceptables. Notez que l'option "Web non optimisé" ne peut pas être sélectionné sans "Web".
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciblage OMID activé pour la visibilité | Non | chaîne | Oui | Permet de ne cibler que les impressions mesurables par le biais de la norme Open Measurement.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active View avec ciblage en fonction de la visibilité | Non | chaîne | Oui | Ciblez les pourcentages de visibilité prévue. Les pourcentages sont représentés par des flottants. L'une des valeurs suivantes : {0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
