Pour en savoir plus sur le format, consultez la présentation.
Champ | Obligatoire | Type | Accessible en écriture | Description |
---|---|---|---|---|
ID de campagne | Obligatoire uniquement lors de la modification de campagnes existantes | entier | Non | Valeur d'ID numérique de la campagne. Si cette valeur n'est pas renseignée, un nouvel ID de campagne sera créé et un identifiant unique lui sera attribué. Lors de la création d'une campagne, vous pouvez utiliser un identifiant personnalisé pour lui attribuer des ordres d'insertion. Un identifiant personnalisé se présente sous la forme "ext[identifiant personnalisé]". Par exemple : ext123. Lors de l'importation et du traitement du fichier, tous les identifiants personnalisés sont remplacés par les identifiants attribués par DBM. Les objets sont, quant à eux, associés (par exemple, l'ordre d'insertion à la campagne) en fonction des identifiants personnalisés. |
Référence annonceur | Oui | entier | Non | Valeur d'ID numérique de l'annonceur. Il doit s'agir d'une référence annonceur existante valide. |
Nom | Oui | chaîne | Oui | Nom de l'entrée. |
Horodatage | Obligatoire lors de la modification d'entrées existantes | entier | Non | Code temporel de l'entrée. Cette valeur est utilisée par le système pour vérifier que l'entrée n'a pas changé entre le téléchargement et l'importation. |
État | Oui | chaîne | Oui | Paramètre d'état de l'entrée.
|
Objectif de la campagne | Oui | chaîne | Oui | Sélectionnez l'un des objectifs de campagne applicables:
|
KPI de l'objectif de la campagne | Oui | chaîne | Oui | Sélectionnez l'un des KPI applicables à l'objectif de la campagne:
|
Valeur du KPI de l'objectif de la campagne | Oui | float | Oui | Nombre positif pour le KPI de l'objectif de la campagne. Pour les KPI de l'objectif de la campagne "% de vues" et "CTR", saisissez la valeur de ce champ sous forme de pourcentage (par exemple, 80% doit être saisi sous la forme "80"). Pour le KPI "Autre", ce champ contient une brève description de l'objectif. |
Types de créations | Oui | chaîne, liste | Oui | Liste des types de créations que vous comptez utiliser.
|
Budget de la campagne | Non | float | Oui | Montant du budget de la campagne (positif). Il s'agit toujours d'un nombre à virgule flottante pour un montant en devise, car il s'agit toujours d'un budget monétaire. Les devises s'affichent dans la devise de l'annonceur, en unités standards (et non en 1/1 000 000 d'unités de devise). |
Date de début de la campagne | Oui | chaîne | Oui | Date de début de la campagne au format MM/JJ/AAAA HH:mm |
Date de fin de la campagne | Non | chaîne | Oui | Date de fin de la campagne au format MM/JJ/AAAA HH:mm |
Fréquence activée | Oui | chaîne | Oui | Active/désactive la limitation de la fréquence d'exposition basée sur les impressions dans la campagne.
|
Expositions par fréquence | Obligatoire lorsque "Frequency Enabled" (Fréquence d'exposition activée) est défini sur "TRUE" | entier | Oui | Valeur entière positive correspondant au nombre d'impressions dans un montant de fréquence donné, c'est-à-dire le "x" dans "Afficher x impressions sur y période". |
Période de fréquence | Obligatoire lorsque "Frequency Enabled" (Fréquence d'exposition activée) est défini sur "TRUE" | chaîne | Oui | Spécifie l'unité de période pour la limite de la fréquence d'exposition.
|
Montant de la fréquence | Obligatoire lorsque "Frequency Enabled" (Fréquence d'exposition activée) est défini sur "TRUE" | entier | Oui | Valeur entière positive correspondant à la durée du type de période de fréquence, c'est-à-dire la valeur "y" dans "Afficher x impressions sur y périodes". |
Ciblage démographique – Genre | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des genres à cibler. Sélectionnez une ou plusieurs des valeurs acceptables:
|
Âge du ciblage démographique | Non | chaîne, liste | Oui | Cibler une tranche d'âge d'utilisateurs Spécifiez une plage de valeurs de début et de fin en sélectionnant une seule tranche d'âge de début et une seule tranche d'âge de fin, et indiquez si vous souhaitez inclure les âges inconnus (vrai/faux). Consultez la liste des valeurs d'âge acceptables pour "De" et "À". Exemple 1: pour cibler les utilisateurs de 18 à 55 ans et inclure les âges inconnus, spécifiez le format {De; À ; Inclure les âges inconnus (vrai/faux)} = 18;55;true;. Exemple 2: pour cibler uniquement les utilisateurs de plus de 35 ans et exclure les âges inconnus, spécifiez la valeur suivante = 35;+;false;. Valeurs acceptables pour "De" :
Valeurs acceptables pour "À" :
|
Ciblage géographique – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des zones géographiques à inclure dans le ciblage. Format de la liste = (GeoLocation.id; GeoLocation.id;etc.). |
Ciblage géographique – Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des zones géographiques à exclure du ciblage. Format de la liste = (GeoLocation.id;GeoLocation.id; etc.). |
Ciblage linguistique – Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des langues à inclure dans le ciblage. Format de la liste = (Language.id;Language.id;etc.) |
Ciblage linguistique – Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des langues à exclure du ciblage. Format de la liste = (Language.id;Language.id;etc.) |
Étiquettes de brand safety | Non | chaîne, liste | Oui | Liste des libellés de contenu numérique à cibler. Format de la liste = (G;PG; etc.).
|
Paramètre de sensibilité de brand safety | Non | chaîne | Oui | Choisissez le niveau de sensibilité pour bloquer l'inventaire en fonction du sujet du contenu contextuel.
|
Paramètres personnalisés de brand safety | Obligatoire lorsque le paramètre "Paramètre personnalisé de brand safety" est défini sur "Utiliser des paramètres personnalisés" | chaîne, liste | Oui | Si le paramètre de sensibilité de brand safety est défini sur "Utiliser des paramètres personnalisés", spécifiez la liste des classificateurs de contenu standards. Par exemple, (Adult;Alcohol;Tobacco;etc.).
|
Services de validation tiers | Non | chaîne | Oui | Fournisseur de services de validation tiers
|
Libellés de validation tiers | Non | chaîne, liste | Oui | Si l'option "Services de validation tiers" n'est pas définie sur "Aucun", spécifiez la liste des libellés compatibles avec le fournisseur sélectionné. |
Ciblage en fonction de la visibilité Active View | Non | chaîne | Oui | Ciblez les pourcentages de visibilité prévus. Les pourcentages sont représentés sous forme de nombres à virgule flottante. L'une des valeurs suivantes : {0,1,0,2,0,3,0,4,0,5,0,6,0,7,0,8,0,9} |
Position de l'annonce ciblée en fonction de la visibilité : inclure | Non | chaîne | Oui | Ciblez les positions des annonces. Sélectionnez l'une des valeurs acceptables ou aucune:
|
Ciblage en fonction de la visibilité - Position de l'annonce - Exclure | Non | chaîne | Oui | Exclure des positions d'annonces dans le ciblage. Sélectionnez l'une des valeurs acceptables ou aucune:
|
Ciblage par sources d'inventaire - Inclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste de l'inventaire à inclure dans le ciblage. Format de liste = (InventorySource.id; InventorySource.id;). |
Ciblage par sources d'inventaire - Exclure | Non | chaîne, liste | Oui | Liste de l'inventaire à exclure du ciblage. Format de liste = (InventorySource.id; InventorySource.id;). |
Ciblage par environnement | Obligatoire lorsque "Type" est défini sur "Display" (Affichage), "Video" (Vidéo) ou "Audio" (Audio) | chaîne, liste | Oui | Liste des environnements à cibler. Format de liste = (Web pour ordinateur, application mobile, etc.). Pour l'environnement display:
|