इस पेज पर, स्ट्रक्चर्ड डेटा फ़ाइल फ़ॉर्मैट के लिए रिलीज़ नोट दिए गए हैं.
काम करने वाला नया वर्शन: v9.1
वर्शन 9.2 (बीटा)
| स्थिति | इकाई | फ़ील्ड | प्रॉपर्टी | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|
| जोड़ा गया | लाइन आइटम की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | खास डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग - Qa को बाहर रखें | ||
| खास डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग - इसमें Qa शामिल करें | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - बाहर रखने से जुड़ी क्वेरी | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - Qa शामिल करें | ||||
| Merchant Center खाते का आईडी | ||||
| तय बिडिंग को ऑप्टिमाइज़ करना | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन कलेक्शन - Qa को बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - लोकप्रिय कॉन्टेंट - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - यूआरएल - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube चैनल - Qa को बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube वीडियो - Qa को बाहर रखें | ||||
| प्राइमरी स्टेटस की वजह | ||||
| प्राइमरी स्टेटस | ||||
| मिलते-जुलते वीडियो | ||||
| वीडियो के क्रम की कम से कम अवधि | ||||
| वीडियो के सिलसिलेवार चरण | ||||
| जोड़ा गया | लाइन आइटम | खास डेमोग्राफ़िक्स की जानकारी के आधार पर टारगेटिंग - बाहर रखें | ||
| खास डेमोग्राफ़िक्स के हिसाब से टारगेटिंग - शामिल करें | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - बाहर रखें | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - शामिल करें | ||||
| Merchant Center खाते का आईडी | ||||
| तय बिडिंग को ऑप्टिमाइज़ करना | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन कलेक्शन - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - लोकप्रिय कॉन्टेंट - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - यूआरएल - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube चैनल - बाहर रखें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube वीडियो - बाहर रखें | ||||
| प्राइमरी स्टेटस की वजह | ||||
| प्राइमरी स्टेटस | ||||
| मिलते-जुलते वीडियो | ||||
| वीडियो के क्रम की कम से कम अवधि | ||||
| वीडियो के सिलसिलेवार चरण | ||||
| जोड़ा गया | विज्ञापन ग्रुप की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | खास डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग - Qa को बाहर रखें | ||
| खास डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग - इसमें Qa शामिल करें | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - बाहर रखने से जुड़ी क्वेरी | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - Qa शामिल करें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - लोकप्रिय कॉन्टेंट - बाहर रखें | ||||
| प्रॉडक्ट फ़िल्टर सेटिंग | ||||
| प्रॉडक्ट फ़िल्टर का टाइप | ||||
| वीडियो के क्रम का आईडी | ||||
| जोड़ा गया | विज्ञापन ग्रुप | खास डेमोग्राफ़िक्स की जानकारी के आधार पर टारगेटिंग - बाहर रखें | ||
| खास डेमोग्राफ़िक्स के हिसाब से टारगेटिंग - शामिल करें | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - बाहर रखें | ||||
| लाइफ़ इवेंट टारगेटिंग - शामिल करें | ||||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - लोकप्रिय कॉन्टेंट - बाहर रखें | ||||
| प्रॉडक्ट फ़िल्टर सेटिंग | ||||
| प्रॉडक्ट फ़िल्टर का टाइप | ||||
| वीडियो के क्रम का आईडी | ||||
| बदल दिया जाए | लाइन आइटम की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | सब-टाइप | ब्यौरा | 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' सब-टाइप जोड़ा गया. |
| विकल्प |
| |||
| TrueView कनेक्टेड टीवी के लिए बिड अडजस्टमेंट का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| डेस्कटॉप के लिए TrueView विज्ञापन की बिड घटाने या बढ़ाने का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| TrueView मोबाइल बिड घटाने या बढ़ाने का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| TrueView टैबलेट के लिए बिड घटाने या बढ़ाने की सेटिंग का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| TrueView वीडियो विज्ञापन फ़ॉर्मैट | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए पाबंदियां जोड़ी गईं. | ||
| बदल दिया जाए | लाइन आइटम | ऑडियंस टारगेटिंग - बाहर रखें | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मैटिंग जोड़ी गई. |
| ऑडियंस टारगेटिंग - शामिल करें | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मैटिंग जोड़ी गई. | ||
| डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग की उम्र | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मैटिंग जोड़ी गई. | ||
| डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग के लिए, परिवार की आय | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मैटिंग जोड़ी गई. | ||
| सब-टाइप | ब्यौरा | 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' सब-टाइप जोड़ा गया. | ||
| विकल्प |
| |||
| TrueView कनेक्टेड टीवी के लिए बिड अडजस्टमेंट का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| डेस्कटॉप के लिए TrueView विज्ञापन की बिड घटाने या बढ़ाने का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| TrueView मोबाइल बिड घटाने या बढ़ाने का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| TrueView टैबलेट के लिए बिड घटाने या बढ़ाने की सेटिंग का प्रतिशत | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए. | ||
| TrueView वीडियो विज्ञापन फ़ॉर्मैट | ब्यौरा | 'वीडियो सीक्वेंस' लाइन आइटम के लिए पाबंदियां जोड़ी गईं. | ||
| बदल दिया जाए | विज्ञापन ग्रुप की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | प्लेसमेंट टारगेटिंग - लोकप्रिय कॉन्टेंट - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. |
| बदल दिया जाए | विज्ञापन ग्रुप | अफ़िनिटी और इन-मार्केट टारगेटिंग - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. |
| अफ़िनिटी और इन मार्केट टारगेटिंग - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| ऑडियंस बढ़ाने का लेवल | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने की सुविधा से जुड़ी सीड सूची को बाहर रखा गया | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| ऑडियंस टारगेटिंग - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| ऑडियंस टारगेटिंग - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| कैटगरी टारगेटिंग - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| कैटगरी टारगेटिंग - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| अलग-अलग ऑडियंस को टारगेट करने की सुविधा | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| कस्टम सूची के हिसाब से टारगेटिंग | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग की उम्र | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग जेंडर | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग के लिए, परिवार की आय | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| डेमोग्राफ़िक टारगेटिंग पैरंट स्टेटस | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| कीवर्ड टारगेटिंग - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| कीवर्ड टारगेटिंग - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन कलेक्शन - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन कलेक्शन - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - ऐप्लिकेशन - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - लोकप्रिय कॉन्टेंट - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - यूआरएल - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - यूआरएल - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube चैनल - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube चैनल - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube वीडियो - बाहर रखें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| प्लेसमेंट टारगेटिंग - YouTube वीडियो - शामिल करें | ब्यौरा | यह सुविधा, 'सिलसिलेवार वीडियो विज्ञापन' लाइन आइटम के विज्ञापन ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है. |
वर्शन 9.1
| स्थिति | इकाई | फ़ील्ड | प्रॉपर्टी | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|
| जोड़ा गया | लाइन आइटम की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लिए, जगह और भाषा के हिसाब से टारगेटिंग का लेवल | ||
| जोड़ा गया | लाइन आइटम | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लिए, जगह और भाषा के हिसाब से टारगेटिंग का लेवल | ||
| जोड़ा गया | विज्ञापन ग्रुप की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | Combined Audience Targeting Qa | ||
| जोड़ा गया | विज्ञापन ग्रुप | अलग-अलग ऑडियंस को टारगेट करने की सुविधा | ||
| बदल दिया जाए | इंसर्शन ऑर्डर | Io Objective | ब्यौरा | अब इस कॉलम को भरना ज़रूरी है. |
| ज़रूरी है | हां | |||
| बदल दिया जाए | लाइन आइटम की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | बिडिंग की रणनीति की यूनिट | ब्यौरा | 'रीच' विकल्प जोड़ा गया. |
| विकल्प |
| |||
| TrueView वीडियो विज्ञापन फ़ॉर्मैट | ब्यौरा | 'इन-स्ट्रीम' का नाम बदलकर 'स्किप किया जा सकने वाला' कर दिया गया है. 'इन-स्ट्रीम / बंपर' और 'बंपर' विकल्प हटा दिए गए हैं. | ||
| विकल्प |
| |||
| बदल दिया जाए | लाइन आइटम | बिडिंग की रणनीति की यूनिट | ब्यौरा | 'रीच' विकल्प जोड़ा गया. |
| विकल्प |
| |||
| TrueView वीडियो विज्ञापन फ़ॉर्मैट | ब्यौरा | 'इन-स्ट्रीम' का नाम बदलकर 'स्किप किया जा सकने वाला' कर दिया गया है. 'इन-स्ट्रीम / बंपर' और 'बंपर' विकल्प हटा दिए गए हैं. | ||
| विकल्प |
| |||
| हटाया गया | इंसर्शन ऑर्डर | डीएआर चैनल को मेज़र करना | ||
| DAR मेज़र करना | ||||
| हटाया गया | लाइन आइटम की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | बिड मल्टीप्लायर | ||
| हटाया गया | लाइन आइटम | बिड मल्टीप्लायर |
वर्शन 9
| स्थिति | इकाई | फ़ील्ड | प्रॉपर्टी | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|
| जोड़ा गया | लाइन आइटम की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | इसमें ईयू के राजनैतिक विज्ञापन शामिल हैं | ||
| जोड़ा गया | लाइन आइटम | इसमें ईयू के राजनैतिक विज्ञापन शामिल हैं |
वर्शन 8.1
| स्थिति | इकाई | फ़ील्ड | प्रॉपर्टी | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|
| जोड़ा गया | विज्ञापन ग्रुप की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लिए चालू किए गए इन्वेंट्री सोर्स | ||
| मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लिए इन्वेंट्री सोर्स की रणनीति | ||||
| जोड़ा गया | विज्ञापन ग्रुप | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लिए चालू किए गए इन्वेंट्री सोर्स | ||
| मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लिए इन्वेंट्री सोर्स की रणनीति | ||||
| बदल दिया जाए | इंसर्शन ऑर्डर | विज्ञापन दिखने से जुड़े आंकड़े और Omid टारगेटिंग की सुविधा चालू है | ब्यौरा | अगर विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या कंपनी के लेवल पर ओएमआईडी टारगेटिंग चालू है और यह इकाई के लिए काम करती है, तो इस कॉलम को अब 'FALSE' पर सेट नहीं किया जा सकता. |
| बदल दिया जाए | लाइन आइटम की क्वालिटी अश्योरेंस (QA) | TrueView कॉन्टेंट फ़िल्टर | नाम | इन्वेंट्री मोड |
| विज्ञापन दिखने से जुड़े आंकड़े और Omid टारगेटिंग की सुविधा चालू है | ब्यौरा | अगर विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या कंपनी के लेवल पर ओएमआईडी टारगेटिंग चालू है और यह इकाई के लिए काम करती है, तो इस कॉलम को अब 'FALSE' पर सेट नहीं किया जा सकता. | ||
| बदल दिया जाए | लाइन आइटम | TrueView कॉन्टेंट फ़िल्टर | नाम | इन्वेंट्री मोड |
| विज्ञापन दिखने से जुड़े आंकड़े और Omid टारगेटिंग की सुविधा चालू है | ब्यौरा | अगर विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या कंपनी के लेवल पर ओएमआईडी टारगेटिंग चालू है और यह इकाई के लिए काम करती है, तो इस कॉलम को अब 'FALSE' पर सेट नहीं किया जा सकता. |
वर्शन 8
| स्थिति | इकाई | फ़ील्ड | प्रॉपर्टी | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|
| जोड़ा गया | विज्ञापन ग्रुप | जगह के हिसाब से टारगेट करना - बाहर रखें | ||
| जगह के हिसाब से टारगेटिंग - शामिल करें | ||||
| भाषा के हिसाब से टारगेटिंग - शामिल करें | ||||
| एक जैसी ऑडियंस को टारगेट करना - बाहर रखें | ||||
| एक जैसी ऑडियंस को टारगेट करना - शामिल करें | ||||
| जोड़ा गया | विज्ञापन | विज्ञापन का टाइप | ||
| कारोबार का नाम | ||||
| कंपैनियन बैनर ऐसेट आईडी | ||||
| मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के कार्ड | ||||
| लैंडिंग पेज के यूआरएल का सफ़िक्स | ||||
| लोगो ऐसेट के आईडी | ||||
| मार्केटिंग इमेज ऐसेट के आईडी | ||||
| मोबाइल लैंडिंग पेज का यूआरएल | ||||
| बदल दिया जाए | लाइन आइटम | दिन के समय के हिसाब से टारगेटिंग के लिए टाइम ज़ोन | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए, कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं. |
| फ़्रीक्वेंसी के हिसाब से तय की गई रकम | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए उपलब्ध नहीं है. | ||
| फ़्रीक्वेंसी कैपिंग चालू है | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती. | ||
| ज़रूरी है | जब 'सबटाइप' फ़ील्ड की वैल्यू 'मांग बढ़ाने में मदद करने वाला कैंपेन' नहीं होती है, तब यह फ़ील्ड ज़रूरी होता है | |||
| फ़्रीक्वेंसी की अवधि | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए, कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं. | ||
| पेसिंग की रकम | ब्यौरा | डेली पेसिंग का इस्तेमाल करने वाले, मांग बढ़ाने में मदद करने वाले लाइन आइटम के लिए ज़रूरी है. | ||
| ज़रूरी है | जब 'टाइप' फ़ील्ड की वैल्यू 'डिस्प्ले', 'वीडियो' या 'ऑडियो' होती है, तब इस फ़ील्ड की वैल्यू देना ज़रूरी होता है. 'टाइप' के लिए 'TrueView' या 'मांग बढ़ाने वाला विज्ञापन' और 'पेसिंग' के लिए 'दैनिक' चुने जाने पर यह फ़ील्ड ज़रूरी है. | |||
| पेसिंग रेट | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए, कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं. | ||
| वीडियो की स्पीड | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए, कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं. | ||
| सब-टाइप | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन का सबटाइप जोड़ा गया. | ||
| विकल्प |
| |||
| टाइमस्टैम्प | ब्यौरा | इस कॉलम से, मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए, अपडेट की पुष्टि करने की गारंटी नहीं मिलती. | ||
| TrueView बिडिंग की रणनीति का टाइप | ब्यौरा | 'क्लिक बढ़ाएं' विकल्प जोड़ा गया. मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए ज़रूरी है. | ||
| विकल्प |
| |||
| ज़रूरी है | TrueView और मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए ज़रूरी है | |||
| TrueView बिडिंग की रणनीति की वैल्यू | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए ज़रूरी है. | ||
| ज़रूरी है | TrueView और मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए ज़रूरी है | |||
| TrueView कनेक्टेड टीवी के लिए बिड अडजस्टमेंट का प्रतिशत | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के विज्ञापन ग्रुप के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए हैं. | ||
| ज़रूरी है | 'TrueView बिडिंग की रणनीति का टाइप' 'टारगेट सीपीए' या 'कन्वर्ज़न बढ़ाएं' होने पर यह ज़रूरी है | |||
| TrueView कॉन्टेंट फ़िल्टर | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए सहायता जोड़ी गई. | ||
| डेस्कटॉप के लिए TrueView विज्ञापन की बिड घटाने या बढ़ाने का प्रतिशत | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के विज्ञापन ग्रुप के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए हैं. | ||
| ज़रूरी है | 'TrueView बिडिंग की रणनीति का टाइप' 'टारगेट सीपीए' या 'कन्वर्ज़न बढ़ाएं' होने पर यह ज़रूरी है | |||
| TrueView मोबाइल बिड घटाने या बढ़ाने का प्रतिशत | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के विज्ञापन ग्रुप के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए हैं. | ||
| ज़रूरी है | 'TrueView बिडिंग की रणनीति का टाइप' 'टारगेट सीपीए' या 'कन्वर्ज़न बढ़ाएं' होने पर यह ज़रूरी है | |||
| TrueView टैबलेट के लिए बिड घटाने या बढ़ाने की सेटिंग का प्रतिशत | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के विज्ञापन ग्रुप के लिए, स्वीकार किए जाने वाले अडजस्टमेंट जोड़े गए हैं. | ||
| ज़रूरी है | 'TrueView बिडिंग की रणनीति का टाइप' 'टारगेट सीपीए' या 'कन्वर्ज़न बढ़ाएं' होने पर यह ज़रूरी है | |||
| TrueView के लिए, ब्रैंड पर असर का आकलन करने वाला तीसरा पक्ष | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए सहायता जोड़ी गई. | ||
| ज़रूरी है | सिर्फ़ 'TrueView' या 'मांग बढ़ाने में मदद करने वाला कैंपेन' के मौजूदा लाइन आइटम अपडेट करते समय ज़रूरी है | |||
| TrueView के लिए, ब्रैंड की सुरक्षा से जुड़ी सेवा देने वाला तीसरे पक्ष का वेंडर | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए सहायता जोड़ी गई. | ||
| ज़रूरी है | सिर्फ़ TrueView या मांग बढ़ाने में मदद करने वाले मौजूदा कैंपेन के लाइन आइटम अपडेट करते समय ज़रूरी है | |||
| TrueView थर्ड-पार्टी रीच वेंडर | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए सहायता जोड़ी गई. | ||
| ज़रूरी है | सिर्फ़ TrueView या मांग बढ़ाने में मदद करने वाले मौजूदा कैंपेन के लाइन आइटम अपडेट करते समय ज़रूरी है | |||
| TrueView के लिए, विज्ञापन दिखने से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करने वाला थर्ड पार्टी वेंडर | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन के लाइन आइटम के लिए सहायता जोड़ी गई. | ||
| ज़रूरी है | सिर्फ़ 'TrueView' या 'मांग बढ़ाने में मदद करने वाला कैंपेन' के मौजूदा लाइन आइटम अपडेट करते समय ज़रूरी है | |||
| TrueView वीडियो विज्ञापन इन्वेंट्री कंट्रोल | ब्यौरा | इस कॉलम को रीच और व्यू लाइन आइटम तक सीमित करता है. | ||
| टाइप | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाला कैंपेन जोड़ा गया. | ||
| विकल्प |
| |||
| बदल दिया जाए | विज्ञापन ग्रुप | बिड की लागत | ब्यौरा | 'TrueView बिडिंग की रणनीति का टाइप' की नई वैल्यू के लिए पाबंदी जोड़ी गई. |
| वीडियो विज्ञापन फ़ॉर्मैट | ब्यौरा | मांग बढ़ाने में मदद करने वाले कैंपेन का विज्ञापन फ़ॉर्मैट जोड़ा गया. | ||
| विकल्प |
| |||
| बदल दिया जाए | विज्ञापन | ऐक्शन बटन का लेबल | ब्यौरा | कॉलम के नाम को ज़्यादा सामान्य बनाने के लिए अपडेट किया गया. मांग बढ़ाने में मदद करने वाले विज्ञापनों के सबसेट के लिए ज़रूरी है. |
| नाम | कॉल-टू-ऐक्शन | |||
| ज़रूरी है | यह तब ज़रूरी होता है, जब पैरंट लाइन आइटम, YouTube वीडियो ऐक्शन लाइन आइटम हो, 'हेडलाइन' फ़ील्ड में कोई वैल्यू मौजूद हो या 'विज्ञापन का टाइप' फ़ील्ड में 'मांग बढ़ाने में मदद करने वाला वीडियो विज्ञापन', 'मांग बढ़ाने में मदद करने वाला इमेज विज्ञापन', 'मांग बढ़ाने में मदद करने वाला कैरसेल विज्ञापन' वैल्यू मौजूद हो | |||
| कार्रवाई की हेडलाइन | ब्यौरा | कॉलम के नाम को ज़्यादा सामान्य बनाने के लिए अपडेट किया गया. | ||
| नाम | हेडलाइन | |||
