Halaman ini memberikan catatan rilis untuk format File Data Terstruktur.
Versi terbaru yang didukung: v10
Versi 10
| Status | Entitas | Kolom | Properti | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Ditambahkan | QA Item Baris | Penargetan Paket CTV yang Dikurasi - Sertakan | ||
| Ditambahkan | Item Baris | Penargetan Paket CTV yang Dikurasi - Sertakan | ||
| Ditambahkan | QA Grup Iklan | Penargetan Daftar Lokasi Regional Geografi - Kecualikan Qa | ||
| Penargetan Daftar Lokasi Regional Geografis - Sertakan Qa | ||||
| Ditambahkan | Grup Iklan | Penargetan Daftar Lokasi Regional Geografi - Kecualikan | ||
| Penargetan Daftar Lokasi Regional Geografis - Sertakan | ||||
| Diubah | QA Item Baris | Penargetan Jenis Konten Audio | Deskripsi | Memperbarui 'radio online' menjadi 'siaran fm/am live', 'streaming musik' menjadi 'layanan streaming musik', dan menambahkan 'radio putar ulang', 'radio web', 'game video', dan 'text to speech'. |
| Opsi |
| |||
| Diubah | Item Baris | Penargetan Jenis Konten Audio | Deskripsi | Memperbarui 'radio online' menjadi 'siaran fm/am live', 'streaming musik' menjadi 'layanan streaming musik', dan menambahkan 'radio putar ulang', 'radio web', 'game video', dan 'text to speech'. |
| Opsi |
| |||
| Dihapus | Kampanye | Setelan Kustom Keamanan Merek | ||
| Setelan Sensitivitas Keamanan Merek | ||||
| Usia Penargetan Demografis | ||||
| Penargetan Demografis Gender | ||||
| Pendapatan Rumah Tangga Penargetan Demografis | ||||
| Penargetan Demografis Status Keorangtuaan | ||||
| Label Konten Digital - Kecualikan | ||||
| Penargetan Lingkungan | ||||
| Penargetan Geografi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Geografi - Sertakan | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Opsi Penjual Resmi | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Kecualikan | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Sertakan | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Menargetkan Bursa Baru | ||||
| Penargetan Bahasa - Kecualikan | ||||
| Penargetan Bahasa - Sertakan | ||||
| Penargetan Posisi - Tampilkan Di Layar | ||||
| Penargetan Posisi - Menampilkan Posisi Dalam Konten | ||||
| Penargetan Posisi - Video Di Layar | ||||
| Penargetan Posisi - Posisi Video Dalam Konten | ||||
| Label Verifikasi Pihak Ketiga | ||||
| Layanan Verifikasi Pihak Ketiga | ||||
| Penargetan Visibilitas Tampilan Aktif | ||||
| Dihapus | Pemesanan Pemasangan Iklan | Penargetan Minat & Berniat Beli - Kecualikan | ||
| Penargetan Audiens Minat & Berniat Beli - Sertakan | ||||
| Penargetan Kumpulan Aplikasi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Kumpulan Aplikasi - Sertakan | ||||
| Penargetan Aplikasi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Aplikasi - Sertakan | ||||
| Penargetan Audiens - Kecualikan | ||||
| Penargetan Audiens - Sertakan | ||||
| Penargetan Jenis Konten Audio | ||||
| Setelan Kustom Keamanan Merek | ||||
| Setelan Sensitivitas Keamanan Merek | ||||
| Penargetan Browser - Kecualikan | ||||
| Penargetan Browser - Sertakan | ||||
| Penargetan Operator - Kecualikan | ||||
| Penargetan Operator - Sertakan | ||||
| Penargetan Kategori - Kecualikan | ||||
| Penargetan Kategori - Sertakan | ||||
| Penargetan Saluran - Kecualikan | ||||
| Penargetan Channel - Sertakan | ||||
| Penargetan Kecepatan Koneksi | ||||
| Penargetan Durasi Konten | ||||
| Penargetan Genre Konten - Kecualikan | ||||
| Penargetan Genre Konten - Sertakan | ||||
| Penargetan Jenis Streaming Konten | ||||
| Penargetan Daftar Kustom | ||||
| Zona Waktu Penargetan Pemisahan Hari | ||||
| Penargetan Pemisahan Hari | ||||
| Usia Penargetan Demografis | ||||
| Penargetan Demografis Gender | ||||
| Pendapatan Rumah Tangga Penargetan Demografis | ||||
| Penargetan Demografis Status Keorangtuaan | ||||
| Penargetan Perangkat - Kecualikan | ||||
| Penargetan Perangkat - Sertakan | ||||
| Label Konten Digital - Kecualikan | ||||
| Penargetan Lingkungan | ||||
| Penargetan Geografi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Geografi - Sertakan | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Opsi Penjual Resmi | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Kecualikan | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Sertakan | ||||
| Penargetan Sumber Inventaris - Menargetkan Bursa Baru | ||||
| Penargetan Daftar Kata Kunci - Kecualikan | ||||
| Penargetan Kata Kunci - Kecualikan | ||||
| Penargetan Kata Kunci - Sertakan | ||||
| Penargetan Bahasa - Kecualikan | ||||
| Penargetan Bahasa - Sertakan | ||||
| Penargetan Posisi - Posisi Audio Dalam Konten | ||||
| Penargetan Posisi - Tampilkan Di Layar | ||||
| Penargetan Posisi - Menampilkan Posisi Dalam Konten | ||||
| Penargetan Posisi - Video Di Layar | ||||
| Penargetan Posisi - Posisi Video Dalam Konten | ||||
| Penargetan Daftar Lokasi Jarak | ||||
| Penargetan Kedekatan | ||||
| Penargetan Situs - Kecualikan | ||||
| Penargetan Situs - Sertakan | ||||
| Label Verifikasi Pihak Ketiga | ||||
| Layanan Verifikasi Pihak Ketiga | ||||
| Penargetan Ukuran Pemutar Video | ||||
| Penargetan Omid Visibilitas Diaktifkan | ||||
| Penargetan Visibilitas Tampilan Aktif | ||||
| Dihapus | QA Item Baris | Penargetan Penempatan - Kumpulan Aplikasi - Kecualikan Qa | ||
| Penargetan Penempatan - Aplikasi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - URL - Kecualikan | ||||
| Dihapus | Item Baris | Penargetan Penempatan - Kumpulan Aplikasi - Kecualikan | ||
| Penargetan Penempatan - Aplikasi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - URL - Kecualikan |
Versi 9.2
Rilis v9.2.
| Status | Entitas | Kolom | Properti | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Ditambahkan | QA Item Baris | Penargetan Demografi Terperinci - Kecualikan Qa | ||
| Penargetan Demografi Terperinci - Sertakan Qa | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Kecualikan QA | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Sertakan QA | ||||
| ID Akun Merchant Center | ||||
| Mengoptimalkan Bidding Tetap | ||||
| Penargetan Penempatan - Kumpulan Aplikasi - Kecualikan Qa | ||||
| Penargetan Penempatan - Aplikasi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - Konten Populer - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - URL - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - Channel YouTube - Kecualikan Qa | ||||
| Penargetan Penempatan - Video YouTube - Kecualikan Qa | ||||
| Alasan Status Utama | ||||
| Status Utama | ||||
| Video Terkait | ||||
| Durasi Minimum Urutan Video | ||||
| Langkah-Langkah Urutan Video | ||||
| Ditambahkan | Item Baris | Penargetan Demografi Terperinci - Kecualikan | ||
| Penargetan Demo Terperinci - Sertakan | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Kecualikan | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Sertakan | ||||
| ID Akun Merchant Center | ||||
| Mengoptimalkan Bidding Tetap | ||||
| Penargetan Penempatan - Kumpulan Aplikasi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - Aplikasi - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - Konten Populer - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - URL - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - Channel YouTube - Kecualikan | ||||
| Penargetan Penempatan - Video YouTube - Kecualikan | ||||
| Alasan Status Utama | ||||
| Status Utama | ||||
| Video Terkait | ||||
| Durasi Minimum Urutan Video | ||||
| Langkah-Langkah Urutan Video | ||||
| Ditambahkan | QA Grup Iklan | Penargetan Demografi Terperinci - Kecualikan Qa | ||
| Penargetan Demografi Terperinci - Sertakan Qa | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Kecualikan QA | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Sertakan QA | ||||
| Penargetan Penempatan - Konten Populer - Kecualikan | ||||
| Setelan Filter Produk | ||||
| Jenis Filter Produk | ||||
| ID Langkah Urutan Video | ||||
| Ditambahkan | Grup Iklan | Penargetan Demografi Terperinci - Kecualikan | ||
| Penargetan Demo Terperinci - Sertakan | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Kecualikan | ||||
| Penargetan Peristiwa Kehidupan - Sertakan | ||||
| Penargetan Penempatan - Konten Populer - Kecualikan | ||||
| Setelan Filter Produk | ||||
| Jenis Filter Produk | ||||
| ID Langkah Urutan Video | ||||
| Diubah | QA Item Baris | Subjenis | Deskripsi | Menambahkan subtipe 'Urutan Video' untuk daftar tertutup klien Display & Video 360. |
| Opsi |
| |||
| Persentase Penyesuaian Bid TV Terhubung TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Persentase Penyesuaian Bid Desktop TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Persentase Penyesuaian Bid Seluler TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Persentase Penyesuaian Bid Tablet TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Format Iklan Video TrueView | Deskripsi | Menambahkan batasan untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Diubah | Item Baris | Penargetan Audiens - Kecualikan | Deskripsi | Menambahkan format yang berbeda untuk item baris 'Urutan Video'. |
| Penargetan Audiens - Sertakan | Deskripsi | Menambahkan format yang berbeda untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Usia Penargetan Demografis | Deskripsi | Menambahkan format yang berbeda untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Pendapatan Rumah Tangga Penargetan Demografis | Deskripsi | Menambahkan format yang berbeda untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Subjenis | Deskripsi | Menambahkan subtipe 'Urutan Video' untuk daftar tertutup klien Display & Video 360. | ||
| Opsi |
| |||
| Persentase Penyesuaian Bid TV Terhubung TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Persentase Penyesuaian Bid Desktop TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Persentase Penyesuaian Bid Seluler TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Persentase Penyesuaian Bid Tablet TrueView | Deskripsi | Menambahkan penyesuaian yang dapat diterima untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Format Iklan Video TrueView | Deskripsi | Menambahkan batasan untuk item baris 'Urutan Video'. | ||
| Diubah | QA Grup Iklan | Penargetan Penempatan - Konten Populer - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. |
| Diubah | Grup Iklan | Penargetan Minat & Berniat Beli - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. |
| Penargetan Audiens Minat & Berniat Beli - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Level Perluasan Audiens | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Daftar Inti Perluasan Audiens Dikecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Audiens - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Audiens - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Kategori - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Kategori - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Audiens Gabungan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Daftar Kustom | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Usia Penargetan Demografis | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Demografis Gender | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Pendapatan Rumah Tangga Penargetan Demografis | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Demografis Status Keorangtuaan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Kata Kunci - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Kata Kunci - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Kumpulan Aplikasi - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Kumpulan Aplikasi - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Aplikasi - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Aplikasi - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Konten Populer - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - URL - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - URL - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Channel YouTube - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Channel YouTube - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Video YouTube - Kecualikan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. | ||
| Penargetan Penempatan - Video YouTube - Sertakan | Deskripsi | Tidak tersedia untuk grup iklan item baris 'Urutan Video'. |
Versi 9.1
Rilis v9.1.
| Status | Entitas | Kolom | Properti | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Ditambahkan | QA Item Baris | Tingkat Penargetan Geografi dan Bahasa Peningkat Permintaan | ||
| Ditambahkan | Item Baris | Tingkat Penargetan Geografi dan Bahasa Peningkat Permintaan | ||
| Ditambahkan | QA Grup Iklan | Tanya Jawab Penargetan Audiens Gabungan | ||
| Ditambahkan | Grup Iklan | Penargetan Audiens Gabungan | ||
| Diubah | Pemesanan Pemasangan Iklan | Tujuan Io | Deskripsi | Kolom ini sekarang wajib diisi. |
| Wajib | Ya | |||
| Diubah | QA Item Baris | Unit Strategi Bidding | Deskripsi | Menambahkan opsi 'REACH'. |
| Opsi |
| |||
| Format Iklan Video TrueView | Deskripsi | Mengganti nama 'dalam stream' menjadi 'Dapat dilewati'. Menghapus opsi 'dalam stream / bumper' dan 'bumper'. | ||
| Opsi |
| |||
| Diubah | Item Baris | Unit Strategi Bidding | Deskripsi | Menambahkan opsi 'REACH'. |
| Opsi |
| |||
| Format Iklan Video TrueView | Deskripsi | Mengganti nama 'dalam stream' menjadi 'Dapat dilewati'. Menghapus opsi 'dalam stream / bumper' dan 'bumper'. | ||
| Opsi |
| |||
| Dihapus | Pemesanan Pemasangan Iklan | Mengukur Channel DAR | ||
| Mengukur DAR | ||||
| Dihapus | QA Item Baris | Pengganda Bid | ||
| Dihapus | Item Baris | Pengganda Bid |
Versi 9
Rilis v9.
| Status | Entitas | Kolom | Properti | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| Ditambahkan | QA Item Baris | Berisi Iklan Politik Uni Eropa | ||
| Ditambahkan | Item Baris | Berisi Iklan Politik Uni Eropa |
Rilis sebelumnya
Untuk membaca rilis sebelumnya dari versi File Data Terstruktur yang dihentikan, lihat catatan rilis yang diarsipkan.