ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีที่เอกสาร Google Workspace แมปกับประเภท MIME ที่ส่งออก
| ประเภทเอกสาร | รูปแบบ | ประเภท MIME | นามสกุลไฟล์ |
|---|---|---|---|
| เอกสาร | Microsoft Word | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx |
| OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | |
| Rich Text | application/rtf | .rtf | |
| application/pdf | |||
| ข้อความล้วน | text/plain | .txt | |
| หน้าเว็บ (HTML) | application/zip | .zip | |
| EPUB | application/epub+zip | .epub | |
| Markdown | text/markdown | .md | |
| สเปรดชีต | Microsoft Excel | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx |
| OpenDocument | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | |
| application/pdf | |||
| หน้าเว็บ (HTML) | application/zip | .zip | |
| ค่าที่คั่นด้วยคอมมา (เฉพาะชีตแรก) | text/csv | .csv | |
| ค่าที่คั่นด้วยแท็บ (เฉพาะชีตแรก) | text/tab-separated-values | .tsv | |
| งานนำเสนอ | Microsoft PowerPoint | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx |
| ODP | application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | |
| application/pdf | |||
| ข้อความล้วน | text/plain | .txt | |
| JPEG (สไลด์แรกเท่านั้น) | image/jpeg | .jpg | |
| PNG (สไลด์แรกเท่านั้น) | image/png | .png | |
| กราฟิกเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ (สไลด์แรกเท่านั้น) | image/svg+xml | .svg | |
| วาดเขียน | application/pdf | ||
| JPEG | image/jpeg | .jpg | |
| PNG | image/png | .png | |
| กราฟิกเวกเตอร์ที่ปรับขนาดได้ | image/svg+xml | .svg | |
| Apps Script | JSON | application/vnd.google-apps.script+json | .json |
| Google Vids | MP4 | application/mp4 | .mp4 |
นอกจากนี้ คุณยังส่งออกเอกสาร Google Workspace ได้โดยใช้ Google Apps Script ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่รองรับ เมื่อส่งออกเนื้อหาใน Apps Script ได้ที่เอกสารอ้างอิง สำหรับ Google เอกสาร, Google ชีต และ Google สไลด์