Che cos'è un indice di qualità dell'aria (IQA)?
Un indice di qualità dell'aria (IQA) è la scala con cui un determinato fornitore, ad esempio l'EPA degli Stati Uniti, classifica i diversi livelli di qualità dell'aria in base a diversi metodi di calcolo, origini dati e finalità designate.
IQA supportati
L'API Air Quality include oltre 70 indici di qualità dell'aria.
In base ai parametri della richiesta, per ogni località e timestamp (fino a) è possibile restituire due indici di qualità dell'aria nel campo code
del corpo della risposta:
- IQA universale. Questo IQA viene restituito se il valore booleano
universalAqi
è impostato su true. - Un IQA locale definito per la località richiesta. Viene restituito un IQA locale se viene specificato il calcolo aggiuntivo
LOCAL_AQI
. Tieni presente che per ogni località supportata potrebbero essere disponibili diversi IQA locali ed è possibile modificare l'IQA locale predefinito utilizzando il parametrocustomLocalAqis
.
La tabella seguente elenca gli intervalli di indici, le categorie e gli inquinanti per ogni IQA rilevato dall'API Air Quality.
IQA | Intervallo | Categoria | Colore (esadecimale) | Colore (RGB) |
---|---|---|---|---|
IQA universale Codice: uaqi Inquinanti: "co", "no2", "o3", "pm10", "pm25", "so2" |
100 - 80 | "Qualità dell'aria eccellente" | #009E3A | (0,158,58) |
79 - 60 | "Qualità dell'aria buona" | #84CF33 | (132.207.51) | |
59 - 40 | "Qualità dell'aria media" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
39 - 20 | "Qualità dell'aria bassa" | #FF8C00 | (255.140.0) | |
19 - 1 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF0000 | (255,0,0) | |
0 | "Qualità dell'aria scadente" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (AD) Codice: and_aire Inquinanti: "o3", "pm10", "pm25", "no2", "so2", "co" |
1 | "Qualità dell'aria eccellente" | #46EDE3 | (70,237,227) |
2 | "Qualità dell'aria buona" | #47C5A0 | (71,197,160) | |
3 | "Qualità dell'aria normale" | #EEE238 | (238,226,56) | |
4 | "Qualità dell'aria scadente" | #FE4646 | (254,70,70) | |
5 | "Qualità dell'aria scadente" | #990000 | (153, 0, 0) | |
IQA (Australia) Codice: aus_combined Inquinanti: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 - 33 | "Qualità dell'aria molto buona" | #338CE7 | (51.140.231) |
34 - 66 | "Qualità dell'aria buona" | #37B13C | (55.177.60) | |
67 - 99 | "Qualità dell'aria accettabile" | #E8DD28 | (232.221.40) | |
100 - 149 | "Qualità dell'aria scadente" | #F06520 | (240,101,32) | |
150 - 199 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #8E1B66 | (142,27,102) | |
200 | "Qualità dell'aria pericolosa" | #C51515 | (197,21,21) | |
AQC (AU-NSW) Code: aus_nsw Inquinanti: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Qualità dell'aria buona" | #42A93C | (66,169,60) | |
"Qualità dell'aria accettabile" | #EEC900 | (238,201,0) | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #E47400 | (228,116,0) | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #BA0029 | (186,0,41) | ||
"Qualità dell'aria estremamente scadente" | #590019 | (89,0,25) | ||
IQA (AT) Codice: aut_umwelt Inquinanti: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "1 - Verde" | #009900 | (0,153,0) |
2 | "2 - Verde chiaro" | #CCFF66 | (204,255,102) | |
3 | "3 - Giallo" | #FFFF33 | (255,255,51) | |
4 | "4 - Arancione" | #FF9900 | (255.153.000) | |
5 | "5 - Rosso" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (AT-Vienna) Codice: aut_vienna Inquinanti: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Qualità dell'aria molto buona" | #CCFFCC | (204.255.204) |
2 | "Qualità dell'aria buona" | #76D08E | (118,208,142) | |
3 | "Qualità dell'aria soddisfacente" | #339966 | (51,153,102) | |
4 | "Qualità dell'aria insoddisfacente" | #FFFF00 | (255.255,0) | |
5 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF9900 | (255,153,0) | |
6 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #E80000 | (232,0,0) | |
BelAQI (BE) Code: bel_irceline Inquinanti: "pm25", "no2", "o3", "pm10" |
1 | "Qualità dell'aria eccellente" | #0000FF | (0,0,255) |
2 | "Qualità dell'aria molto buona" | #0099FF | (0,153,255) | |
3 | "Qualità dell'aria buona" | #009900 | (0,153,0) | |
4 | "Qualità dell'aria abbastanza buona" | #00FF00 | (0,255,0) | |
5 | "Qualità dell'aria media" | #FFFF00 | (255.255.000) | |
6 | "Qualità dell'aria scadente" | #FFBB00 | (255,187,0) | |
7 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #FF6600 | (255,102,0) | |
8 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Qualità dell'aria inaccettabile" | #990099 | (153,0,153) | |
IQA (BD) Codice: bgd_case Inquinanti: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Qualità dell'aria buona" | #008000 | (0,128,0) |
51 | "Qualità dell'aria media" | #8CFA06 | (140,250,60) | |
101 | "Attenzione" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
151 | "Qualità dell'aria insalubre" | #FFC000 | (255,192,0) | |
201 | "Qualità dell'aria molto insalubre" | #CC0000 | (204,0,0) | |
301-500 | "Qualità dell'aria estremamente insalubre" | #800080 | (128,0,128) | |
IQA (BG) Codice: bgr_niggg Inquinanti: "so2", "no2", "pm10", "co", "o3" |
1 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #00FF00 | (0,255,0) |
2 | "Inquinamento atmosferico basso" | #42FF00 | (66,255,0) | |
3 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #84FF00 | (132.255,0) | |
4 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FFD300 | (255.211,0) | |
5 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FFB200 | (255.178.0) | |
6 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FF9200 | (255,146,0) | |
7 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF7500 | (255,117,0) | |
8 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF4100 | (255,65,0) | |
9 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF0400 | (255,4,0) | |
10 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #B500B5 | (181,0,181) | |
IQA (BR) Codice: bra_saopaulo Inquinanti: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 - 40 | "N1 - Buona qualità dell'aria" | #00CC00 | (0,204,0) |
41 - 80 | "N2 - Qualità dell'aria discreta" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
81-120 | "N3 - Qualità dell'aria scadente" | #FFAA71 | (255,170,113) | |
121-200 | "N4 - Qualità dell'aria molto scadente" | #FF0F03 | (255,15,3) | |
Oltre 200 | "N5 - Qualità dell'aria pessima" | #990066 | (153,0,102) | |
AQHI (CA) Codice: can_ec Inquinanti: "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1 | "Rischio per la salute basso" | #00CCFF | (0.204.255) |
2 | "Rischio per la salute basso" | #0099CC | (0,153,204) | |
3 | "Rischio per la salute basso" | #006699 | (0,102,153) | |
4 | "Rischio per la salute moderato" | #FFFF00 | (255.255,0) | |
5 | "Rischio per la salute moderato" | #FFCC00 | (255.204,0) | |
6 | "Rischio per la salute moderato" | #FF9933 | (255,153,51) | |
7 | "Rischio per la salute elevato" | #FF6666 | (255,102,102) | |
8 | "Rischio per la salute elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Rischio per la salute elevato" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Rischio per la salute elevato" | #990000 | (153,0,0) | |
10+ | "Rischio per la salute molto elevato" | #660000 | (102,0,0) | |
IQA (UE) Codice: caqi Inquinanti: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0-25 | "Inquinamento atmosferico molto ridotto" | #79BC6A | (121.188.106) |
25-50 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #BBCF4C | (187.207.76) | |
50-75 | "Inquinamento atmosferico medio" | #CEE20B | (238,194,11) | |
75-100 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #F29305 | (242,147,5) | |
>100 (101) | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #960018 | (150,0,24) | |
KBI (CH) Codice: che_cerclair Inquinanti: "pm10", "o3", "no2" |
"Inquinamento atmosferico ridotto" | (0,112,255) | ||
"Inquinamento atmosferico ridotto" | (0,197,255) | |||
"Inquinamento atmosferico ridotto" | (71.217.250) | |||
"Inquinamento atmosferico basso" | (86.249.251) | |||
"Inquinamento atmosferico moderato" | (46.158.107) | |||
"Inquinamento atmosferico moderato" | (56.189,0) | |||
"Inquinamento atmosferico moderato" | (86,217,0) | |||
"Inquinamento atmosferico moderato" | (81.245.81) | |||
"Inquinamento atmosferico evidente" | (255.255,0) | |||
"Inquinamento atmosferico considerevole" | (255,212,0) | |||
"Inquinamento atmosferico considerevole" | (255,163,0) | |||
"Inquinamento atmosferico considerevole" | (255,96,0) | |||
"Inquinamento atmosferico elevato" | (255,0,0) | |||
"Inquinamento atmosferico elevato" | (253.35.101) | |||
"Inquinamento atmosferico elevato" | (252,52,151) | |||
"Inquinamento atmosferico elevato" | (251.50.202) | |||
"Inquinamento atmosferico molto elevato" | (250,87,252) | |||
IQA (CN) Codice: chn_mep Inquinanti: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Qualità dell'aria eccellente" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "Qualità dell'aria buona" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Inquinamento atmosferico basso" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Inquinamento atmosferico intenso" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Inquinamento atmosferico grave" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IQA-1h (CN) Codice: chn_mep_1h Inquinanti: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Qualità dell'aria eccellente" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "Qualità dell'aria buona" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Inquinamento atmosferico basso" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Inquinamento atmosferico intenso" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Inquinamento atmosferico grave" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IBOCA (CO) Codice: col_rmcab Inquinanti: "o3", "pm25", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0-10 | "Qualità dell'aria accettabile" | #9CC2E5 | (156,194,229) |
10,1-20 | "Qualità dell'aria media" | #00B050 | (0,176,80) | |
20,1-30 | "Qualità dell'aria normale" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
30,1-40 | "Qualità dell'aria scadente" | #FFC000 | (255.192,0) | |
40,1-60 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #FF0000 | (255,0,0) | |
60,1-100 | "Qualità dell'aria pericolosa" | #7030A0 | (112,48,160) | |
ICCA (CR) Codice: cri_icca Inquinanti: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0-20 | "Qualità dell'aria buona" | #029545 | (2149,69) |
21-40 | "Qualità dell'aria sfavorevole per gruppi sensibili" | #DBDB01 | (219,219,1) | |
41-60 | "Qualità dell'aria sfavorevole" | #DB8200 | (219.130,0) | |
61-80 | "Qualità dell'aria molto sfavorevole" | #DC0000 | (220,0,0) | |
81-100 | "Qualità dell'aria pericolosa" | #A50001 | (165,0,1) | |
IQA (CY) Codice: cyp_dli Inquinanti: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "c6h6" |
1 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #339966 | (51,153,102) |
2 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FFCC00 | (255.204,0) | |
3 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF6600 | (255,102,0) | |
4 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (CZ) Codice: cze_chmi Inquinanti: "no2", "o3", "so2", "pm10" |
"1A - Qualità dell'aria molto buona" | #009900 | (0,153,0) | |
"1B - Buona qualità dell'aria" | #00CC00 | (0,204,0) | ||
"2A - Qualità dell'aria accettabile" | #FFF200 | (255,242,0) | ||
"2B - Qualità dell'aria accettabile" | #FAA61A | (250.166.26) | ||
"3A - Qualità dell'aria in peggioramento" | #ED1C24 | (237,28,36) | ||
"3B - Qualità dell'aria scadente" | #671F20 | (103,31,32) | ||
LuQx (DE) Codice: deu_lubw Inquinanti: "no2", "so2", "co", "o3", "pm10" |
1 | "Qualità dell'aria molto buona" | #3499FF | (52,153,255) |
2 | "Qualità dell'aria buona" | #67CCFF | (103.204.255) | |
3 | "Qualità dell'aria soddisfacente" | #99FFFF | (153.255.255) | |
4 | "Qualità dell'aria sufficiente" | #FFFF99 | (255,255,153) | |
5 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF9934 | (255.153.52) | |
6 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #FF3434 | (255,52,52) | |
IQA (DE) Codice: deu_uba Inquinanti: "no2", "o3", "pm10" |
"Qualità dell'aria molto buona" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Qualità dell'aria buona" | #50CDAA | (80,205,170) | ||
"Qualità dell'aria media" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #960032 | (150,0,50) | ||
IQA (Danimarca) Codice: dnk_aarhus Inquinanti: "no2", "co", "o3" |
1 | "Inquinamento atmosferico inferiore alla media" | #34FFCB | (52,255,203) |
2 | "Inquinamento atmosferico medio" | #9AFF65 | (154,255,101) | |
3 | "Inquinamento atmosferico superiore alla media" | #FFCB00 | (255.203,0) | |
4 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF6500 | (255,101,0) | |
5 | "Inquinamento atmosferico a livello di allerta" | #FF3400 | (255,52,0) | |
IQA europeo (UE) Codice: eaqi Inquinanti: "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Qualità dell'aria buona" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Qualità dell'aria accettabile" | #50CCAA | (80.204.170) | ||
"Qualità dell'aria media" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #960032 | (150,0,50) | ||
"Qualità dell'aria estremamente scadente" | #7D2181 | (125,33,129) | ||
IQCA (CE) Codice: ecu_quitoambiente Inquinanti: "co", "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
0-50 | "Qualità dell'aria preferibile" | #FFFFFF | (255,255,255) |
51-100 | "Qualità dell'aria accettabile" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-200 | "Livello precauzionale" | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
201-300 | "Livello di avviso" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
301-400 | "Livello di avviso" | #FF8000 | (255.128.0) | |
401-500 | "Livello di emergenza" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (ES) Codice: esp_madrid Inquinanti: "pm10", "co", "no2", "so2", "o3" |
0-50 | "Qualità dell'aria buona" | #00FF00 | (0,0,255) |
51-100 | "Qualità dell'aria accettabile" | #FFFF00 | (225,225,0) | |
101-150 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF8000 | (225,128,0) | |
>150 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF0000 | (225,0,0) | |
ICA (Spagna) Codice: esp_miteco Inquinanti: "pm10", "pm25", "no2", "so2", "o3" |
"Qualità dell'aria buona" | #00FFFF | (0,255,255) | |
"Qualità dell'aria ragionevolmente buona" | #00B050 | (0,176,80) | ||
"Qualità dell'aria normale" | #FFCC00 | (255,204,0) | ||
"Qualità dell'aria sfavorevole" | #FF3300 | (255,51,0) | ||
"Qualità dell'aria molto sfavorevole" | #9A0000 | (154,0,0) | ||
"Qualità dell'aria estremamente sfavorevole" | #9A00FF | (154,0,255) | ||
IQA (EE) Codice: est_ekuk Inquinanti: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "nh3", "c6h6" |
"Qualità dell'aria molto buona" | #3AB734 | (58,183,52) | |
"Qualità dell'aria buona" | #80C75E | (128,199,94) | ||
"Qualità dell'aria media" | #EFEF33 | (239,239,51) | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #E2791B | (226,121,27) | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #F13838 | (241,56,56) | ||
IQA (FI) Codice: fin_hsy Inquinanti: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co", "trs" |
"Qualità dell'aria buona" | #67E567 | (103,229,103) | |
"Qualità dell'aria soddisfacente" | #FFF055 | (255,240,85) | ||
"Qualità dell'aria accettabile" | #FFBB58 | (255,187,88) | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #FE4543 | (254,69,67) | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #B5468B | (181.70.139) | ||
IQA (FR) Codice: fra_atmo Inquinanti: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
"Qualità dell'aria buona" | #51EEE5 | (81,238,229) | |
"Qualità dell'aria media" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"Qualità dell'aria in deterioramento" | #EFE641 | (239.230.65) | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #FF4F4F | (255,79,79) | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #970033 | (151,0,51) | ||
"Qualità dell'aria estremamente scadente" | #7E2080 | (126,32,128) | ||
DAQI (Regno Unito) Codice: gbr_defra Inquinanti: "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FFFF00 | (255.255,0) | |
5 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FFCF00 | (255.207.000) | |
6 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #CE30FF | (206,48,255) | |
IQA (GI) Codice: gib_gea Inquinanti: "o3", "no2", "so2", "co", "pm10", "pm25" |
1 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FFFF00 | (255.255,0) | |
5 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FFCF00 | (255.207.000) | |
6 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (HK) Codice: hkg_epd Inquinanti: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1-3 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #4DB748 | (77,183,72) |
4-6 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #F9A61A | (249,166,26) | |
7 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8-10 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #9F4721 | (159,71,33) | |
10+ | "Inquinamento atmosferico grave" | #000000 | (0,0,0) | |
IQA (HR) Codice: hrv_azo Inquinanti: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Inquinamento atmosferico molto ridotto" | #008000 | (0,128,0) |
25 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #90EE90 | (144,238,144) | |
50 | "Inquinamento atmosferico medio" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
75 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FFA500 | (255.165.000) | |
>100 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (HU) Codice: hun_bler Inquinanti: "no2", "pm10", "so2", "o3", "co" |
1 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #008000 | (0,128,0) |
4 | "Inquinamento atmosferico medio" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
7 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FFA500 | (255,165,0) | |
9 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ISPU (ID) Codice: idn_menlhk Inquinanti: "o3", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0 - 50 | "Qualità dell'aria buona" | #00CC00 | (0,204,0) |
51 - 100 | "Qualità dell'aria media" | #0000CC | (0,0,204) | |
101 - 199 | "Qualità dell'aria insalubre" | #CCCC00 | (204,204,0) | |
200 - 299 | "Qualità dell'aria molto insalubre" | #CC0000 | (204,0,0) | |
300 - 500 | "Qualità dell'aria pericolosa" | #000000 | (0,0,0) | |
NAQI (IN) Codice: ind_cpcb Inquinanti: "pm10", "pm25", "no2", "o3", "co", "so2", "nh3" |
0-50 | "Qualità dell'aria buona" | #00B050 | (0,176,80) |
51-100 | "Qualità dell'aria soddisfacente" | #92D050 | (146,208,80) | |
101-200 | "Qualità dell'aria media" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
201-300 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF6500 | (255,101,0) | |
301-400 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #FF0000 | (255,0,0) | |
401-500 | "Qualità dell'aria pessima" | #C00000 | (192,0,0) | |
AQIH (IE) Codice: irl_epa Inquinanti: "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Qualità dell'aria buona" | #BED82F | 190.216.47 |
2 | "Qualità dell'aria buona" | #62BB3D | (98.187.61) | |
3 | "Qualità dell'aria buona" | #358A2F | (53,138,47) | |
4 | "Qualità dell'aria accettabile" | #F2BE1C | (242.190.28) | |
5 | "Qualità dell'aria accettabile" | #FA9418 | (250,148,24) | |
6 | "Qualità dell'aria scadente" | #F1671E | (241,103,30) | |
7 | "Qualità dell'aria scadente" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8 | "Qualità dell'aria scadente" | #B50F19 | (181,15,25) | |
9 | "Qualità dell'aria scadente" | #72361A | (114,54,26) | |
10 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #B83D97 | (184,61,151) | |
IQA (IL) Codice: isr_moep Inquinanti: "o3", "so2", "no2", "nox", "co", "pm10", "pm25" |
100 - 51 | "Qualità dell'aria buona" | #00E400 | (0,228,0) |
50 - 0 | "Inquinamento atmosferico medio" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
(-1) - (-200) | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
(-201) - (-400) | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IQA (IT) Codice: ita_moniqa Inquinanti: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Qualità dell'aria buona" | #1DADEA | (29,173,234) |
50 | "Qualità dell'aria accettabile" | #46A64A | (70,166,74) | |
101 | "Qualità dell'aria media" | #D87C2E | (216.124.46) | |
151 | "Qualità dell'aria scadente" | #D61E29 | (214,30,41) | |
201 | "Qualità dell'aria scadente" | #792978 | (121,41,120) | |
IQA (Giappone) Codice: jpn_aeros Inquinanti: "so2", "no", "no2", "o3", "nmhc", "pm10", "pm25" |
"1 - Blu" | #0033FF | (0,51.255) | |
"2 - Ciano" | #00FFFF | (0,255,255) | ||
"3 - Verde" | #33FF00 | (51,255,0) | ||
"4 - Giallo/Attenzione" | #FFFF00 | (255.255,0) | ||
"5 - Arancione/Allerta" | #FF6600 | (255,102,0) | ||
"6 - Rosso/Massima allerta" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
CAI (KR) Codice: kor_airkorea Inquinanti: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
0 - 50 | "Qualità dell'aria buona" | #0000FF | (0,0,255) |
51 - 100 | "Qualità dell'aria media" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101 - 250 | "Qualità dell'aria insalubre" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
251 - 500 | "Qualità dell'aria molto insalubre" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KAQI (KW) Codice: kwt_beatona Inquinanti: "co", "o3", "no2", "so2", "pm10" |
0-50 | "Qualità dell'aria molto buona" | #006600 | (0,102,0) |
51-100 | "Qualità dell'aria buona" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-150 | "Qualità dell'aria media" | #E1E806 | (225,232,6) | |
151-300 | "Qualità dell'aria scadente" | #FE8409 | (254,132,9) | |
301-500 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KBI (LI) Codice: lie_cerclair Inquinanti: "pm10", "o3", "no2" |
1 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #56F9FB | (86.249.251) |
2 | "Inquinamento atmosferico moderato" | #51F551 | (81.245.81) | |
3 | "Inquinamento atmosferico evidente" | #F6F451 | (246,244,81) | |
4 | "Inquinamento atmosferico considerevole" | #FBB756 | (251.183.86) | |
5 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FB6556 | (251,101,86) | |
6 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #FA57FC | (250.87.252) | |
OUI (LT) Codice: ltu_gamta Inquinanti: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Inquinamento atmosferico molto ridotto" | #00FFFF | (0,255,255) |
2 | "Inquinamento atmosferico ridotto" | #00FF00 | (0,255,0) | |
3 | "Inquinamento atmosferico medio" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
4 | "Inquinamento atmosferico elevato" | #FF0000 | (255,0,0) | |
5 | "Inquinamento atmosferico molto elevato" | #FF00FF | (255,0,255) | |
IQA (LU) Codice: lux_emwelt Inquinanti: "o3", "no2", "no", "co", "so2", "pm10" |
1 | "Qualità dell'aria eccellente" | #0070FF | (0,112,255) |
2 | "Qualità dell'aria molto buona" | #72B2FF | (114,178,255) | |
3 | "Qualità dell'aria buona" | #BEE8FF | (190,232,255) | |
4 | "Qualità dell'aria abbastanza buona" | #D3FFBE | (211,255,190) | |
5 | "Qualità dell'aria media" | #FFFF72 | (255.255.114) | |
6 | "Qualità dell'aria scadente" | #E6C900 | (230,201,0) | |
7 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #FF8D00 | (255,141,0) | |
8 | "Qualità dell'aria scadente" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #A30000 | (163,0,0) | |
10 | "Qualità dell'aria inaccettabile" | #590000 | (89,0,0) | |
IMECA (MX) Codice: mex_cdmx Inquinanti: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
0 - 50 | "Qualità dell'aria buona" | #9ACA3C | (154,202,60) |
51 - 100 | "Qualità dell'aria normale" | #F7EC0F | (247,236,15) | |
101 - 150 | "Qualità dell'aria scadente" | #F8991D | (248,153,29) | |
151 - 200 | "Qualità dell'aria molto scadente" | #ED2124 | (237,33,36) | |
201-300 | "Qualità dell'aria estremamente scadente" | #7D287D | (125,40,125) | |
301-500 | "Qualità dell'aria pericolosa" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IMECA (MX-Guanajuato) Codice: mex_gto Inquinanti: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
"Qualità dell'aria buona" | #00A5E3 | 0.165.227 | |
"Qualità dell'aria soddisfacente" | #7FBB62 | 127.187.98 | ||
"Qualità dell'aria insoddisfacente" | #F29C12 | 242.156.18 | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #C0382A | 192,56,42 | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #8E43AD | 142,67,173 | ||
ICARS (MX) Codice: mex_icars Inquinanti: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
"Qualità dell'aria buona" | #00E400 | (0,228,0) | |
"Qualità dell'aria accettabile" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"Qualità dell'aria scadente" | #FF7E00 | (255.126.000) | ||
"Qualità dell'aria molto scadente" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
"Qualità dell'aria estremamente scadente" | #8F3F97 | (143,63,151) | ||
IQA (MK) Codice: mkd_moepp Inquinanti: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
"Inquinamento atmosferico molto ridotto" | #5BFD42 | (91.253.66) | |
"Inquinamento atmosferico ridotto" | #99CC00 | (153,204,0) | ||
"Inquinamento atmosferico medio" | #FCD827 | (252,216,39) | ||
"Inquinamento atmosferico elevato" | #EFA003 | (239.160.3) | ||
"Inquinamento atmosferico molto elevato" | #E11188 | (225,17,136) | ||
