Cliquez sur l'icône info info pour afficher la table des matières de cette page. Pour connaître les tarifs en Inde, consultez la liste des tarifs des services principaux Google Maps Platform – Inde.
Clé d'utilisation | |
---|---|
Coûts : par 1 000 événements | Prix : USD |
Plages : nombre d'événements mensuels | Utilisation sans frais : événements facturables sans frais |
Le prix de chaque service principal Google Maps est déterminé en fonction du coût par événement facturable. L'utilisation du service est calculée sur une base mensuelle. Pour déterminer le niveau de tarification par volume applicable, Google agrège l'utilisation du service pour tous les projets associés au compte de facturation du client pour le mois concerné.
Exemple: Si un client génère 200 000 événements facturables par requête de saisie semi-automatique en un mois calendaire, le coût mensuel est calculé comme suit:
Événements facturables |
Coût par 1 000 événements facturables |
Coût calculé par niveau de tarification |
|
---|---|---|---|
0 à 10 000 utilisateurs sans frais |
10 000 premiers événements |
0 $ |
0 $ * 10 000/1 000 = 0$ |
10 001 à 100 000 |
90 000 prochains événements |
2,83 $ |
2,83 $ * 90 000/1 000 = 254,70$ |
100 001 à 500 000 |
400 000 événements suivants |
2,27 $ |
2,27 $ * (200 000 - 100 000)/1 000 = 227$ |
COUT MENSUEL TOTAL |
481,70$ |
Listes tarifaires Maps
Coûts indiqués pour 1 000 événements. Tous les prix sont indiqués en USD. Les plages correspondent au nombre d'événements mensuels.
Maps - chargements
Nom du SKU |
Quota d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
100 001 à 500 000 |
500 001 à 1 000 000 |
1 000 001 -5 000 000 |
5 000 000 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Essentials | ||||||
Dynamic Maps | 10 000 | 7,00 $ | 5,60 $ | 4,20 $ | 2,10 $ | 0,53 $ |
Intégrer | Illimité | - | - | - | - | - |
SDK Maps | Illimité | - | - | - | - | - |
Static Maps | 10 000 | 2,00 $ | 1,60 $ | 1,20 $ | 0,60 $ | 0,15 $ |
Static Street View | 10 000 | 7,00 $ | 5,60 $ | 4,20 $ | 2,10 $ | 0,53 $ |
Métadonnées Street View | Illimité | - | - | - | - | - |
Pro | ||||||
Vue aérienne | 5 000 | 16 $ | 12,80 $ | 9,60 $ | 4,80 $ | 1,20 $ |
Dynamic Street View | 5 000 | 14 $ | 11,20 $ | 8,40 $ | 4,20 $ | 1,05 $ |
Élévation | 5 000 | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 1,50 $ | 0,38 $ |
Maps – Tuiles 2D et Street View
Nom du SKU |
Limite d'utilisation sans frais |
Limite : 1 000 000 |
1 000 001 -5 000 000 |
Entre 5 000 001 et 10 000 000 |
Entre 10 000 001 et 50 000 000 |
50 000 000 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Essentials | ||||||
API Map Tiles: 2D Map Tiles | 100 000 | 0,60 € | 0,48 $ | 0,36 $ | 0,18 $ | 0,045 $ |
API Map Tiles: Street View Tiles | 100 000 | 2,00 $ | 1,60 $ | 1,20 $ | 0,60 $ | 0,20 $ |
Cartes - Tuiles 3D
Nom du SKU |
Quota d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
100 001 à 500 000 |
500 001 à 1 000 000 |
1 000 001 -5 000 000 |
5 000 000 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise | ||||||
API Map Tiles: Photorealistic 3D Tiles |
1 000 | 6 $ | 5,10 $ | 4,20 $ | 3,30 $ | 2,40 $ |
Listes des tarifs des itinéraires
API Routes
Nom du SKU |
Quota d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
100 001 à 500 000 |
500 001 à 1 000 000 |
1 000 001 -5 000 000 |
5 000 000 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Essentials | ||||||
Routes: Compute Routes Essentials | 10 000 | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 1,50 $ | 0,38 $ |
Routes: Principes essentiels de Compute Route Matrix | 10 000 | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 1,50 $ | 0,38 $ |
Pro | ||||||
Roads – Nearest Road | 5 000 | 10 $ | 8 $ | 6 $ | 3 $ | 0,76 $ |
Roads – Route Traveled | 5 000 | 10 $ | 8 $ | 6 $ | 3 $ | 0,76 $ |
Roads – Speed Limits 1 | 5 000 | 20 $ | 16 $ | 12 $ | 12 $ | 12 $ |
RouteOptimization - SingleVehicleRouting | 5 000 | 10 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 0,80 € | 0,70 $ |
Routes: Compute Routes Pro | 5 000 | 10 $ | 8 $ | 6 $ | 3 $ | 0,75 € |
Routes: Compute Route Matrix Pro | 5 000 | 10 $ | 8 $ | 6 $ | 3 $ | 0,75 € |
Enterprise | ||||||
RouteOptimization - FleetRouting | 1 000 | 30 $ | 14 $ | 6 $ | 2,40 $ | 2,10 $ |
Routes: Compute Routes Enterprise | 1 000 | 15 $ | 12 $ | 9 $ | 4,50 $ | 1,14 $ |
Routes: Compute Route Matrix Enterprise | 1 000 | 15 $ | 12 $ | 9 $ | 4,50 $ | 1,14 $ |
1 Accès limité
SDK Navigation
Nom du SKU |
Limite d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
100 001 à 500 000 |
500 001 à 1 000 000 |
1 000 001 -5 000 000 |
5 000 001 ou plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise | ||||||
Requête de navigation | 1 000 | 25 $ | 20 $ | 15 $ | 8 $ | 2,00 $ |
API Places (New)
Nom du SKU |
Quota d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
100 001 à 500 000 |
500 001 à 1 000 000 |
1 000 001 -5 000 000 |
5 000 000 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Essentials | ||||||
Autocomplete Requests | 10 000 | 2,83 $ | 2,27 $ | 1,70 $ | 0,85 $ | 0,21 $ |
Utilisation des sessions de saisie semi-automatique | Illimité | - | - | - | - | - |
Geocoding | 10 000 | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 1,50 $ | 0,38 $ |
Géolocalisation | 10 000 | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 1,50 $ | 0,38 $ |
API Places : éléments essentiels de Place Details (ID uniquement) | Illimité | - | - | - | - | - |
Éléments essentiels de Place Details de l'API Places | 10 000 | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 1,50 $ | 0,38 $ |
Principes de base de Text Search dans l'API Places (ID uniquement) | Illimité | - | - | - | - | - |
Fuseau horaire | 10 000 | 5 $ | 4 $ | 3 $ | 1,50 $ | 0,38 $ |
Pro | ||||||
Address Validation Pro | 5 000 | 17 $ | 13,60 $ | 10,20 $ | 5,10 $ | 1,28 $ |
API Places Nearby Search Pro | 5 000 | 32 $ | 25,60 $ | 19,20 $ | 9,60 $ | 2,40 $ |
API Places Place Details Pro | 5 000 | 17 $ | 13,60 $ | 10,20 $ | 5,10 $ | 1,28 $ |
API Places Text Search Pro | 5 000 | 32 $ | 25,60 $ | 19,20 $ | 9,60 $ | 2,40 $ |
Places Aggregate Pro | 5 000 | 10 $ | 8 $ | 6 $ | 3 $ | 0,75 € |
Enterprise | ||||||
Address Validation Enterprise | 1 000 | 25 $ | 20 $ | 15 $ | 7,50 $ | 2,28 $ |
API Places Nearby Search Enterprise | 1 000 | 35,00 $ | 28,00 $ | 21,00 $ | 10,50 $ | 2,63 $ |
API Places Nearby Search Enterprise + Atmosphere | 1 000 | 40,00 $ | 32 $ | 24 $ | 12 $ | 3,40 € |
API Places Place Details Enterprise | 1 000 | 20 $ | 16 $ | 12 $ | 6 $ | 1,51 $ |
API Places Place Details Enterprise + Atmosphere | 1 000 | 25 $ | 20 $ | 15 $ | 7,50 $ | 2,28 $ |
Photos de l'API Places Place Details | 1 000 | 7,00 $ | 5,60 $ | 4,20 $ | 2,10 $ | 0,53 $ |
API Places Text Search Enterprise | 1 000 | 35,00 $ | 28,00 $ | 21,00 $ | 10,50 $ | 2,63 $ |
API Places Text Search Enterprise + Atmosphere | 1 000 | 40,00 $ | 32 $ | 24 $ | 12 $ | 3,40 € |
API Environment
Nom du SKU |
Quota d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
100 001 à 500 000 |
500 001 à 1 000 000 |
1 000 001 -5 000 000 |
5 000 000 et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Essentials | ||||||
Utilisation de la qualité de l'air | 10 000 | 5 $ | 4,00 $ | 2,00 $ | 0,50 $ | 0,25 $ |
Insights sur un bâtiment de l'API Solar | 10 000 | 10 $ | 5 $ | 4,50 $ | 4 $ | 3,50 $ |
Pro | ||||||
Utilisation du pollen | 5 000 | 10 $ | 8 $ | 4,00 $ | 1,00 $ | 0,50 $ |
Enterprise | ||||||
Calques de données de l'API Solar | 1 000 | 75 $ | 37,50 $ | 33,75 $ | 30 $ | 26,25 $ |
Tarifs des anciens produits
Ancienne API Places
Nom du SKU |
Limite d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
À partir de 100 001 |
---|---|---|---|
Essentials | |||
Autocomplete – Per Request | 10 000 | 2,83 $ | 2,27 $ |
Autocomplete (included with Places Details) - Per Session 1 | Illimité | - | - |
Champs "Basic Data" | Illimité | - | - |
Find Place – ID only | Illimité | - | - |
Places Details - ID Refresh | Illimité | - | - |
Query Autocomplete – Per Request | 10 000 | 2,83 $ | 2,27 $ |
Pro | |||
Autocomplete without Places Details – Per Session | 5 000 | 17 $ | 13,60 $ |
Find Current Place | 5 000 | 30 $ | 24 $ |
Find Place | 5 000 | 17 $ | 13,60 $ |
Places – Nearby Search | 5 000 | 32 $ | 25,60 $ |
API Places – Text Search | 5 000 | 32 $ | 25,60 $ |
Place Details | 5 000 | 17 $ | 13,60 $ |
Enterprise | |||
Places – Atmosphere Data | 1 000 | 5 $ | 4,00 $ |
Places – Contact Data | 1 000 | 3 $ | 2,40 $ |
Places Photo | 1 000 | 7,00 $ | 5,60 $ |
Anciennes API Routes
Nom du SKU |
Limite d'utilisation sans frais |
Plafond : 100 000 |
À partir de 100 001 |
---|---|---|---|
Essentials | |||
Directions | 10 000 | 5 $ | 4,00 $ |
Distance Matrix | 10 000 | 5 $ | 4,00 $ |
Pro | |||
Directions Advanced | 5 000 | 10 $ | 8,00 $ |
Distance Matrix Advanced | 5 000 | 10 $ | 8 $ |