webpage_view.resource_name |
| Deskripsi kolom | Nama resource tampilan halaman web. Nama resource tampilan halaman web memiliki format: customers/{customer_id}/webpageViews/{ad_group_id}~{criterion_id} |
| Kategori | ATTRIBUTE |
| Jenis Data | RESOURCE_NAME |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Salah |
| Berulang | Salah |
|
segments.ad_network_type |
| Deskripsi kolom | Jenis jaringan iklan. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
| Ketik URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.conversion_action |
| Deskripsi kolom | Nama resource tindakan konversi. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | RESOURCE_NAME |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.conversion_action_category |
| Deskripsi kolom | Kategori tindakan konversi. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| Ketik URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.conversion_action_name |
| Deskripsi kolom | Nama tindakan konversi. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | STRING |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.date |
| Deskripsi kolom | Tanggal saat metrik menerapkan format yyyy-MM-dd, misalnya, 2018-04-17. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | DATE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.day_of_week |
| Deskripsi kolom | Hari dalam seminggu, misalnya, MONDAY. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
| Ketik URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.device |
| Deskripsi kolom | Perangkat yang menerapkan metrik. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| Ketik URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.keyword.ad_group_criterion |
| Deskripsi kolom | Nama resource AdGroupCriterion. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | RESOURCE_NAME |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Salah |
| Berulang | Salah |
|
segments.keyword.info.match_type |
| Deskripsi kolom | Jenis pencocokan kata kunci. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data |
ENUM
BROAD EXACT PHRASE UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| Ketik URL | google.ads.searchads360.v0.enums.KeywordMatchTypeEnum.KeywordMatchType |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.keyword.info.text |
| Deskripsi kolom | Teks kata kunci (maksimal 80 karakter dan 10 kata). |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | STRING |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.month |
| Deskripsi kolom | Bulan yang diwakili oleh tanggal hari pertama dalam sebulan. Diformat sebagai yyyy-MM-dd. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | DATE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.quarter |
| Deskripsi kolom | Kuartal yang diwakili oleh tanggal hari pertama kuartal. Menggunakan tahun kalender untuk kuartal, misalnya, kuartal kedua tahun 2018 dimulai pada 2018-04-01. Diformat sebagai yyyy-MM-dd. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | DATE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.week |
| Deskripsi kolom | Minggu didefinisikan sebagai Senin hingga Minggu, dan direpresentasikan oleh tanggal hari Senin. Diformat sebagai yyyy-MM-dd. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | DATE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
segments.year |
| Deskripsi kolom | Tahun, diformat sebagai yyyy. |
| Kategori | SEGMENT |
| Jenis Data | INT32 |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.absolute_top_impression_percentage |
| Deskripsi kolom | Pangsa tayangan iklan teratas absolut Penelusuran adalah persentase tayangan iklan Penelusuran Anda yang ditampilkan di posisi paling terlihat pada Penelusuran. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions |
| Deskripsi kolom | Jumlah total konversi. Hal ini mencakup semua konversi terlepas dari nilai include_in_conversions_metric. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_by_conversion_date |
| Deskripsi kolom | Jumlah total konversi. Hal ini mencakup semua konversi terlepas dari nilai include_in_conversions_metric. Jika kolom ini dipilih dengan tanggal, nilai di kolom tanggal berarti tanggal konversi. Detail untuk kolom by_conversion_date tersedia di https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_rate |
| Deskripsi kolom | Semua konversi dari interaksi (berbeda dengan konversi lihat-tayang) dibagi dengan jumlah interaksi iklan. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_value_per_interaction |
| Deskripsi kolom | Nilai semua konversi dari interaksi dibagi dengan total jumlah interaksi. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_value |
| Deskripsi kolom | Nilai semua konversi. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_value_by_conversion_date |
| Deskripsi kolom | Nilai semua konversi. Jika kolom ini dipilih dengan tanggal, nilai di kolom tanggal berarti tanggal konversi. Detail untuk kolom by_conversion_date tersedia di https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.all_conversions_value_per_cost |
| Deskripsi kolom | Nilai semua konversi dibagi dengan total biaya interaksi iklan (seperti klik untuk iklan teks atau penayangan untuk iklan video). |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.average_cost |
| Deskripsi kolom | Jumlah rata-rata yang Anda bayar per interaksi. Jumlah ini merupakan total biaya iklan Anda dibagi dengan jumlah total interaksi |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
|
|
|
|
metrics.clicks |
| Deskripsi kolom | Jumlah klik. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | INT64 |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.client_account_conversions |
| Deskripsi kolom | Jumlah konversi akun klien. Hal ini hanya mencakup tindakan konversi dengan atribut include_in_client_account_conversions_metric disetel ke benar. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.client_account_conversions_value |
| Deskripsi kolom | Nilai konversi akun klien. Hal ini hanya mencakup tindakan konversi dengan atribut include_in_client_account_conversions_metric disetel ke benar. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.client_account_view_through_conversions |
| Deskripsi kolom | Jumlah total konversi lihat-tayang. Hal ini terjadi saat pelanggan melihat iklan gambar atau multimedia, lalu menyelesaikan konversi di situs Anda tanpa berinteraksi dengan (misalnya, mengklik) iklan lain. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | INT64 |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.conversions_from_interactions_value_per_interaction |
| Deskripsi kolom | Nilai konversi dari interaksi dibagi dengan jumlah interaksi iklan. Hal ini hanya mencakup tindakan konversi dengan atribut include_in_conversions_metric disetel ke benar. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.cost_micros |
| Deskripsi kolom | Jumlah biaya untuk biaya per klik (BPK) dan biaya per seribu tayangan (BPS) selama periode ini. Metrik ini adalah nilai uang dan ditampilkan dalam mata uang pelanggan secara default. Lihat parameter metrics_currency di https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | INT64 |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.cost_per_all_conversions |
| Deskripsi kolom | Biaya interaksi iklan dibagi dengan semua konversi. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.cost_per_current_model_attributed_conversion |
| Deskripsi kolom | Biaya interaksi iklan dibagi dengan konversi yang diatribusikan model saat ini. Hal ini hanya mencakup tindakan konversi dengan atribut include_in_conversions_metric disetel ke benar. Jika Anda menggunakan bidding berbasis konversi, strategi bidding Anda akan dioptimalkan untuk konversi ini. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.cross_device_conversions |
| Deskripsi kolom | Konversi dari saat pelanggan mengklik iklan di satu perangkat, kemudian melakukan konversi di perangkat atau browser lain. Konversi lintas-perangkat sudah disertakan dalam all_conversions. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.cross_device_conversions_value |
| Deskripsi kolom | Jumlah nilai konversi lintas perangkat. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.ctr |
| Deskripsi kolom | Jumlah klik yang diterima iklan Anda (Klik) dibagi dengan frekuensi iklan Anda ditampilkan (Tayangan Iklan). |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.impressions |
| Deskripsi kolom | Jumlah frekuensi iklan ditampilkan pada halaman hasil penelusuran atau situs di Jaringan Google. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | INT64 |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.interaction_event_types |
| Deskripsi kolom | Jenis interaksi berbayar dan gratis. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | ENUM |
| Ketik URL | google.ads.searchads360.v0.enums.InteractionEventTypeEnum.InteractionEventType |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Salah |
| Berulang | Benar |
|
metrics.interaction_rate |
| Deskripsi kolom | Seberapa sering orang berinteraksi dengan iklan Anda setelah iklan tersebut ditampilkan kepada mereka. Ini adalah jumlah interaksi dibagi dengan frekuensi iklan Anda ditampilkan. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.interactions |
| Deskripsi kolom | Jumlah interaksi. Interaksi adalah tindakan pengguna utama yang terkait dengan format iklan-klik untuk iklan teks dan iklan Shopping, penayangan untuk iklan video, dan sebagainya. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | INT64 |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.search_budget_lost_impression_share |
| Deskripsi kolom | Taksiran persentase waktu saat iklan Anda layak ditampilkan di Jaringan Penelusuran, namun tidak tampil karena anggaran Anda terlalu rendah. Catatan: Pangsa tayangan iklan yang hilang untuk anggaran Penelusuran dilaporkan dalam rentang 0 hingga 0,9. Setiap nilai di atas 0,9 dilaporkan sebagai 0,9001. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.search_exact_match_impression_share |
| Deskripsi kolom | Tayangan iklan yang Anda terima dibagi dengan estimasi jumlah tayangan iklan yang valid untuk Anda terima di Jaringan Penelusuran untuk istilah penelusuran yang cocok persis dengan kata kunci Anda (atau merupakan varian mirip untuk kata kunci tersebut), terlepas dari jenis pencocokan kata kunci Anda. Catatan: Pangsa tayangan iklan pencocokan persis Penelusuran dilaporkan dalam rentang 0,1 hingga 1. Setiap nilai di bawah 0,1 dilaporkan sebagai 0,0999. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.search_impression_share |
| Deskripsi kolom | Tayangan iklan yang Anda terima di Jaringan Penelusuran dibagi dengan estimasi jumlah tayangan iklan yang valid untuk Anda terima. Catatan: Pangsa tayangan iklan Penelusuran dilaporkan dalam rentang 0,1 hingga 1. Setiap nilai di bawah 0,1 dilaporkan sebagai 0,0999. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.search_rank_lost_impression_share |
| Deskripsi kolom | Estimasi persentase tayangan iklan di Jaringan Penelusuran yang tidak diterima iklan Anda karena Peringkat Iklan yang buruk. Catatan: Pangsa tayangan iklan yang hilang untuk peringkat Penelusuran dilaporkan dalam rentang 0 hingga 0,9. Setiap nilai di atas 0,9 dilaporkan sebagai 0,9001. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.top_impression_percentage |
| Deskripsi kolom | Persentase tayangan iklan Anda yang ditampilkan berdekatan dengan hasil penelusuran organik teratas. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.value_per_all_conversions |
| Deskripsi kolom | Nilai semua konversi dibagi dengan jumlah semua konversi. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|
metrics.value_per_all_conversions_by_conversion_date |
| Deskripsi kolom | Nilai semua konversi dibagi dengan jumlah semua konversi. Jika kolom ini dipilih dengan tanggal, nilai di kolom tanggal berarti tanggal konversi. Detail untuk kolom by_conversion_date tersedia di https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |
| Kategori | METRIC |
| Jenis Data | DOUBLE |
| Ketik URL | N/A |
| Dapat difilter | Benar |
| Dapat dipilih | Benar |
| Sortable | Benar |
| Berulang | Salah |
|