visit.ad_id |
คำอธิบายของช่อง | รหัสโฆษณา ส่วนค่า 0 หมายความว่าโฆษณาไม่มีการระบุแหล่งที่มา |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.asset_field_type |
คำอธิบายของช่อง | ประเภทช่องเนื้อหาของเหตุการณ์การเข้าชม |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
AD_IMAGE BOOK_ON_GOOGLE BUSINESS_LOGO BUSINESS_NAME CALL CALLOUT CALL_TO_ACTION_SELECTION DESCRIPTION DISCOVERY_CAROUSEL_CARD HEADLINE HOTEL_CALLOUT HOTEL_PROPERTY LANDSCAPE_LOGO LEAD_FORM LOGO LONG_HEADLINE MANDATORY_AD_TEXT MARKETING_IMAGE MEDIA_BUNDLE MOBILE_APP PORTRAIT_MARKETING_IMAGE PRICE PROMOTION SITELINK SQUARE_MARKETING_IMAGE STRUCTURED_SNIPPET UNKNOWN UNSPECIFIED VIDEO YOUTUBE_VIDEO
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AssetFieldTypeEnum.AssetFieldType |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.asset_id |
คำอธิบายของช่อง | รหัสเนื้อหาที่มีการโต้ตอบระหว่างกิจกรรมการเข้าชม |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.click_id |
คำอธิบายของช่อง | สตริงที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการเข้าชมแต่ละครั้งที่ส่งไปยังหน้า Landing Page เป็นพารามิเตอร์ของ URL รหัสคลิก |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | STRING |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.criterion_id |
คำอธิบายของช่อง | รหัสคีย์เวิร์ด Search Ads 360 ส่วนค่า 0 หมายความว่าคีย์เวิร์ดไม่มีการระบุแหล่งที่มา |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.id |
คำอธิบายของช่อง | รหัสของการเข้าชม |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.merchant_id |
คำอธิบายของช่อง | รหัสบัญชีพื้นที่โฆษณา Search Ads 360 ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีการคลิก Search Ads 360 จะสร้างรหัสนี้เมื่อคุณลิงก์บัญชีพื้นที่โฆษณาใน Search Ads 360 |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.product_channel |
คำอธิบายของช่อง | ช่องทางการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีการคลิก ได้แก่ ออนไลน์หรือในพื้นที่ |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
LOCAL ONLINE UNKNOWN UNSPECIFIED
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ProductChannelEnum.ProductChannel |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.product_country_code |
คำอธิบายของช่อง | ประเทศ (รูปแบบ ISO-3166) ที่ลงทะเบียนสำหรับฟีดสินค้าคงคลังที่มีผลิตภัณฑ์ซึ่งคลิก |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | STRING |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.product_id |
คำอธิบายของช่อง | รหัสของผลิตภัณฑ์ที่คลิก |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | STRING |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.product_language_code |
คำอธิบายของช่อง | ภาษา (ISO-639-1) ที่ตั้งค่าไว้สำหรับฟีด Merchant Center ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | STRING |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.product_store_id |
คำอธิบายของช่อง | ร้านค้าในโฆษณาสินค้าคงคลังในร้านที่มีการคลิก ซึ่งควรตรงกับรหัสร้านค้าที่ใช้ในฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | STRING |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.resource_name |
คำอธิบายของช่อง | ชื่อทรัพยากรของการเข้าชม ชื่อทรัพยากรการเข้าชมมีแบบฟอร์ม: customers/{customer_id}/visits/{ad_group_id}~{criterion_id}~{ds_visit_id} |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | เท็จ |
ซ้ำ | เท็จ |
|
visit.visit_date_time |
คำอธิบายของช่อง | การประทับเวลาของเหตุการณ์การเข้าชม การประทับเวลาจะอยู่ในเขตเวลาของลูกค้าและในรูปแบบ "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.ad_network_type |
คำอธิบายของช่อง | ประเภทเครือข่ายโฆษณา |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.date |
คำอธิบายของช่อง | วันที่ที่ใช้เมตริก เช่น 17-04-2018 ในรูปแบบ yyyy-MM-dd |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.device |
คำอธิบายของช่อง | อุปกรณ์ที่เมตริกมีผล |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.month |
คำอธิบายของช่อง | เดือนที่แสดงเป็นวันที่วันแรกของเดือน จัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.quarter |
คำอธิบายของช่อง | ไตรมาสซึ่งแสดงด้วยวันที่วันแรกของไตรมาส ใช้ปีปฏิทินเป็นไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 จะเริ่มในวันที่ 01-04-2018 จัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.week |
คำอธิบายของช่อง | สัปดาห์ที่กำหนดเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และนำเสนอด้วยวันที่ของวันจันทร์ จัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.year |
คำอธิบายของช่อง | ปีในรูปแบบ ปปปป |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | INT32 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
จัดเรียงได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|