product_group_view.resource_name |
คำอธิบายช่อง | ชื่อทรัพยากรของมุมมองกลุ่มผลิตภัณฑ์ ชื่อทรัพยากรของมุมมองกลุ่มผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบ customers/{customer_id}/productGroupViews/{ad_group_id}~{criterion_id} |
หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | เท็จ |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.ad_network_type |
คำอธิบายช่อง | ประเภทเครือข่ายโฆษณา |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.conversion_action |
คำอธิบายช่อง | ชื่อทรัพยากรของการกระทําที่ถือเป็น Conversion |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.conversion_action_category |
คำอธิบายช่อง | หมวดหมู่การกระทำที่ถือเป็น Conversion |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.conversion_action_name |
คำอธิบายช่อง | ชื่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | STRING |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.date |
คำอธิบายช่อง | วันที่ที่ใช้เมตริก ในรูปแบบ ปปปป-ดด-วว เช่น 2018-04-17 |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.day_of_week |
คำอธิบายช่อง | วันในสัปดาห์ เช่น วันจันทร์ |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.device |
คำอธิบายช่อง | อุปกรณ์ที่ใช้เมตริก |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.month |
คำอธิบายช่อง | เดือนที่แสดงโดยวันที่ของวันแรกของเดือน มีรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.quarter |
คำอธิบายช่อง | ไตรมาสที่แสดงโดยวันที่แรกของไตรมาส ใช้ปีปฏิทินสำหรับไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 จะเริ่มในวันที่ 01-04-2018 มีรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.week |
คำอธิบายช่อง | สัปดาห์ที่หมายถึงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และแสดงด้วยวันที่ของวันจันทร์ มีรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | DATE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
segments.year |
คำอธิบายช่อง | ปีในรูปแบบ yyyy |
หมวดหมู่ | SEGMENT |
ประเภทข้อมูล | INT32 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.all_conversions |
คำอธิบายช่อง | จำนวน Conversion ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Conversion ทั้งหมด ไม่ว่าค่าของ include_in_conversions_metric จะเป็นอย่างไร |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_rate |
คำอธิบายช่อง | Conversion ทั้งหมดจากการโต้ตอบ (ไม่ใช่ Conversion การดูผ่าน) หารด้วยจํานวนการโต้ตอบกับโฆษณา |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.all_conversions_value |
คำอธิบายช่อง | มูลค่าของ Conversion ทั้งหมด |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
|
|
metrics.clicks |
คำอธิบายช่อง | จำนวนคลิก |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.client_account_conversions |
คำอธิบายช่อง | จํานวน Conversion ของบัญชีลูกค้า โดยจะรวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่มีแอตทริบิวต์_in_client_account_conversions_metric ที่ตั้งค่าเป็น "จริง" หากคุณใช้การเสนอราคาที่อิงตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion เหล่านี้ |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.client_account_conversions_value |
คำอธิบายช่อง | มูลค่า Conversion ของบัญชีลูกค้า โดยจะรวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่มีแอตทริบิวต์_in_client_account_conversions_metric ที่ตั้งค่าเป็น "จริง" หากคุณใช้การเสนอราคาตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion เหล่านี้ |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.client_account_view_through_conversions |
คำอธิบายช่อง | จำนวน Conversion การดูผ่านทั้งหมด ประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเห็นโฆษณาแบบรูปภาพหรือริชมีเดีย จากนั้นจึงเกิด Conversion เสร็จสมบูรณ์บนเว็บไซต์ในภายหลังโดยไม่ได้โต้ตอบกับ (เช่น คลิก) โฆษณาอื่น |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.conversions_from_interactions_rate |
คำอธิบายช่อง | Conversion ที่มีการเสนอราคาได้โดยเฉลี่ย (จากการโต้ตอบ) ต่อการโต้ตอบที่มีสิทธิ์เป็น Conversion แสดงความถี่โดยเฉลี่ยที่การโต้ตอบกับโฆษณาทำให้เกิด Conversion ที่เสนอราคาได้ |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
|
metrics.cost_per_all_conversions |
คำอธิบายช่อง | ต้นทุนของการโต้ตอบกับโฆษณาหารด้วย Conversion ทั้งหมด |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.cost_per_conversion |
คำอธิบายช่อง | ต้นทุนที่มีสิทธิ์ของ Conversion เฉลี่ยต่อ Conversion ที่เสนอราคาได้ |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.cross_device_conversions |
คำอธิบายช่อง | Conversion ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าคลิกโฆษณาในอุปกรณ์หนึ่ง แล้วทํา Conversion ในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์อื่น Conversion จากหลายอุปกรณ์รวมอยู่ใน all_conversions อยู่แล้ว |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.cross_device_conversions_value |
คำอธิบายช่อง | ผลรวมของมูลค่า Conversion จากหลายอุปกรณ์ |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.ctr |
คำอธิบายช่อง | จํานวนคลิกที่โฆษณาได้รับ (คลิก) หารด้วยจํานวนครั้งที่โฆษณาแสดง (การแสดงผล) |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.impressions |
คำอธิบายช่อง | จํานวนความถี่ที่โฆษณาปรากฏในหน้าผลการค้นหาหรือเว็บไซต์ในเครือข่ายของ Google |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | INT64 |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.search_absolute_top_impression_share |
คำอธิบายช่อง | เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณา Shopping หรือโฆษณา Search ของลูกค้าที่แสดงในตําแหน่ง Shopping ที่โดดเด่นที่สุด ดูรายละเอียดได้ที่ https://support.google.com/sa360/answer/9566729 ค่าที่ต่ำกว่า 0.1 จะรายงานเป็น 0.0999 |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.search_click_share |
คำอธิบายช่อง | จํานวนคลิกที่คุณได้รับในเครือข่าย Search หารด้วยจํานวนคลิกโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ หมายเหตุ: ระบบจะรายงานส่วนแบ่งการคลิกใน Search ในช่วง 0.1 ถึง 1 ค่าที่ต่ำกว่า 0.1 จะรายงานเป็น 0.0999 |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.search_impression_share |
คำอธิบายช่อง | การแสดงผลที่คุณได้รับในเครือข่าย Search หารด้วยจำนวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ หมายเหตุ: ระบบจะรายงานส่วนแบ่งการแสดงผลบนการค้นหาในช่วง 0.1 ถึง 1 ค่าที่ต่ำกว่า 0.1 จะรายงานเป็น 0.0999 |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.value_per_all_conversions |
คำอธิบายช่อง | มูลค่าของ Conversion ทั้งหมดหารด้วยจํานวน Conversion ทั้งหมด |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|
metrics.value_per_conversion |
คำอธิบายช่อง | มูลค่าของ Conversion ที่เสนอราคาได้ หารด้วยจำนวน Conversion ที่เสนอราคาได้ แสดงมูลค่าโดยเฉลี่ยของ Conversion ที่เสนอราคาได้แต่ละรายการ |
หมวดหมู่ | METRIC |
ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
พิมพ์ URL | N/A |
กรองได้ | จริง |
เลือกได้ | จริง |
เรียงลำดับได้ | จริง |
ซ้ำ | เท็จ |
|