age_range_view [年齡層範圍]
透過集合功能整理內容
你可以依據偏好儲存及分類內容。
年齡層檢視。
您可以在 SELECT 和 WHERE 子句中,一併選取上述資源的欄位和這項資源。這些欄位不會區隔 SELECT
子句中的指標。
欄位/區隔/指標
這個頁面會顯示可放入與 age_range_view
欄位相同 SELECT 子句的所有指標和區隔。不過,如果您在 FROM 子句中指定 age_range_view
,就無法使用部分指標和區隔。
使用下列篩選器,即可顯示 FROM 子句中指定 age_range_view
時可使用的欄位。
您是否在查詢的 FROM 子句中指定 age_range_view
?
age_range_view.resource_name |
欄位說明 | 年齡層檢視畫面的資源名稱。年齡層檢視畫面資源名稱的格式如下:customers/{customer_id}/ageRangeViews/{ad_group_id}~{criterion_id} |
類別 | ATTRIBUTE |
資料類型 | RESOURCE_NAME |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 否 |
重複 | 否 |
|
segments.ad_network_type |
欄位說明 | 廣告聯播網類型。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
輸入網址 | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
segments.conversion_action_name |
欄位說明 | 轉換動作名稱。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 | STRING |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
segments.date |
欄位說明 | 指標適用的日期。格式為 yyyy-MM-dd,例如「2018-04-17」。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 | DATE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
segments.device |
欄位說明 | 要套用指標的裝置。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
輸入網址 | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
segments.month |
欄位說明 | 以每月第一天的日期表示的月份。格式為「yyyy-MM-dd」。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 | DATE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
segments.quarter |
欄位說明 | 季度,以季度第一天的日期表示。使用當季季度,例如 2018 年第二季是從 2018 年 4 月 1 日開始。格式為「yyyy-MM-dd」。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 | DATE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
segments.week |
欄位說明 | 一週的定義為星期一到星期日,以星期一的日期表示。格式為「yyyy-MM-dd」。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 | DATE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
segments.year |
欄位說明 | 年,格式為 yyyy。 |
類別 | SEGMENT |
資料類型 | INT32 |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.all_conversions |
欄位說明 | 轉換總次數。無論 include_in_conversions_metric 的價值為何,系統都會計入所有轉換。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | DOUBLE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.all_conversions_value |
欄位說明 | 所有轉換的價值。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | DOUBLE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
|
|
metrics.clicks |
欄位說明 | 點擊次數。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | INT64 |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.client_account_conversions |
欄位說明 | 客戶帳戶轉換次數。僅納入 include_in_client_account_conversions_metric 屬性設為 true 的轉換動作。如果您使用轉換型出價,出價策略會調整設定來爭取這些轉換。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | DOUBLE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.client_account_conversions_value |
欄位說明 | 客戶帳戶轉換價值。僅納入 include_in_client_account_conversions_metric 屬性設為 true 的轉換動作。如果您使用轉換型出價,出價策略會調整設定來爭取這些轉換。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | DOUBLE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.client_account_view_through_conversions |
欄位說明 | 瀏覽後轉換總次數。如果客戶看到圖像或互動式多媒體廣告,之後未與另一個廣告互動 (例如點擊) 在您的網站上完成轉換,就算是一次轉換。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | INT64 |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
|
metrics.cross_device_conversions |
欄位說明 | 客戶在一個裝置上點擊廣告,然後使用其他裝置或瀏覽器完成轉換。跨裝置轉換已納入 all_conversions 中。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | DOUBLE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.cross_device_conversions_value |
欄位說明 | 跨裝置轉換的價值總和。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | DOUBLE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.ctr |
欄位說明 | 廣告獲得的點擊次數 (點擊次數) 除以廣告顯示次數 (曝光次數)。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | DOUBLE |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
metrics.impressions |
欄位說明 | 廣告在搜尋結果網頁或 Google 聯播網網站上顯示的頻率。 |
類別 | METRIC |
資料類型 | INT64 |
輸入網址 | N/A |
是否可篩選 | 是 |
可選取 | 是 |
可排序 | 是 |
重複 | 否 |
|
除非另有註明,否則本頁面中的內容是採用創用 CC 姓名標示 4.0 授權,程式碼範例則為阿帕契 2.0 授權。詳情請參閱《Google Developers 網站政策》。Java 是 Oracle 和/或其關聯企業的註冊商標。
上次更新時間:2024-04-17 (世界標準時間)。
[[["容易理解","easyToUnderstand","thumb-up"],["確實解決了我的問題","solvedMyProblem","thumb-up"],["其他","otherUp","thumb-up"]],[["缺少我需要的資訊","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["過於複雜/步驟過多","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["過時","outOfDate","thumb-down"],["翻譯問題","translationIssue","thumb-down"],["示例/程式碼問題","samplesCodeIssue","thumb-down"],["其他","otherDown","thumb-down"]],["上次更新時間:2024-04-17 (世界標準時間)。"],[],[]]