ad_group.ad_rotation_mode |
Alan açıklaması | Reklam grubunun reklam rotasyonu modu. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü |
ENUM
OPTIMIZE ROTATE_FOREVER UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupAdRotationModeEnum.AdGroupAdRotationMode |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.cpc_bid_micros |
Alan açıklaması | Maksimum TBM (tıklama başına maliyet) teklifi. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.creation_time |
Alan açıklaması | Bu ad_group öğesinin oluşturulduğu zaman damgası. Zaman damgası, müşterinin saat diliminde ve "yyyy-AA-gg SS:dd:ss" biçimindedir. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.effective_labels |
Alan açıklaması | Bu reklam grubuna eklenmiş etkili etiketlerin kaynak adları. Etkili etiket, devralınan veya doğrudan bu reklam grubuna atanan bir etikettir. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group.end_date |
Alan açıklaması | Reklam grubunun reklam yayınını sona erdiği tarih. Varsayılan olarak reklam grubu, reklam grubunun bitiş tarihinde sona erer. Bu alan ayarlanırsa reklam grubu, müşterinin saat diliminde belirtilen tarihin sonunda sona erer. Bu alan yalnızca Microsoft Advertising ve Facebook ağ geçidi hesapları için kullanılabilir. Biçim: YYYY-AA-GG Örnek: 2019-03-14 |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.engine_id |
Alan açıklaması | Harici arama motoru hesabındaki reklam grubunun kimliği. Bu alan yalnızca Google Ads dışı hesaplar (ör. Yahoo Japan, Microsoft, Baidu vb.) içindir. Google Ads öğesi için bunun yerine "ad_group.id" değerini kullanın. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.engine_status |
Alan açıklaması | Reklam grubunun motor durumu. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü |
ENUM
ACCOUNT_PAUSED AD_GROUP_DRAFT AD_GROUP_ELIGIBLE AD_GROUP_EXPIRED AD_GROUP_PAUSED AD_GROUP_REMOVED AD_GROUP_SERVING AD_GROUP_SUBMITTED CAMPAIGN_PAUSED UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupEngineStatusEnum.AdGroupEngineStatus |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.id |
Alan açıklaması | Reklam grubunun kimliği. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | INT64 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.labels |
Alan açıklaması | Bu reklam grubuna eklenmiş etiketlerin kaynak adları. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Doğru |
|
|
ad_group.last_modified_time |
Alan açıklaması | Bu reklam grubunun en son değiştirildiği tarih ve saat. Tarih ve saat, müşterinin saat diliminde ve "yyyy-AA-gg SS:dd:ss.ssssss" biçimindedir. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.name |
Alan açıklaması | Reklam grubunun adı. Bu alan zorunludur ve yeni reklam grupları oluşturulurken boş bırakılmamalıdır. 255'ten az UTF-8 tam genişlikli karakter içermelidir. Boş (kod noktası 0x0), yeni satır (kod noktası 0xA) veya satır başı (kod noktası 0xD) karakterleri içermemelidir. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.resource_name |
Alan açıklaması | Reklam grubunun kaynak adı. Reklam grubu kaynak adları şu biçimdedir: customers/{customer_id}/adGroups/{ad_group_id} |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.start_date |
Alan açıklaması | Bu reklam grubunun reklam yayınlamaya başladığı tarih. Varsayılan olarak reklam grubu, şu anda veya reklam grubunun başlangıç tarihinde (hangisi daha sonraysa) başlar. Bu alan ayarlanırsa reklam grubu, müşterinin saat diliminde belirtilen tarihin başında başlar. Bu alan yalnızca Microsoft Advertising ve Facebook ağ geçidi hesapları için kullanılabilir. Biçim: YYYY-AA-GG Örnek: 2019-03-14 |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.status |
Alan açıklaması | Reklam grubunun durumu. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü |
ENUM
ENABLED PAUSED REMOVED UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupStatusEnum.AdGroupStatus |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
ad_group.targeting_setting.target_restrictions |
Alan açıklaması | Kampanyanızın veya reklam grubunuzun erişimini kısıtlamak için hedefleme boyutu başına ayar. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü | MESSAGE |
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.common.TargetRestriction |
Filtrelenebilir | Yanlış |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Doğru |
|
ad_group.type |
Alan açıklaması | Reklam grubunun türü. |
Kategori | ATTRIBUTE |
Veri Türü |
ENUM
DISPLAY_STANDARD HOTEL_ADS PROMOTED_HOTEL_ADS SEARCH_DYNAMIC_ADS SEARCH_STANDARD SHOPPING_COMPARISON_LISTING_ADS SHOPPING_PRODUCT_ADS SHOPPING_SHOWCASE_ADS SHOPPING_SMART_ADS SMART_CAMPAIGN_ADS TRAVEL_ADS UNKNOWN UNSPECIFIED VIDEO_BUMPER VIDEO_EFFICIENT_REACH VIDEO_NON_SKIPPABLE_IN_STREAM VIDEO_OUTSTREAM VIDEO_RESPONSIVE VIDEO_TRUE_VIEW_IN_DISPLAY VIDEO_TRUE_VIEW_IN_STREAM
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupTypeEnum.AdGroupType |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.ad_network_type |
Alan açıklaması | Reklam ağı türü. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.asset_interaction_target.asset |
Alan açıklaması | Öğe kaynağının adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.asset_interaction_target.interaction_on_this_asset |
Alan açıklaması | Yalnızca CustomerAsset, CampaignAsset ve AdGroupAsset metrikleriyle kullanılır. Etkileşim metriklerinin öğenin kendisinde mi yoksa farklı bir öğede veya reklam biriminde mi gerçekleştiğini belirtir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | BOOLEAN |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.conversion_action |
Alan açıklaması | Dönüşüm işleminin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.conversion_action_category |
Alan açıklaması | Dönüşüm işlemi kategorisi. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.conversion_action_name |
Alan açıklaması | Dönüşüm işleminin adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.date |
Alan açıklaması | Metriklerin geçerli olduğu tarih. yyyy-AA-gg biçimindedir (ör. 2018-04-17). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.day_of_week |
Alan açıklaması | Haftanın günü (ör. PAZARTESİ). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.device |
Alan açıklaması | Metriklerin geçerli olduğu cihaz. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.geo_target_city |
Alan açıklaması | Bir şehri temsil eden coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.geo_target_country |
Alan açıklaması | Bir ülkeyi temsil eden coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.geo_target_metro |
Alan açıklaması | Bir metroyu temsil eden coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.geo_target_region |
Alan açıklaması | Bir bölgeyi temsil eden coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.hour |
Alan açıklaması | Günün saati (0 ile 23 arasında bir sayı). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | INT32 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.month |
Alan açıklaması | Ayın ilk gününün tarihiyle temsil edilen ay. yyyy-AA-gg biçimindedir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_bidding_category_level1 |
Alan açıklaması | Ürünün teklif verme kategorisi (1. düzey). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_bidding_category_level2 |
Alan açıklaması | Ürünün teklif kategorisi (2. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_bidding_category_level3 |
Alan açıklaması | Ürünün teklif kategorisi (3. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_bidding_category_level4 |
Alan açıklaması | Ürünün teklif verme kategorisi (4. düzey). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_bidding_category_level5 |
Alan açıklaması | Ürünün teklif kategorisi (5. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_brand |
Alan açıklaması | Ürünün markası. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_channel |
Alan açıklaması | Ürünün kanalı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
LOCAL ONLINE UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.ProductChannelEnum.ProductChannel |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_channel_exclusivity |
Alan açıklaması | Ürünün kanal ayrıcalığı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
MULTI_CHANNEL SINGLE_CHANNEL UNKNOWN UNSPECIFIED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.ProductChannelExclusivityEnum.ProductChannelExclusivity |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_condition |
Alan açıklaması | Ürünün durumu. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
NEW OLD REFURBISHED UNKNOWN UNSPECIFIED USED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.ProductConditionEnum.ProductCondition |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_country |
Alan açıklaması | Ürünün satış yapılan ülkesi için coğrafi hedef sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_custom_attribute0 |
Alan açıklaması | Ürünün 0. özel özelliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_custom_attribute1 |
Alan açıklaması | Ürünün 1. özel özelliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_custom_attribute2 |
Alan açıklaması | Ürünün 2. özel özelliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_custom_attribute3 |
Alan açıklaması | Ürünün 3. özel özelliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_custom_attribute4 |
Alan açıklaması | Ürünün özel özelliği 4. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_item_id |
Alan açıklaması | Ürünün öğe kimliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_language |
Alan açıklaması | Ürünün dili için dil sabitinin kaynak adı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_bidding_category_level1 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün teklif verme kategorisi (1. düzey). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_bidding_category_level2 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün teklif verme kategorisi (2. düzey). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_bidding_category_level3 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün teklif verme kategorisi (3. düzey). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_bidding_category_level4 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün teklif verme kategorisi (4. düzey). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_bidding_category_level5 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün teklif kategorisi (5. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | RESOURCE_NAME |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Yanlış |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_brand |
Alan açıklaması | Satılan ürünün markası. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_condition |
Alan açıklaması | Satılan ürünün durumu. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü |
ENUM
NEW OLD REFURBISHED UNKNOWN UNSPECIFIED USED
|
URL'yi yazın | google.ads.searchads360.v0.enums.ProductConditionEnum.ProductCondition |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_custom_attribute0 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün 0. özel özelliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_custom_attribute1 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün 1. özel özelliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_custom_attribute2 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün özel özelliği 2. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_custom_attribute3 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün özel özelliği 3. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_custom_attribute4 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün özel özelliği 4. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_item_id |
Alan açıklaması | Satılan ürünün öğe kimliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_title |
Alan açıklaması | Satılan ürünün başlığı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_type_l1 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün türü (1. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_type_l2 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün türü (2. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_type_l3 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün türü (3. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_type_l4 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün türü (4. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_sold_type_l5 |
Alan açıklaması | Satılan ürünün türü (5. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_store_id |
Alan açıklaması | Ürünün mağaza kimliği. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_title |
Alan açıklaması | Ürünün başlığı. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_type_l1 |
Alan açıklaması | Ürünün türü (1. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_type_l2 |
Alan açıklaması | Ürünün türü (2. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_type_l3 |
Alan açıklaması | Ürünün türü (3. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_type_l4 |
Alan açıklaması | Ürünün türü (4. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.product_type_l5 |
Alan açıklaması | Ürünün türü (5. seviye). |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | STRING |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.quarter |
Alan açıklaması | Çeyreğin ilk gününün tarihiyle temsil edilen çeyrek. Çeyrekler için takvim yılını kullanır. Örneğin, 2018'in ikinci çeyreği 01.04.2018'de başlar. yyyy-AA-gg biçimindedir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.week |
Alan açıklaması | Pazartesiden pazara kadar olan ve pazartesi tarihiyle temsil edilen hafta. yyyy-AA-gg biçimindedir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | DATE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
segments.year |
Alan açıklaması | Yıl, yyyy biçimindedir. |
Kategori | SEGMENT |
Veri Türü | INT32 |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.absolute_top_impression_percentage |
Alan açıklaması | Arama Ağı mutlak üst gösterim payı, en belirgin Arama Ağı konumunda gösterilen Arama Ağı reklamı gösterimlerinizin yüzdesidir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.all_conversions |
Alan açıklaması | Toplam dönüşüm sayısı. Bu, include_in_conversions_metric değerinden bağımsız olarak tüm dönüşümleri içerir. |
Kategori | METRIC |
Veri Türü | DOUBLE |
URL'yi yazın | N/A |
Filtrelenebilir | Doğru |
Seçilebilir | Doğru |
Sortable | Doğru |
Tekrarlanan | Yanlış |
|
metrics.all_conversions_by_conversion_date |
