Qu'est-ce qu'un indice de la qualité de l'air (IQA) ?
L'indice de la qualité de l'air (IQA) correspond à l'échelle sur laquelle un fournisseur donné (par exemple, l'Agence américaine de protection de l'air) catégorise différents niveaux de qualité de l'air en fonction de différentes méthodes de calcul, sources de données et finalités désignées.
IQA compatibles
L'API Air Quality inclut plus de 70 indices de qualité de l'air.
En fonction des paramètres de requête, pour chaque emplacement et horodatage (jusqu'à), deux indices de la qualité de l'air peuvent être renvoyés dans le champ code
du corps de la réponse:
- IQA universel. Cet IQA est renvoyé si la valeur booléenne
universalAqi
est définie sur "true". - IQA local défini pour la zone géographique demandée. Un IQA local est renvoyé si le calcul supplémentaire
LOCAL_AQI
est spécifié. Notez que plusieurs IQA locaux peuvent être disponibles pour chaque emplacement compatible. Il est également possible de modifier l'IQA local par défaut à l'aide du paramètrecustomLocalAqis
.
Le tableau suivant répertorie les plages d'indices, les catégories et les polluants pour chaque IQA révélé par l'API Air Quality.
Indice de qualité de l'air | Plage | Catégorie | Couleur (code hexadécimal) | Couleur (RVB) |
---|---|---|---|---|
IQA universel Code: uaqi Polluants: "co", "no2", "o3", "pm10", "pm25", "so2" |
100 à 80 | "Excellente qualité de l'air" | #009E3A | (0,158,58) |
79 – 60 | "Bonne qualité de l'air" | #84CF33 | (132,207,51) | |
59 – 40 | "Qualité de l'air modérée" | #FFFF00 | (255 255,0) | |
39 à 20 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
19 - 1 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
0 | "Mauvaise qualité de l'air" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (AD) Code: and_aire Polluants : "o3", "pm10", "pm25", "no2", "so2", "co" |
1 | "Excellente qualité de l'air" | #46EDE3 | (70,237,227) |
2 | "Bonne qualité de l'air" | #47C5A0 | (71,197,160) | |
3 | "Qualité de l'air standard" | #EEE238 | (238 226 56) | |
4 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FE4646 | (254,70,70) | |
5 | "Mauvaise qualité de l'air" | #990000 | (153, 0, 0) | |
IQA (Australie) Code: aus_combined Polluants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 à 33 | "Très bonne qualité de l'air" | #338CE7 | (51,140,231) |
34 à 66 | "Bonne qualité de l'air" | #37B13C | (55,177,60) | |
67-99 collaborateurs | "Qualité de l'air passable" | #E8DD28 | (232,221,40) | |
100 à 149 | "Mauvaise qualité de l'air" | #F06520 | (240,101,32) | |
150 - 199 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #8E1B66 | (142 27 102) | |
200 | "Qualité de l'air dangereuse" | #C51515 | (197,21,21) | |
AQC (AU-NSW) Code: aus_nsw Polluants : "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Bonne qualité de l'air" | #42A93C | (66,169,60) | |
"Qualité de l'air passable" | #EEC900 | (238 201,0) | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #E47400 | (228 116,0) | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #BA0029 | (186,0,41) | ||
"Qualité de l'air extrêmement mauvaise" | #590019 | (89,0,25) | ||
IQA (AT) Code: aut_umwelt Polluants: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "1 - Green" | #009900 | (0 153,0) |
2 | "2 - Vert clair" | #CCFF66 | (204 255 102) | |
3 | "3 - Yellow" | #FFFF33 | (255 255 51) | |
4 | "4 - Orange" | #FF9900 | (255 153,0) | |
5 | "5 - Rouge" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (AT-Vienna) Code: aut_vienna Polluants: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Très bonne qualité de l'air" | #CCFFCC | (204 255 204) |
2 | "Bonne qualité de l'air" | #76D08E | (118 208 142) | |
3 | "Qualité de l'air satisfaisante" | #339966 | (51,153,102) | |
4 | "Qualité de l'air insatisfaisante" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF9900 | (255,153,0) | |
6 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #E80000 | (232,0,0) | |
BelAQI (BE) Code: bel_irceline Polluants: "pm25", "no2", "o3", "pm10" |
1 | "Excellente qualité de l'air" | #0000FF | (0,0,255) |
2 | "Très bonne qualité de l'air" | #0099FF | (0 153 255) | |
3 | "Bonne qualité de l'air" | #009900 | (0,153,0) | |
4 | "Qualité de l'air assez bonne" | #00FF00 | (0,255,0) | |
5 | "Qualité de l'air modérée" | #FFFF00 | (255 255,0) | |
6 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FFBB00 | (255,187,0) | |
7 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #FF6600 | (255,102,0) | |
8 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Qualité de l'air exécrable" | #990099 | (153,0,153) | |
IQA (BD) Code: bgd_case Polluants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Bonne qualité de l'air" | #008000 | (0,128,0) |
51 | "Qualité de l'air modérée" | #8CFA06 | (140 250 60) | |
101 | "Attention" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
151 | "Qualité de l'air nocive" | #FFC000 | (255 192,0) | |
201 | "Qualité de l'air très nocive" | #CC0000 | (204,0,0) | |
301-500 | "Qualité de l'air extrêmement nocive" | #800080 | (128,0,128) | |
IQA (BG) Code: bgr_niggg Polluants: "so2", "no2", "pm10", "co", "o3" |
1 | "Faible pollution de l'air" | #00FF00 | (0,255,0) |
2 | "Faible pollution de l'air" | #42FF00 | (66,255,0) | |
3 | "Faible pollution de l'air" | #84FF00 | (132,255,0) | |
4 | "Pollution de l'air modérée" | #FFD300 | (255 211,0) | |
5 | "Pollution de l'air modérée" | #FFB200 | (255,178,0) | |
6 | "Pollution de l'air modérée" | #FF9200 | (255,146,0) | |
7 | "Pollution de l'air élevée" | #FF7500 | (255 117,0) | |
8 | "Pollution de l'air élevée" | #FF4100 | (255,65,0) | |
9 | "Forte pollution de l'air" | #FF0400 | (255,4,0) | |
10 | "Polution de l'air très élevée" | #B500B5 | (181,0,181) | |
IQA (BR) Code: bra_saopaulo Polluants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 à 40 | "N1 – Bonne qualité de l'air" | #00CC00 | (0,204,0) |
41 - 80 | "N2 – Qualité de l'air modérée" | #FFFF00 | (255 255,0) | |
81 à 120 | "N3 – Mauvaise qualité de l'air" | #FFAA71 | (255,170,113) | |
121 à 200 | "N4 – Très mauvaise qualité de l'air" | #FF0F03 | (255,15,3) | |
>200 | "N5 – Mauvaise qualité de l'air" | #990066 | (153,0,102) | |
IQA (Canada) Code: can_ec Polluants: "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1 | "Risque faible pour la santé" | #00CCFF | (0,204,255) |
2 | "Risque faible pour la santé" | #0099CC | (0 153 204) | |
3 | "Risque faible pour la santé" | #006699 | (0,102,153) | |
4 | "Risque modéré pour la santé" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Risque modéré pour la santé" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
6 | "Risque modéré pour la santé" | #FF9933 | (255 153,51) | |
7 | « Risque élevé pour la santé » | #FF6666 | (255 102 102) | |
8 | "Risque élevé pour la santé" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Risque élevé pour la santé" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | « Risque élevé pour la santé » | #990000 | (153,0,0) | |
10+ | « Risque très élevé pour la santé » | #660000 | (102,0,0) | |
IQA (UE) Code: caqi Polluants: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0-25 | "Pollution de l'air très faible" | #79BC6A | (121,188,106) |
25-50 | "Faible pollution de l'air" | #BBCF4C | (187,207,76) | |
50-75 | "Polution de l'air moyenne" | #EEC20B | (238,194,11) | |
75-100 | "Pollution de l'air élevée" | #F29305 | (242 147,5) | |
> 100 (101) | "Pollution de l'air très élevée" | #960018 | (150,0,24) | |
KBI (CH) Code: che_cerclair Polluants: "pm10", "o3", "no2" |
"Faible pollution de l'air" | (0,112,255) | ||
"Faible pollution de l'air" | (0,197,255) | |||
"Faible pollution de l'air" | (71 217 250) | |||
"Faible pollution de l'air" | (86 249 251) | |||
"Pollution de l'air modérée" | (46,158,107) | |||
"Pollution de l'air modérée" | (56,189,0) | |||
"Pollution de l'air modérée" | (86,217,0) | |||
"Pollution de l'air modérée" | (81,245,81) | |||
"Pollution de l'air évidente" | (255 255,0) | |||
"Pollution de l'air importante" | (255,212,0) | |||
"Pollution de l'air importante" | (255 163,0) | |||
"Polution de l'air importante" | (255,96,0) | |||
"Forte pollution de l'air" | (255,0,0) | |||
"Pollution de l'air élevée" | (253,35,101) | |||
"Pollution de l'air élevée" | (252,52,151) | |||
"Pollution de l'air élevée" | (251,50,202) | |||
"Pollution de l'air très élevée" | (250,87,252) | |||
IQA (CN) Code: chn_mep Polluants : "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Excellente qualité de l'air" | #00E400 | (0,228,0) |
51 à 100 | "Bonne qualité de l'air" | #FFFF00 | (255 255,0) | |
101-150 | "Légère pollution de l'air" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Pollution de l'air modérée" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Pollution de l'air importante" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Grave pollution de l'air" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IQA-1h (CN) Code: chn_mep_1h Polluants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Excellente qualité de l'air" | #00E400 | (0,228,0) |
51 à 100 | "Bonne qualité de l'air" | #FFFF00 | (255 255,0) | |
101-150 | "Légère pollution de l'air" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Pollution de l'air modérée" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Pollution de l'air importante" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Grave pollution de l'air" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IBOCA (CO) Code: col_rmcab Polluants: "o3", "pm25", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0-10 | "Qualité de l'air passable" | #9CC2E5 | (156,194,229) |
10,1-20 | "Qualité de l'air modérée" | #00B050 | (0 176,80) | |
20.1-30 | "Qualité de l'air standard" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
30,1 à 40 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FFC000 | (255,192,0) | |
40.1-60 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
60.1-100 | "Qualité de l'air dangereuse" | #7030A0 | (112 48 160) | |
ICCA (CR) Code: cri_icca Polluants : "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0-20 | "Bonne qualité de l'air" | #029545 | (2,149,69) |
21-40 | "Qualité de l'air insatisfaisante pour les groupes sensibles" | #DBDB01 | (219,219,1) | |
41 à 60 | "Qualité de l'air insatisfaisante" | #DB8200 | (219 130,0) | |
61-80 | "Qualité de l'air très insatisfaisante" | #DC0000 | (220,0,0) | |
81-100 | "Qualité de l'air dangereuse" | #A50001 | (165,0,1) | |
IQA (CY) Code: cyp_dli Polluants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "c6h6" |
1 | "Faible pollution de l'air" | #339966 | (51,153,102) |
2 | "Pollution de l'air modérée" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
3 | "Pollution de l'air élevée" | #FF6600 | (255,102,0) | |
4 | "Pollution de l'air très élevée" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (CZ) Code: cze_chmi Polluants: "no2", "o3", "so2", "pm10" |
"1A - Très bonne qualité de l'air" | #009900 | (0,153,0) | |
"1B - Bonne qualité de l'air" | #00CC00 | (0,204,0) | ||
"2A - Qualité de l'air acceptable" | #FFF200 | (255,242,0) | ||
"2B - Qualité de l'air acceptable" | #FAA61A | (250,166,26) | ||
"3A - Qualité de l'air dégradée" | #ED1C24 | (237,28,36) | ||
"3B – Mauvaise qualité de l'air" | #671F20 | (103,31,32) | ||
LuQx (Allemagne) Code: deu_lubw Polluants: "no2", "so2", "co", "o3", "pm10" |
1 | "Très bonne qualité de l'air" | #3499FF | (52 153 255) |
2 | "Bonne qualité de l'air" | N° 67CCFF | (103,204,255) | |
3 | "Qualité de l'air satisfaisante" | #99FFFF | (153,255,255) | |
4 | "Qualité de l'air correcte" | #FFFF99 | (255 255 153) | |
5 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF9934 | (255,153,52) | |
6 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #FF3434 | (255,52,52) | |
IQA (Allemagne) Code: deu_uba Polluants: "no2", "o3", "pm10" |
"Très bonne qualité de l'air" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Bonne qualité de l'air" | #50CDAA | (80,205,170) | ||
"Qualité de l'air modérée" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #960032 | (150,0,50) | ||
IQA (DK) Code: dnk_aarhus Polluants: "no2", "co", "o3" |
1 | "Pollution de l'air inférieure à la moyenne" | #34FFCB | (52,255,203) |
2 | "Pollution de l'air moyenne" | #9AFF65 | (154 255 101) | |
3 | "Pollution de l'air supérieure à la moyenne" | #FFCB00 | (255 203,0) | |
4 | "Pollution de l'air élevée" | #FF6500 | (255,101,0) | |
5 | Pollution de l'air au niveau d'alerte | #FF3400 | (255,52,0) | |
IQA européen (UE) Code: eaqi Polluants: "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Bonne qualité de l'air" | #50F0E6 | (80 240 230) | |
"Qualité de l'air passable" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"Qualité de l'air moyenne" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #960032 | (150,0,50) | ||
"Qualité de l'air extrêmement mauvaise" | #7D2181 | (125,33,129) | ||
IQCA (CE) Code: ecu_quitoambiente Polluants: "co", "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
0-50 | "Bonne qualité de l'air" | #FFFFFF | (255 255 255) |
51 à 100 | "Qualité de l'air acceptable" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-200 | "Niveau de précaution" | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
201-300 | "Niveau d'alerte" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
301-400 | "Niveau d'alarme" | #FF8000 | (255,128,0) | |
401-500 | "Niveau d'urgence" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (ES) Code: esp_madrid Polluants : "pm10", "co", "no2", "so2", "o3" |
0-50 | "Bonne qualité de l'air" | #00FF00 | (0,0,255) |
51 à 100 | "Qualité de l'air acceptable" | #FFFF00 | (225,225,0) | |
101-150 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF8000 | (225 128,0) | |
> 150 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (225,0,0) | |
ICA (ES) Code: esp_miteco Polluants: "pm10", "pm25", "no2", "so2", "o3" |
"Bonne qualité de l'air" | #00FFFF | (0,255,255) | |
"Qualité de l'air raisonnablement bonne" | #00B050 | (0 176,80) | ||
"Qualité de l'air standard" | #FFCC00 | (255,204,0) | ||
"Qualité de l'air insatisfaisante" | #FF3300 | (255,51,0) | ||
"Qualité de l'air très insatisfaisante" | #9A0000 | (154,0,0) | ||
"Qualité de l'air extrêmement insatisfaisante" | #9A00FF | (154 0 255) | ||
IQA (EE) Code: est_ekuk Polluants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "nh3", "c6h6" |
"Très bonne qualité de l'air" | #3AB734 | (58 183,52) | |
"Bonne qualité de l'air" | #80C75E | (128,199,94) | ||
"Qualité de l'air moyenne" | #EFEF33 | (239,239,51) | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #E2791B | (226,121,27) | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #F13838 | (241,56,56) | ||
IQA (FI) Code: fin_hsy Polluants : "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co", "trs" |
"Bonne qualité de l'air" | #67E567 | (103,229,103) | |
"Qualité de l'air satisfaisante" | #FFF055 | (255,240,85) | ||
"Qualité de l'air passable" | #FFBB58 | (255,187,88) | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #FE4543 | (254,69,67) | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #B5468B | (181,70,139) | ||
IQA (FR) Code: fra_atmo Polluants: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
"Bonne qualité de l'air" | N° 51EEE5 | (81,238,229) | |
"Qualité de l'air moyenne" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"Qualité de l'air dégradée" | #EFE641 | (239,230,65) | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #FF4F4F | (255,79,79) | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #970033 | (151,0,51) | ||
"Qualité de l'air extrêmement mauvaise" | #7E2080 | (126,32,128) | ||
DAQI (Royaume-Uni) Code: gbr_defra Polluants: "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Faible pollution de l'air" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Faible pollution de l'air" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Faible pollution de l'air" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Pollution de l'air modérée" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Polution de l'air modérée" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Pollution de l'air modérée" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Pollution de l'air élevée" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Forte pollution de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Pollution de l'air élevée" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Pollution de l'air très élevée" | #CE30FF | (206,48,255) | |
IQA (GI) Code: gib_gea Polluants: "o3", "no2", "so2", "co", "pm10", "pm25" |
1 | "Faible pollution de l'air" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Faible pollution de l'air" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Faible pollution de l'air" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Pollution de l'air modérée" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Polution de l'air modérée" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Pollution de l'air modérée" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Pollution de l'air élevée" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Forte pollution de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Pollution de l'air élevée" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Pollution de l'air très élevée" | #CE30FF | (206,48,255) | |
IQA (HK) Code: hkg_epd Polluants: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1-3 | "Faible pollution de l'air" | #4DB748 | (77,183,72) |
4-6 | "Polution de l'air modérée" | #F9A61A | (249,166,26) | |
7 | "Pollution de l'air élevée" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8-10 | "Polution de l'air très élevée" | #9F4721 | (159,71,33) | |
10+ | "Polution de l'air grave" | #000000 | (0,0,0) | |
IQA (heure) Code: hrv_azo Polluants: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Pollution de l'air très faible" | #008000 | (0 128,0) |
25 | "Faible pollution de l'air" | #90EE90 | (144,238,144) | |
50 | "Polution de l'air moyenne" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
75 | "Forte pollution de l'air" | #FFA500 | (255 165,0) | |
> 100 | "Pollution de l'air très élevée" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (HU) Code: hun_bler Polluants : "no2", "pm10", "so2", "o3", "co" |
1 | "Faible pollution de l'air" | #008000 | (0,128,0) |
4 | "Pollution de l'air moyenne" | #FFFF00 | (255 255,0) | |
7 | "Pollution de l'air élevée" | #FFA500 | (255,165,0) | |
9 | "Pollution de l'air très élevée" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ISPU (ID) Code: idn_menlhk Polluants : "o3", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0 à 50 | "Bonne qualité de l'air" | #00CC00 | (0,204,0) |
Entre 51 et 100 | "Qualité de l'air modérée" | #0000CC | (0,0,204) | |
101 à 199 | "Qualité de l'air nocive" | #CCCC00 | (204,204,0) | |
200 - 299 | "Qualité de l'air très nocive" | #CC0000 | (204,0,0) | |
300 à 500 | "Qualité de l'air dangereuse" | #000000 | (0,0,0) | |
IQA de l'Inde (IN) Code: ind_cpcb Polluants: "pm10", "pm25", "no2", "o3", "co", "so2", "nh3" |
0-50 | "Bonne qualité de l'air" | #00B050 | (0,176,80) |
51 à 100 | "Qualité de l'air satisfaisante" | #92D050 | (146 208 80) | |
101-200 | "Qualité de l'air modérée" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
201-300 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF6500 | (255,101,0) | |
301-400 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
401-500 | "Qualité de l'air extrême" | #C00000 | (192,0,0) | |
AQIH (IE) Code: irl_epa Polluants: "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Bonne qualité de l'air" | #BED82F | 190 216 47 |
2 | "Bonne qualité de l'air" | #62BB3D | (98,187,61) | |
3 | "Bonne qualité de l'air" | #358A2F | (53,138,47) | |
4 | "Qualité de l'air passable" | #F2BE1C | (242,190,28) | |
5 | "Qualité de l'air passable" | #FA9418 | (250,148,24) | |
6 | "Mauvaise qualité de l'air" | #F1671E | (241,103,30) | |
7 | "Mauvaise qualité de l'air" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8 | "Mauvaise qualité de l'air" | #B50F19 | (181,15,25) | |
9 | "Mauvaise qualité de l'air" | #72361A | (114,54,26) | |
10 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #B83D97 | (184,61,151) | |
IQA (IL) Code: isr_moep Polluants : "o3", "so2", "no2", "nox", "co", "pm10", "pm25" |
100 à 51 | "Bonne qualité de l'air" | #00E400 | (0,228,0) |
50 - 0 | "Pollution de l'air moyenne" | #FFFF00 | (255 255,0) | |
(-1) - (-200) | "Pollution de l'air élevée" | #FF0000 | (255,0,0) | |
(-201) - (-400) | "Pollution de l'air très élevée" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IQA (Italie) Code: ita_moniqa Polluants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Bonne qualité de l'air" | #1DADEA | (29,173,234) |
50 | "Qualité de l'air passable" | #46A64A | (70,166,74) | |
101 | "Qualité de l'air modérée" | #D87C2E | (216,124,46) | |
151 | "Mauvaise qualité de l'air" | #D61E29 | (214,30,41) | |
201 | "Mauvaise qualité de l'air" | #792978 | (121,41,120) | |
IQA (Japon) Code: jpn_aeros Polluants: "so2", "no", "no2", "o3", "nmhc", "pm10", "pm25" |
"1 - Blue" | #0033FF | (0,51,255) | |
"2 – Cyan" | #00FFFF | (0,255,255) | ||
"3 - Vert" | #33FF00 | (51,255,0) | ||
"4 - Jaune/Surveillance" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"5 – Orange/Alerte" | #FF6600 | (255,102,0) | ||
"6 – Rouge/Alerte+" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
CAI (KR) Code: kor_airkorea Polluants: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
0 – 50 | "Bonne qualité de l'air" | #0000FF | (0,0,255) |
Entre 51 et 100 | "Qualité de l'air moyenne" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101 - 250 | "Qualité de l'air nocive" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
251 à 500 | "Qualité de l'air très nocive" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA de Kajaanpää (KW) Code: kwt_beatona Polluants: "co", "o3", "no2", "so2", "pm10" |
0-50 | "Très bonne qualité de l'air" | #006600 | (0,102,0) |
51 à 100 | "Bonne qualité de l'air" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-150 | "Qualité de l'air modérée" | #E1E806 | (225,232,6) | |
151-300 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FE8409 | (254,132,9) | |
301-500 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IKB (LI) Code: lie_cerclair Polluants: "pm10", "o3", "no2" |
1 | "Faible pollution de l'air" | #56F9FB | (86,249,251) |
2 | "Polution de l'air modérée" | #51F551 | (81,245,81) | |
3 | "Pollution de l'air évidente" | #F6F451 | (246,244,81) | |
4 | "Pollution de l'air importante" | #FBB756 | (251,183,86) | |
5 | "Forte pollution de l'air" | #FB6556 | (251 101 86) | |
6 | "Pollution de l'air très élevée" | #FA57FC | (250,87,252) | |
OUI (LT) Code: ltu_gamta Polluants : "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Polution de l'air très faible" | #00FFFF | (0,255,255) |
2 | "Faible pollution de l'air" | #00FF00 | (0,255,0) | |
3 | "Pollution de l'air moyenne" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
4 | "Forte pollution de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
5 | "Pollution de l'air très élevée" | #FF00FF | (255,0,255) | |
IQA (LU) Code: lux_emwelt Polluants : "o3", "no2", "no", "co", "so2", "pm10" |
1 | "Excellente qualité de l'air" | #0070FF | (0 112 255) |
2 | "Très bonne qualité de l'air" | #72B2FF | (114,178,255) | |
3 | "Bonne qualité de l'air" | #BEE8FF | (190,232,255) | |
4 | "Qualité de l'air assez bonne" | #D3FFBE | (211,255,190) | |
5 | "Qualité de l'air modérée" | #FFFF72 | (255,255,114) | |
6 | "Mauvaise qualité de l'air" | #E6C900 | (230,201,0) | |
7 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #FF8D00 | (255,141,0) | |
8 | "Mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #A30000 | (163,0,0) | |
10 | "Qualité de l'air exécrable" | #590000 | (89,0,0) | |
IMECA (MX) Code: mex_cdmx Polluants: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
0 à 50 | "Bonne qualité de l'air" | N° 9ACA3C | (154,202,60) |
Entre 51 et 100 | "Qualité de l'air standard" | #F7EC0F | (247 236,15) | |
101 - 150 | "Mauvaise qualité de l'air" | #F8991D | (248 153 29) | |
151 à 200 | "Très mauvaise qualité de l'air" | #ED2124 | (237,33,36) | |
201-300 | "Qualité de l'air extrêmement mauvaise" | #7D287D | (125,40,125) | |
301-500 | "Qualité de l'air dangereuse" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IMECA (MX-Guanajuato) Code: mex_gto Polluants: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
"Bonne qualité de l'air" | #00A5E3 | 0 165 227 | |
"Qualité de l'air satisfaisante" | #7FBB62 | 127 187 98 | ||
"Qualité de l'air insatisfaisante" | #F29C12 | 242 156 18 | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #C0382A | 192,56,42 | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #8E43AD | 142,67,173 | ||
ICARS (MX) Code: mex_icars Polluants: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
"Bonne qualité de l'air" | #00E400 | (0 228,0) | |
"Qualité de l'air acceptable" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"Mauvaise qualité de l'air" | #FF7E00 | (255,126,0) | ||
"Très mauvaise qualité de l'air" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
"Qualité de l'air extrêmement mauvaise" | #8F3F97 | (143,63,151) | ||
IQA (MK) Code: mkd_moepp Polluants: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
"Polution de l'air très faible" | #5BFD42 | (91,253,66) | |
"Faible pollution de l'air" | #99CC00 | (153,204,0) | ||
"Pollution de l'air moyenne" | #FCD827 | (252,216,39) | ||
"Forte pollution de l'air" | #EFA003 | (239,160,3) | ||
"Polution de l'air très élevée" | #E11188 | (225,17,136) | ||
IQA (MN) Code: mng_eic Polluants: "o3", "pm10", "pm25", "co", "so2", "no2" |
0 – 50 | "Nettoyer" | #008000 | (0,128,0) |
Entre 51 et 100 | "Normal" | #FFD700 | (255,215,0) | |
101 - 200 | "Faible pollution" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
201 à 300 | "Pollution modérée" | #FF0000 | (255,0,0) | |
301 - 400 | "Pollution élevée" | #800080 | (128,0,128) | |
401 à 500 | "Pollution très élevée" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (MN-Ulaanbaatar) Code: mng_ubgov Polluants : "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Nettoyer" | #009966 | (0,153,102) |
51 | "Normale" | #FFDE33 | (255,222,51) | |
101 | "Légèrement pollué" | #FF9933 | (255,153,51) | |
251 | "Pollué" | #BC4D77 | (188,77,119) | |
401 | "Très pollué" | #7E0023 | (126,0,35) | |
501 | "Gravement pollué" | #CC0033 | (204,0,51) | |
