Daftar berikut menampilkan semua negara yang menyediakan informasi Weather API.
Cakupan yang didukung ditunjukkan dengan simbol "⬤", sedangkan cakupan yang tidak didukung ditunjukkan dengan simbol "—".
| Kode wilayah | Negara/Wilayah | Kondisi saat ini | Prakiraan cuaca harian | Prakiraan cuaca per jam | Histori per jam | Peringatan cuaca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Pulau Ascension | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AD | Andorra | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AE | Uni Emirat Arab | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AF | Afganistan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AG | Antigua dan Barbuda | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AI | Anguilla | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AL | Albania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AM | Armenia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AO | Angola | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AQ | Antartika | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AR | Argentina | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AS | Samoa Amerika | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AT | Austria | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| AU | Australia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| AW | Aruba | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AX | Kepulauan Aland | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| AZ | Azerbaijan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BA | Bosnia & Herzegovina | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| BB | Barbados | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BD | Bangladesh | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BE | Belgia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| BF | Burkina Faso | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BG | Bulgaria | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| BH | Bahrain | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BI | Burundi | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BJ | Benin | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BL | Saint Barthélemy | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BM | Bermuda | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BN | Brunei | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BO | Bolivia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BQ | Belanda Karibia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BR | Brasil | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| BS | Bahama | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BT | Bhutan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BV | Pulau Bouvet | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BW | Botswana | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BY | Belarus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| BZ | Belize | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CA | Kanada | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CC | Kepulauan Cocos (Keeling) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CD | Kongo — Kinshasa | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CF | Republik Afrika Tengah | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CG | Kongo — Brazzaville | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CH | Swiss | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| CI | Côte d'Ivoire | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| CK | Kepulauan Cook | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CL | Cile | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CM | Kamerun | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CN | China | — | — | — | — | — |
| CO | Kolombia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| CP | Pulau Clipperton | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CR | Kosta Rika | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CU | Kuba | — | — | — | — | — |
| CV | Tanjung Verde | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CW | Curaçao | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CX | Pulau Natal | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| CY | Siprus | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| CZ | Ceko | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| DE | Jerman | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| DG | Diego Garcia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| DJ | Jibuti | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| DK | Denmark | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| DM | Dominika | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| DO | Republik Dominika | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| DZ | Aljazair | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| UNIT | Ceuta & Melilla | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| EC | Ekuador | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| EE | Estonia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| EG | Mesir | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| EH | Sahara Barat | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ER | Eritrea | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ES | Spanyol | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ET | Etiopia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| FI | Finlandia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| FJ | Fiji | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| FK | Kepulauan Falkland (Malvinas) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| FM | Mikronesia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| FO | Kepulauan Faroe | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| FR | Prancis | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| GA | Gabon | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GB | Inggris Raya | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| GD | Grenada | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GE | Georgia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GM | Guyana Prancis | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GG | Guernsey | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GH | Ghana | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| GI | Gibraltar | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GL | Greenland | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GM | Gambia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GN | Guinea | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GP | Guadeloupe | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GQ | Guinea Ekuatorial | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GR | Yunani | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| GS | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GT | Guatemala | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GU | Guam | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GW | Guinea—Bissau | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| GY | Guyana | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| HK | Hong Kong | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| HM | Pulau Heard dan Kepulauan McDonald | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| HN | Honduras | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| HR | Kroasia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| HT | Haiti | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| HU | Hungaria | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| IC | Kepulauan Canary | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ID | Indonesia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| IE | Irlandia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| IL | Israel | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| IM | Isle of Man | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| IN | India | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| IO | Wilayah Inggris di Samudra Hindia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| IQ | Irak | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| IR | Iran | — | — | — | — | — |
| IS | Islandia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| IT | Italia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| JE | Jersey | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| JM | Jamaika | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| JO | Yordania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| JP | Jepang | ⬤ * | ⬤ * | ⬤ * | — | ⬤ |
| KE | Kenya | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KG | Kirgizstan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KH | Kamboja | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KI | Kiribati | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KM | Komoro | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KN | Saint Kitts dan Nevis | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KP | Korea Utara | — | — | — | — | — |
| KR | Korea Selatan | ⬤ * | ⬤ * | ⬤ * | — | ⬤ |
| KW | Kuwait | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KY | Kepulauan Cayman | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| KZ | Kazakhstan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LA | Laos | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LB | Lebanon | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LC | Saint Lucia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LI | Liechtenstein | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LK | Sri Lanka | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LR | Liberia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LS | Lesotho | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| LT | Lituania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| LU | Luksemburg | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| LV | Latvia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| LY | Libya | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MA | Maroko | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MC | Monako | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MD | Moldova | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ME | Montenegro | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MF | St. Martin | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MG | Madagaskar | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| MH | Kepulauan Marshall | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MK | Makedonia Utara | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ML | Mali | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MM | Myanmar (Burma) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MN | Mongolia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MO | Makau | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MP | Kepulauan Mariana Utara | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MQ | Martinik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MR | Mauritania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MS | Montserrat | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MT | Malta | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MU | Mauritius | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MV | Maladewa | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MW | Malawi | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MX | Meksiko | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| MY | Malaysia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| MZ | Mozambik | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NA | Namibia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NC | Kaledonia Baru | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TL | Niger | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NF | Kepulauan Norfolk | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NG | Nigeria | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NI | Nikaragua | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NL | Belanda | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| TIDAK | Norwegia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| NP | Nepal | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NR | Nauru | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NU | Niue | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| NZ | Selandia Baru | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| OM | Oman | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PA | Panama | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PE | Peru | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PF | Polinesia Prancis | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PG | Papua Nugini | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PH | Filipina | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| PK | Pakistan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PL | Polandia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| PM | Saint Pierre dan Miquelon | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PN | Kepulauan Pitcairn | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PR | Puerto Riko | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PS | Palestina | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PT | Portugal | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| PW | Palau | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| PY | Paraguay | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| QA | Qatar | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| RE | Réunion | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| RO | Rumania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| RS | Serbia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| RU | Rusia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| RW | Rwanda | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SA | Arab Saudi | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SB | Kepulauan Solomon | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| SC | Seychelles | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SD | Sudan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SE | Swedia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| SG | Singapura | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| SH | St. Helena | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SI | Slovenia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| SJ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SK | Slovakia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| SL | Sierra Leone | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SM | San Marino | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SN | Senegal | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SO | Somalia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SR | Suriname | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SS | Sudan Selatan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ST | Sao Tome dan Principe | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SV | El Salvador | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SX | Sint Maarten | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| SY | Suriah | — | — | — | — | — |
| SZ | eSwatini | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TA | Tristan da Cunha | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TC | Kepulauan Turks dan Caicos | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TD | Cad | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TF | Wilayah Selatan Prancis | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TG | Togo | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TH | Thailand | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| TJ | Tajikistan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TK | Tokelau | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TL | Timor Leste | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TM | Turkmenistan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TN | Tunisia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TO | Tonga | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TR | Turki | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TT | Trinidad & Tobago | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TV | Tuvalu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| TW | Taiwan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| TZ | Tanzania | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| UA | Ukraina | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| UG | Uganda | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| UM | Kepulauan Terluar AS | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| US | Amerika Serikat | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| UY | Uruguay | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| UZ | Uzbekistan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| VA | Vatikan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| VC | Saint Vincent dan Grenadine | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| VE | Venezuela | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| VG | Kepulauan Virgin Britania Raya | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| VI | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| VN | Vietnam | — | — | — | — | ⬤ |
| VU | Vanuatu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| WF | Wallis & Futuna | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| WS | Samoa | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| XK | Kosovo | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| YE | Yaman | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| YT | Mayotte | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ZA | Afrika Selatan | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ZM | Zambia | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
| ZW | Zimbabwe | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | — |
* Untuk Jepang dan Korea Selatan, data cuaca disediakan oleh Weathernews Inc., operator layanan meteorologi berlisensi resmi. Google tidak bertanggung jawab atas akurasi data atau perjanjian tingkat layanan terkait frekuensi update untuk data cuaca yang ditampilkan untuk lokasi di Jepang dan Korea.