Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là gì?
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là thang đo mà một nhà cung cấp nhất định (ví dụ: Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) dùng để phân loại các mức chất lượng không khí, dựa trên các phương pháp tính toán, nguồn dữ liệu và mục đích được chỉ định.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) được hỗ trợ
API Chất lượng không khí bao gồm hơn 70 chỉ số chất lượng không khí.
Dựa trên các tham số yêu cầu, đối với mỗi vị trí và dấu thời gian, hệ thống có thể trả về (tối đa) hai chỉ số chất lượng không khí trong trường code
của nội dung phản hồi:
- Chỉ số chất lượng không khí (AQI) chung. AQI này được trả về nếu bạn đặt giá trị boolean
universalAqi
thành true. - Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại địa phương được xác định cho vị trí đã yêu cầu. AQI cục bộ sẽ được trả về nếu bạn chỉ định thêm phép tính
LOCAL_AQI
. Xin lưu ý rằng mỗi vị trí được hỗ trợ có thể có một số AQI tại địa phương và bạn có thể sửa đổi AQI tại địa phương mặc định bằng cách sử dụng tham sốcustomLocalAqis
.
Bảng sau đây liệt kê các dải chỉ số, danh mục và chất gây ô nhiễm cho từng AQI do API Chất lượng không khí hiển thị.
Chỉ số chất lượng không khí | Phạm vi | Danh mục | Màu (HEX) | Màu (RGB) |
---|---|---|---|---|
AQI chung Mã: uaqi Chất gây ô nhiễm: "co", "no2", "o3", "pm10", "pm25", "so2" |
100 – 80 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #009E3A | (0,158,58) |
79 – 60 | "Chất lượng không khí tốt" | #84CF33 | (132,207,51) | |
59 – 40 | "Chất lượng không khí trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
39 – 20 | "Chất lượng không khí thấp" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
19 - 1 | "Chất lượng không khí kém" | #FF0000 | (255,0,0) | |
0 | "Chất lượng không khí kém" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (AD) Mã: and_aire Chất gây ô nhiễm: "o3", "pm10", "pm25", "no2", "so2", "co" |
1 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #46EDE3 | (70,237,227) |
2 | "Chất lượng không khí tốt" | #47C5A0 | (71,197,160) | |
3 | "Chất lượng không khí bình thường" | #EEE238 | (238,226,56) | |
4 | "Chất lượng không khí kém" | #FE4646 | (254,70,70) | |
5 | "Chất lượng không khí xấu" | #990000 | (153, 0, 0) | |
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) (Úc) Code: aus_combined Pollutants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 – 33 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #338CE7 | (51.140.231) |
34 – 66 | "Chất lượng không khí tốt" | #37B13C | (55.177.60) | |
67 – 99 | "Chất lượng không khí khá tốt" | #E8DD28 | (232,221,40) | |
100 đến 149 | "Chất lượng không khí kém" | #F06520 | (240,101,32) | |
150 – 199 | "Chất lượng không khí rất kém" | #8E1B66 | (142,27,102) | |
200 | "Chất lượng không khí nguy hại" | #C51515 | (197,21,21) | |
AQC (AU-NSW) Mã: aus_nsw Chất gây ô nhiễm: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Chất lượng không khí tốt" | #42A93C | (66,169,60) | |
"Chất lượng không khí khá tốt" | #EEC900 | (238,201,0) | ||
"Chất lượng không khí kém" | #E47400 | (228,116,0) | ||
"Chất lượng không khí rất kém" | #BA0029 | (186,0,41) | ||
"Chất lượng không khí cực kỳ kém" | #590019 | (89,0,25) | ||
AQI (AT) Code: aut_umwelt Pollutants: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "1 – Xanh lục" | #009900 | (0,153,0) |
2 | "2 – Xanh lục nhạt" | #CCFF66 | (204,255,102) | |
3 | "3 – Vàng" | #FFFF33 | (255,255,51) | |
4 | "4 – Cam" | #FF9900 | (255,153,0) | |
5 | "5 – Đỏ" | #FF0000 | (255,0,0) | |
AQI (AT-Vienna) Code: aut_vienna Pollutants: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #CCFFCC | (204,255,204) |
2 | "Chất lượng không khí tốt" | #76D08E | (118,208,142) | |
3 | "Chất lượng không khí đạt yêu cầu" | #339966 | (51,153,102) | |
4 | "Chất lượng không khí không đạt yêu cầu" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Chất lượng không khí xấu" | #FF9900 | (255,153,0) | |
6 | "Chất lượng không khí rất xấu" | #E80000 | (232,0,0) | |
BelAQI (BE) Code: bel_irceline Pollutants: "pm25", "no2", "o3", "pm10" |
1 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #0000FF | (0,0,255) |
2 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #0099FF | (0,153,255) | |
3 | "Chất lượng không khí tốt" | #009900 | (0,153,0) | |
4 | "Chất lượng không khí khá tốt" | #00FF00 | (0,255,0) | |
5 | "Chất lượng không khí trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
6 | "Chất lượng không khí kém" | #FFBB00 | (255,187,0) | |
7 | "Chất lượng không khí rất kém" | #FF6600 | (255,102,0) | |
8 | "Chất lượng không khí xấu" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Chất lượng không khí rất xấu" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Chất lượng không khí khủng khiếp" | #990099 | (153,0,153) | |
AQI (BD) Code: bgd_case Pollutants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Chất lượng không khí tốt" | #008000 | (0,128,0) |
51 | "Chất lượng không khí trung bình" | #8CFA06 | (140,250,60) | |
101 | "Thận trọng" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
151 | "Chất lượng không khí không tốt cho sức khoẻ" | #FFC000 | (255,192,0) | |
201 | "Chất lượng không khí rất có hại cho sức khoẻ" | #CC0000 | (204,0,0) | |
301-500 | "Chất lượng không khí cực kỳ không tốt cho sức khoẻ" | #800080 | (128,0,128) | |
AQI (BG) Mã: bgr_niggg Chất gây ô nhiễm: "so2", "no2", "pm10", "co", "o3" |
1 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #00FF00 | (0,255,0) |
2 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #42FF00 | (66,255,0) | |
3 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #84FF00 | (132,255,0) | |
4 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FFD300 | (255,211,0) | |
5 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FFB200 | (255,178,0) | |
6 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FF9200 | (255,146,0) | |
7 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF7500 | (255,117,0) | |
8 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF4100 | (255,65,0) | |
9 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF0400 | (255,4,0) | |
10 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #B500B5 | (181,0,181) | |
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) (Brazil) Code: bra_saopaulo Pollutants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 – 40 | "N1 – Chất lượng không khí tốt" | #00CC00 | (0,204,0) |
41 – 80 | "N2 – Chất lượng không khí trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
81 – 120 | "N3 – Chất lượng không khí xấu" | #FFAA71 | (255,170,113) | |
121 – 200 | "N4 – Chất lượng không khí rất xấu" | #FF0F03 | (255,15,3) | |
HƠN 200 | "N5 – Chất lượng không khí rất kém" | #990066 | (153,0,102) | |
AQHI (CA) Code: can_ec Pollutants: "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1 | "Rủi ro thấp đối với sức khoẻ" | #00CCFF | (0,204,255) |
2 | "Rủi ro thấp đối với sức khoẻ" | #0099CC | (0,153,204) | |
3 | "Rủi ro thấp đối với sức khoẻ" | #006699 | (0,102,153) | |
4 | "Rủi ro trung bình về mặt sức khoẻ" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Rủi ro trung bình về mặt sức khoẻ" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
6 | "Rủi ro trung bình về mặt sức khoẻ" | #FF9933 | (255,153,51) | |
7 | "Rủi ro cao đối với sức khoẻ" | #FF6666 | (255,102,102) | |
8 | "Rủi ro cao đối với sức khoẻ" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Rủi ro cao đối với sức khoẻ" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Rủi ro cao đối với sức khoẻ" | #990000 | (153,0,0) | |
10+ | "Rủi ro rất cao đối với sức khoẻ" | #660000 | (102,0,0) | |
CAQI (EU) Code: caqi Pollutants: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0-25 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất thấp" | #79BC6A | (121,188,106) |
25-50 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #BBCF4C | (187.207.76) | |
50-75 | "Ô nhiễm không khí ở mức trung bình" | #EEC20B | (238,194,11) | |
75-100 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #F29305 | (242,147,5) | |
>100 (101) | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #960018 | (150,0,24) | |
KBI (CH) Code: che_cerclair Pollutants: "pm10", "o3", "no2" |
"Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | (0,112,255) | ||
"Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | (0,197,255) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | (71.217.250) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | (86,249,251) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | (46,158,107) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | (56,189,0) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | (86,217,0) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | (81.245.81) | |||
"Ô nhiễm không khí rõ rệt" | (255,255,0) | |||
"Ô nhiễm không khí đáng kể" | (255,212,0) | |||
"Ô nhiễm không khí đáng kể" | (255,163,0) | |||
"Ô nhiễm không khí đáng kể" | (255,96,0) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức cao" | (255,0,0) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức cao" | (253,35,101) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức cao" | (252,52,151) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức cao" | (251,50,202) | |||
"Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | (250,87,252) | |||
Chỉ số chất lượng không khí (CN) Code: chn_mep Pollutants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "Chất lượng không khí tốt" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Ô nhiễm không khí ở mức độ nhẹ" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Ô nhiễm không khí nặng" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Ô nhiễm không khí nghiêm trọng" | #7E0023 | (126,0,35) | |
AQI-1h (CN) Code: chn_mep_1h Pollutants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "Chất lượng không khí tốt" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Ô nhiễm không khí ở mức độ nhẹ" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Ô nhiễm không khí nặng" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Ô nhiễm không khí nghiêm trọng" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IBOCA (CO) Code: col_rmcab Pollutants: "o3", "pm25", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0-10 | "Chất lượng không khí khá tốt" | #9CC2E5 | (156,194,229) |
10.1-20 | "Chất lượng không khí trung bình" | #00B050 | (0,176,80) | |
20,1–30 | "Chất lượng không khí bình thường" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
30,1 – 40 | "Chất lượng không khí xấu" | #FFC000 | (255,192,0) | |
40,1–60 | "Chất lượng không khí rất xấu" | #FF0000 | (255,0,0) | |
60,1-100 | "Chất lượng không khí nguy hại" | #7030A0 | (112,48,160) | |
ICCA (CR) Code: cri_icca Pollutants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0-20 | "Chất lượng không khí tốt" | #029545 | (2.149.69) |
21-40 | "Chất lượng không khí không tốt cho các nhóm nhạy cảm" | #DBDB01 | (219,219,1) | |
41-60 | "Chất lượng không khí bất lợi" | #DB8200 | (219,130,0) | |
61-80 | "Chất lượng không khí rất bất lợi" | #DC0000 | (220,0,0) | |
81-100 | "Chất lượng không khí nguy hại" | #A50001 | (165,0,1) | |
Chỉ số chất lượng không khí (CY) Code: cyp_dli Pollutants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "c6h6" |
1 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #339966 | (51,153,102) |
2 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
3 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF6600 | (255,102,0) | |
4 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #FF0000 | (255,0,0) | |
AQI (CZ) Code: cze_chmi Pollutants: "no2", "o3", "so2", "pm10" |
"1A – Chất lượng không khí rất tốt" | #009900 | (0,153,0) | |
"1B – Chất lượng không khí tốt" | #00CC00 | (0,204,0) | ||
"2A – Chất lượng không khí chấp nhận được" | #FFF200 | (255,242,0) | ||
"2B – Chất lượng không khí chấp nhận được" | #FAA61A | (250,166,26) | ||
"3A – Chất lượng không khí ngày càng kém" | #ED1C24 | (237,28,36) | ||
"3B – Chất lượng không khí xấu" | #671F20 | (103,31,32) | ||
LuQx (DE) Code: deu_lubw Pollutants: "no2", "so2", "co", "o3", "pm10" |
1 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #3499FF | (52,153,255) |
2 | "Chất lượng không khí tốt" | #67CCFF | (103,204,255) | |
3 | "Chất lượng không khí đạt yêu cầu" | #99FFFF | (153,255,255) | |
4 | "Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn" | #FFFF99 | (255,255,153) | |
5 | "Chất lượng không khí xấu" | #FF9934 | (255,153,52) | |
6 | "Chất lượng không khí rất xấu" | #FF3434 | (255,52,52) | |
LQI (DE) Mã: deu_uba Chất gây ô nhiễm: "no2", "o3", "pm10" |
"Chất lượng không khí rất tốt" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Chất lượng không khí tốt" | #50CDAA | (80,205,170) | ||
"Chất lượng không khí trung bình" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Chất lượng không khí kém" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Chất lượng không khí rất kém" | #960032 | (150,0,50) | ||
AQI (DK) Mã: dnk_aarhus Chất gây ô nhiễm: "no2", "co", "o3" |
1 | "Ô nhiễm không khí dưới mức trung bình" | #34FFCB | (52,255,203) |
2 | "Ô nhiễm không khí ở mức trung bình" | #9AFF65 | (154,255,101) | |
3 | "Ô nhiễm không khí trên mức trung bình" | #FFCB00 | (255,203,0) | |
4 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF6500 | (255,101,0) | |
5 | "Ô nhiễm không khí ở mức cảnh báo" | #FF3400 | (255,52,0) | |
EAQI (EU) Code: eaqi Pollutants: "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Chất lượng không khí tốt" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Chất lượng không khí khá tốt" | #50CCAA | (80.204.170) | ||
"Chất lượng không khí trung bình" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Chất lượng không khí kém" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Chất lượng không khí rất kém" | #960032 | (150,0,50) | ||
"Chất lượng không khí cực kỳ kém" | #7D2181 | (125,33,129) | ||
IQCA (EC) Code: ecu_quitoambiente Pollutants: "co", "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
0-50 | "Chất lượng không khí mong muốn" | #FFFFFF | (255,255,255) |
51-100 | "Chất lượng không khí chấp nhận được" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-200 | "Cấp độ đề phòng" | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
201-300 | "Cấp độ cảnh báo" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
301-400 | "Cấp độ chuông báo" | #FF8000 | (255,128,0) | |
401-500 | "Cấp độ khẩn cấp" | #FF0000 | (255,0,0) | |
Chỉ số chất lượng không khí (ES) Code: esp_madrid Pollutants: "pm10", "co", "no2", "so2", "o3" |
0-50 | "Chất lượng không khí tốt" | #00FF00 | (0,0,255) |
51-100 | "Chất lượng không khí chấp nhận được" | #FFFF00 | (225,225,0) | |
101-150 | "Chất lượng không khí kém" | #FF8000 | (225,128,0) | |
>150 | "Chất lượng không khí xấu" | #FF0000 | (225,0,0) | |
ICA (ES) Code: esp_miteco Pollutants: "pm10", "pm25", "no2", "so2", "o3" |
"Chất lượng không khí tốt" | #00FFFF | (0,255,255) | |
"Chất lượng không khí thực sự tốt" | #00B050 | (0,176,80) | ||
"Chất lượng không khí bình thường" | #FFCC00 | (255,204,0) | ||
"Chất lượng không khí bất lợi" | #FF3300 | (255,51,0) | ||
"Chất lượng không khí rất bất lợi" | #9A0000 | (154,0,0) | ||
"Chất lượng không khí cực kỳ bất lợi" | #9A00FF | (154,0,255) | ||
AQI (EE) Code: est_ekuk Pollutants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "nh3", "c6h6" |
"Chất lượng không khí rất tốt" | #3AB734 | (58,183,52) | |
"Chất lượng không khí tốt" | #80C75E | (128,199,94) | ||
"Chất lượng không khí trung bình" | #EFEF33 | (239,239,51) | ||
"Chất lượng không khí xấu" | #E2791B | (226,121,27) | ||
"Chất lượng không khí rất xấu" | #F13838 | (241,56,56) | ||
AQI (FI) Code: fin_hsy Pollutants: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co", "trs" |
"Chất lượng không khí tốt" | #67E567 | (103,229,103) | |
"Chất lượng không khí đạt yêu cầu" | #FFF055 | (255,240,85) | ||
"Chất lượng không khí khá tốt" | #FFBB58 | (255,187,88) | ||
"Chất lượng không khí kém" | #FE4543 | (254,69,67) | ||
"Chất lượng không khí rất kém" | #B5468B | (181,70,139) | ||
IQA (FR) Code: fra_atmo Pollutants: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
"Chất lượng không khí tốt" | #51EEE5 | (81,238,229) | |
"Chất lượng không khí trung bình" | #50CCAA | (80.204.170) | ||
"Chất lượng không khí suy giảm" | #EFE641 | (239,230,65) | ||
"Chất lượng không khí xấu" | #FF4F4F | (255,79,79) | ||
"Chất lượng không khí rất xấu" | #970033 | (151,0,51) | ||
"Chất lượng không khí cực kỳ xấu" | #7E2080 | (126,32,128) | ||
DAQI (Vương quốc Anh) Code: gbr_defra Pollutants: "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (GI) Mã: gib_gea Chất gây ô nhiễm: "o3", "no2", "so2", "co", "pm10", "pm25" |
1 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (HK) Code: hkg_epd Pollutants: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1-3 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #4DB748 | (77,183,72) |
4-6 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #F9A61A | (249,166,26) | |
7 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8-10 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #9F4721 | (159,71,33) | |
10+ | "Ô nhiễm không khí nghiêm trọng" | #000000 | (0,0,0) | |
AQI (HR) Code: hrv_azo Pollutants: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất thấp" | #008000 | (0,128,0) |
25 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #90EE90 | (144,238,144) | |
50 | "Ô nhiễm không khí ở mức trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
75 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FFA500 | (255,165,0) | |
>100 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #FF0000 | (255,0,0) | |
AQI (HU) Code: hun_bler Pollutants: "no2", "pm10", "so2", "o3", "co" |
1 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #008000 | (0,128,0) |
4 | "Ô nhiễm không khí ở mức trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
7 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FFA500 | (255,165,0) | |
9 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ISPU (Mã nhận dạng) Mã: idn_menlhk Chất gây ô nhiễm: "o3", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0 – 50 | "Chất lượng không khí tốt" | #00CC00 | (0,204,0) |
51 - 100 | "Chất lượng không khí trung bình" | #0000CC | (0,0,204) | |
101 – 199 | "Chất lượng không khí không tốt cho sức khoẻ" | #CCCC00 | (204,204,0) | |
200 – 299 | "Chất lượng không khí rất có hại cho sức khoẻ" | #CC0000 | (204,0,0) | |
300 – 500 | "Chất lượng không khí nguy hại" | #000000 | (0,0,0) | |
NAQI (Ấn Độ) Mã: ind_cpcb Chất gây ô nhiễm: "pm10", "pm25", "no2", "o3", "co", "so2", "nh3" |
0-50 | "Chất lượng không khí tốt" | #00B050 | (0,176,80) |
51-100 | "Chất lượng không khí đạt yêu cầu" | #92D050 | (146,208,80) | |
101-200 | "Chất lượng không khí trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
201-300 | "Chất lượng không khí kém" | #FF6500 | (255,101,0) | |
301-400 | "Chất lượng không khí rất kém" | #FF0000 | (255,0,0) | |
401-500 | "Chất lượng không khí cực xấu" | #C00000 | (192,0,0) | |
AQIH (IE) Mã: irl_epa Chất gây ô nhiễm: "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Chất lượng không khí tốt" | #BED82F | 190.216.47 |
2 | "Chất lượng không khí tốt" | #62BB3D | (98,187,61) | |
3 | "Chất lượng không khí tốt" | #358A2F | (53,138,47) | |
4 | "Chất lượng không khí khá tốt" | #F2BE1C | (242,190,28) | |
5 | "Chất lượng không khí khá tốt" | #FA9418 | (250,148,24) | |
6 | "Chất lượng không khí kém" | #F1671E | (241,103,30) | |
7 | "Chất lượng không khí kém" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8 | "Chất lượng không khí kém" | #B50F19 | (181,15,25) | |
9 | "Chất lượng không khí kém" | #72361A | (114,54,26) | |
10 | "Chất lượng không khí rất kém" | #B83D97 | (184,61,151) | |
AQI (IL) Code: isr_moep Pollutants: "o3", "so2", "no2", "nox", "co", "pm10", "pm25" |
100 – 51 | "Chất lượng không khí tốt" | #00E400 | (0,228,0) |
50 – 0 | "Ô nhiễm không khí ở mức trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
(-1) - (-200) | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF0000 | (255,0,0) | |
(-201) - (-400) | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #7E0023 | (126,0,35) | |
AQI (IT) Code: ita_moniqa Pollutants: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Chất lượng không khí tốt" | #1DADEA | (29,173,234) |
50 | "Chất lượng không khí khá tốt" | #46A64A | (70,166,74) | |
101 | "Chất lượng không khí trung bình" | #D87C2E | (216,124,46) | |
151 | "Chất lượng không khí kém" | #D61E29 | (214,30,41) | |
201 | "Chất lượng không khí xấu" | #792978 | (121,41,120) | |
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) (Nhật Bản) Mã: jpn_aeros Chất gây ô nhiễm: "so2", "no", "no2", "o3", "nmhc", "pm10", "pm25" |
"1 – Xanh dương" | #0033FF | (0,51,255) | |
"2 – Xanh lục lam" | #00FFFF | (0,255,255) | ||
"3 – Xanh lục" | #33FF00 | (51.255,0) | ||
"4 – Màu vàng/Cần theo dõi" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"5 – Màu cam/Cảnh báo" | #FF6600 | (255,102,0) | ||
"6 – Màu đỏ/Cảnh báo+" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
CAI (KR) Code: kor_airkorea Pollutants: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
0 – 50 | "Chất lượng không khí tốt" | #0000FF | (0,0,255) |
51 - 100 | "Chất lượng không khí trung bình" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101 – 250 | "Chất lượng không khí không tốt cho sức khoẻ" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
251 – 500 | "Chất lượng không khí rất có hại cho sức khoẻ" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KAQI (KW) Code: kwt_beatona Pollutants: "co", "o3", "no2", "so2", "pm10" |
0-50 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #006600 | (0,102,0) |
51-100 | "Chất lượng không khí tốt" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-150 | "Chất lượng không khí trung bình" | #E1E806 | (225,232,6) | |
151-300 | "Chất lượng không khí xấu" | #FE8409 | (254,132,9) | |
301-500 | "Chất lượng không khí rất xấu" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KBI (LI) Code: lie_cerclair Pollutants: "pm10", "o3", "no2" |
1 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #56F9FB | (86,249,251) |
2 | "Ô nhiễm không khí ở mức vừa phải" | #51F551 | (81.245.81) | |
3 | "Ô nhiễm không khí rõ rệt" | #F6F451 | (246,244,81) | |
4 | "Ô nhiễm không khí đáng kể" | #FBB756 | (251,183,86) | |
5 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FB6556 | (251,101,86) | |
6 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #FA57FC | (250,87,252) | |
OUI (LT) Code: ltu_gamta Pollutants: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất thấp" | #00FFFF | (0,255,255) |
2 | "Ô nhiễm không khí ở mức thấp" | #00FF00 | (0,255,0) | |
3 | "Ô nhiễm không khí ở mức trung bình" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
4 | "Ô nhiễm không khí ở mức cao" | #FF0000 | (255,0,0) | |
5 | "Ô nhiễm không khí ở mức rất cao" | #FF00FF | (255,0,255) | |
AQI (LU) Code: lux_emwelt Pollutants: "o3", "no2", "no", "co", "so2", "pm10" |
1 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #0070FF | (0,112,255) |
2 | "Chất lượng không khí rất tốt" | #72B2FF | (114,178,255) | |
3 | "Chất lượng không khí tốt" | #BEE8FF | (190,232,255) | |
4 | "Chất lượng không khí khá tốt" | #D3FFBE | (211,255,190) | |
5 | "Chất lượng không khí trung bình" | #FFFF72 | (255,255,114) | |
6 | "Chất lượng không khí kém" | #E6C900 | (230,201,0) | |
