Para saber os preços na Índia, consulte Lista de preços dos serviços principais da Plataforma Google Maps na Índia.
| Chave de uso | |
|---|---|
| Custos: por 1.000 eventos | Preços: USD | 
| Intervalos: número de eventos mensais | Uso sem custo financeiro: eventos faturáveis sem custo financeiro | 
O preço de cada serviço principal do Google Maps é determinado com base no custo por evento faturável. O uso do serviço é calculado mensalmente. Para determinar o nível de preço por volume aplicável, o Google agrega o uso do serviço de todos os projetos vinculados à conta de faturamento do cliente no mês em questão.
Exemplo: se um cliente tiver 200.000 eventos faturáveis de solicitação de preenchimento automático em um mês, o custo mensal será calculado da seguinte forma:
| Eventos faturáveis | Custo por 1.000 eventos faturáveis | Custo calculado por nível de preço | |
|---|---|---|---|
| 0 a 10.000 sem limite | Primeiros 10.000 eventos | US$ 0 | US$ 0 * 10.000/1.000 = US$0,00 | 
| De 10.001 a 100.000 | Próximos 90.000 eventos | US$ 2,83 | US$ 2,83 * 90.000/1.000 = US$254,70 | 
| 100.001 a 500.000 | Próximos 400.000 eventos | US$ 2,27 | US$ 2,27 * (200.000 - 100.000)/1.000 = US$227,00 | 
| CUSTO TOTAL MENSAL | US$481,70 | 
Listas de preços do Maps
Custos listados por 1.000 eventos. Todos os preços estão em USD. Os intervalos são para o número de eventos mensais.
Maps: carregamentos
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | 100.001 a 500.000 | 500.001 - 1.000.000 | 1.000.001 - 5.000.000 | Mais de 5.000.000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | ||||||
| Dynamic Maps | 10.000 | US$ 7,00 | US$ 5,60 | US$ 4,20 | US$ 2,10 | US$ 0,53 | 
| Incorporar | Ilimitado | - | - | - | - | - | 
| SDK do Maps | Ilimitado | - | - | - | - | - | 
| Static Maps | 10.000 | US$ 2,00 | US$ 1,60 | US$ 1,20 | US$ 0,60 | US$ 0,15 | 
| Static Street View | 10.000 | US$ 7,00 | US$ 5,60 | US$ 4,20 | US$ 2,10 | US$ 0,53 | 
| Metadados do Street View | Ilimitado | - | - | - | - | - | 
| Pro | ||||||
| Aerial View | 5.000 | US$ 16,00 | US$ 12,80 | US$ 9,60 | US$ 4,80 | US$ 1,20 | 
| Dynamic Street View | 5.000 | US$ 14,00 | US$ 11,20 | US$ 8,40 | US$ 4,20 | US$ 1,05 | 
| Elevação | 5.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,38 | 
Mapas: blocos 2D e do Street View
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 1.000.000 | 1.000.001 - 5.000.000 | 5.000.001 - 10.000.000 | 10.000.001 - 50.000.000 | Mais de 50.000.000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | ||||||
| API Map Tiles: blocos 2D | 100.000 | US$ 0,60 | US$ 0,48 | US$ 0,36 | US$ 0,18 | US$ 0,045 | 
| API Map Tiles: blocos do Street View | 100.000 | US$ 2,00 | US$ 1,60 | US$ 1,20 | US$ 0,60 | US$ 0,20 | 
Maps: blocos 3D
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | 100.001 a 500.000 | 500.001 - 1.000.000 | 1.000.001 - 5.000.000 | Mais de 5.000.000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise | ||||||
| API Map Tiles: blocos 3D fotorrealistas | 1.000 | US$ 6,00 | US$ 5,10 | US$ 4,20 | US$ 3,30 | US$ 2,40 | 
Listas de preços de rotas
API Routes
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | 100.001 a 500.000 | 500.001 - 1.000.000 | 1.000.001 - 5.000.000 | Mais de 5.000.000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | ||||||
| Routes: informações essenciais sobre o Compute Routes | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,38 | 
| Routes: Compute Route Matrix Essentials | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,38 | 
| Pro | ||||||
| Roads – Nearest Road | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | US$ 6,00 | US$ 3,00 | US$ 0,76 | 
| Roads – Route Traveled | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | US$ 6,00 | US$ 3,00 | US$ 0,76 | 
| Roads - Speed Limits 1 | 5.000 | US$ 20,00 | US$ 16,00 | US$ 12,00 | US$ 12,00 | US$ 12,00 | 
| RouteOptimization - SingleVehicleRouting | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 4,00 | US$ 2,00 | R$ 1,60 | US$ 0,70 | 
| Routes: Compute Routes Pro | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | US$ 6,00 | US$ 3,00 | US$ 0,75 | 
| Routes: Compute Route Matrix Pro | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | US$ 6,00 | US$ 3,00 | US$ 0,75 | 
| Enterprise | ||||||
| RouteOptimization - FleetRouting | 1.000 | US$ 30,00 | US$ 14,00 | US$ 6,00 | US$ 2,40 | US$ 2,10 | 
| Routes: Compute Routes Enterprise | 1.000 | US$ 15,00 | US$ 12,00 | US$ 9,00 | US$ 4,50 | US$ 1,14 | 
| Routes: Compute Route Matrix Enterprise | 1.000 | US$ 15,00 | US$ 12,00 | US$ 9,00 | US$ 4,50 | US$ 1,14 | 
1 Acesso limitado
SDK do Navigation
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | 100.001 a 500.000 | 500.001 - 1.000.000 | 1.000.001 - 5.000.000 | 5.000.001 ou mais | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise | ||||||
| Solicitação de navegação | 1.000 | US$ 25,00 | US$ 20,00 | US$ 15,00 | US$ 8,00 | US$ 2,00 | 
API Places (nova)
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | 100.001 a 500.000 | 500.001 - 1.000.000 | 1.000.001 - 5.000.000 | Mais de 5.000.000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | ||||||
| Solicitações de Autocomplete | 10.000 | US$ 2,83 | US$ 2,27 | US$ 1,70 | US$ 0,85 | US$ 0,21 | 
| Uso da sessão do Autocomplete | Ilimitado | - | - | - | - | - | 
| Geocodificação | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,38 | 
| Geolocalização | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,38 | 
| Informações essenciais sobre os detalhes do lugar da API Places (somente IDs) | Ilimitado | - | - | - | - | - | 
| Informações essenciais sobre os detalhes do lugar da API Places | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,38 | 
| Noções básicas sobre a Pesquisa de texto da API Places (somente IDs) | Ilimitado | - | - | - | - | - | 
| Kit de Interface do Places: por consulta | 10.000 | US$ 1,00 | R$ 1,60 | US$ 0,60 | US$ 0,30 | US$ 0,08 | 
| Kit de Interface do Places: Autocomplete por sessão (em breve) | 10.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | US$ 6,00 | US$ 3,00 | R$ 1,60 | 
| Fuso horário | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 3,00 | US$ 1,50 | US$ 0,38 | 
| Pro | ||||||
| Address Validation Pro | 5.000 | US$ 17,00 | US$ 13,60 | US$ 10,20 | US$ 5,10 | US$ 1,28 | 
| API Places Nearby Search Pro | 5.000 | US$ 32,00 | US$ 25,60 | US$ 19,20 | US$ 9,60 | US$ 2,40 | 
| API Places Place Details Pro | 5.000 | US$ 17,00 | US$ 13,60 | US$ 10,20 | US$ 5,10 | US$ 1,28 | 
| API Places Text Search Pro | 5.000 | US$ 32,00 | US$ 25,60 | US$ 19,20 | US$ 9,60 | US$ 2,40 | 
| Places Aggregate Pro | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | US$ 6,00 | US$ 3,00 | US$ 0,75 | 
| Enterprise | ||||||
| Address Validation Enterprise | 1.000 | US$ 25,00 | US$ 20,00 | US$ 15,00 | US$ 7,50 | US$ 2,28 | 
| API Places Pesquisa nas proximidades para empresas | 1.000 | US$ 35,00 | US$ 28,00 | US$ 21,00 | US$ 10,50 | US$ 2,63 | 
| API Places Nearby Search Enterprise + Atmosphere | 1.000 | US$ 40,00 | US$ 32,00 | US$ 24,00 | US$ 12,00 | US$ 3,40 | 
| API Places Place Details Enterprise | 1.000 | US$ 20,00 | US$ 16,00 | US$ 12,00 | US$ 6,00 | US$ 1,51 | 
| API Places Place Details Enterprise + Atmosphere | 1.000 | US$ 25,00 | US$ 20,00 | US$ 15,00 | US$ 7,50 | US$ 2,28 | 
| Fotos de detalhes do lugar da API Places | 1.000 | US$ 7,00 | US$ 5,60 | US$ 4,20 | US$ 2,10 | US$ 0,53 | 
| API Places Text Search Enterprise | 1.000 | US$ 35,00 | US$ 28,00 | US$ 21,00 | US$ 10,50 | US$ 2,63 | 
| API Places Text Search Enterprise + Atmosphere | 1.000 | US$ 40,00 | US$ 32,00 | US$ 24,00 | US$ 12,00 | US$ 3,40 | 
API Environment
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | 100.001 a 500.000 | 500.001 - 1.000.000 | 1.000.001 - 5.000.000 | Mais de 5.000.000 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | ||||||
| Uso da qualidade do ar | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | US$ 2,00 | US$ 0,50 | US$ 0,25 | 
| API Solar Building Insights | 10.000 | US$ 10,00 | US$ 5,00 | US$ 4,50 | US$ 4,00 | US$ 3,50 | 
| Pro | ||||||
| Uso de pólen | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | US$ 4,00 | US$ 1,00 | US$ 0,50 | 
| Enterprise | ||||||
| Camadas de dados da API Solar | 1.000 | US$ 75,00 | US$ 37,50 | US$ 33,75 | US$ 30,00 | US$ 26,25 | 
Preços de produtos legados
API Places legada
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | Acima de 100.001 | 
|---|---|---|---|
| Essentials | |||
| Autocomplete – por solicitação | 10.000 | US$ 2,83 | US$ 2,27 | 
| Autocomplete (incluído com Places Details) – por sessão 1 | Ilimitado | - | - | 
| Basic Data | Ilimitado | - | - | 
| Find Place – somente ID | Ilimitado | - | - | 
| Places Details – ID Refresh | Ilimitado | - | - | 
| Query Autocomplete – por solicitação | 10.000 | US$ 2,83 | US$ 2,27 | 
| Pro | |||
| Autocomplete sem Places Details – por sessão | 5.000 | US$ 17,00 | US$ 13,60 | 
| Find Current Place | 5.000 | US$ 30,00 | US$ 24,00 | 
| Find Place | 5.000 | US$ 17,00 | US$ 13,60 | 
| Places - Nearby Search | 5.000 | US$ 32,00 | US$ 25,60 | 
| API Places: Pesquisa de texto | 5.000 | US$ 32,00 | US$ 25,60 | 
| Place Details | 5.000 | US$ 17,00 | US$ 13,60 | 
| Enterprise | |||
| Places – Atmosphere Data | 1.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | 
| Places: dados de contato | 1.000 | US$ 3,00 | US$ 2,40 | 
| Places Photo | 1.000 | US$ 7,00 | US$ 5,60 | 
APIs Routes legadas
| Nome da SKU | Limite de uso sem custo financeiro | Limite: 100.000 | Acima de 100.001 | 
|---|---|---|---|
| Essentials | |||
| Rotas | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | 
| Distance Matrix | 10.000 | US$ 5,00 | US$ 4,00 | 
| Pro | |||
| Directions Advanced | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 | 
| Distance Matrix Advanced | 5.000 | US$ 10,00 | US$ 8,00 |