| מפתח שימוש | |
|---|---|
| עלויות – לכל 1,000 אירועים | מחירים – דולר ארה"ב |
| טווחים – מספר האירועים החודשיים | שימוש בחינם – אירועים לחיוב ללא עלות |
התמחור הזה רלוונטי רק ללקוחות שיש להם טופס הזמנה חתום שכולל הפניה למחירון הזה.
תמחור ישן של Places API
קטגוריה |
שם המק"ט |
מכסת שימוש ללא תשלום |
תקרה – 100,000 |
100,001 עד 500,000 |
500,001 עד 1,000,000 |
1,000,001 עד 5,000,000 |
יותר מ-5,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | השלמה אוטומטית – לכל בקשה | 10,000 | 11.32 ש"ח | $2.27 | 1.70$ | $0.85 | $0.21 |
| Essentials | השלמה אוטומטית (כלולה ב-Places Details) – לכל סשן 1 | ללא הגבלה | - | - | - | - | - |
| Essentials | נתונים בסיסיים | ללא הגבלה | - | - | - | - | - |
| Essentials | חיפוש מקום – מזהה בלבד | ללא הגבלה | - | - | - | - | - |
| Essentials | Places Details - ID Refresh | ללא הגבלה | - | - | - | - | - |
| Essentials | השלמה אוטומטית של שאילתות – לכל בקשה | 10,000 | 11.32 ש"ח | $2.27 | 1.70$ | $0.85 | $0.21 |
| Pro | השלמה אוטומטית ללא Places Details – לכל סשן | 5,000 | $17.00 | $13.60 | $10.20 | 5.10$ | 1.28$ |
| Pro | חיפוש המיקום הנוכחי | 5,000 | $30.00 | $24.00 | $18.00 | 36 ש"ח | 9.00 ש"ח |
| Pro | חיפוש מקום | 5,000 | $17.00 | $13.60 | $10.20 | 5.10$ | 1.28$ |
| Pro | מקומות – חיפוש בקרבת מקום | 5,000 | $32.00 | $25.60 | $19.20 | 38.4 ש"ח | $2.40 |
| Pro | מקומות – חיפוש טקסט | 5,000 | $32.00 | $25.60 | $19.20 | 38.4 ש"ח | $2.40 |
| Pro | פרטי מקומות | 5,000 | $17.00 | $13.60 | $10.20 | 5.10$ | 1.28$ |
| Enterprise | נתוני אווירה | 1,000 | 20.00 ש"ח | 16.00 ש"ח | 12 ש"ח | 6.00 ש"ח | $0.77 |
| Enterprise | נתוני אנשי קשר | 1,000 | 12 ש"ח | $2.40 | $1.80 | 3.60 ש"ח | $0.23 |
| Enterprise | Place Photo | 1,000 | $7.00 | 22.4 ש"ח | $4.20 | 2.10$ | $0.53 |
1המק"ט הזה יופיע בחשבון שלכם עם מחיר של 0$.
בקשת ההשלמה האוטומטית היא ללא תשלום, אבל על קריאות עוקבות ל-Places Details
נחייב אתכם לפי התמחור הרגיל של Places Details. מידע נוסף על טריגרים לחיוב עבור המק"ט הזה זמין בדף התמחור.
תמחור מדור קודם של Routes API
קטגוריה |
שם המק"ט |
מכסת שימוש ללא תשלום |
תקרה – 100,000 |
100,001 עד 500,000 |
500,001 עד 1,000,000 |
1,000,001 עד 5,000,000 |
יותר מ-5,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentials | מסלול | 10,000 | 20.00 ש"ח | 16.00 ש"ח | 12 ש"ח | 6.00 ש"ח | $0.38 |
| Essentials | מטריצת מרחקים | 10,000 | 20.00 ש"ח | 16.00 ש"ח | 12 ש"ח | 6.00 ש"ח | $0.38 |
| Pro | Directions Advanced | 5,000 | 10.00$ | 32 ש"ח | 24.00 ש"ח | 12 ש"ח | 3.00 ש"ח |
| Pro | Distance Matrix Advanced | 5,000 | 10.00$ | 32 ש"ח | 24.00 ש"ח | 12 ש"ח | 3.00 ש"ח |