تیم Google Maps Platform به طور مداوم در تلاش است تا پوشش بین المللی خدمات API ما را بهبود بخشد. لیست زیر آخرین جزئیات پوشش را بر اساس کشور به کشور نشان می دهد که اطلاعات کیفیت هوا (AQI) و اطلاعات محلی کیفیت هوا (LAQI) در دسترس است. فهرستی از شاخصهای کیفیت هوا برای هر کشور در دسترس است و شاخص پیشفرض در پاسخ گنجانده شده است، مگر اینکه درخواست دیگری شود.
کد منطقه | کشور/منطقه | LAQI پیش فرض | LAQI های موجود |
---|---|---|---|
پس از میلاد | آندورا | and_aire | and_aire، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AE | امارات متحده عربی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AL | آلبانی | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AM | ارمنستان | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AR | آرژانتین | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AS | ساموآی آمریکایی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AT | اتریش | aut_umwelt | aut_umwelt، aut_vienna، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AU | استرالیا | aus_combined | aus_combined، aus_nsw، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AZ | آذربایجان | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BA | بوسنی و هرزگوین | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BD | بنگلادش | bgd_case | bgd_case، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BE | بلژیک | bel_irceline | bel_irceline، can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BG | بلغارستان | bgr_niggg | bgr_niggg، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BH | بحرین | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BN | برونئی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BR | برزیل | bra_saopaulo | bra_saopaulo، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BS | باهاما | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
توسط | بلاروس | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CA | کانادا | can_ec | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CH | سوئیس | che_cerclair | can_ec، che_cerclair، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CL | شیلی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CN | چین | chn_mep | can_ec، chn_mep، chn_mep_1h، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CO | کلمبیا | col_rmcab | can_ec، col_rmcab، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CR | کاستاریکا | cri_icca | can_ec، cri_icca، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CY | قبرس | cyp_dli | can_ec، cyp_dli، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CZ | چک | cze_chmi | can_ec، cze_chmi، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
DE | آلمان | deu_uba | can_ec, caqi, chn_mep, deu_lubw, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa_, usacaste |
DK | دانمارک | eaqi | can_ec، deu_uba، dnk_aarhus، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
EC | اکوادور | ecu_quitoambiente | can_ec، deu_uba، ecu_quitoambiente، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
EE | استونی | est_ekuk | can_ec، deu_uba، est_ekuk، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
EG | مصر | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
ES | اسپانیا | esp_miteco | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_madrid، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa_، ایالات متحده آمریکا |
ET | اتیوپی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
FI | فنلاند | fin_hsy | can_ec، deu_uba، fin_hsy، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
FR | فرانسه | fra_atmo | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
گیگابایت | انگلستان | gbr_defra | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
جنرال الکتریک | گرجستان | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
جی جی | گرنزی | gbr_defra | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
GI | جبل الطارق | gib_gea | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، gib_gea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
GR | یونان | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
GU | گوام | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
HK | هنگ کنگ | hkg_epd | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، hkg_epd، usa_epa، usa_epa_nowcast |
منابع انسانی | کرواسی | eaqi | can_ec، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، hrv_azo، usa_epa، usa_epa_nowcast |
HU | مجارستان | hun_bler | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، hun_bler، usa_epa، usa_epa_nowcast |
شناسه | اندونزی | idn_menlhk | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، idn_menlhk، usa_epa، usa_epa_nowcast |
IE | ایرلند | irl_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، irl_epa، usa_epa، usa_epa_nowcast |
IL | اسرائیل | isr_moep | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، isr_moep، usa_epa، usa_epa_nowcast |
در | هند | ind_cpcb | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
IT | ایتالیا | ita_monika | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، ita_moniqa، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa_، usa. |
JE | جرسی | gbr_defra | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
JO | اردن | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
JP | ژاپن | jpn_aeros | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، jpn_aeros، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa_، usacast_pa |
KE | کنیا | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
KR | کره جنوبی | kor_airkorea | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
KW | کویت | kwt_beatona | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، kwt_beatona، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LI | لیختن اشتاین | lie_cerclair | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، lie_cerclair، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LK | سریلانکا | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
آن | لیتوانی | ltu_gamta | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، ltu_gamta، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LU | لوکزامبورگ | lux_emwelt | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، lux_emwelt، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LV | لتونی | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MA | مراکش | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MC | موناکو | fra_atmo | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MD | مولداوی | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
من | مونته نگرو | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MK | مقدونیه شمالی | mkd_moepp | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، mkd_moepp، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MN | مغولستان | mng_eic | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، mng_eic، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MT | مالت | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MU | موریس | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MX | مکزیک | mex_icars | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
من | مالزی | mys_doe | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، mys_doe، usa_epa، usa_epa_nowcast |
NL | هلند | nld_rivm | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
نه | نروژ | nor_nilu | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، nor_nilu، usa_epa، usa_epa_nowcast |
NP | نپال | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، npl_doenv، usa_epa، usa_epa_nowcast |
NZ | نیوزلند | nzl_lawa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، nzl_lawa، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PE | پرو | per_infoaire | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، per_infoaire، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PH | فیلیپین | phl_emb | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، phl_emb، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PK | پاکستان | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PL | لهستان | pol_gios | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، pol_gios، usa_epa، usa_epa_nowcast |
روابط عمومی | پورتوریکو | usa_epa | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PT | پرتغال | prt_qualar | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، prt_qualar، usa_epa، usa_epa_nowcast |
QA | قطر | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
RE | رئونیون | fra_atmo | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
RO | رومانی | rou_calitateaer | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، rou_calitateaer، usa_epa، usa_epa_nowcast |
RS | صربستان | srb_sepa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، srb_sepa، usa_epa، usa_epa_nowcast |
RU | روسیه | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
SA | عربستان سعودی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
SE | سوئد | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
SG | سنگاپور | sgp_nea | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
SI | اسلوونی | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
SK | اسلواکی | svk_shmu | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، svk_shmu، usa_epa، usa_epa_nowcast |
اس ام | سن مارینو | ita_monika | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
TH | تایلند | tha_pcd | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، tha_pcd، usa_epa، usa_epa_nowcast |
TR | ترکیه | tur_havaizleme | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، tur_havaizleme، usa_epa، usa_epa_nowcast |
TW | تایوان | twn_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، twn_epa، usa_epa، usa_epa_nowcast |
UA | اوکراین | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
UG | اوگاندا | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
ایالات متحده | ایالات متحده | usa_epa | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
VA | شهر واتیکان | ita_monika | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
VE | ونزوئلا | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
VI | جزایر ویرجین ایالات متحده | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
VN | ویتنام | vnm_vea | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast، vnm_vea |
ZA | آفریقای جنوبی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
تیم Google Maps Platform به طور مداوم در تلاش است تا پوشش بین المللی خدمات API ما را بهبود بخشد. لیست زیر آخرین جزئیات پوشش را بر اساس کشور به کشور نشان می دهد که اطلاعات کیفیت هوا (AQI) و اطلاعات محلی کیفیت هوا (LAQI) در دسترس است. فهرستی از شاخصهای کیفیت هوا برای هر کشور در دسترس است و شاخص پیشفرض در پاسخ گنجانده شده است، مگر اینکه درخواست دیگری شود.
کد منطقه | کشور/منطقه | LAQI پیش فرض | LAQI های موجود |
---|---|---|---|
پس از میلاد | آندورا | and_aire | and_aire، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AE | امارات متحده عربی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AL | آلبانی | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AM | ارمنستان | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AR | آرژانتین | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AS | ساموآی آمریکایی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AT | اتریش | aut_umwelt | aut_umwelt، aut_vienna، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AU | استرالیا | aus_combined | aus_combined، aus_nsw، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
AZ | آذربایجان | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BA | بوسنی و هرزگوین | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BD | بنگلادش | bgd_case | bgd_case، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BE | بلژیک | bel_irceline | bel_irceline، can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BG | بلغارستان | bgr_niggg | bgr_niggg، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BH | بحرین | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BN | برونئی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BR | برزیل | bra_saopaulo | bra_saopaulo، can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
BS | باهاما | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
توسط | بلاروس | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CA | کانادا | can_ec | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CH | سوئیس | che_cerclair | can_ec، che_cerclair، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CL | شیلی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CN | چین | chn_mep | can_ec، chn_mep، chn_mep_1h، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CO | کلمبیا | col_rmcab | can_ec، col_rmcab، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CR | کاستاریکا | cri_icca | can_ec، cri_icca، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CY | قبرس | cyp_dli | can_ec، cyp_dli، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
CZ | چک | cze_chmi | can_ec، cze_chmi، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
DE | آلمان | deu_uba | can_ec, caqi, chn_mep, deu_lubw, deu_uba, eaqi, esp_miteco, fra_atmo, gbr_defra, ind_cpcb, kor_airkorea, mex_icars, nld_rivm, sgp_nea, usa_epa_, usacaste |
DK | دانمارک | eaqi | can_ec، deu_uba، dnk_aarhus، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
EC | اکوادور | ecu_quitoambiente | can_ec، deu_uba، ecu_quitoambiente، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
EE | استونی | est_ekuk | can_ec، deu_uba، est_ekuk، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
EG | مصر | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
ES | اسپانیا | esp_miteco | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_madrid، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa_، ایالات متحده آمریکا |
ET | اتیوپی | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
FI | فنلاند | fin_hsy | can_ec، deu_uba، fin_hsy، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
FR | فرانسه | fra_atmo | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
گیگابایت | انگلستان | gbr_defra | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
جنرال الکتریک | گرجستان | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
جی جی | گرنزی | gbr_defra | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
GI | جبل الطارق | gib_gea | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، gib_gea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
GR | یونان | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
GU | گوام | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
HK | هنگ کنگ | hkg_epd | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، hkg_epd، usa_epa، usa_epa_nowcast |
منابع انسانی | کرواسی | eaqi | can_ec، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، hrv_azo، usa_epa، usa_epa_nowcast |
HU | مجارستان | hun_bler | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، hun_bler، usa_epa، usa_epa_nowcast |
شناسه | اندونزی | idn_menlhk | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، idn_menlhk، usa_epa، usa_epa_nowcast |
IE | ایرلند | irl_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، irl_epa، usa_epa، usa_epa_nowcast |
IL | اسرائیل | isr_moep | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، isr_moep، usa_epa، usa_epa_nowcast |
در | هند | ind_cpcb | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
IT | ایتالیا | ita_monika | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، ita_moniqa، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa_، usa. |
JE | جرسی | gbr_defra | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
JO | اردن | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
JP | ژاپن | jpn_aeros | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، jpn_aeros، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa_، usacast_pa |
KE | کنیا | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
KR | کره جنوبی | kor_airkorea | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
KW | کویت | kwt_beatona | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، kwt_beatona، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LI | لیختن اشتاین | lie_cerclair | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، lie_cerclair، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LK | سریلانکا | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
آن | لیتوانی | ltu_gamta | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، ltu_gamta، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LU | لوکزامبورگ | lux_emwelt | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، lux_emwelt، usa_epa، usa_epa_nowcast |
LV | لتونی | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MA | مراکش | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MC | موناکو | fra_atmo | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MD | مولداوی | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
من | مونته نگرو | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MK | مقدونیه شمالی | mkd_moepp | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، mkd_moepp، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MN | مغولستان | mng_eic | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، mng_eic، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MT | مالت | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MU | موریس | eaqi | can_ec، caqi، deu_uba، eaqi، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
MX | مکزیک | mex_icars | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
من | مالزی | mys_doe | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، mys_doe، usa_epa، usa_epa_nowcast |
NL | هلند | nld_rivm | can_ec، caqi، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
نه | نروژ | nor_nilu | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، nor_nilu، usa_epa، usa_epa_nowcast |
NP | نپال | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، npl_doenv، usa_epa، usa_epa_nowcast |
NZ | نیوزلند | nzl_lawa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، nzl_lawa، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PE | پرو | per_infoaire | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، per_infoaire، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PH | فیلیپین | phl_emb | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، phl_emb، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PK | پاکستان | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PL | لهستان | pol_gios | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، pol_gios، usa_epa، usa_epa_nowcast |
روابط عمومی | پورتوریکو | usa_epa | can_ec، chn_mep، deu_uba، eaqi، esp_miteco، fra_atmo، gbr_defra، ind_cpcb، kor_airkorea، mex_icars، nld_rivm، sgp_nea، usa_epa، usa_epa_nowcast |
PT | پرتغال | prt_qualar | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، prt_qualar، usa_epa، usa_epa_nowcast |
QA | قطر | usa_epa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
RE | رئونیون | fra_atmo | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، usa_epa، usa_epa_nowcast |
RO | رومانی | rou_calitateaer | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، rou_calitateaer، usa_epa، usa_epa_nowcast |
RS | صربستان | srb_sepa | can_ec، deu_uba، fra_atmo، gbr_defra، srb_sepa، usa_epa، usa_epa_nowcast |
