類型名稱:Question
擴充 CreativeWork
名稱 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
已接受的答案 | 接聽 | 一般使用者自行提供的答案 (通常是「問題/解答」網站上)。協作平台的選擇機制各有不同,例如繪製社群意見和/或查看問題作者的觀點。 |
答案數 | 整數 | 這個問題收到答案的次數。 |
反對計數 | 整數 | 社群收到這個問題的反對票數。 |
建議解答 | 接聽 | 問題 (可能的答案有幾種,可能不正確) 的答案,例如問題/答案網站上的問題。 |
支持票數 | 整數 | 此社群從「支持」中獲得認同票數。 |
類型名稱:Question
擴充 CreativeWork
名稱 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
已接受的答案 | 接聽 | 一般使用者自行提供的答案 (通常是「問題/解答」網站上)。協作平台的選擇機制各有不同,例如繪製社群意見和/或查看問題作者的觀點。 |
答案數 | 整數 | 這個問題收到答案的次數。 |
反對計數 | 整數 | 社群收到這個問題的反對票數。 |
建議解答 | 接聽 | 問題 (可能的答案有幾種,可能不正確) 的答案,例如問題/答案網站上的問題。 |
支持票數 | 整數 | 此社群從「支持」中獲得認同票數。 |
除非另有註明,否則本頁面中的內容是採用創用 CC 姓名標示 4.0 授權,程式碼範例則為阿帕契 2.0 授權。詳情請參閱《Google Developers 網站政策》。Java 是 Oracle 和/或其關聯企業的註冊商標。
上次更新時間:2024-09-03 (世界標準時間)。