- Phạm vi cung cấp tập dữ liệu
- 2001-01-01T00:00:00Z–2002-01-01T00:00:00Z
- Nhà cung cấp tập dữ liệu
- USGS
- Thẻ
Mô tả
Dữ liệu về Hệ sinh thái trên cạn quốc gia của GAP/LANDFIRE thể hiện một cách phân loại chi tiết về thảm thực vật và độ che phủ đất cho Hoa Kỳ lục địa, Alaska, Hawaii và Puerto Rico. Hệ sinh thái GAP/LF 2011 cho Hoa Kỳ lục địa là phiên bản cập nhật của Dữ liệu về độ che phủ đất của Chương trình phân tích khoảng trống quốc gia – Phiên bản 2.2. LANDFIRE đã cập nhật hệ sinh thái Alaska theo điều kiện năm 2012 (LANDFIRE 2012). Dữ liệu về Hawaii và Puerto Rico là dữ liệu của năm 2001 (Gon và cộng sự, 2006; Gould và cộng sự, 2008). Sơ đồ phân loại được dùng cho Alaska và 48 tiểu bang ở phía nam dựa trên Phân loại hệ sinh thái của NatureServe (Comer và cộng sự, 2003), trong khi chú giải bản đồ của Puerto Rico và Hawaii dựa trên hệ thống phân loại cụ thể theo đảo (Gon và cộng sự, 2006, Gould và cộng sự, 2008).
Băng tần
Kích thước pixel
30 mét
Băng tần
| Tên | Phút | Tối đa | Kích thước pixel | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
landcover |
1 | 70 | mét | Nội dung mô tả về lớp phủ mặt đất |
Bảng phân loại độ che phủ mặt đất
| Giá trị | Màu | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá phù sa khô thứ sinh ở vùng đất thấp |
| 2 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá phù sa khô thứ sinh trẻ ở vùng đất thấp |
| 3 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng cây phù sa khô ở vùng đất thấp |
| 4 | None (Không có) | Rừng thường xanh đá vôi khô thứ sinh trưởng thành ở vùng đất thấp |
| 5 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá thứ sinh trên núi đá vôi khô ở vùng đất thấp |
| 6 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá trên đá vôi khô ở vùng đất thấp thứ sinh còn non |
| 7 | None (Không có) | Rừng và vùng cây bụi đá vôi khô ở vùng đất thấp |
| 8 | None (Không có) | Vùng cây bụi đá vôi khô ở vùng đất thấp |
| 9 | None (Không có) | Vùng cây bụi xương rồng khô ở vùng đất thấp |
| 10 | None (Không có) | Rừng cây lùn và vùng cây bụi ven biển |
| 11 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá trên vách đá vôi khô ở vùng đất thấp |
| 12 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng cây trên vách đá vôi khô ở vùng đất thấp |
| 13 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá không vôi hoá thứ sinh khô ở vùng đất thấp |
| 14 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá không có đá vôi, khô, thứ sinh, đất thấp |
| 15 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng cây không có đá vôi ở vùng đất thấp |
| 16 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá khô và ẩm thứ sinh trưởng thành |
| 17 | None (Không có) | Rừng bán rụng lá khô và ẩm thứ sinh trẻ |
| 18 | None (Không có) | Rừng cây và vùng cây bụi khô và ẩm |
| 19 | None (Không có) | Khu rừng khô bỏ hoang |
| 20 | None (Không có) | Rừng phù sa ẩm ướt thường xanh thứ sinh lâu năm ở vùng đất thấp |
| 21 | None (Không có) | Rừng phù sa thường xanh ẩm ướt thứ sinh trẻ ở vùng đất thấp |
| 22 | None (Không có) | Rừng cây bụi và rừng đất thấp có phù sa ẩm |
| 23 | None (Không có) | Rừng thứ sinh ẩm ướt, thường xanh và bán rụng lá trên đá vôi trưởng thành |
| 24 | None (Không có) | Rừng thường xanh và bán rụng lá ẩm thứ sinh trên đá vôi |
| 25 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng cây trên đá vôi ẩm ướt |
| 26 | None (Không có) | Rừng thứ sinh trưởng thành, ẩm ướt, thường xanh, không có đá vôi ở vùng đất thấp |
| 27 | None (Không có) | Rừng kín thường xanh ẩm ướt trên đất thấp thứ sinh trẻ |
| 28 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng cây ẩm ướt không có đá vôi ở vùng đất thấp |
| 29 | None (Không có) | Đồn điền cà phê bỏ hoang và đang hoạt động ở vùng đất thấp ẩm ướt |
| 30 | None (Không có) | Rừng thứ sinh trên núi cao, ẩm ướt, phù sa, thường xanh |
| 31 | None (Không có) | Rừng thường xanh ẩm ướt trên núi thứ sinh trẻ |
| 32 | None (Không có) | Rừng cây bụi và rừng ẩm ướt trên núi |
| 33 | None (Không có) | Rừng thường xanh ẩm không chứa canxi trên núi thứ sinh trưởng thành |
| 34 | None (Không có) | Rừng Tabonuco thường xanh không chứa canxi cacbonat, ẩm ướt, trên núi, nguyên sinh và thứ sinh |
| 35 | None (Không có) | Rừng mây Palo Colorado thường xanh không vôi hoá, ẩm ướt, trên núi cao, nguyên sinh và thứ sinh |
| 36 | None (Không có) | Rừng cọ Sierra thường xanh, không chứa canxi, ẩm ướt, trên núi, nguyên sinh và thứ sinh |
| 37 | None (Không có) | Rừng mây trong rừng cây lùn thường xanh không chứa canxi, ẩm ướt, trên núi cao, nguyên sinh và thứ sinh |
| 38 | None (Không có) | Rừng thường xanh ẩm ướt không chứa canxi trên núi thứ sinh còn non |
| 39 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng thường xanh ẩm trên núi không chứa canxi |
| 40 | None (Không có) | Rừng thường xanh ẩm ướt trên núi thứ sinh trưởng thành |
| 41 | None (Không có) | Rừng thường xanh ẩm ướt trên núi thứ sinh trẻ |
| 42 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng cây ẩm ướt |
| 43 | None (Không có) | Đồn điền cà phê bỏ hoang và đang hoạt động ở vùng núi ẩm ướt |
| 44 | None (Không có) | Rừng ngập mặn và vùng cây bụi |
| 45 | None (Không có) | Đầm lầy Pterocarpus nước ngọt |
| 46 | None (Không có) | Rừng khô ven sông ở vùng đất thấp |
| 47 | None (Không có) | Vùng cây bụi và rừng ven sông khô ở vùng đất thấp |
| 48 | None (Không có) | Đồng cỏ và đồng chăn thả khô cằn |
| 49 | None (Không có) | Đồng cỏ và vùng cây bụi khô cằn |
| 50 | None (Không có) | Đồng cỏ và bãi chăn thả ẩm ướt |
| 51 | None (Không có) | Đầm lầy nước ngọt có cây thân thảo mọc nổi |
| 52 | None (Không có) | Vùng đất ngập nước mặn có cây thân thảo mọc nổi |
| 53 | None (Không có) | Đầm lầy nước ngọt ngập nước theo mùa |
| 54 | None (Không có) | Đầm lầy nước mặn ngập nước theo mùa |
| 55 | None (Không có) | Cỏ khô và cây trồng theo hàng |
| 56 | None (Không có) | Nông nghiệp và đồn điền trồng cây thân gỗ: Đồn điền trồng cọ |
| 57 | None (Không có) | Vách đá và thềm đá |
| 58 | None (Không có) | Bãi biển sỏi và bờ biển đá |
| 59 | None (Không có) | Bãi biển cát mịn đến thô@ bãi biển cát và sỏi hỗn hợp |
| 60 | None (Không có) | Vùng đất cằn cỗi ven sông và các vùng đất cằn cỗi tự nhiên khác |
| 61 | None (Không có) | Ruộng muối và bãi bùn |
| 62 | None (Không có) | Sản xuất muối |
| 63 | None (Không có) | Phát triển đô thị mật độ cao |
| 64 | None (Không có) | Phát triển đô thị mật độ thấp |
| 65 | None (Không có) | Vùng đất cằn cỗi nhân tạo |
| 66 | None (Không có) | Nước ngọt |
| 67 | None (Không có) | Nước mặn |
| 68 | None (Không có) | Rừng ven sông ẩm ướt ở vùng đất thấp |
| 69 | None (Không có) | Rừng cây bụi và rừng ẩm ven sông ở vùng đất thấp |
| 70 | None (Không có) | Nuôi trồng thuỷ sản |
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng
Hầu hết thông tin của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đều thuộc phạm vi công cộng và có thể được sử dụng mà không bị hạn chế. Bạn có thể xem thêm thông tin về Cách ghi nhận hoặc ghi công USGS là nguồn thông tin.
Trích dẫn
Gould, W. A. C. Alarcon, B. Fevold, M.E. Jimenez, S. Martinuzzi, G. Potts, M. Quinones, M. Solorzona, E. Ventosa. 2008. Dự án phân tích khoảng cách ở Puerto Rico. Tập 1: Mức độ bao phủ đất, sự phân bố các loài động vật có xương sống và việc quản lý đất. Gen. Tech. Rep. IITF-GRT-39. Rio Piedras, Puerto Rico Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Cục Lâm nghiệp, Viện Lâm nghiệp Nhiệt đới Quốc tế. 165. tr.
Khám phá bằng Earth Engine
Trình soạn thảo mã (JavaScript)
var dataset = ee.Image('USGS/GAP/PR/2001'); var visualization = { bands: ['landcover'], min: 1.0, max: 70.0, }; Map.setCenter(-66.51, 18.23, 8); Map.addLayer(dataset, visualization, 'GAP Purto Rico');