Le programme Google pour les développeurs vous permet d'accéder à des outils qui utilisent des modèles Gemini pour vous aider à rester organisé, à obtenir des réponses à vos questions techniques et à accélérer vos projets. Les fonctionnalités standards sont disponibles dans la plupart des pays. Les abonnés Premium ont accès à des contenus et des opportunités exclusifs. Consultez le tableau pour déterminer la disponibilité de la fonctionnalité dans votre pays ou territoire.
Pays ou territoire | Standard | Premium |
---|---|---|
Algérie | ||
Samoa américaines | ||
Angola | ||
Anguilla | ||
Antigua-et-Barbuda | ||
Argentine | ||
Arménie | ||
Aruba | ||
Australie | ||
Autriche | ||
Azerbaïdjan | ||
Bahreïn | ||
Bangladesh | ||
Barbade | ||
Belgique | ||
Belize | ||
Bénin | ||
Bermudes | ||
Bhoutan | ||
Bolivie | ||
Botswana | ||
Brésil | ||
Territoire britannique de l'océan Indien | ||
Îles Vierges britanniques | ||
Brunei | ||
Bulgarie | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
Cap-Vert | ||
Cambodge | ||
Cameroun | ||
Canada | ||
Pays-Bas caribéens | ||
Îles Caïmans | ||
République centrafricaine | ||
Tchad | ||
Chili | ||
Île Christmas | ||
Îles Cocos | ||
Colombie | ||
Comores | ||
Îles Cook | ||
Costa Rica | ||
Côte d'Ivoire | ||
Croatie | ||
Curaçao | ||
Chypre | ||
République tchèque | ||
République démocratique du Congo | ||
Danemark | ||
Djibouti | ||
Dominique | ||
République dominicaine | ||
Équateur | ||
Égypte | ||
El Salvador | ||
Guinée équatoriale | ||
Érythrée | ||
Estonie | ||
Eswatini | ||
Éthiopie | ||
Îles Falkland | ||
Fidji | ||
Finlande | ||
France | ||
Gabon | ||
Géorgie | ||
Allemagne | ||
Ghana | ||
Gibraltar | ||
Grèce | ||
Grenade | ||
Guam | ||
Guatemala | ||
Guernesey | ||
Guinée | ||
Guinée-Bissau | ||
Guyana | ||
Haïti | ||
Heard et McDonald (Îles) | ||
Honduras | ||
Hongrie | ||
Islande | ||
Inde | ||
Indonésie | ||
Irak | ||
Irlande | ||
Île de Man | ||
Israël | ||
Italie | ||
Jamaïque | ||
Japon | ||
Jersey | ||
Jordanie | ||
Kazakhstan | ||
Kenya | ||
Kiribati | ||
Koweït | ||
Kirghizstan | ||
Laos | ||
Lettonie | ||
Liban | ||
Lesotho | ||
Liberia | ||
Libye | ||
Liechtenstein | ||
Lituanie | ||
Luxembourg | ||
Madagascar | ||
Malawi | ||
Malaisie | ||
Maldives | ||
Mali | ||
Malte | ||
Îles Marshall | ||
Mauritanie | ||
Maurice | ||
Mexique | ||
Micronésie | ||
Mongolie | ||
Montserrat | ||
Maroc | ||
Mozambique | ||
Namibie | ||
Nauru | ||
Népal | ||
Pays-Bas | ||
Nouvelle-Calédonie | ||
Nouvelle-Zélande | ||
Nicaragua | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Niue | ||
Île Norfolk | ||
Mariannes du Nord (Îles) | ||
Norvège | ||
Oman | ||
Pakistan | ||
Palaos | ||
Palestine | ||
Panama | ||
Papouasie - Nouvelle-Guinée | ||
Paraguay | ||
Pérou | ||
Philippines | ||
Îles Pitcairn | ||
Pologne | ||
Portugal | ||
Porto Rico | ||
Qatar | ||
République du Congo | ||
Roumanie | ||
Rwanda | ||
Saint-Barthélemy | ||
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | ||
Saint-Christophe-et-Niévès | ||
Sainte-Lucie | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ||
Samoa | ||
Sao Tomé-et-Principe | ||
Arabie saoudite | ||
Sénégal | ||
Seychelles | ||
Sierra Leone | ||
Singapour | ||
Slovaquie | ||
Slovénie | ||
Îles Salomon | ||
Somalie | ||
Afrique du Sud | ||
Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud | ||
Corée du Sud | ||
Soudan du Sud | ||
Espagne | ||
Sri Lanka | ||
Soudan | ||
Suriname | ||
Suède | ||
Suisse | ||
Taïwan | ||
Tadjikistan | ||
Tanzanie | ||
Thaïlande | ||
Bahamas | ||
Gambie | ||
Timor-Oriental | ||
Togo | ||
Tokélaou | ||
Tonga | ||
Trinité-et-Tobago | ||
Tunisie | ||
Turquie | ||
Turkménistan | ||
Îles Turks-et-Caïcos | ||
Tuvalu | ||
Îles Vierges américaines | ||
Ouganda | ||
Émirats arabes unis | ||
Royaume-Uni | ||
États-Unis | ||
Îles mineures éloignées des États-Unis | ||
Uruguay | ||
Ouzbékistan | ||
Vanuatu | ||
Venezuela | ||
Viêt Nam | ||
Wallis-et-Futuna | ||
Sahara occidental | ||
Yémen | ||
Zambie | ||
Zimbabwe |