- データセットの可用性
- 1950-01-01T00:00:00Z–2018-01-01T00:00:00Z
- データセット プロバイダ
- EnvirometriX Ltd
- タグ
説明
バンド
ピクセルサイズ
250 メートル
帯域
| 名前 | ピクセルサイズ | 説明 |
|---|---|---|
b0 |
メートル | 深さ 0 cm の土壌のテクスチャ クラス(USDA システム) |
b10 |
メートル | 深さ 10 cm の土壌の土性クラス(USDA システム) |
b30 |
メートル | 土壌のきめ(米国農務省の分類)の 30 cm の深さでの分類 |
b60 |
メートル | 深さ 60 cm の土壌のテクスチャ クラス(USDA システム) |
b100 |
メートル | 深さ 100 cm の土壌の土性クラス(米国農務省のシステム) |
b200 |
メートル | 深さ 200 cm の土壌の土性クラス(USDA システム) |
b0 クラステーブル
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | #d5c36b | Cl |
| 2 | #b96947 | SiCl |
| 3 | #9d3706 | SaCl |
| 4 | #ae868f | ClLo |
| 5 | #f86714 | SiClLo |
| 6 | #46d143 | SaClLo |
| 7 | #368f20 | Lo |
| 8 | #3e5a14 | SiLo |
| 9 | #ffd557 | SaLo |
| 10 | #fff72e | スー |
| 11 | #ff5a9d | LoSa |
| 12 | #ff005b | 土 |
b10 クラス表
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | #d5c36b | Cl |
| 2 | #b96947 | SiCl |
| 3 | #9d3706 | SaCl |
| 4 | #ae868f | ClLo |
| 5 | #f86714 | SiClLo |
| 6 | #46d143 | SaClLo |
| 7 | #368f20 | Lo |
| 8 | #3e5a14 | SiLo |
| 9 | #ffd557 | SaLo |
| 10 | #fff72e | スー |
| 11 | #ff5a9d | LoSa |
| 12 | #ff005b | 土 |
b30 クラス表
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | #d5c36b | Cl |
| 2 | #b96947 | SiCl |
| 3 | #9d3706 | SaCl |
| 4 | #ae868f | ClLo |
| 5 | #f86714 | SiClLo |
| 6 | #46d143 | SaClLo |
| 7 | #368f20 | Lo |
| 8 | #3e5a14 | SiLo |
| 9 | #ffd557 | SaLo |
| 10 | #fff72e | スー |
| 11 | #ff5a9d | LoSa |
| 12 | #ff005b | 土 |
b60 クラス表
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | #d5c36b | Cl |
| 2 | #b96947 | SiCl |
| 3 | #9d3706 | SaCl |
| 4 | #ae868f | ClLo |
| 5 | #f86714 | SiClLo |
| 6 | #46d143 | SaClLo |
| 7 | #368f20 | Lo |
| 8 | #3e5a14 | SiLo |
| 9 | #ffd557 | SaLo |
| 10 | #fff72e | スー |
| 11 | #ff5a9d | LoSa |
| 12 | #ff005b | 土 |
b100 クラス テーブル
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | #d5c36b | Cl |
| 2 | #b96947 | SiCl |
| 3 | #9d3706 | SaCl |
| 4 | #ae868f | ClLo |
| 5 | #f86714 | SiClLo |
| 6 | #46d143 | SaClLo |
| 7 | #368f20 | Lo |
| 8 | #3e5a14 | SiLo |
| 9 | #ffd557 | SaLo |
| 10 | #fff72e | スー |
| 11 | #ff5a9d | LoSa |
| 12 | #ff005b | 土 |
b200 クラス表
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | #d5c36b | Cl |
| 2 | #b96947 | SiCl |
| 3 | #9d3706 | SaCl |
| 4 | #ae868f | ClLo |
| 5 | #f86714 | SiClLo |
| 6 | #46d143 | SaClLo |
| 7 | #368f20 | Lo |
| 8 | #3e5a14 | SiLo |
| 9 | #ffd557 | SaLo |
| 10 | #fff72e | スー |
| 11 | #ff5a9d | LoSa |
| 12 | #ff005b | 土 |
利用規約
利用規約
引用
引用:
Tomislav Hengl 氏。(2018)。250 m の 6 つの土壌深度(0、10、30、60、100、200 cm)の土壌粒度クラス(USDA システム)(バージョン v02)[データセット]。Zenodo。 10.5281/zenodo.1475451
DOI
Earth Engine で探索する
コードエディタ(JavaScript)
var dataset = ee.Image('OpenLandMap/SOL/SOL_TEXTURE-CLASS_USDA-TT_M/v02'); var visualization = { bands: ['b0'], min: 1.0, max: 12.0, palette: [ 'd5c36b','b96947','9d3706','ae868f','f86714','46d143', '368f20','3e5a14','ffd557','fff72e','ff5a9d','ff005b', ] }; Map.centerObject(dataset); Map.addLayer(dataset, visualization, 'Soil texture class (USDA system)');