
- ডেটাসেটের উপলভ্যতা
- 2002-07-04T00:00:00Z–2025-10-08T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রদানকারী
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- ১৬ দিন
- ট্যাগ
বিবরণ
অ্যাকোয়া মডারেট রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার (MODIS) ভেজিটেশন ইনডিসেস 16-ডে (MYD13C1) ভার্সন 6.1 পণ্যটি প্রতি পিক্সেল ভিত্তিতে একটি ভেজিটেশন ইনডেক্স (VI) মান প্রদান করে। দুটি প্রাথমিক ভেজিটেশন স্তর রয়েছে। প্রথমটি হল নরমালাইজড ডিফারেন্স ভেজিটেশন ইনডেক্স (NDVI), যা বিদ্যমান ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-অ্যাডভান্সড ভেরি হাই রেজোলিউশন রেডিওমিটার (NOAA-AVHRR) থেকে প্রাপ্ত NDVI এর সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। দ্বিতীয় ভেজিটেশন স্তর হল এনহ্যান্সড ভেজিটেশন ইনডেক্স (EVI), যা উচ্চ জৈববস্তু অঞ্চলের উপর সংবেদনশীলতা উন্নত করেছে।
ক্লাইমেট মডেলিং গ্রিড (CMG) ৩,৬০০ সারি এবং ৫,৬০০ মিটার (মি) পিক্সেলের ৭,২০০টি কলাম নিয়ে গঠিত। গ্লোবাল MYD13C1 ডেটা হল গ্রিড করা ১৬-দিনের ১ কিলোমিটার MYD13A2 ডেটার ক্লাউড-মুক্ত স্থানিক কম্পোজিট এবং ০.০৫ ডিগ্রি (৫,৬০০ মিটার) ভৌগোলিক CMG-তে প্রজেক্ট করা লেভেল ৩ পণ্য হিসাবে সরবরাহ করা হয়। MYD13C1-এ NDVI, EVI, VI QA, প্রতিফলন ডেটা, কৌণিক তথ্য এবং ০.০৫ ডিগ্রি CMG রেজোলিউশনে গড়, মানক বিচ্যুতি এবং ব্যবহৃত ইনপুট পিক্সেলের সংখ্যার মতো স্থানিক পরিসংখ্যানের জন্য ডেটা ক্ষেত্র রয়েছে।
মনে রাখবেন যে MYD13C1 ব্যান্ডের জন্য MODIS ডকুমেন্টেশনে বর্ণিত স্কেল ফ্যাক্টর এবং অফসেটগুলি ইতিমধ্যেই আর্থ ইঞ্জিনে প্রবেশ করা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে।
ব্যান্ড
পিক্সেল আকার
৫৬০০ মিটার
ব্যান্ড
| নাম | ইউনিট | ন্যূনতম | সর্বোচ্চ | পিক্সেল আকার | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | বিবরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVI | -০.২ | ১ | মিটার | কোনটিই নয় | ১৬ দিনের গড় NDVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVI | -০.২ | ১ | মিটার | কোনটিই নয় | ১৬ দিনের EVI গড় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetailedQA | মিটার | কোনটিই নয় | VI মানের সূচক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b01 | 0 | ১ | মিটার | ৬২০-৬৭০ এনএম | পৃষ্ঠ প্রতিফলন ব্যান্ড ১ (লাল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b02 | 0 | ১ | মিটার | ৮৪১-৮৭৬ এনএম | পৃষ্ঠ প্রতিফলন ব্যান্ড 2 (নিকট-ইনফ্রারেড) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b03 | 0 | ১ | মিটার | ৪৫৯-৪৭৯ এনএম | পৃষ্ঠ প্রতিফলন ব্যান্ড 3 (নীল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b07 | 0 | ১ | মিটার | ২১০৫-২১৫৫ এনএম | সারফেস রিফ্লেক্ট্যান্স ব্যান্ড ৭ (মিড-ইনফ্রারেড) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | ডিগ্রি | 0 | ১৮০ | মিটার | কোনটিই নয় | VI Pixel এর জেনিথ অ্যাঙ্গেল দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDVIStdDev | -০.২ | ১ | মিটার | কোনটিই নয় | ইনপুট NDVI পিক্সেল থেকে গণনা করা স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVIStdDev | -০.২ | ১ | মিটার | কোনটিই নয় | ইনপুট NDVI পিক্সেল থেকে গণনা করা স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel_1km | গণনা | 0 | ৩৬ | মিটার | কোনটিই নয় | ব্যবহৃত ১ কিমি ইনপুট পিক্সেলের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel_30deg_1km | গণনা | 0 | ৩৬ | মিটার | কোনটিই নয় | + অথবা - ৩০ ডিগ্রির কম VZ কোণ সহ ব্যবহৃত ১ কিমি ইনপুট পিক্সেলের সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SummaryQA | মিটার | কোনটিই নয় | VI পিক্সেলের গুণমানের নির্ভরযোগ্যতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সারাংশ QA ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বিবরণ |
|---|---|---|
| 0 | কোনটিই নয় | ভালো ডেটা: আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবহার করুন |
| ১ | কোনটিই নয় | প্রান্তিক তথ্য: দরকারী, তবে অন্যান্য QA তথ্য দেখুন। |
| ২ | কোনটিই নয় | তুষার/বরফ: তুষার/বরফে ঢাকা লক্ষ্যবস্তু |
| ৩ | কোনটিই নয় | মেঘলা: লক্ষ্যবস্তু দৃশ্যমান নয়, মেঘে ঢাকা |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
LP DAAC এর মাধ্যমে অর্জিত MODIS ডেটা এবং পণ্যগুলির পরবর্তী ব্যবহার, বিক্রয় বা পুনর্বণ্টনের উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই।
উদ্ধৃতি
LP DAAC ডেটাসেট উদ্ধৃত করার বিষয়ে তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে LP DAAC 'আমাদের ডেটা উদ্ধৃত করা' পৃষ্ঠাটি দেখুন।
ডিওআই
আর্থ ইঞ্জিনের সাহায্যে ঘুরে দেখুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD13C1') .filter(ee.Filter.date('2023-01-01', '2023-05-01')); var ndvi = dataset.select('NDVI'); var ndviVis = { min: 0, max: .9, palette: [ 'ffffff', 'ce7e45', 'df923d', 'f1b555', 'fcd163', '99b718', '74a901', '66a000', '529400', '3e8601', '207401', '056201', '004c00', '023b01', '012e01', '011d01', '011301' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(ndvi, ndviVis, 'NDVI');