布林運算子
您可以在下列參數的值中使用布林運算子:
布林值運算子定義
注意:參數值不得包含空格。
| 布林值 AND [.] | |
|---|---|
| 說明 | AND 運算子 (.) 會傳回位於「.」運算子左右集合的交集內的結果。 | 
| 例子 | 以下範例會移除法文或義大利文的所有搜尋結果: | 
| 布林值 (NOT [-]) | |
|---|---|
| 說明 | NOT 運算子 (.) 會移除集合中緊接在減號 (「-」) 後方的所有結果。 | 
| 例子 | 以下示例會移除法文的所有搜尋結果: 以下範例會移除法文或義大利文的所有搜尋結果: 注意:您可能已註意到,上述第二個範例使用了 Boolean AND 運算子,指定結果不應以法文或義大利文撰寫。視查詢中括號的位置而定,您可以使用 Boolean AND 運算子或 Boolean OR 運算子來表示這個查詢。這是因為如果文件是以法文撰寫,「不是」義大利文。因此,您的布林陳述式必須表示文件並非以法文撰寫,「且」文件並非以義大利文撰寫。 | 
| 布林值或 [|] | |
|---|---|
| 說明 | 
 | 
| 例子 | 以下範例會傳回所有以簡體中文或繁體中文撰寫的結果: 以下範例會要求所有不是以法文或義大利文撰寫的結果;請注意,括號的位置與 Boolean AND 運算子的範例查詢位置不同: | 
| 布林值括號 [()] | |
|---|---|
| 說明 | 此運算子可讓您確保系統先評估最內括號組合中的所有字詞,再評估括號外的字詞。您可以使用括號調整字詞的撤銷順序。 | 
| 例子 | NOT [-] 運算子的範例會顯示非以法文或義大利文撰寫的要求結果: OR (|) 運算子的範例也顯示了非以法文撰寫的結果要求。由於後者範例使用  | 
網址逸出
如要提出 HTTP 搜尋要求,您必須遵循特定慣例,Google 才能正確翻譯您的 HTTP 要求並產生適當的回應。
HTTP 網址結構定義會指定 HTTP 網址要求只能包含特定字元:
- 英數字元:(a-z、A-Z、0-9)
- 特殊字元:$ - _。 | + ! * ' ( )
- 保留字元: ; / ?:@ = &
Google 會使用保留字元將網址解碼,並使用某些特殊字元要求搜尋功能。因此,您應該在網址中加入網址來逸出搜尋參數值中出現的所有非英數字元。
如要網址逸出字串,請將各個空白字元序列轉換為單一「+」(加號),並以代表該字元值的十六進位編碼取代任何其他非英數字元。上表顯示上述特殊字元與保留字元的十六進位編碼:每個字元都必須在要求參數值中逸出。
| 字元 | 十六進位 編碼 | 
|---|---|
| $ | %24 | 
| - | %2 天 | 
| _ | %5F | 
| . | %2E | 
| + | %20 億 | 
| ! | %21 | 
| * | %2A | 
| " | %22 | 
| ' | %27 | 
| ( | %28 | 
| ) | %29 | 
| ; | %3B | 
| / | %2F | 
| ? | %3F | 
| : | %3A | 
| @ | %40 | 
| = | %3D | 
| & | %26 | 
| | | %7C | 
例子
| 原始字串 | 網址逸出字串 | 
|---|---|
| 衝孔(&T) | 便士%26judy | 
| 奧雷利 | O%27Reilly | 
如要進一步瞭解網址擷取的相關資訊,請造訪 W3C 和 IETF 網站。
壓縮結果
Google 可以使用 HTTP gzip 壓縮功能壓縮搜尋結果。如果您可以使用 gzip 演算法壓縮經過壓縮的內容,就可以省下 50% 至 70% 的頻寬,可能縮短回應時間。
如要要求 Google 以壓縮格式傳回結果,請將 HTTP Accept-Encoding 標頭新增至 HTTP 搜尋要求,如下所示:
如果 Google 使用 gzip 壓縮方式傳回搜尋結果,我們會在傳回的 HTTP 標頭中加入下列程式碼:
注意:如果回應中沒有 Content-Encoding HTTP 標頭 (如上所示),表示 Google 並未壓縮結果。
這是在 HTTP 標準中指定。如要進一步瞭解如何使用 HTTP gzip 壓縮,請參閱文件。
國際價值
字元編碼配置
下表列出 Google 支援的字元編碼配置。您可以指派這個表格前兩欄內的 ie 和 oe 參數值。第一欄中的值是編碼配置的暱稱;第二欄的值是編碼配置的標準名稱。Google 會在 XML 結果中傳回標準名稱,且標準名稱適合用於文件的 HTTP Content-type 標頭。
| Google 名稱 | 編碼 | 相關支援的語言 | 
|---|---|---|
| latin1 | ISO-8859-1 | 西歐 (加泰隆尼亞文、丹麥文、荷蘭文、英文、芬蘭文、法文、德文、印尼文、義大利文、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文) | 
| latin2 | ISO-8859-2 | 東歐 (克羅埃西亞文、捷克文、匈牙利文、波蘭文、羅馬尼亞文、塞爾維亞文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文) | 
| latin3 | ISO-8859-3 | |
| latin4 | ISO-8859-4 | 波羅的海 (愛沙尼亞文、拉脫維亞文、立陶宛文) | 
| cyrillic | ISO-8859-5 | 保加利亞文、俄文 | 
| arabic | ISO-8859-6 | |
| 希臘 | ISO-8859-7 | 希臘文 | 
| 希伯來曆 | ISO-8859-8 | 希伯來文 | 
| latin5 | ISO-8859-9 | |
| latin6 | ISO-8859-10 | 冰島文 | 
| euc-jp | EUC-JP | 日文 | 
| euc-kr | EUC-KR | 韓文 | 
| sjis | Shift_JIS | 日文 | 
| big5 | Big5 | 繁體中文 | 
| gb | GB2312 | 簡體中文 | 
| utf8 | UTF-8 | 全部 | 
支援的介面語言
Google 支援 74 種語言。介面語言的預設語言為英文。以下清單列出 Google 支援的所有介面語言。
| 顯示語言 | hl 參數值 | 
|---|---|
| 南非荷蘭文 | af | 
| 阿爾巴尼亞文 | sq | 
| 阿姆哈拉文 | am | 
| 阿拉伯文 | ar | 
| 亞美尼亞文 | hy | 
| 亞塞拜然文 | az | 
| 孟加拉文 | bn | 
| 保加利亞文 | bg | 
| 緬甸文 | my | 
| 加泰隆尼亞文 | ca | 
| 中文 (簡體) | zh-CN | 
| 中文 (繁體) | zh-TW | 
| 克羅埃西亞文 | 時 | 
| 捷克文 | cs | 
| 丹麥文 | da | 
| 荷蘭文 | nl | 
| 英文 (英國) | en-GB | 
| 英文 | en | 
| 愛沙尼亞文 | et | 
| 菲律賓文 | fil | 
| 芬蘭文 | fi | 
| 法文 (加拿大) | fr-CA | 
| 法文 | fr | 
| 喬治亞文 | ka | 
| 德文 | de | 
| 希臘文 | el | 
| 古吉拉特文 | gu | 
| 希伯來文 | iw | 
| 北印度文 | hi | 
| 匈牙利文 | hu | 
| 冰島文 | 為 | 
| 印尼文 | id | 
| 義大利文 | it | 
| 日文 | ja | 
| 卡納達文 | kn | 
| 哈薩克文 | kk | 
| 高棉文 | 公里 | 
| 韓文 | ko | 
| 吉爾吉斯文 | ky | 
| 寮語 | lo | 
| 拉脫維亞文 | lv | 
| 立陶宛文 | lt | 
| 馬其頓文 | mk | 
| 馬來文 | 毫秒 | 
| 馬來文 | ml | 
| 馬拉地文 | mr | 
| 蒙古文 | mn | 
| 尼泊爾文 | ne | 
| 挪威文 (Bokmal) | 否 | 
| 波斯文 | fa | 
| 波蘭文 | pl | 
| 葡萄牙文 (巴西) | pt-BR | 
| 葡萄牙文 (葡萄牙) | pt-PT | 
| 旁遮普文 | pa | 
| 羅馬尼亞文 | ro | 
| 俄文 | ru | 
| 塞爾維亞文 (拉丁) | sr-Latn | 
| 塞爾維亞文 | sr | 
| 錫蘭語 | si | 
| 斯洛伐克文 | sk | 
| 斯洛維尼亞文 | sl | 
| 西班牙文 (拉丁美洲) | es-419 | 
| 西班牙文 | es | 
| 史瓦西里文 | sw | 
| 瑞典文 | sv | 
| 泰米爾文 | ta | 
| 泰盧固文 | te | 
| 泰文 | th | 
| 土耳其文 | tr | 
| 烏克蘭文 | uk | 
| 烏都文 | ur | 
| 烏玆別克文 | uz | 
| 越南文 | vi | 
| 威爾斯文 | cy | 
語言集合值
您可以使用下列值,透過 lr 查詢參數指定語言篩選器:
| 語言 | lr 參數值 | 
|---|---|
| 阿拉伯文 | lang_ar | 
| 保加利亞文 | lang_bg | 
| 加泰隆尼亞文 | lang_ca | 
| 中文 (簡體) | lang_zh-CN | 
| 中文 (繁體) | lang_zh-TW | 
| 克羅埃西亞文 | lang_hr | 
| 捷克文 | lang_cs | 
| 丹麥文 | lang_da | 
| 荷蘭文 | lang_nl | 
| 英文 | lang_en | 
| 愛沙尼亞文 | lang_et | 
| 芬蘭文 | lang_fi | 
| 法文 | lang_fr | 
| 德文 | lang_de | 
| 希臘文 | lang_el | 
| 希伯來文 | lang_iw | 
| 匈牙利文 | lang_hu | 
| 冰島文 | lang_is | 
| 印尼文 | lang_id | 
| 義大利文 | lang_it | 
| 日文 | lang_ja | 
| 韓文 | lang_ko | 
| 拉脫維亞文 | lang_lv | 
| 立陶宛文 | lang_lt | 
| 挪威文 | lang_no | 
| 波蘭文 | lang_pl | 
| 葡萄牙文 | lang_pt | 
| 羅馬尼亞文 | lang_ro | 
| 俄文 | lang_ru | 
| 塞爾維亞文 | lang_sr | 
| 斯洛伐克文 | lang_sk | 
| 斯洛維尼亞文 | lang_sl | 
| 西班牙文 | lang_es | 
| 瑞典文 | lang_sv | 
| 土耳其文 | lang_tr | 
國家/地區集合值
您可以使用下列值,透過 cr 查詢參數指定國家/地區篩選條件:
| 國家/地區 | 國家/地區集合名稱 | 
|---|---|
| 阿富汗 | countryAF | 
| 阿爾巴尼亞 | countryAL | 
| 阿爾及利亞 | countryDZ | 
| 美屬薩摩亞 | countryAS | 
| 安道爾 | countryAD | 
| 安哥拉 | countryAO | 
| 安吉拉 | countryAI | 
| 南極洲 | countryAQ | 
| 安地卡及巴布達 | countryAG | 
| 阿根廷 | countryAR | 
| 亞美尼亞 | countryAM | 
| 阿魯巴 | countryAW | 
| 澳洲 | countryAU | 
| 奧地利 | countryAT | 
| 亞塞拜然 | countryAZ | 
| 巴哈馬 | countryBS | 
| 巴林 | countryBH | 
| 孟加拉 | countryBD | 
| 巴貝多 | countryBB | 
| 白俄羅斯 | countryBY | 
| 比利時 | countryBE | 
| 貝里斯 | countryBZ | 
| 貝南 | countryBJ | 
| 百慕達 | countryBM | 
| 不丹 | countryBT | 
| 玻利維亞 | countryBO | 
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | countryBA | 
| 波紮那 | countryBW | 
| 布威島 | countryBV | 
| 巴西 | countryBR | 
| 英屬印度洋領地 | countryIO | 
| 汶萊 | countryBN | 
| 保加利亞 | countryBG | 
| 布吉納法索 | countryBF | 
| 蒲隆地 | countryBI | 
| 柬埔寨 | countryKH | 
| 喀麥隆 | countryCM | 
| 加拿大 | countryCA | 
| 維德角 | countryCV | 
| 開曼群島 | countryKY | 
| 中非共和國 | countryCF | 
| 查德 | countryTD | 
| 智利 | countryCL | 
| 中國 | countryCN | 
| 聖誕島 | countryCX | 
| 科科斯 (基林) 群島 | countryCC | 
| 哥倫比亞 | countryCO | 
| 葛摩 | countryKM | 
| 剛果 | countryCG | 
| 剛果民主共和國 | countryCD | 
| 庫克群島 | countryCK | 
| 哥斯大黎加 | countryCR | 
| 象牙海岸 | countryCI | 
| 克羅埃西亞 (Hrvatska) | countryHR | 
| 古巴 | countryCU | 
| 賽普勒斯 | countryCY | 
| 捷克共和國 | countryCZ | 
| 丹麥 | countryDK | 
| 吉布地 | countryDJ | 
| 多米尼克 | countryDM | 
| 多明尼加共和國 | countryDO | 
| 東帝汶 | countryTP | 
| 厄瓜多 | countryEC | 
| 埃及 | countryEG | 
| 薩爾瓦多 | countrySV | 
| 赤道幾內亞 | countryGQ | 
| 厄利垂亞 | countryER | 
| 愛沙尼亞 | countryEE | 
| 衣索比亞 | countryET | 
| 歐盟 | countryEU | 
| 福克蘭群島 (馬爾維納斯) | countryFK | 
| 法羅群島 | countryFO | 
| 斐濟 | countryFJ | 
| 芬蘭 | countryFI | 
| 法國 | countryFR | 
| 法屬美特羅波利坦 | countryFX | 
| 法屬圭亞那 | countryGF | 
| 法屬波里尼西亞 | countryPF | 
| 法屬南部領地 | countryTF | 
| 加彭 | countryGA | 
| 甘比亞 | countryGM | 
| 喬治亞 | countryGE | 
| 德國 | countryDE | 
| 迦納 | countryGH | 
| 直布羅陀 | countryGI | 
| 希臘 | countryGR | 
| 格陵蘭 | countryGL | 
| 格瑞那達 | countryGD | 
| 瓜地洛普 | countryGP | 
| 關島 | countryGU | 
| 瓜地馬拉 | countryGT | 
| 幾內亞 | countryGN | 
| 幾內亞比索 | countryGW | 
| 蓋亞那 | countryGY | 
| 海地 | countryHT | 
| 赫德島和麥克唐納群島 | countryHM | 
| 教廷 (梵蒂岡) | countryVA | 
| 宏都拉斯 | countryHN | 
| 香港 | countryHK | 
| 匈牙利 | countryHU | 
| 冰島 | countryIS | 
| 印度 | countryIN | 
| 印尼 | countryID | 
| 伊朗伊斯蘭共和國 | countryIR | 
| 伊拉克 | countryIQ | 
| 愛爾蘭 | countryIE | 
| 以色列 | countryIL | 
| 義大利 | countryIT | 
| 牙買加 | countryJM | 
| 日本 | countryJP | 
| 約旦 | countryJO | 
| 哈薩克 | countryKZ | 
| 肯亞 | countryKE | 
| 吉里巴斯 | countryKI | 
| 朝鮮民主主義人民共和國 (北韓) | countryKP | 
| 大韓民國 | countryKR | 
| 科威特 | countryKW | 
| 吉爾吉斯 | countryKG | 
| 寮國 (寮人民民主共和國) | countryLA | 
| 拉脫維亞 | countryLV | 
| 黎巴嫩 | countryLB | 
| 賴索托 | countryLS | 
| 賴比瑞亞 | countryLR | 
| 利比亞 | countryLY | 
| 列支敦斯登 | countryLI | 
| 立陶宛 | countryLT | 
| 盧森堡 | countryLU | 
| 澳門 | countryMO | 
| 馬其頓 | countryMK | 
| 馬達加斯加 | countryMG | 
| 馬拉威 | countryMW | 
| 馬來西亞 | countryMY | 
| 馬爾地夫 | countryMV | 
| Mali | countryML | 
| 馬爾他 | countryMT | 
| 馬紹爾群島 | countryMH | 
| 馬丁尼克 | countryMQ | 
| 茅利塔尼亞 | countryMR | 
| 模里西斯 | countryMU | 
| 馬約特 | countryYT | 
| 墨西哥 | countryMX | 
| 密克羅尼西亞聯邦 | countryFM | 
| 摩爾多瓦共和國 | countryMD | 
| 摩納哥 | countryMC | 
| 蒙古 | countryMN | 
| 蒙哲臘 | countryMS | 
| 摩洛哥 | countryMA | 
| 莫三比克 | countryMZ | 
| 緬甸 | countryMM | 
| 納米比亞 | countryNA | 
| 諾魯 | countryNR | 
| 尼泊爾 | countryNP | 
| 荷蘭 | countryNL | 
| 荷屬安地列斯 | countryAN | 
| 新喀里多尼亞 | countryNC | 
| 紐西蘭 | countryNZ | 
| 尼加拉瓜 | countryNI | 
| 尼日 | countryNE | 
| 奈及利亞 | countryNG | 
| 紐埃島 | countryNU | 
| 諾福克島 | countryNF | 
| 北馬里亞納群島 | countryMP | 
| 挪威 | countryNO | 
| 阿曼 | countryOM | 
| 巴基斯坦 | countryPK | 
| 帛琉 | countryPW | 
| 巴勒斯坦領土 | countryPS | 
| 巴拿馬 | countryPA | 
| 巴布亞紐幾內亞 | countryPG | 
| 巴拉圭 | countryPY | 
| 秘魯 | countryPE | 
| 菲律賓 | countryPH | 
| 皮特肯 | countryPN | 
| 波蘭 | countryPL | 
| 葡萄牙 | countryPT | 
| 波多黎各 | countryPR | 
| 卡達 | countryQA | 
| 留尼旺 | countryRE | 
| 羅馬尼亞 | countryRO | 
| 俄羅斯聯邦 | countryRU | 
| 盧安達 | countryRW | 
| 聖赫倫拿島 | countrySH | 
| 聖克里斯多福及尼維斯 | countryKN | 
| 聖露西亞 | countryLC | 
| 聖皮埃與密克隆 | countryPM | 
| 聖文森與格瑞那丁 | countryVC | 
| 薩摩亞 | countryWS | 
| 聖馬利諾 | countrySM | 
| 聖多美普林西比 | countryST | 
| 沙烏地阿拉伯 | countrySA | 
| 塞內加爾 | countrySN | 
| 塞爾維亞蒙特內哥羅 | countryCS | 
| 塞席爾 | countrySC | 
| 獅子山 | countrySL | 
| 新加坡 | countrySG | 
| 斯洛伐克 | countrySK | 
| 斯洛維尼亞 | countrySI | 
| 索羅門群島 | countrySB | 
| 索馬利亞 | countrySO | 
| 南非 | countryZA | 
| 南喬治亞與南桑威奇群島 | countryGS | 
| 西班牙 | countryES | 
| 斯里蘭卡 | countryLK | 
| 蘇丹 | countrySD | 
| 蘇利南 | countrySR | 
| 冷岸及央麥恩 | countrySJ | 
| 史瓦濟蘭 | countrySZ | 
| 瑞典 | countrySE | 
| 瑞士 | countryCH | 
| 敘利亞阿拉伯共和國 | countrySY | 
| 台灣 | countryTW | 
| 塔吉克 | countryTJ | 
| 坦尚尼亞聯合共和國 | countryTZ | 
| 泰國 | countryTH | 
| 多哥 | countryTG | 
| 托克勞群島 | countryTK | 
| 東加 | countryTO | 
| 千里達及托巴哥 | countryTT | 
| 突尼西亞 | countryTN | 
| 土耳其 | countryTR | 
| 土庫曼 | countryTM | 
| 土克凱可群島 | countryTC | 
| 吐瓦魯 | countryTV | 
| 烏干達 | countryUG | 
| 烏克蘭 | countryUA | 
| 阿拉伯聯合大公國 | countryAE | 
| 英國 | countryUK | 
| 美國 | countryUS | 
| 美屬邊疆群島 | countryUM | 
| 烏拉圭 | countryUY | 
| 烏茲別克 | countryUZ | 
| 萬那杜 | countryVU | 
| 委內瑞拉 | countryVE | 
| 越南 | countryVN | 
| 英屬維京群島 | countryVG | 
| 美屬維京群島 | countryVI | 
| 瓦利斯群島和富圖那群島 | countryWF | 
| 西撒哈拉 | countryEH | 
| 葉門 | countryYE | 
| 南斯拉夫 | countryYU | 
| 尚比亞 | countryZM | 
| 辛巴威 | countryZW | 
國家/地區代碼
下表列出兩個字母的國家/地區代碼,可做為 gl 參數的值:
| 國家/地區 | 國家/地區代碼 | 
|---|---|
| 阿富汗 | af | 
| 阿爾巴尼亞 | 阿爾 | 
| 阿爾及利亞 | dz | 
| 美屬薩摩亞 | CANNOT TRANSLATE | 
| 安道爾 | 廣告 | 
| 安哥拉 | ao | 
| 安吉拉 | ai | 
| 南極洲 | 阿根廷 | 
| 安地卡及巴布達 | ag | 
| 阿根廷 | ar | 
| 亞美尼亞 | am | 
| 阿魯巴 | aw | 
| 澳洲 | au | 
| 奧地利 | at | 
| 亞塞拜然 | az | 
| 巴哈馬 | bs | 
| 巴林 | bh | 
| 孟加拉 | bd | 
| 巴貝多 | bb | 
| 白俄羅斯 | 執行者: | 
| 比利時 | be | 
| 貝里斯 | Bz | 
| 貝南 | Bj | 
| 百慕達 | 胸罩 | 
| 不丹 | bt | 
| 玻利維亞 | bo | 
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | ba | 
| 波紮那 | bw | 
| 布威島 | BV | 
| 巴西 | br | 
| 英屬印度洋領地 | io | 
| 汶萊 | bn | 
| 保加利亞 | bg | 
| 布吉納法索 | bf | 
| 蒲隆地 | 商業智慧 (BI) | 
| 柬埔寨 | kh | 
| 喀麥隆 | 公分 | 
| 加拿大 | ca | 
| 維德角 | cv | 
| 開曼群島 | ky | 
| 中非共和國 | cf | 
| 查德 | td | 
| 智利 | cl | 
| 中國 | cn | 
| 聖誕島 | cx | 
| 科科斯 (基林) 群島 | 副本收件人 | 
| 哥倫比亞 | co | 
| 葛摩 | 公里 | 
| 剛果 | cg | 
| 剛果民主共和國 | cd | 
| 庫克群島 | ck | 
| 哥斯大黎加 | cr | 
| 象牙海岸 | ci | 
| 克羅埃西亞 | 時 | 
| 古巴 | cu | 
| 賽普勒斯 | cy | 
| 捷克共和國 | cz | 
| 丹麥 | dk | 
| 吉布地 | DJ | 
| 多米尼克 | 分 | 
| 多明尼加共和國 | do | 
| 厄瓜多 | ec | 
| 埃及 | eg | 
| 薩爾瓦多 | sv | 
| 赤道幾內亞 | gQ | 
| 厄利垂亞 | 個地球半徑 | 
| 愛沙尼亞 | ee | 
| 衣索比亞 | et | 
| 福克蘭群島 (馬爾維納斯) | 幹 | 
| 法羅群島 | 霧 | 
| 斐濟 | FJ | 
| 芬蘭 | fi | 
| 法國 | fr | 
| 法屬圭亞那 | GF | 
| 法屬波里尼西亞 | pf | 
| 法屬南部領地 | tf | 
| 加彭 | ga | 
| 甘比亞 | gm | 
| 喬治亞 | ge | 
| 德國 | de | 
| 迦納 | gh | 
| 直布羅陀 | gi | 
| 希臘 | gr | 
| 格陵蘭 | gl | 
| 格瑞那達 | gd | 
| 瓜地洛普 | gp | 
| 關島 | gu | 
| 瓜地馬拉 | gt | 
| 幾內亞 | gn | 
| 幾內亞比索 | gw | 
| 蓋亞那 | Gy | 
| 海地 | ht | 
| 赫德島和麥克唐納群島 | 嗯哼 | 
| 教廷 (梵蒂岡) | va | 
| 宏都拉斯 | hn | 
| 香港 | hk | 
| 匈牙利 | hu | 
| 冰島 | 為 | 
| 印度 | 在 | 
| 印尼 | id | 
| 伊朗伊斯蘭共和國 | 愛爾蘭 | 
| 伊拉克 | 阿爾克 | 
| 愛爾蘭 | ie | 
| 以色列 | il | 
| 義大利 | it | 
| 牙買加 | jm | 
| 日本 | jp | 
| 約旦 | jo | 
| 哈薩克 | kz | 
| 肯亞 | ke | 
| 吉里巴斯 | ki | 
| 朝鮮民主主義人民共和國 (北韓) | kp | 
| 大韓民國 | kr | 
| 科威特 | kw | 
| 吉爾吉斯 | 公斤 | 
| 寮國 (寮人民民主共和國) | la | 
| 拉脫維亞 | lv | 
| 黎巴嫩 | 英磅 | 
| 賴索托 | ls | 
| 賴比瑞亞 | lr | 
| 利比亞 | ly | 
| 列支敦斯登 | li | 
| 立陶宛 | lt | 
| 盧森堡 | lu | 
| 澳門 | 月 | 
| 馬其頓 | mk | 
| 馬達加斯加 | 毫克 | 
| 馬拉威 | mw | 
| 馬來西亞 | my | 
| 馬爾地夫 | mv | 
| Mali | ml | 
| 馬爾他 | mt | 
| 馬紹爾群島 | mh | 
| 馬丁尼克 | mq | 
| 茅利塔尼亞 | mr | 
| 模里西斯 | mu | 
| 馬約特 | yt | 
| 墨西哥 | mx | 
| 密克羅尼西亞聯邦 | fm | 
| 摩爾多瓦共和國 | md | 
| 摩納哥 | 我的客戶中心 | 
| 蒙古 | mn | 
| 蒙哲臘 | 毫秒 | 
| 摩洛哥 | ma | 
| 莫三比克 | mz | 
| 緬甸 | mm | 
| 納米比亞 | 不適用 | 
| 諾魯 | NR | 
| 尼泊爾 | np | 
| 荷蘭 | nl | 
| 荷屬安地列斯 | 一個 | 
| 新喀里多尼亞 | nc | 
| 紐西蘭 | nz | 
| 尼加拉瓜 | ni | 
| 尼日 | ne | 
| 奈及利亞 | ng | 
| 紐埃島 | 努 | 
| 諾福克島 | 美國 | 
| 北馬里亞納群島 | mp | 
| 挪威 | 否 | 
| 阿曼 | om | 
| 巴基斯坦 | pk | 
| 帛琉 | pw | 
| 巴勒斯坦佔領區 | ps | 
| 巴拿馬 | pa | 
| 巴布亞紐幾內亞 | 第 頁 | 
| 巴拉圭 | py | 
| 秘魯 | pe | 
| 菲律賓 | ph | 
| 皮特肯 | pn | 
| 波蘭 | pl | 
| 葡萄牙 | pt | 
| 波多黎各 | pr | 
| 卡達 | qa | 
| 留尼旺 | 回覆 | 
| 羅馬尼亞 | ro | 
| 俄羅斯聯邦 | ru | 
| 盧安達 | rw | 
| 聖赫倫拿島 | sh | 
| 聖克里斯多福及尼維斯 | kn | 
| 聖露西亞 | lc | 
| 聖皮埃與密克隆 | 下午 | 
| 聖文森與格瑞那丁 | vc | 
| 薩摩亞 | ws | 
| 聖馬利諾 | sm | 
| 聖多美普林西比 | st | 
| 沙烏地阿拉伯 | sa | 
| 塞內加爾 | sn | 
| 塞爾維亞蒙特內哥羅 | cs | 
| 塞席爾 | sc | 
| 獅子山 | sl | 
| 新加坡 | sg | 
| 斯洛伐克 | sk | 
| 斯洛維尼亞 | si | 
| 索羅門群島 | sb | 
| 索馬利亞 | 超級輪 | 
| 南非 | za | 
| 南喬治亞與南桑威奇群島 | gs | 
| 西班牙 | es | 
| 斯里蘭卡 | lk | 
| 蘇丹 | sd | 
| 蘇利南 | sr | 
| 冷岸及央麥恩 | SFS | 
| 史瓦濟蘭 | sz | 
| 瑞典 | se | 
| 瑞士 | ch | 
| 敘利亞阿拉伯共和國 | sy | 
| 台灣 | tw | 
| 塔吉克 | tj | 
| 坦尚尼亞聯合共和國 | tz | 
| 泰國 | th | 
| 東帝汶 | tl | 
| 多哥 | tg | 
| 托克勞群島 | tk | 
| 東加 | 到 | 
| 千里達及托巴哥 | tt | 
| 突尼西亞 | tn | 
| 土耳其 | tr | 
| 土庫曼 | tm | 
| 土克凱可群島 | tc | 
| 吐瓦魯 | 電視 | 
| 烏干達 | ug | 
| 烏克蘭 | ua | 
| 阿拉伯聯合大公國 | ae | 
| 英國 | uk | 
| 美國 | us | 
| 美屬邊疆群島 | 嗯 | 
| 烏拉圭 | uy | 
| 烏茲別克 | uz | 
| 萬那杜 | Vu | 
| 委內瑞拉 | 前 | 
| 越南 | vn | 
| 英屬維京群島 | vg | 
| 美屬維京群島 | vi | 
| 瓦利斯群島和富圖那群島 | wf | 
| 西撒哈拉 | 呃 | 
| 葉門 | 沒錯 | 
| 尚比亞 | ZM | 
| 辛巴威 | Zw |