Google Drive und Google Docs | Hinweise |
---|---|
num_docs | Anzahl der Dokumente (Textdokumente, Zeichnungen, Formulare, Präsentationen, Tabellen und hochgeladene Dateien), die dem Nutzer gehören und sich am Berichtsdatum nicht im Papierkorb befanden. |
Anzahl_bearbeitet | Anzahl der Dokumente, die der Nutzer am Berichtsdatum bearbeitet hat. |
Anzahl_Dokumente_nicht_für_3 Monate | Anzahl der Dokumente des Nutzers, die in den letzten 90 Tagen nicht bearbeitet wurden. |
Anzahl_Dokumente_nicht_für_6 Monate | Anzahl der Dokumente des Nutzers, die in den letzten 180 Tagen nicht bearbeitet wurden. |
Anzahl_Dokumente_nicht_für_12 Monate | Anzahl der Dokumente des Nutzers, die in den letzten 360 Tagen nicht bearbeitet wurden. |
Anzahl_Dokumente_nicht_angesehen_für_3 Monate | Anzahl der Dokumente des Nutzers, die in den letzten 90 Tagen nicht angesehen wurden. |
num_docs_not_viewed_for_6months | Anzahl der Dokumente des Nutzers, die in den letzten 180 Tagen nicht angesehen wurden. |
Anzahl_Dokumente_nicht_angesehen_für_12 Monate | Anzahl der Dokumente des Nutzers, die in den letzten 360 Tagen nicht angesehen wurden. |
num_docs_shared_outside_domain | (VERWORFEN) Anzahl der Dokumente, die bis zum Berichtsdatum nicht öffentlich oder für alle Personen mit dem Link sichtbar, aber explizit für Nutzer oder Gruppen außerhalb der Domain freigegeben sind. |
num_docs_viewed | Anzahl der Dokumente, die der Nutzer am Berichtsdatum aufgerufen hat. |
Anzahl_Dokumente_mit_Sichtbarkeit_alle_mit_Link | Anzahl der Dokumente, die dem Nutzer gehören und die von allen Personen aufgerufen werden können, die über den Link für den Bericht verfügen. |
Anzahl_Dokumente_mit_Sichtbarkeit_Personen_in_Domain | Anzahl der Dokumente, die dem Nutzer gehören und die am Berichtsdatum von allen Nutzern in der Domain angesehen werden können. |
Anzahl_Dokumente_mit_Sichtbarkeit_Personen_bei_Domain_mit_Link | Anzahl der Dokumente, die dem Nutzer gehören und die von allen Personen in der Domain angesehen werden können, die am Dokumentbericht einen Link zum Dokument haben. |
Anzahl_Dokumente_mit_Sichtbarkeit_privat | Anzahl der Dokumente des Nutzers, die entweder explizit für Nutzer/Gruppen freigegeben wurden oder am Berichtsdatum privat sind. |
Anzahl_Dokumente_mit_Sichtbarkeit_öffentlich | Anzahl der Dokumente, die dem Nutzer gehören und die von jedem im Web am Berichtsdatum gelesen werden konnten. |
Anzahl_Dokumente_extern_sichtbar | (VERWORFEN) Anzahl der Dokumente, die dem Nutzer gehören und für Personen außerhalb der Domain sichtbar sind. Das ist die Summe von num_docs_with_visibility_public , num_docs_with_visibility_anyone_with_link und num_docs_shared_outside_domain . |
Anzahl_Dokumente_intern_sichtbar | (VERWORFEN) Anzahl der Dokumente, die dem Nutzer gehören und nur für Personen innerhalb der Domain sichtbar sind. Das ist die Summe von num_docs_with_visibility_people_at_domain , num_docs_with_visibility_people_at_domain_with_link und num_docs_visibility_private . |
Anzahl_Zeichnungen | Anzahl der Zeichnungen im Google Docs-Format, die dem Nutzer gehören und die sich am Berichtsdatum nicht im Papierkorb befanden. |
num_drawings_edited | Anzahl der Zeichnungen im Google Docs-Format, die vom Nutzer am Berichtsdatum bearbeitet wurden |
num_drawings_viewed | Anzahl der Zeichnungen im Google Docs-Format, die der Nutzer am Berichtsdatum gesehen hat |
Anzahl_Formulare | Anzahl der Formulare des Nutzers, die sich am Berichtsdatum nicht im Papierkorb befinden. |
Anzahl der bearbeiteten Formulare | Anzahl der vom Nutzer am Berichtsdatum bearbeiteten Formulare |
Anzahl_angesehener_Formulare | Anzahl der Formulare, die der Nutzer am Berichtsdatum aufgerufen hat. |
num_presentations | Anzahl der Präsentationen im Google Docs-Format, die dem Nutzer gehören und sich am Berichtsdatum nicht im Papierkorb befanden. |
num_presentations_edited | Anzahl der Präsentationen im Google Docs-Format, die vom Nutzer am Berichtsdatum bearbeitet wurden |
Anzahl_Präsentation_angesehen | Anzahl der Präsentationen im Google Docs-Format, die der Nutzer am Berichtsdatum angesehen hat |
num_shared_docs | Anzahl der Dokumente, die dem Nutzer gehören und die explizit für Nutzer/Gruppen freigegeben wurden oder die zum Zeitpunkt des Berichts nicht privat sind. |
Anzahl_Tabellen | Anzahl der Tabellen im Google Docs-Format, die dem Nutzer gehören und die sich am Berichtsdatum nicht im Papierkorb befanden. |
Anzahl_bearbeiteter_Tabellen | Anzahl der Tabellen im Google Docs-Format, die vom Nutzer am Berichtsdatum bearbeitet wurden |
Anzahl_Tabellen_angesehen | Anzahl der Tabellen im Google Docs-Format, die der Nutzer am Berichtsdatum angesehen hat |
num_text_documents | Anzahl der Textdokumente im Google Docs-Format, die dem Nutzer gehören und die sich am Berichtsdatum nicht im Papierkorb befanden. |
num_text_documents_edited | Anzahl der Textdokumente im Google Docs-Format, die vom Nutzer am Berichtsdatum bearbeitet wurden |
num_text_documents_viewed | Anzahl der Textdokumente im Google Docs-Format, die der Nutzer am Berichtsdatum angesehen hat |
Anzahl_hochgeladener_Dateien | Anzahl der hochgeladenen Dateien im Google Docs-Format, die dem Nutzer gehören und sich am Berichtsdatum nicht im Papierkorb befanden. |
Anzahl_hochgeladener_Dateien_bearbeitet | Die Anzahl der hochgeladenen Dateien im Google Docs-Format, die vom Nutzer am Berichtsdatum bearbeitet wurden. |
Anzahl_hochgeladener_Dateien_angesehen | Die Anzahl der hochgeladenen Dateien im Google Docs-Format, die der Nutzer am Berichtsdatum aufgerufen hat. |
letzte_Interaktionszeit | Zeit, zu der der Nutzer Google Docs zuletzt aufgerufen oder bearbeitet hat. Das Datum hat das RFC 3339-Format, z. B. 2010-10-28T10:26:35.000Z. |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Inhalte dieser Seite unter der Creative Commons Attribution 4.0 License und Codebeispiele unter der Apache 2.0 License lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in den Websiterichtlinien von Google Developers. Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seinen Partnern.
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-03 (UTC).