ข้อมูลเหตุการณ์ดิบเกี่ยวกับการเข้าชม การเข้าชมเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้บริโภคคลิกโฆษณาและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า Landing Page
รายงานนี้สามารถส่งคืนได้โดยคำขอแบบอะซิงโครนัสเท่านั้น (นั่นคือผ่านทาง Reports.request())
เนื่องจากกิจกรรมเกิดขึ้นในวันที่ระบุ คำขอสำหรับรายงานนี้ต้องระบุ timeRange คุณสามารถระบุรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้
- startDate และ endDate
- changedMetricsSinceTimestamp (changedAttributesSinceTimestamp ไม่ถูกต้องสำหรับเหตุการณ์)
ขอข้อความที่ตัดตอนมา
      ส่ง
      Reports.request()
      เนื้อหาของคำขอ แต่ระบุ "reportType": "visit"
    
{
...
  "reportType": "visit",
  "columns": [
    {
      "columnName": string,
      "headerText": string,
      "startDate": string,
      "endDate": string
    }
  ],
  "filters": [
    {
      "column": {
        "columnName": string,
      },
      ...
    },
    ...
  ],
...
}
        สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ส่งคืนหรือกรองในรายงาน
        ให้ระบุ columnName ที่แสดงในตารางด้านล่าง
        นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกระบุ
        headerText
        startDate,
        และ endDate
        โปรดทราบว่าบางคอลัมน์ไม่สามารถกรองได้ ดูที่ "กรองได้" ในตารางด้านล่าง
      
| columnName | คำอธิบาย | ลักษณะการทำงาน | ประเภท | กรองได้ | 
|---|---|---|---|---|
| status | สถานะของการเข้าชม การเข้าชมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเป็นเช่นนี้เสมอ Active | แอตทริบิวต์ | Status | ใช่ | 
| deviceSegment | กลุ่มอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งที่มาของการเข้าชม: Desktop,Mobile,TabletหรือOther | แอตทริบิวต์ | Device segment | ใช่ | 
| agency | ชื่อเอเจนซี | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| agencyId | รหัสเอเจนซี DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| advertiser | ชื่อผู้ลงโฆษณา | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| advertiserId | รหัสผู้ลงโฆษณา DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| account | ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหา | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| accountId | รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหา DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| accountEngineId | รหัสบัญชีในบัญชีเครื่องมือค้นหาภายนอก | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| accountType | ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหา: Google AdWords,Bing Ads,Yahoo Japan Listing Ads,Yahoo Search Marketing,Yahoo Gemini,BaiduหรือComparison Shopping | แอตทริบิวต์ | Engine type | ใช่ | 
| campaign | ชื่อแคมเปญ | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| campaignId | รหัสแคมเปญ DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| campaignStatus | สถานะของแคมเปญที่มีรายการนี้ | แอตทริบิวต์ | Status | ใช่ | 
| adGroup | ชื่อกลุ่มโฆษณา | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| adGroupId | รหัสกลุ่มโฆษณา DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| adGroupStatus | สถานะของกลุ่มโฆษณาที่มีรายการนี้ | แอตทริบิวต์ | Status | ใช่ | 
| keywordId | รหัสคีย์เวิร์ด DS ค่า 0 หมายความว่าคีย์เวิร์ดไม่มีการระบุแหล่งที่มา | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| keywordMatchType | ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด: Broad,Exact,PhraseหรือContent | แอตทริบิวต์ | Match type | ใช่ | 
| keywordText | ข้อความคีย์เวิร์ด | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| productTargetId | รหัสเป้าหมายผลิตภัณฑ์ DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| productGroupId | รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับการเข้าชมนี้ เฉพาะการเข้าชมจากแคมเปญ Shopping เท่านั้นที่มีรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม่ควรใช้รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการเข้าร่วม | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| ad | ชื่อโฆษณา | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| adId | รหัสโฆษณา DS ค่า 0 หมายความว่าโฆษณาไม่มีการระบุแหล่งที่มา | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| isUnattributedAd | ระบุว่าเมตริกในแถวนี้ระบุแหล่งที่มาไปยังโฆษณารายการใดรายการหนึ่งได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น โฆษณาที่มีรูปแบบที่ไม่รองรับหรือ URL ของเซิร์ฟเวอร์คลิกที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ DS ระบุแหล่งที่มาของเมตริกเป็นโฆษณาไม่ได้ | แอตทริบิวต์ | Boolean | ใช่ | 
| inventoryAccountId | รหัสบัญชีพื้นที่โฆษณา DS ที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีการคลิก DS จะสร้างรหัสนี้เมื่อคุณลิงก์บัญชีพื้นที่โฆษณาใน DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| productId | รหัสของผลิตภัณฑ์ที่คลิก | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| productCountry | ประเทศ (รูปแบบ ISO 3166) ที่ลงทะเบียนสำหรับฟีดสินค้าคงคลังที่มีผลิตภัณฑ์ที่คลิก | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| productLanguage | ภาษา (ISO 639-1) ที่ตั้งค่าไว้สำหรับฟีด Merchant Center ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| productStoreId | ร้านค้าในโฆษณาสินค้าคงคลังในร้านที่มีการคลิก ซึ่งควรตรงกับรหัสร้านค้าที่ใช้ในฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| productChannel | ช่องทางการขายของผลิตภัณฑ์ที่มีการคลิก: OnlineหรือLocal | แอตทริบิวต์ | Product channel | ใช่ | 
| visitId | รหัสการเข้าชม DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| visitSearchQuery | คำค้นหาที่ทำให้เกิดการเข้าชมนี้ | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| visitDate | วันที่ในเขตเวลาของบัญชีเครื่องมือค้นหา ซึ่งเป็นเวลาที่การเข้าชมเกิดขึ้น วันที่นี้ใช้สําหรับการรวมการเข้าชม ตัวอย่างเช่น เมื่อ DS รวมการเข้าชมของวันที่ 1 พฤษภาคม ระบบจะนับการเข้าชมทั้งหมดที่มี visitDateเป็นวันที่ 1 พฤษภาคม | แอตทริบิวต์ | Date | ใช่ | 
| visitTimestamp | การประทับเวลา UTC เมื่อมีการเข้าชม | แอตทริบิวต์ | Timestamp | ใช่ | 
| visitNetworkType | เครือข่ายโฆษณาที่ทำให้เกิดการเข้าชมนี้: Content,SearchหรือOther | แอตทริบิวต์ | Network type | ใช่ | 
| visitReferrer | URL อ้างอิงของการเข้าชม | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| visitExternalClickId | สตริงที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการเข้าชมแต่ละครั้งซึ่งส่งไปยังหน้า Landing Page เป็นพารามิเตอร์ของ URL gclid ใช้ได้กับผู้ลงโฆษณาที่ผสานรวมกับ Conversion API หรือการผสานรวม Google Analytics เท่านั้น | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| feedItemId | รหัสของแถวรายการฟีดที่เชื่อมโยงกับการเข้าชมนี้ | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| feedId | รหัสของตารางฟีดที่เชื่อมโยงกับการเข้าชมนี้ | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| feedType | ประเภทของฟีดที่เชื่อมโยงกับการเข้าชมนี้ | แอตทริบิวต์ | Feed type | ใช่ | 
