เมตริกประสิทธิภาพและแอตทริบิวต์การกำหนดค่าสำหรับคีย์เวิร์ด
รายงานนี้สามารถส่งคืนได้โดยคำขอแบบอะซิงโครนัสเท่านั้น (นั่นคือผ่านทาง Reports.request())
ขอข้อความที่ตัดตอนมา
      ส่ง
      Reports.request()
      เนื้อหาของคำขอ แต่ระบุ "reportType": "keyword"
    
{
...
  "reportType": "keyword",
  "columns": [
    {
      "columnName": string,
      "headerText": string,
      "startDate": string,
      "endDate": string
    }
  ],
  "filters": [
    {
      "column": {
        "columnName": string,
      },
      ...
    },
    ...
  ],
...
}
        สำหรับแต่ละคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ส่งคืนหรือกรองในรายงาน
        ให้ระบุ columnName ที่แสดงในตารางด้านล่าง
        นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกระบุ
        headerText
        startDate,
        และ endDate
        โปรดทราบว่าบางคอลัมน์ไม่สามารถกรองได้ ดูที่ "กรองได้" ในตารางด้านล่าง
      
| columnName | คำอธิบาย | ลักษณะการทำงาน | ประเภท | กรองได้ | 
|---|---|---|---|---|
| status | สถานะของคีย์เวิร์ด: Active,PausedหรือRemovedโปรดทราบว่าแคมเปญ กลุ่มโฆษณา คีย์เวิร์ด และโฆษณาต่างก็มีสถานะของตนเอง ดูสถานะ | แอตทริบิวต์ | Status | ใช่ | 
| engineStatus | สถานะเพิ่มเติมของคีย์เวิร์ดในบัญชีเครื่องมือค้นหาภายนอก สถานะที่เป็นไปได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีภายนอก) ได้แก่ criterion rarely served,criterion below first page bid,criterion low quality score,review,campaign pausedฯลฯ | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| creationTimestamp | การประทับเวลาสร้างคีย์เวิร์ดซึ่งอยู่ในรูปแบบ ISO 8601 | แอตทริบิวต์ | Timestamp | ใช่ | 
| lastModifiedTimestamp | การประทับเวลาของการแก้ไขล่าสุดของคีย์เวิร์ด ซึ่งอยู่ในรูปแบบ ISO 8601 | แอตทริบิวต์ | Timestamp | ใช่ | 
| agency | ชื่อเอเจนซี | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| agencyId | รหัสเอเจนซี DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| advertiser | ชื่อผู้ลงโฆษณา | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| advertiserId | รหัสผู้ลงโฆษณา DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| account | ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหา | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| accountId | รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหา DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| accountEngineId | รหัสบัญชีในบัญชีเครื่องมือค้นหาภายนอก | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| accountType | ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหา: Google AdWords,Bing Ads,Yahoo Japan Listing Ads,Yahoo Search Marketing,Yahoo Gemini,BaiduหรือComparison Shopping | แอตทริบิวต์ | Engine type | ใช่ | 
| campaign | ชื่อแคมเปญ | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| campaignId | รหัสแคมเปญ DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| campaignStatus | สถานะของแคมเปญที่มีรายการนี้ | แอตทริบิวต์ | Status | ใช่ | 
| adGroup | ชื่อกลุ่มโฆษณา | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| adGroupId | รหัสกลุ่มโฆษณา DS | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| adGroupStatus | สถานะของกลุ่มโฆษณาที่มีรายการนี้ | แอตทริบิวต์ | Status | ใช่ | 
| keywordId | รหัสคีย์เวิร์ด DS ค่า 0 หมายความว่าคีย์เวิร์ดไม่มีการระบุแหล่งที่มา | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| keywordMatchType | ประเภทการทำงานของคีย์เวิร์ด: Broad,Exact,PhraseหรือContent | แอตทริบิวต์ | Match type | ใช่ | 
| keywordText | ข้อความคีย์เวิร์ด | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| keywordEngineId | รหัสของคีย์เวิร์ดในบัญชีเครื่องมือค้นหาภายนอก | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| keywordMaxCpc | ลบล้าง CPC สูงสุดของกลุ่มโฆษณาและกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายเมื่อมีคนคลิกโฆษณาสำหรับคีย์เวิร์ดเฉพาะนี้ หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า คีย์เวิร์ดจะใช้ CPC สูงสุดของกลุ่มโฆษณา | แอตทริบิวต์ | Money | ใช่ | 
| effectiveKeywordMaxCpc | CPC สูงสุด (ต้นทุนต่อคลิกสูงสุด) ที่ใช้กับคีย์เวิร์ดนี้ ซึ่งจะเป็นค่าเดียวกับ CPC สูงสุดของกลุ่มโฆษณา หรือถ้าคีย์เวิร์ดลบล้างการตั้งค่าของกลุ่มโฆษณา ระบบจะใช้ CPC สูงสุดของคีย์เวิร์ดนั้นเอง | แอตทริบิวต์ | Money | ใช่ | 
| keywordLandingPage | URL สุดท้ายที่ผู้ใช้จะเข้าชมหลังจากคลิกโฆษณา ดู URL ของหน้า Landing Page และ URL ของเซิร์ฟเวอร์คลิก | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| keywordClickserverUrl | URL ที่ DS ใช้เพื่อติดตามกิจกรรม ผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาจะเข้าชม URL ของเซิร์ฟเวอร์คลิกก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า Landing Page สุดท้าย ดู URL ของหน้า Landing Page และ URL ของเซิร์ฟเวอร์คลิก | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| isDisplayKeyword | ระบุว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดตัวยึดตําแหน่งที่ใช้สําหรับการรายงานโฆษณาแบบดิสเพลย์และตำแหน่งหรือไม่ | แอตทริบิวต์ | Boolean | ใช่ | 
| keywordMaxBid | หากคีย์เวิร์ดนี้จัดการโดยกลยุทธ์การเสนอราคา DS กลยุทธ์การเสนอราคาจะไม่เพิ่มราคาเสนอเกินขีดจำกัดนี้ ดูใช้กลยุทธ์การเสนอราคากับคีย์เวิร์ด | แอตทริบิวต์ | Money | ใช่ | 
| keywordMinBid | หากคีย์เวิร์ดนี้จัดการโดยกลยุทธ์การเสนอราคา DS กลยุทธ์การเสนอราคาจะไม่ลดราคาเสนอต่ำกว่าขีดจำกัดนี้ ดูใช้กลยุทธ์การเสนอราคากับคีย์เวิร์ด | แอตทริบิวต์ | Money | ใช่ | 
| keywordUrlParams | เพิ่มพารามิเตอร์ของ URL เพิ่มเติมลงในหน้า Landing Page ดูเพิ่มพารามิเตอร์ของ URL | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| bingKeywordParam2 | พารามิเตอร์ที่ 2 ของคีย์เวิร์ด Bing Ads | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| bingKeywordParam3 | พารามิเตอร์ 3 ของคีย์เวิร์ด Bing Ads | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| keywordLabels | ชื่อของป้ายกำกับที่กำหนดให้กับคีย์เวิร์ดนี้โดยตรง ไม่รวมป้ายกำกับที่รับช่วงมา | แอตทริบิวต์ | String list | ใช่ | 
| qualityScoreCurrent | Google Ads และ Bing Ads เท่านั้น ค่าล่าสุดของคะแนนคุณภาพ (QS) ของเครื่องมือสำหรับคีย์เวิร์ด โปรดทราบว่าคอลัมน์นี้จะรายงานคะแนนคุณภาพของคีย์เวิร์ดล่าสุดเสมอ โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของรายงาน | แอตทริบิวต์ | Integer | ใช่ | 
| topOfPageBidCurrent | Google Ads เท่านั้น ค่าประมาณการเสนอราคา CPC ปัจจุบันที่จำเป็นสำหรับให้โฆษณาของคุณปรากฏในตำแหน่งบนสุดเหนือผลการค้นหาเป็นประจำ โปรดทราบว่าคอลัมน์นี้จะรายงาน CPC ที่ต้องการในปัจจุบันเสมอ โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของรายงาน | แอตทริบิวต์ | Money | ใช่ | 
| effectiveBidStrategyId | รหัส DS ของกลยุทธ์การเสนอราคาที่กำหนดให้กับเอนทิตีนี้ หรือได้รับมาจากเอนทิตีนี้ | แอตทริบิวต์ | ID | ใช่ | 
| effectiveBidStrategy | ชื่อของกลยุทธ์การเสนอราคาที่กำหนดให้กับเอนทิตีนี้ หรือที่สืบทอดมาโดยเอนทิตีนี้ | แอตทริบิวต์ | String | ใช่ | 
| bidStrategyInherited | ระบุว่ารับค่ากลยุทธ์การเสนอราคาของเอนทิตีนี้หรือไม่ | แอตทริบิวต์ | Boolean | ใช่ | 
| effectiveLabels | ชื่อของป้ายกำกับทั้งหมดที่รับช่วงมาหรือกำหนดให้กับคีย์เวิร์ดนี้โดยตรง | แอตทริบิวต์ | String list | ใช่ | 
| dfaActions | จำนวนการดำเนินการทั้งหมดของ Campaign Manager | เมตริก | Integer | ใช่ | 
| dfaRevenue | รายได้รวมที่เกิดจากธุรกรรมของ Campaign Manager | เมตริก | Money | ใช่ | 
| dfaTransactions | จำนวนธุรกรรม Campaign Manager ทั้งหมด | เมตริก | Integer | ใช่ | 
| dfaWeightedActions | ผลรวมถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการใน Campaign Manager | เมตริก | Number | ใช่ | 
| dfaActionsCrossEnv | จำนวนการกระทำทั้งหมดของ Campaign Manager ข้ามสภาพแวดล้อม | เมตริก | Number | ใช่ | 
| dfaRevenueCrossEnv | รายได้รวมที่เกิดจากธุรกรรม Campaign Manager ข้ามสภาพแวดล้อม | เมตริก | Money | ใช่ | 
| dfaTransactionsCrossEnv | จำนวนธุรกรรม Campaign Manager ข้ามสภาพแวดล้อมทั้งหมด | เมตริก | Number | ใช่ | 
| dfaWeightedActionsCrossEnv | ผลรวมถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ Campaign Manager ข้ามสภาพแวดล้อม | เมตริก | Number | ใช่ | 
| avgCpc | ต้นทุนต่อคลิกโดยเฉลี่ย | เมตริก | Money | ใช่ | 
| avgCpm | ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้งโดยเฉลี่ย | เมตริก | Money | ใช่ | 
| avgPos | อันดับเฉลี่ย | เมตริก | Number | ใช่ | 
| clicks | จำนวนคลิกรวม | เมตริก | Integer | ใช่ | 
| cost | ค่าใช้จ่ายรวมที่ชำระให้กับบัญชีเครื่องมือค้นหา | เมตริก | Money | ใช่ | 
| ctr | อัตราการคลิกผ่านโดยเฉลี่ย | เมตริก | Number | ใช่ | 
| impr | จำนวนการแสดงผลทั้งหมด | เมตริก | Integer | ใช่ | 
| adWordsConversions | ข้อมูลที่ผู้ลงโฆษณาตั้งค่าให้รายงานในคอลัมน์ Conversion ของ Google Ads เมื่อมีการสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของ Google Ads ผู้ลงโฆษณาจะเลือกว่าจะนับ Conversion เหล่านั้นในคอลัมน์การรายงาน Conversion หรือไม่ | เมตริก | Number | ใช่ | 
| adWordsConversionValue | มูลค่ารวมของ Conversion ของ Google Ads | เมตริก | Number | ใช่ | 
| adWordsViewThroughConversions | จำนวน Conversion การดูผ่านของ Google Ads ทั้งหมด | เมตริก | Integer | ใช่ | 
| visits | จำนวนการเข้าชม DS ทั้งหมด | เมตริก | Integer | ใช่ | 
| qualityScoreAvg | Google Ads และ Bing Ads เท่านั้น ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการแสดงผลของคะแนนคุณภาพ (QS) ของเครื่องมือค้นหาในแต่ละวันและคีย์เวิร์ดในขอบเขตรายงาน | เมตริก | Number | ใช่ | 
| topOfPageBidAvg | Google Ads เท่านั้น ประมาณการเสนอราคา CPC เฉลี่ยที่จำเป็นในระหว่างช่วงเวลาของรายงานเพื่อให้โฆษณาของคุณได้ปรากฏในตำแหน่งบนสุดเหนือผลการค้นหาอย่างสม่ำเสมอ | เมตริก | Money | ใช่ | 
| date | แบ่งกลุ่มรายงานตามวัน แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว 1 แถวสำหรับแต่ละวัน คอลัมน์นี้แสดงวันที่ของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| monthStart | แบ่งกลุ่มรายงานตามเดือน แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว 1 แถวสำหรับแต่ละเดือน คอลัมน์นี้แสดงผลวันแรกของเดือนของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| monthEnd | แบ่งกลุ่มรายงานตามเดือน แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว 1 แถวสำหรับแต่ละเดือน คอลัมน์นี้แสดงวันสุดท้ายของเดือนของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| quarterStart | แบ่งกลุ่มรายงานตามไตรมาส แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว 1 แถวต่อไตรมาส คอลัมน์นี้แสดงผลวันแรกของไตรมาสของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| quarterEnd | แบ่งกลุ่มรายงานตามไตรมาส แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว 1 แถวต่อไตรมาส คอลัมน์นี้แสดงวันสุดท้ายของไตรมาสของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| weekStart | แบ่งกลุ่มรายงานตามสัปดาห์ (วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์) แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว แต่ละแถวสำหรับแต่ละสัปดาห์ คอลัมน์นี้แสดงผลวันแรก (วันอาทิตย์) ของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| weekEnd | แบ่งกลุ่มรายงานตามสัปดาห์ (วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์) แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว แต่ละแถวสำหรับแต่ละสัปดาห์ คอลัมน์นี้แสดงวันสุดท้าย (วันเสาร์) ของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| yearStart | แบ่งกลุ่มรายงานตามปี แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว 1 แถวสำหรับแต่ละปี คอลัมน์นี้แสดงผลวันแรกของปีของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| yearEnd | แบ่งกลุ่มรายงานตามปี แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว 1 แถวสำหรับแต่ละปี คอลัมน์นี้แสดงวันสุดท้ายของปีของแต่ละแถว | กลุ่ม | Date | ใช่ | 
| deviceSegment | จัดกลุ่มรายงานตามอุปกรณ์ แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว โดยไม่เกิน 1 แถวสําหรับกลุ่มอุปกรณ์แต่ละกลุ่ม คอลัมน์นี้แสดงกลุ่มอุปกรณ์ของแต่ละแถว | กลุ่ม | Device segment | ใช่ | 
| floodlightGroup | จัดกลุ่มรายงานตามกลุ่ม Floodlight แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายๆ แถว โดยแบ่งเป็น 1 แถวต่อกลุ่ม Floodlight แต่ละกลุ่ม คอลัมน์นี้จะแสดงชื่อกลุ่ม Floodlight ของแต่ละแถว โปรดทราบว่าเมตริกบางรายการไม่มีค่าที่แบ่งกลุ่มของ Floodlight เช่น การคลิกและการเข้าชม | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| floodlightGroupId | จัดกลุ่มรายงานตามกลุ่ม Floodlight แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายๆ แถว โดยแบ่งเป็น 1 แถวต่อกลุ่ม Floodlight แต่ละกลุ่ม คอลัมน์นี้จะแสดงรหัสกลุ่ม DS Floodlight ของแต่ละแถว โปรดทราบว่าเมตริกบางรายการไม่มีค่าที่แบ่งกลุ่มของ Floodlight เช่น การคลิกและการเข้าชม | กลุ่ม | ID | ใช่ | 
| floodlightGroupTag | จัดกลุ่มรายงานตามกลุ่ม Floodlight แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายๆ แถว โดยแบ่งเป็น 1 แถวต่อกลุ่ม Floodlight แต่ละกลุ่ม คอลัมน์นี้แสดงแท็กกลุ่ม Floodlight ของแต่ละแถว โปรดทราบว่าเมตริกบางรายการไม่มีค่าที่แบ่งกลุ่มของ Floodlight เช่น การคลิกและการเข้าชม | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| floodlightActivity | จัดกลุ่มรายงานตามกิจกรรม Floodlight แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว โดยไม่เกิน 1 แถวสําหรับกิจกรรม Floodlight แต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงชื่อกิจกรรม Floodlight ของแต่ละแถว โปรดทราบว่าเมตริกบางรายการไม่มีค่าที่แบ่งกลุ่มของ Floodlight เช่น การคลิกและการเข้าชม | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| floodlightActivityId | จัดกลุ่มรายงานตามกิจกรรม Floodlight แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว โดยไม่เกิน 1 แถวสําหรับกิจกรรม Floodlight แต่ละรายการ คอลัมน์นี้จะแสดงรหัสกิจกรรม DS Floodlight ของแต่ละแถว โปรดทราบว่าเมตริกบางรายการไม่มีค่าที่แบ่งกลุ่มของ Floodlight เช่น การคลิกและการเข้าชม | กลุ่ม | ID | ใช่ | 
| floodlightActivityTag | จัดกลุ่มรายงานตามกิจกรรม Floodlight แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว โดยไม่เกิน 1 แถวสําหรับกิจกรรม Floodlight แต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงแท็กกิจกรรม Floodlight ของแต่ละแถว โปรดทราบว่าเมตริกบางรายการไม่มีค่าที่แบ่งกลุ่มของ Floodlight เช่น การคลิกและการเข้าชม | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| ad | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงชื่อโฆษณาในแต่ละแถว | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adId | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้จะแสดงรหัส DS ของโฆษณาในแต่ละแถว | กลุ่ม | ID | ใช่ | 
| isUnattributedAd | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้ระบุว่าเมตริกในแถวนี้ระบุแหล่งที่มาไปยังโฆษณารายการใดรายการหนึ่งได้หรือไม่ | กลุ่ม | Boolean | ใช่ | 
| adHeadline | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงบรรทัดแรกของโฆษณาในแต่ละแถว | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adHeadline2 | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงบรรทัดแรก 2 ของโฆษณาในแต่ละแถว ใช้ไม่ได้กับเครื่องมือบางรายการ | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adHeadline3 | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงบรรทัดแรก 3 ของโฆษณาในแต่ละแถว ใช้ไม่ได้กับเครื่องมือบางรายการ | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adDescription1 | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงบรรทัดรายละเอียด 1 ของโฆษณาในแต่ละแถว | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adDescription2 | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงบรรทัดรายละเอียด 2 ของโฆษณาในแต่ละแถว | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adDisplayUrl | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดง URL ที่แสดงของโฆษณาในแต่ละแถว | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adLandingPage | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงหน้า Landing Page ของโฆษณาในแต่ละแถว | กลุ่ม | String | ใช่ | 
| adType | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้แสดงประเภทของโฆษณาในแต่ละแถว: TextหรือProduct | กลุ่ม | Ad type | ใช่ | 
| adPromotionLine | จัดกลุ่มรายงานตามโฆษณา แต่ละแถวและเมตริกรวมของแถวจะแบ่งออกเป็นหลายแถว ไม่เกิน 1 แถวสําหรับโฆษณาแต่ละรายการ คอลัมน์นี้จะแสดงบรรทัดโปรโมชันของโฆษณาผลิตภัณฑ์ในแต่ละแถว | กลุ่ม | String | ใช่ | 
