Program dla deweloperów Google zapewnia dostęp do narzędzi, które korzystają z modeli Gemini, aby pomóc Ci zachować porządek, uzyskać odpowiedzi na pytania techniczne i przyspieszyć realizację projektów. Standardowe funkcje są dostępne w większości krajów. Subskrybenci Premium zyskują dostęp do wyjątkowych treści i możliwości. Sprawdź tę tabelę, aby dowiedzieć się, czy funkcja jest dostępna w Twoim kraju lub regionie.
Kraj lub terytorium | Standardowy | Premium |
---|---|---|
Algieria | ||
Samoa Amerykańskie | ||
Angola | ||
Anguilla | ||
Antigua i Barbuda | ||
Argentyna | ||
Armenia | ||
Aruba | ||
Australia | ||
Austria | ||
Azerbejdżan | ||
Bahrajn | ||
Bangladesz | ||
Barbados | ||
Belgia | ||
Belize | ||
Benin | ||
Bermudy | ||
Bhutan | ||
Boliwia | ||
Botswana | ||
Brazylia | ||
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | ||
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ||
Brunei | ||
Bułgaria | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
Republika Zielonego Przylądka | ||
Kambodża | ||
Kamerun | ||
Kanada | ||
Holandia Karaibska | ||
Kajmany | ||
Republika Środkowoafrykańska | ||
Czad | ||
Chile | ||
Wyspa Bożego Narodzenia | ||
Wyspy Kokosowe (Keelinga) | ||
Kolumbia | ||
Komory | ||
Wyspy Cooka | ||
Kostaryka | ||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||
Chorwacja | ||
Curaçao | ||
Cypr | ||
Czechy | ||
Demokratyczna Republika Konga | ||
Dania | ||
Dżibuti | ||
Dominika | ||
Dominikana | ||
Ekwador | ||
Egipt | ||
Salwador | ||
Gwinea Równikowa | ||
Erytrea | ||
Estonia | ||
Eswatini | ||
Etiopia | ||
Falklandy (Malwiny) | ||
Fidżi | ||
Finlandia | ||
Francja | ||
Gabon | ||
Gruzja | ||
Niemcy | ||
Ghana | ||
Gibraltar | ||
Grecja | ||
Grenada | ||
Guam | ||
Gwatemala | ||
Guernsey | ||
Gwinea | ||
Gwinea Bissau | ||
Gujana | ||
Haiti | ||
Wyspy Heard i McDonalda | ||
Honduras | ||
Węgry | ||
Islandia | ||
Indie | ||
Indonezja | ||
Irak | ||
Irlandia | ||
Wyspa Man | ||
Izrael | ||
Włochy | ||
Jamajka | ||
Japonia | ||
Jersey | ||
Jordania | ||
Kazachstan | ||
Kenia | ||
Kiribati | ||
Kuwejt | ||
Kirgistan | ||
Laos | ||
Łotwa | ||
Liban | ||
Lesoto | ||
Liberia | ||
Libia | ||
Liechtenstein | ||
Litwa | ||
Luksemburg | ||
Madagaskar | ||
Malawi | ||
Malezja | ||
Malediwy | ||
Mali | ||
Malta | ||
Wyspy Marshalla | ||
Mauretania | ||
Mauritius | ||
Meksyk | ||
Mikronezja | ||
Mongolia | ||
Montserrat | ||
Maroko | ||
Mozambik | ||
Namibia | ||
Nauru | ||
Nepal | ||
Holandia | ||
Nowa Kaledonia | ||
Nowa Zelandia | ||
Nikaragua | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Niue | ||
Wyspa Norfolk | ||
Mariany Północne | ||
Norwegia | ||
Oman | ||
Pakistan | ||
Palau | ||
Palestyna | ||
Panama | ||
Papua-Nowa Gwinea | ||
Paragwaj | ||
Peru | ||
Filipiny | ||
Pitcairn | ||
Polska | ||
Portugalia | ||
Portoryko | ||
Katar | ||
Republika Konga | ||
Rumunia | ||
Rwanda | ||
Saint-Barthélemy | ||
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha | ||
Saint Kitts i Nevis | ||
Saint Lucia | ||
Saint-Pierre i Miquelon | ||
Saint Vincent i Grenadyny | ||
Samoa | ||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||
Arabia Saudyjska | ||
Senegal | ||
Seszele | ||
Sierra Leone | ||
Singapur | ||
Słowacja | ||
Słowenia | ||
Wyspy Salomona | ||
Somalia | ||
Republika Południowej Afryki | ||
Georgia Południowa i Sandwich Południowy | ||
Korea Południowa | ||
Sudan Południowy | ||
Hiszpania | ||
Sri Lanka | ||
Sudan | ||
Surinam | ||
Szwecja | ||
Szwajcaria | ||
Tajwan | ||
Tadżykistan | ||
Tanzania | ||
Tajlandia | ||
Bahamy | ||
Gambia | ||
Timor Wschodni | ||
Togo | ||
Tokelau | ||
Tonga | ||
Trynidad i Tobago | ||
Tunezja | ||
Turcja | ||
Turkmenistan | ||
Turks i Caicos | ||
Tuvalu | ||
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | ||
Uganda | ||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||
Wielka Brytania | ||
Stany Zjednoczone | ||
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | ||
Urugwaj | ||
Uzbekistan | ||
Vanuatu | ||
Wenezuela | ||
Wietnam | ||
Wallis i Futuna | ||
Sahara Zachodnia | ||
Jemen | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |