
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 2001-01-01T00:00:00Z–2024-01-01T00:00:00Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- ناسا LP DAAC در مرکز USGS EROS
- کادانس
- ۱ سال
- برچسبها
توضیحات
محصول دادههای ترکیبی طیفسنجی تصویربرداری با وضوح متوسط (MODIS) و آکوا (MCD12Q1) نسخه 6.1، انواع پوشش زمین جهانی را در فواصل سالانه ارائه میدهد. محصول دادههای MCD12Q1 نسخه 6.1 با استفاده از طبقهبندیهای نظارتشده دادههای بازتاب MODIS Terra و Aqua استخراج شده است. انواع پوشش زمین از طرحهای طبقهبندی برنامه بینالمللی ژئوسفر-زیستکره (IGBP)، دانشگاه مریلند (UMD)، شاخص سطح برگ (LAI)، چرخههای بیوم-بیوژئوشیمیایی (BGC) و انواع عملکردی گیاهان (PFT) استخراج شدهاند. سپس طبقهبندیهای نظارتشده تحت پردازشهای تکمیلی قرار گرفتند که دانش قبلی و اطلاعات جانبی را برای اصلاح بیشتر طبقات خاص در بر میگیرد. لایههای ارزیابی ویژگی پوشش زمین اضافی توسط سیستم طبقهبندی پوشش زمین (LCCS) سازمان غذا و کشاورزی (FAO) برای پوشش زمین، کاربری زمین و هیدرولوژی سطحی ارائه شده است.
لایههای مربوط به پوشش زمین نوع ۱-۵، پوشش زمین نوع ۱-۳، ارزیابی پوشش زمین نوع ۱-۳، کنترل کیفیت پوشش زمین (QC) و ماسک آب زمین نیز ارائه شده است.
مستندات:
باندها
اندازه پیکسل
۵۰۰ متر
باندها
| نام | واحدها | حداقل | مکس | اندازه پیکسل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
LC_Type1 | متر | نوع پوشش زمین ۱: طبقهبندی سالانه برنامه بینالمللی ژئوسفر-زیستکره (IGBP) | |||
LC_Type2 | متر | نوع پوشش زمین ۲: طبقهبندی سالانه دانشگاه مریلند (UMD) | |||
LC_Type3 | متر | نوع پوشش زمین ۳: طبقهبندی شاخص سطح برگ سالانه (LAI) | |||
LC_Type4 | متر | نوع پوشش زمین ۴: طبقهبندی سالانه چرخههای بیوم-بیوژئوشیمیایی (BGC) | |||
LC_Type5 | متر | نوع پوشش زمین ۵: طبقهبندی انواع عملکرد گیاهی سالانه | |||
LC_Prop1_Assessment | % | 0 | ۱۰۰ | متر | اطمینان لایه پوشش زمین LCCS1 |
LC_Prop2_Assessment | % | 0 | ۱۰۰ | متر | ضریب اطمینان لایه کاربری اراضی LCCS2 |
LC_Prop3_Assessment | % | 0 | ۱۰۰ | متر | اطمینان لایه هیدرولوژی سطحی LCCS3 |
LC_Prop1 | متر | لایه پوشش زمین سیستم طبقهبندی پوشش زمین FAO-1 (LCCS1) | |||
LC_Prop2 | متر | لایه کاربری اراضی FAO-LCCS2 | |||
LC_Prop3 | متر | لایه هیدرولوژی سطحی FAO-LCCS3 | |||
QC | متر | پرچمهای کیفیت محصول | |||
LW | متر | ماسک دودویی زمین (کلاس ۲) / آب (کلاس ۱) مشتق شده از MOD44W |
جدول کلاس LC_Type1
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| ۱ | #05450a | جنگلهای همیشه سبز برگ سوزنی: تحت سلطه درختان مخروطی همیشه سبز (سایهانداز >2 متر). پوشش درختی >60٪. |
| ۲ | #086a10 | جنگلهای پهنبرگ همیشه سبز: درختان پهنبرگ و نخل همیشه سبز (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۳ | #54a708 | جنگلهای برگریز سوزنی: درختان برگریز سوزنی (کاج) (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۴ | #78d203 | جنگلهای پهنبرگ خزانکننده: درختان پهنبرگ خزانکننده (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۵ | #۰۰۹۹۰۰ | جنگلهای مختلط: تحت سلطهی گونههای درختی نه برگریز و نه همیشهسبز (۴۰ تا ۶۰ درصد از هر کدام) (سایهانداز >۲ متر). پوشش درختی >۶۰ درصد. |
| ۶ | #c6b044 | بوتهزارهای بسته: تحت سلطه گیاهان چندساله چوبی (ارتفاع ۱-۲ متر) با پوشش بیش از ۶۰٪. |
| ۷ | #dcd159 | بوتهزارهای باز: تحت سلطه گیاهان چندساله چوبی (ارتفاع ۱ تا ۲ متر) با پوشش ۱۰ تا ۶۰ درصد. |
| ۸ | #داد۴۸ | ساوانای جنگلی: پوشش درختی 30-60٪ (سایه انداز >2 متر). |
| ۹ | #fbff13 | ساواناها: پوشش درختی ۱۰ تا ۳۰ درصد (سایهانداز >۲ متر). |
| ۱۰ | #b6ff05 | علفزارها: گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) در آنها غالب هستند. |
| ۱۱ | #۲۷ff۸۷ | تالابهای دائمی: زمینهای دائماً غرقاب با پوشش آبی 30 تا 60 درصد و پوشش گیاهی بیش از 10 درصد. |
| ۱۲ | #c24f44 | زمین زراعی. |
| ۱۳ | #a5a5a5 | اراضی شهری و ساخته شده: حداقل 30٪ سطح غیرقابل نفوذ شامل مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
| ۱۴ | #ff6d4c | موزاییکهای کشتزار/پوشش گیاهی طبیعی: موزاییکهایی از کشت در مقیاس کوچک که ۴۰ تا ۶۰ درصد آن با پوشش گیاهی طبیعی درخت، درختچه یا علف پوشیده شده است. |
| ۱۵ | #۶۹fff8 | برف و یخ دائمی: حداقل ۶۰٪ از منطقه به مدت حداقل ۱۰ ماه از سال پوشیده از برف و یخ است. |
| ۱۶ | #f9ffa4 | مناطقی (شنی، سنگی، خاکی) که کمتر از 10 درصد پوشش گیاهی دارند. |
| ۱۷ | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
جدول کلاس LC_Type2
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
| ۱ | #05450a | جنگلهای همیشه سبز برگ سوزنی: تحت سلطه درختان مخروطی همیشه سبز (سایهانداز >2 متر). پوشش درختی >60٪. |
| ۲ | #086a10 | جنگلهای پهنبرگ همیشه سبز: درختان پهنبرگ و نخل همیشه سبز (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۳ | #54a708 | جنگلهای برگریز سوزنی: درختان برگریز سوزنی (کاج) (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۴ | #78d203 | جنگلهای پهنبرگ خزانکننده: درختان پهنبرگ خزانکننده (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۵ | #۰۰۹۹۰۰ | جنگلهای مختلط: تحت سلطهی گونههای درختی نه برگریز و نه همیشهسبز (۴۰ تا ۶۰ درصد از هر کدام) (سایهانداز >۲ متر). پوشش درختی >۶۰ درصد. |
| ۶ | #c6b044 | بوتهزارهای بسته: تحت سلطه گیاهان چندساله چوبی (ارتفاع ۱-۲ متر) با پوشش بیش از ۶۰٪. |
| ۷ | #dcd159 | بوتهزارهای باز: تحت سلطه گیاهان چندساله چوبی (ارتفاع ۱ تا ۲ متر) با پوشش ۱۰ تا ۶۰ درصد. |
| ۸ | #داد۴۸ | ساوانای جنگلی: پوشش درختی 30-60٪ (سایه انداز >2 متر). |
| ۹ | #fbff13 | ساواناها: پوشش درختی ۱۰ تا ۳۰ درصد (سایهانداز >۲ متر). |
| ۱۰ | #b6ff05 | علفزارها: گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) در آنها غالب هستند. |
| ۱۱ | #۲۷ff۸۷ | تالابهای دائمی: زمینهای دائماً غرقاب با پوشش آبی 30 تا 60 درصد و پوشش گیاهی بیش از 10 درصد. |
| ۱۲ | #c24f44 | زمین زراعی. |
| ۱۳ | #a5a5a5 | اراضی شهری و ساخته شده: حداقل 30٪ سطح غیرقابل نفوذ شامل مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
| ۱۴ | #ff6d4c | موزاییکهای کشتزار/پوشش گیاهی طبیعی: موزاییکهایی از کشت در مقیاس کوچک که ۴۰ تا ۶۰ درصد آن با پوشش گیاهی طبیعی درخت، درختچه یا علف پوشیده شده است. |
| ۱۵ | #f9ffa4 | زمینهای بدون پوشش گیاهی: حداقل ۶۰٪ از مساحت زمین، زمینهای بایر (شن، سنگ، خاک) بدون پوشش گیاهی یا پوشیده از برف و یخ دائمی با کمتر از ۱۰٪ پوشش گیاهی است. |
جدول کلاس LC_Type3
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
| ۱ | #b6ff05 | علفزارها: تحت سلطه گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) از جمله مزارع غلات. |
| ۲ | #dcd159 | بوتهزارها: پوشش بوتهای (۱-۲ متر) >۱۰٪ |
| ۳ | #c24f44 | مزارع پهن برگ: مملو از گیاهان علفی یک ساله (کمتر از ۲ متر) که با محصولات پهن برگ کشت میشوند. |
| ۴ | #fbff13 | ساواناها: بین ۱۰ تا ۶۰ درصد پوشش درختی (بیش از ۲ متر). |
| ۵ | #086a10 | جنگلهای پهنبرگ همیشه سبز: درختان پهنبرگ و نخل همیشه سبز (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۶ | #78d203 | جنگلهای پهنبرگ خزانکننده: درختان پهنبرگ خزانکننده (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۷ | #05450a | جنگلهای همیشه سبز برگ سوزنی: تحت سلطه درختان مخروطی همیشه سبز (سایهانداز >2 متر). پوشش درختی >60٪. |
| ۸ | #54a708 | جنگلهای برگریز سوزنی: درختان برگریز سوزنی (کاج) (با تاج پوشش بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۹ | #f9ffa4 | زمینهای بدون پوشش گیاهی: حداقل ۶۰٪ از مساحت زمین، زمینهای بایر (شن، سنگ، خاک) بدون پوشش گیاهی یا پوشیده از برف و یخ دائمی با کمتر از ۱۰٪ پوشش گیاهی است. |
| ۱۰ | #a5a5a5 | اراضی شهری و ساخته شده: حداقل 30٪ سطح غیرقابل نفوذ شامل مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
جدول کلاس LC_Type4
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
| ۱ | #05450a | پوشش گیاهی همیشه سبز سوزنی برگ: درختان و درختچههای مخروطی همیشه سبز (بیشتر از ۱ متر) غالب هستند. پوشش گیاهی چوبی بیش از ۱۰٪ است. |
| ۲ | #086a10 | پوشش گیاهی پهن برگ همیشه سبز: درختان و درختچههای پهن برگ و نخل همیشه سبز (با ارتفاع بیش از ۱ متر) غالب هستند. پوشش گیاهی چوبی
|
| ۳ | #54a708 | پوشش گیاهی برگ سوزنی برگ خزان کننده: درختان و درختچههای برگ سوزنی برگ (کاج) (بزرگتر از ۱ متر) غالب هستند. پوشش گیاهی چوبی
|
| ۴ | #78d203 | پوشش گیاهی پهنبرگ خزانکننده: درختان و درختچههای پهنبرگ خزانکننده (بیش از ۱ متر) غالب هستند. پوشش گیاهی چوبی بیش از ۱۰٪ است. |
| ۵ | #۰۰۹۹۰۰ | پوشش گیاهی پهنبرگ یکساله: تحت سلطه گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر). حداقل ۶۰٪ محصولات پهنبرگ کشت شده. |
| ۶ | #b6ff05 | پوشش گیاهی علفی یکساله: تحت سلطه گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) از جمله مزارع غلات. |
| ۷ | #f9ffa4 | زمینهای بدون پوشش گیاهی: حداقل ۶۰٪ از مساحت زمین، زمینهای بایر (شن، سنگ، خاک) بدون پوشش گیاهی یا پوشیده از برف/یخ دائمی با کمتر از ۱۰٪ پوشش گیاهی است. |
| ۸ | #a5a5a5 | اراضی شهری و ساخته شده: حداقل 30٪ سطح غیرقابل نفوذ شامل مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
جدول کلاس LC_Type5
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
| ۱ | #05450a | درختان سوزنی برگ همیشه سبز: درختان مخروطی همیشه سبز (بیشتر از ۲ متر) غالب هستند. پوشش درختی > ۱۰٪. |
| ۲ | #086a10 | درختان پهن برگ همیشه سبز: درختان پهن برگ و نخل همیشه سبز (با ارتفاع بیشتر از ۲ متر) غالب هستند. پوشش درختی > ۱۰٪ |
| ۳ | #54a708 | درختان برگ سوزنی برگ خزان کننده: درختان برگ سوزنی برگ (کاج) (با ارتفاع بیش از ۲ متر) غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۱۰٪ است. |
| ۴ | #78d203 | درختان پهن برگ خزان کننده: درختان پهن برگ خزان کننده (با ارتفاع بیش از ۲ متر) غالب هستند. پوشش درختی > ۱۰٪ |
| ۵ | #dcd159 | بوتهای: پوشش بوتهای (۱-۲ متر) >۱۰٪ |
| ۶ | #b6ff05 | کشت نشده. |
| ۷ | #داد۴۸ | زمینهای زراعی غلات: تحت سلطه گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر مربع). حداقل ۶۰٪ محصولات غلات کشت شده. |
| ۸ | #c24f44 | مزارع پهنبرگ: گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر مربع) در این منطقه غالب هستند. حداقل ۶۰٪ محصولات پهنبرگ کشت میشوند. |
| ۹ | #a5a5a5 | اراضی شهری و ساخته شده: حداقل 30٪ سطح غیرقابل نفوذ شامل مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه. |
| ۱۰ | #۶۹fff8 | برف و یخ دائمی: حداقل ۶۰٪ از منطقه به مدت حداقل ۱۰ ماه از سال پوشیده از برف و یخ است. |
| ۱۱ | #f9ffa4 | زمینهای بدون پوشش گیاهی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه، زمینهای بایر بدون پوشش گیاهی (شن، سنگ، خاک) با کمتر از ۱۰٪ پوشش گیاهی است. |
جدول کلاس LC_Prop1
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| ۱ | #f9ffa4 | (شن، سنگ، خاک) یا برف/یخ دائمی با کمتر از 10٪ پوشش گیاهی. |
| ۲ | #۶۹fff8 | برف و یخ دائمی: حداقل ۶۰٪ از منطقه به مدت حداقل ۱۰ ماه از سال پوشیده از برف و یخ است. |
| ۳ | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
| ۱۱ | #05450a | جنگلهای همیشه سبز برگ سوزنی: درختان مخروطی همیشه سبز (بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۱۲ | #086a10 | جنگلهای پهنبرگ همیشه سبز: درختان پهنبرگ و نخل همیشه سبز (با ارتفاع بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۱۳ | #54a708 | جنگلهای برگریز سوزنی: درختان برگریز سوزنی (کاج) (با ارتفاع بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۱۴ | #78d203 | جنگلهای پهنبرگ خزانکننده: درختان پهنبرگ خزانکننده (با ارتفاع بیش از ۲ متر) در این جنگلها غالب هستند. پوشش درختی بیش از ۶۰٪ است. |
| ۱۵ | #۰۰۵a۰۰ | جنگلهای مختلط پهنبرگ/سوزنیبرگ: به طور همزمان (۴۰-۶۰٪) توسط گونههای پهنبرگ خزانکننده و همیشهسبز سوزنیبرگ (بیش از ۲ متر) غالب است. پوشش درختی بیش از ۶۰٪. |
| ۱۶ | #۰۰۹۹۰۰ | جنگلهای مختلط پهنبرگ همیشهسبز/برگریز: به طور همزمان (۴۰-۶۰٪) توسط درختان پهنبرگ همیشهسبز و درختان برگریز (بیش از ۲ متر) غالب است. پوشش درختی بیش از ۶۰٪. |
| ۲۱ | #006c00 | جنگلهای باز: پوشش درختی ۳۰ تا ۶۰ درصد (سایهانداز >۲ متر). |
| ۲۲ | #۰۰d۰۰۰ | جنگلهای تنک: پوشش درختی ۱۰ تا ۳۰ درصد (سایهانداز >۲ متر). |
| ۳۱ | #b6ff05 | علفی متراکم: گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) با پوشش حداقل ۶۰٪. |
| ۳۲ | #۹۸d۶۰۴ | علفی پراکنده: گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) با پوشش ۱۰ تا ۶۰ درصد غالب هستند. |
| ۴۱ | #dcd159 | بوتهزارهای متراکم: تحت سلطه گیاهان چندساله چوبی (۱-۲ متر)
|
| ۴۲ | #f1fb58 | موزاییکهای بوتهزار/علفزار: تحت سلطه گیاهان چندساله چوبی (۱-۲ متر) با پوشش ۱۰-۶۰٪ و زیره متراکم علفی یکساله. |
| ۴۳ | #fbee65 | بوتهزارهای تنک: تحت سلطه گیاهان چندساله چوبی (۱-۲ متر) با پوشش ۱۰-۶۰٪ و حداقل پوشش گیاهی علفی. |
جدول کلاس LC_Prop2
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| ۱ | #f9ffa4 | (شن، سنگ، خاک) یا برف/یخ دائمی با کمتر از 10٪ پوشش گیاهی. |
| ۲ | #۶۹fff8 | برف و یخ دائمی: حداقل ۶۰٪ از منطقه به مدت حداقل ۱۰ ماه از سال پوشیده از برف و یخ است. |
| ۳ | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
| ۹ | #a5a5a5 | زمینهای شهری و ساختهشده: حداقل ۳۰٪ از مساحت آن از سطوح نفوذناپذیر شامل مصالح ساختمانی، آسفالت و وسایل نقلیه تشکیل شده است. |
| ۱۰ | #003f00 | جنگلهای متراکم: پوشش درختی >60% (سایهانداز >2 متر). |
| ۲۰ | #006c00 | جنگلهای باز: پوشش درختی ۱۰ تا ۶۰ درصد (سایهانداز >۲ متر). |
| ۲۵ | #e3ff77 | موزاییکهای جنگلی/کشاورزی: موزاییکهایی با کشت در مقیاس کوچک، ۴۰ تا ۶۰ درصد با بیش از ۱۰ درصد پوشش درختی طبیعی. |
| ۳۰ | #b6ff05 | علفی طبیعی: گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) غالب هستند. حداقل ۱۰٪ پوشش گیاهی. |
| ۳۵ | #93ce04 | موزاییکهای طبیعی علفی/کشاورزی: موزاییکهایی با کشت در مقیاس کوچک که ۴۰ تا ۶۰ درصد آن با پوشش گیاهی درختچهای یا علفی طبیعی پوشیده شده است. |
| ۳۶ | #77a703 | زمینهای زراعی علفی: تحت سلطه گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر مربع). حداقل ۶۰٪ پوشش گیاهی. بخش کشتشده > ۶۰٪. |
| ۴۰ | #dcd159 | بوتهزارها: پوشش بوتهای >60٪ (1-2 متر). |
جدول کلاس LC_Prop3
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| ۱ | #f9ffa4 | (شن، سنگ، خاک) یا برف/یخ دائمی با کمتر از 10٪ پوشش گیاهی. |
| ۲ | #۶۹fff8 | برف و یخ دائمی: حداقل ۶۰٪ از منطقه به مدت حداقل ۱۰ ماه از سال پوشیده از برف و یخ است. |
| ۳ | #1c0dff | پهنههای آبی: حداقل ۶۰٪ از مساحت منطقه توسط پهنههای آبی دائمی پوشیده شده است. |
| ۱۰ | #003f00 | جنگلهای متراکم: پوشش درختی >60% (سایهانداز >2 متر). |
| ۲۰ | #006c00 | جنگلهای باز: پوشش درختی ۱۰ تا ۶۰ درصد (سایهانداز >۲ متر). |
| ۲۷ | #۷۲۸۳۴a | تالابهای چوبی: پوشش درختچهای و درختی >10٪ (>1 متر مربع). به طور دائم یا فصلی غرقاب. |
| ۳۰ | #b6ff05 | علفزارها: تحت سلطه گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) با پوشش بیش از ۱۰٪. |
| ۴۰ | #c6b044 | بوتهزارها: پوشش بوتهای >60٪ (1-2 متر). |
| ۵۰ | #3aba73 | تالابهای علفی: تحت سلطه گیاهان علفی یکساله (کمتر از ۲ متر) با پوشش گیاهی بیش از ۱۰٪. به طور دائم یا فصلی غرقاب میشوند. |
| ۵۱ | #1e9db3 | ماههای سال. |
جدول کلاس کنترل کیفیت
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | هیچکدام | زمین طبقهبندیشده: دارای برچسب طبقهبندی است و طبق ماسک آب، زمین محسوب میشود. |
| ۱ | هیچکدام | زمین طبقهبندی نشده: به دلیل فقدان دادهها طبقهبندی نشده است، اما زمین طبق ماسک آب، با عنوان بایر برچسبگذاری شده است. |
| ۲ | هیچکدام | آب طبقه بندی شده: دارای برچسب طبقه بندی است و طبق ماسک آب، آب است. |
| ۳ | هیچکدام | آب طبقهبندی نشده: به دلیل فقدان دادهها طبقهبندی نشده است، اما آب طبق ماسک آب طبقهبندی شده است. |
| ۴ | هیچکدام | یخ دریایی طبقهبندیشده: به عنوان برف/یخ طبقهبندی شده اما ماسک آب میگوید که آب است و ارتفاع آن کمتر از ۱۰۰ متر است، به آب تغییر یافته است. |
| ۵ | هیچکدام | آب اشتباه طبقهبندی شده: به عنوان آب طبقهبندی شده اما ماسک آب میگوید که خشکی است، به برچسب ثانویه تغییر یافته است. |
| ۶ | هیچکدام | برف/یخ حذفشده: زمینی که طبق ماسک آب به عنوان چیزی غیر از برف طبقهبندی شده بود اما حداکثر دمای سالانه آن کمتر از ۱ درجه سانتیگراد بود، به عنوان برف/یخ نامگذاری مجدد شد. |
| ۷ | هیچکدام | برف/یخِ اشتباه طبقهبندیشده: زمینی که بر اساس ماسک آب، به عنوان برف طبقهبندی شده بود اما حداقل دمای سالانه آن بیش از ۱ درجه سانتیگراد بود، به عنوان زمین بایر برچسبگذاری شد. |
| ۸ | هیچکدام | برچسب پر شده: برچسب از تثبیت حذف شده، و با نتیجه از پیش تثبیت شده پر شده است. |
| ۹ | هیچکدام | تغییر نوع جنگل: تغییر مبتنی بر آب و هوا به کلاس جنگل. |
جدول کلاس LW
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| ۱ | #1c0dff | آب |
| ۲ | #f9ffa4 | زمین، |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادهها و محصولات MODIS که از طریق LP DAAC به دست میآیند، هیچ محدودیتی در استفاده، فروش یا توزیع مجدد بعدی ندارند.
نقل قولها
برای کسب اطلاعات در مورد استناد به مجموعه دادههای LP DAAC، لطفاً از صفحه «استناد به دادههای ما» در LP DAAC دیدن کنید.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD12Q1'); var igbpLandCover = dataset.select('LC_Type1'); var igbpLandCoverVis = { min: 1.0, max: 17.0, palette: [ '05450a', '086a10', '54a708', '78d203', '009900', 'c6b044', 'dcd159', 'dade48', 'fbff13', 'b6ff05', '27ff87', 'c24f44', 'a5a5a5', 'ff6d4c', '69fff8', 'f9ffa4', '1c0dff' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(igbpLandCover, igbpLandCoverVis, 'IGBP Land Cover');