- 데이터 세트 제공
- 2014-09-01T00:00:00Z–2014-09-01T00:00:00Z
- 데이터 세트 제작자
- 미국 농무부 (USDA), 미국 산림청 (USFS), 미국 내무부 지질조사국 (USGS), The Nature Conservancy
- 태그
설명
LANDFIRE (LF), Landscape Fire and Resource Management Planning Tools는 미국 농무부 산림청, 미국 내무부 지질조사국, 네이처 컨서번시의 야생 화재 관리 프로그램 간의 공유 프로그램입니다.
LANDFIRE (LF) 레이어는 분류 및 회귀 트리를 사용하여 광범위한 필드 참조 데이터, 위성 이미지, 생물리학적 기울기 레이어를 기반으로 하는 예측 경관 모델을 사용하여 생성됩니다.
LANDFIRE (LF)의 기존 식생 유형 (EVT)은 2016년까지 NatureServe에서 서반구를 위해 개발한 육상 생태계 시스템 분류의 현재 분포를 나타냅니다. 육상 생태계는 유사한 생태학적 과정, 기질 또는 환경 기울기가 있는 지형 내에서 함께 발생하는 경향이 있는 식물 군집 유형 (연합)의 그룹으로 정의됩니다.
*미국 본토의 LF 생태계 시스템 설명에는 종, 분포, 분류 정보를 비롯한 각 생태계에 대한 설명이 나와 있습니다.
EVT에는 미국 국립 식생 분류 내의 잡초 또는 반자연 식생 유형도 포함됩니다. 미국 본토의 LF Ruderal NVC 그룹 설명에는 종, 분포, 분류 정보를 비롯한 각 ruderal NVC 그룹에 대한 설명이 나와 있습니다.
EVT는 결정 트리 모델, 현장 데이터, Landsat 이미지, 고도, 생물리학적 경사 데이터를 사용하여 매핑됩니다.
결정 트리 모델은 나무, 관목, 초본의 세 가지 생명체에 대해 별도로 개발된 후 생명체별 EVT 레이어를 생성하는 데 사용됩니다.
방해 제품은 지난 10년 동안 변화가 있었던 지역을 설명하기 위해 LF 리맵 제품에 포함됩니다.
EVT 제품은 QA/QC 조치를 통해 조정되어 생명체가 기존 식생 피복 및 기존 식생 높이와 동기화되도록 합니다.
LANDIFRE 식생 데이터 세트에는 다음이 포함됩니다.
- 생물리학적 설정 (BPS)
- 환경 부지 잠재력 (ESP)
- 기존 식생 캐노피 피복 (EVC)
- 기존 식물 높이 (EVH)
- 기존 식생 유형 (EVT) 이 레이어는 분류 및 회귀 트리를 사용하여 광범위한 필드 참조 데이터, 위성 이미지, 생물리학적 기울기 레이어를 기반으로 하는 예측 경관 모델을 사용하여 생성됩니다.
대역
픽셀 크기
30m
밴드
| 이름 | 픽셀 크기 | 설명 |
|---|---|---|
EVT |
미터 | 기존 식생 유형 |
EVT 클래스 표
| 값 | 색상 | 설명 |
|---|---|---|
| 3001 | #000000 | Inter-Mountain Basins Sparsely Vegetated Systems(산간 분지 희소 식생 시스템) |
| 3002 | #000000 | 지중해 캘리포니아 초목이 드문 시스템 |
| 3003 | #000000 | 북태평양 식생이 드문 시스템 |
| 3004 | #000000 | 북미 온대 사막 희소 식생 시스템 |
| 3006 | #000000 | 로키산맥 알파인/산지 희소 식생 시스템 |
| 3007 | #000000 | 서부 그레이트플레인스 초목이 드문 시스템 |
| 3008 | #000100 | 북태평양 참나무 숲 |
| 3009 | #000100 | 북서부 그레이트 플레인스 아스펜 숲과 초원 |
| 3011 | #000100 | 로키 산맥 아스펜 숲과 삼림 |
| 3012 | #000100 | Rocky Mountain Bigtooth Maple Ravine Woodland |
| 3013 | #000000 | 서부 그레이트 플레인즈 건조 떡갈나무 숲과 삼림 |
| 3014 | #000100 | Central and Southern California Mixed Evergreen Woodland |
| 3015 | #000100 | 캘리포니아 해안 레드우드 숲 |
| 3016 | #000100 | 콜로라도 고원 핀욘-주니퍼 삼림 |
| 3017 | #000100 | 컬럼비아 고원 서부 주니퍼 삼림 및 사바나 |
| 3018 | #000100 | 이스트 캐스케이드 메식 몬테인 혼합 침엽수림 및 삼림 |
| 3019 | #000100 | 그레이트 베이슨 피뇬-주니퍼 삼림 |
| 3020 | #000100 | Inter-Mountain Basins Subalpine Limber-Bristlecone Pine Woodland |
| 3021 | #000100 | 클라마스-시스키유 하부 산악 뱀 모양 혼합 침엽수림 |
| 3022 | #000000 | 클래머스-시스키유 상부 산악 사문석 혼합 침엽수림 |
| 3023 | #000000 | Madrean Encinal |
| 3024 | #000000 | 마드레안 하부 산지 소나무-참나무 숲과 삼림 |
| 3025 | #000100 | Madrean Pinyon-Juniper Woodland |
| 3026 | #000000 | 마드레안 상부 산지 침엽수-참나무 숲 및 삼림 |
| 3027 | #000000 | 지중해 캘리포니아 건조-중습 혼합 침엽수림 및 삼림 |
| 3028 | #000000 | 지중해 캘리포니아 중습 혼합 침엽수림 및 삼림 |
| 3029 | #000000 | 지중해 캘리포니아 혼합 참나무 삼림 |
| 3030 | #000000 | 지중해성 캘리포니아 하부 산지 침엽수림 및 삼림 |
| 3031 | #000000 | 캘리포니아 산악 제프리 소나무(-폰데로사 소나무) 삼림 |
| 3032 | #000000 | 지중해 캘리포니아 레드 퍼 숲 |
| 3033 | #000000 | Mediterranean California Subalpine Woodland |
| 3034 | #000000 | 지중해 캘리포니아 중생 사문석 삼림 및 채퍼럴 |
| 3035 | #000000 | 북태평양 건조 더글러스 전나무(-마드론) 숲과 삼림 |
| 3036 | #000000 | 북태평양 해양성 계절 시트카 전나무 숲 |
| 3037 | #000000 | North Pacific Maritime Dry-Mesic Douglas-fir-Western Hemlock Forest |
| 3038 | #000000 | 북태평양 해양 중습성 아고산 초원 |
| 3039 | #000000 | North Pacific Maritime Mesic-Wet Douglas-fir-Western Hemlock Forest |
| 3041 | #000000 | 북태평양 산전나무 숲 |
| 3042 | #000000 | 북태평양 중습 서부 전나무-은전나무 숲 |
| 3043 | #000000 | 지중해 캘리포니아 혼합 상록수림 |
| 3044 | #000000 | Northern California Mesic Subalpine Woodland |
| 3045 | #000000 | Northern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
| 3046 | #000100 | 북부 로키 산맥 아고산대 삼림 및 초원 |
| 3047 | #000100 | Northern Rocky Mountain Mesic Montane Mixed Conifer Forest |
| 3048 | #000000 | 북서부 그레이트 플레인스 고원 흰가문비나무 삼림 |
| 3049 | #000000 | Rocky Mountain Foothill Limber Pine-Juniper Woodland |
| 3050 | #000000 | Rocky Mountain Lodgepole Pine Forest |
| 3051 | #000000 | Southern Rocky Mountain Dry-Mesic Montane Mixed Conifer Forest and Woodland(남부 로키산맥 건조-중간 산악 혼합 침엽수림 및 삼림) |
| 3052 | #000000 | Southern Rocky Mountain Mesic Montane Mixed Conifer Forest and Woodland(남부 로키산맥 중습 산지 혼합 침엽수림 및 삼림) |
| 3053 | #000100 | 북부 로키산맥 폰데로사 소나무 삼림과 사바나 |
| 3054 | #000100 | 서던 로키산맥 폰데로사 소나무 삼림 |
| 3055 | #000000 | Rocky Mountain Subalpine Dry-Mesic Spruce-Fir Forest and Woodland(로키 산맥 아고산대 건조-중습 가문비나무-전나무 숲과 삼림) |
| 3056 | #000000 | Rocky Mountain Subalpine Mesic-Wet Spruce-Fir Forest and Woodland(로키 산맥 아고산대 중습-습윤 가문비나무-전나무 숲 및 삼림) |
| 3057 | #000100 | Rocky Mountain Subalpine-Montane Limber-Bristlecone Pine Woodland |
| 3058 | #000000 | 시에라네바다 아고산대 로지폴 소나무 숲과 삼림 |
| 3059 | #000100 | Southern Rocky Mountain Pinyon-Juniper Woodland |
| 3060 | #000100 | 이스트 캐스케이드 폰데로사 소나무 숲과 삼림 |
| 3061 | #000100 | Inter-Mountain Basins Aspen-Mixed Conifer Forest and Woodland |
| 3062 | #000000 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Woodland |
| 3063 | #000000 | 북태평양 활엽수 산사태 숲 및 관목지 |
| 3064 | #000000 | 콜로라도 고원 혼합 저지대 세이지브러시 관목지 |
| 3065 | #000000 | Columbia Plateau Scabland Shrubland |
| 3066 | #000000 | Inter-Mountain Basins Mat Saltbush Shrubland |
| 3067 | #010000 | 지중해성 캘리포니아 알파인 펠드 |
| 3068 | #000000 | 북태평양 건조 및 중습 고산 난쟁이 관목지 또는 황무지 또는 초원 |
| 3070 | #000000 | 로키산맥 고산 관목지 |
| 3071 | #010000 | 시에라네바다 고산 관목지대 |
| 3072 | #000000 | 와이오밍 분지 드워프 세이지브러시 관목지 및 스텝 |
| 3074 | #000000 | 치와와 크레오소트 관목 사막 |
| 3075 | #000000 | 치와와 혼합 염분 사막 관목 |
| 3076 | #000000 | Chihuahuan Stabilized Coppice Dune and Sand Flat Scrub |
| 3077 | #000000 | 치와와 다육식물 사막 관목지대 |
| 3078 | #000000 | 콜로라도 고원 블랙브러시-모르몬차 관목지 |
| 3079 | #000000 | Great Basin Xeric Mixed Sagebrush Shrubland |
| 3080 | #000000 | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Shrubland |
| 3081 | #000000 | Inter-Mountain Basins Mixed Salt Desert Scrub |
| 3082 | #000000 | Mojave Mid-Elevation Mixed Desert Scrub |
| 3083 | #000000 | 북태평양 눈사태 슈트 관목지대 |
| 3084 | #000000 | 북태평양 산지 관목림 |
| 3085 | #000000 | 북서부 그레이트 플레인스 관목지대 |
| 3086 | #000000 | Rocky Mountain Lower Montane-Foothill Shrubland |
| 3087 | #000000 | 소노라-모하비 크레오소트부시-화이트 버세이지 사막 관목 |
| 3088 | #000000 | 소노라-모하비 혼합 염분 사막 관목 |
| 3090 | #000000 | 소노란 화강암 노두 사막 관목 |
| 3091 | #000000 | 소노라 중고도 사막 관목 |
| 3092 | #000000 | 남부 캘리포니아 해안 관목 |
| 3093 | #000000 | 서던 콜로라도 고원 모래 관목지대 |
| 3094 | #000000 | Western Great Plains Sandhill Shrubland |
| 3095 | #000000 | Apacherian-Chihuahuan Mesquite Upland Scrub |
| 3096 | #000000 | 캘리포니아 해안 샤파랄 |
| 3097 | #000000 | 캘리포니아 중습 관목림 |
| 3098 | #000000 | 캘리포니아 산지 삼림과 채퍼럴 |
| 3099 | #000000 | 캘리포니아 건조 사문석 채퍼럴 |
| 3100 | #000000 | 치와와 혼합 사막 및 가시덤불 |
| 3101 | #000000 | 마드레안 오리엔탈 채퍼럴 |
| 3103 | #000000 | 그레이트 베이슨 반사막 채퍼럴 |
| 3104 | #000000 | 모골론 샤파랄 |
| 3105 | #000000 | Northern and Central California Dry-Mesic Chaparral |
| 3106 | #000000 | Northern Rocky Mountain Montane-Foothill Deciduous Shrubland |
| 3107 | #000000 | 로키산맥 갬블 참나무-혼합 산지 관목림 |
| 3108 | #000000 | 소노라-모하비 반사막 채퍼럴 |
| 3109 | #000000 | 소노라 팔로베르데-혼합 선인장 사막 관목지대 |
| 3110 | #000000 | Southern California Dry-Mesic Chaparral |
| 3111 | #000000 | 서부 그레이트플레인스 메스키트 숲 |
| 3112 | #000000 | California Central Valley Mixed Oak Savanna |
| 3113 | #000000 | 캘리포니아 해안 참나무 숲과 사바나 |
| 3114 | #000000 | 캘리포니아 하부 산지 구릉 소나무 삼림 및 사바나 |
| 3115 | #000100 | Inter-Mountain Basins Juniper Savanna |
| 3116 | #000000 | 마드레안 주니퍼 사바나 |
| 3117 | #000100 | 서던 로키산맥 폰데로사 소나무 사바나 |
| 3118 | #000000 | Southern California Oak Woodland and Savanna |
| 3119 | #000100 | 서던 로키산맥 주니퍼 삼림 및 사바나 |
| 3120 | #000100 | 윌라멧 밸리 고지대 초원 및 사바나 |
| 3121 | #010000 | Apacherian-Chihuahuan Semi-Desert Shrubland |
| 3122 | #010000 | 치와와 석고 초원 및 스텝 |
| 3123 | #000000 | 컬럼비아 고원 스텝 및 초원 |
| 3124 | #000000 | Columbia Plateau Low Sagebrush Steppe |
| 3125 | #000000 | Inter-Mountain Basins Big Sagebrush Steppe |
| 3126 | #000000 | Inter-Mountain Basins Montane Sagebrush Steppe |
| 3127 | #000000 | 인터마운틴 분지 반사막 관목 스텝 |
| 3128 | #000000 | 북부 캘리포니아 해안 관목 |
| 3129 | #010000 | 캘리포니아 센트럴 밸리 및 남부 해안 초원 |
| 3130 | #010000 | California Mesic Serpentine Grassland |
| 3131 | #010000 | 캘리포니아 북부 해안 초원 |
| 3132 | #010000 | Central Mixedgrass Prairie Grassland |
| 3133 | #010000 | 치와와 모래 평원 반사막 초원 |
| 3134 | #010000 | 컬럼비아 분지 구릉 및 협곡 건조 초원 |
| 3135 | #010000 | Inter-Mountain Basins Semi-Desert Grassland |
| 3136 | #010000 | 지중해 캘리포니아 알파인 건조 툰드라 |
| 3137 | #010000 | 지중해 캘리포니아 아고산 초원 |
| 3138 | #010000 | 북태평양 산지 초원 |
| 3139 | #010000 | Northern Rocky Mountain Lower Montane-Foothill-Valley Grassland |
| 3140 | #010000 | Northern Rocky Mountain Subalpine-Upper Montane Grassland |
| 3141 | #010000 | 북서부 그레이트 플레인스 혼합 초원 |
| 3142 | #010000 | Columbia Basin Palouse Prairie |
| 3143 | #000000 | 로키산맥 고산 지대 |
| 3144 | #000000 | 록키산맥 알파인 잔디 |
| 3145 | #010000 | Rocky Mountain Subalpine-Montane Mesic Meadow |
| 3146 | #000000 | Southern Rocky Mountain Montane-Subalpine Grassland |
| 3147 | #010000 | 서부 그레이트 플레인스 구릉 및 피드먼트 초원 |
| 3148 | #010000 | 서부 그레이트플레인스 모래 초원 |
| 3149 | #010000 | 서부 그레이트 플레인즈 단초지 초원 |
| 3150 | #010000 | 서부 그레이트플레인스 키 큰 풀 초원 |
| 3151 | #000000 | 캘리포니아 센트럴 밸리 강변 숲과 삼림 |
| 3152 | #000000 | California Montane Riparian Systems |
| 3153 | #000000 | Inter-Mountain Basins Greasewood Flat |
| 3154 | #000000 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Forest and Woodland |
| 3155 | #000000 | 북미 온대 사막 강변 숲과 삼림 |
| 3156 | #000000 | 북태평양 저지대 강변 숲과 관목지 |
| 3157 | #000000 | 북태평양 늪 시스템 |
| 3158 | #000000 | 북태평양 산지 하천변 삼림 및 관목지대 |
| 3159 | #000000 | 로키산맥 산지 하천변 숲과 삼림 |
| 3160 | #000000 | 로키산맥 아고산/상부 산지 하천변 숲과 삼림 |
| 3161 | #000000 | Northern Rocky Mountain Conifer Swamp(북부 로키산맥 침엽수림 늪) |
| 3162 | #000000 | 서부 그레이트플레인스 범람원 숲과 삼림 |
| 3163 | #010000 | 태평양 연안 습지 시스템 |
| 3164 | #000000 | Rocky Mountain Wetland-Herbaceous(로키산맥 습지-초본) |
| 3165 | #000000 | 북부 로키산맥 구릉지대 침엽수림 초원 |
| 3166 | #000000 | Middle Rocky Mountain Montane Douglas-fir Forest and Woodland |
| 3167 | #000000 | Rocky Mountain Poor-Site Lodgepole Pine Forest |
| 3168 | #000000 | Northern Rocky Mountain Avalanche Chute Shrubland |
| 3169 | #000000 | Northern Rocky Mountain Subalpine Deciduous Shrubland |
| 3170 | #000000 | 클라마스-시스키유 건조한 사문석 사바나 및 채퍼럴 |
| 3171 | #010000 | 북태평양 고산 및 아고산 건조 초원 |
| 3172 | #000000 | 시에라-인터몬테인 사막 서부 화이트 소나무-화이트 전나무 삼림 |
| 3173 | #000000 | North Pacific Wooded Volcanic Flowage |
| 3174 | #000000 | North Pacific Dry-Mesic Silver Fir-Western Hemlock-Douglas-fir Forest |
| 3177 | #000000 | 캘리포니아 해안 폐쇄형 원뿔 침엽수림 및 삼림 |
| 3178 | #000000 | 북태평양 초해양 서부 붉은 삼나무-서부 헴록 숲 |
| 3179 | #000100 | 노스웨스턴 그레이트 플레인스-블랙 힐스 폰데로사 소나무 삼림 및 사바나 |
| 3180 | #010000 | 강변 숲과 삼림지대 도입 |
| 3181 | #010000 | 도입된 고지대 식물 - 연간 초원 |
| 3182 | #010000 | 고지대 식물 - 다년생 초원 및 광엽초지 도입 |
| 3183 | #010000 | 고지대 식물-1년생 및 2년생 초지 도입 |
| 3184 | #010000 | 캘리포니아 연간 초원 |
| 3185 | #000000 | 삼림 습지 도입 |
| 3186 | #010000 | 도입된 고지대 식물-관목 |
| 3187 | #010000 | 도입된 고지대 식물-나무 |
| 3191 | #010000 | 최근 벌목된 초본 및 잔디 덮개 |
| 3192 | #010000 | 최근에 기록된 관목 덮개 |
| 3193 | #010000 | 최근에 기록된 수목 범위 |
| 3194 | #010000 | Ruderal Upland-Treed |
| 3195 | #010000 | 최근에 불에 탄 허브와 풀 |
| 3196 | #000000 | 관목 습지 도입 |
| 3199 | #000000 | 초본 습지 도입 |
| 3200 | #000000 | 해안 더글러스 전나무 숲 |
| 3201 | #000100 | Quercus garryana Woodland Alliance |
| 3202 | #000100 | Juniperus occidentalis Wooded Herbaceous Alliance |
| 3203 | #000000 | Juniperus occidentalis Woodland Alliance |
| 3204 | #000000 | 서부 그레이트플레인스 메스키트 관목지대 |
| 3205 | #000000 | Tsuga mertensiana-Abies amabilis Woodland Alliance |
| 3206 | #000000 | Pseudotsuga menziesii Giant Forest Alliance |
| 3207 | #010000 | Central Mixedgrass Prairie Shrubland |
| 3208 | #000000 | Abies concolor Forest Alliance |
| 3209 | #010000 | 서부 그레이트플레인스 모래 초원 관목지대 |
| 3210 | #000000 | Coleogyne ramosissima Shrubland Alliance |
| 3211 | #000000 | Grayia spinosa 관목지대 연합 |
| 3212 | #000000 | 서부 그레이트플레인스 모래 언덕 초원 |
| 3213 | #000000 | Quercus havardii 관목지대 연합 |
| 3214 | #000000 | Arctostaphylos patula Shrubland Alliance |
| 3215 | #000000 | Quercus turbinella 관목지대 연합 |
| 3216 | #000000 | Cercocarpus montanus Shrubland Alliance |
| 3217 | #000000 | Quercus gambelii Shrubland Alliance |
| 3218 | #000000 | 북미 온대 사막 희소 식생 시스템 II |
| 3219 | #000000 | Inter-Mountain Basins Sparsely Vegetated Systems II |
| 3220 | #000000 | Artemisia tridentata ssp. vaseyana Shrubland Alliance |
| 3221 | #000000 | 지중해 캘리포니아 초목이 드문 시스템 II |
| 3222 | #000000 | Rocky Mountain Alpine/Montane Sparsely Vegetated Systems II |
| 3223 | #000000 | 소노라 사막, 식물이 드문드문 자람 |
| 3227 | #000000 | 건조-중습 산지 더글러스 전나무 숲 |
| 3228 | #000100 | Dry-mesic Montane Western Larch Forest |
| 3229 | #000100 | Pinus albicaulis Woodland Alliance |
| 3230 | #000000 | Pinus sabiniana Woodland Alliance |
| 3231 | #000000 | Sequoiadendron giganteum Forest Alliance |
| 3232 | #000100 | Abies grandis Forest Forest |
| 3233 | #000000 | 아고산대 더글러스 전나무 숲 |
| 3234 | #000000 | 중간 습도 산지 더글러스 전나무 숲 |
| 3235 | #000000 | 건조한 산악 더글러스 전나무 숲 |
| 3236 | #000100 | 아고산대 서부 낙엽송 숲 |
| 3237 | #000100 | 중생 산지 서부 낙엽송 숲 |
| 3238 | #000000 | 로렌티안-아카디아 북부 참나무 숲 |
| 3239 | #000000 | 로렌티안-아카디아 북부 소나무-참나무 숲 |
| 3240 | #000000 | 로렌티안-아카디아 경목림 |
| 3241 | #000000 | 로렌티안-아카디아 소나무-전나무-활엽수림 |
| 3242 | #000000 | 로렌티안 오크 바렌 |
| 3243 | #000000 | 로렌티안 소나무-참나무 황무지 |
| 3244 | #000000 | Boreal Hardwood Forest(북방 경목림) |
| 3245 | #000000 | 북부 흰색 가문비나무-전나무-활엽수림 |
| 3247 | #000000 | 남부 애팔래치아 초원 |
| 3248 | #010000 | 북대서양 연안 평원 사구 및 습지 초원 |
| 3249 | #000000 | Atlantic Coastal Plain Peatland Pocosin and Canebrake Shrubland |
| 3250 | #000000 | Inter-Mountain Basins Curl-leaf Mountain Mahogany Shrubland |
| 3251 | #000000 | Rocky Mountain Montane Riparian Shrubland |
| 3252 | #000000 | Rocky Mountain Subalpine/Upper Montane Riparian Shrubland |
| 3253 | #000000 | Western Great Plains Floodplain Shrubland |
| 3254 | #000000 | Western Great Plains Floodplain Herbaceous |
| 3255 | #000000 | Inter-Mountain Basins Montane Riparian Shrubland |
| 3256 | #010000 | Apacherian-Chihuahuan Semi-Desert Grassland |
| 3257 | #000000 | California Central Valley Riparian Herbaceous |
| 3258 | #000000 | 북미 온대 사막 하천변 초본 |
| 3259 | #010000 | 강변 관목지 도입 |
| 3260 | #000000 | Mediterranean California Lower Montane Black Oak Forest and Woodland |
| 3261 | #000000 | 지중해 캘리포니아 하부 산지 검은 참나무-침엽수림 및 삼림 |
| 3262 | #000100 | East Cascades Oak Forest and Woodland |
| 3263 | #000100 | East Cascades Oak - Ponderosa Pine Forest and Woodland |
| 3264 | #000000 | 캘리포니아 하부 산지 푸른 참나무 숲과 삼림 |
| 3265 | #000000 | 캘리포니아 하부 산지 푸른 참나무-산기슭 소나무 숲 및 삼림 |
| 3266 | #000000 | Oregon White Oak Woodland |
| 3267 | #000000 | 더글라스 전나무 - 오리건 흰색 참나무 숲 |
| 3268 | #000100 | Eastern Great Plains Tallgrass Aspen Shrubland |
| 3269 | #000000 | 로렌티안 관목지 황무지 |
| 3270 | #010000 | North-Central Interior Sand and Gravel Shrubland |
| 3271 | #000000 | 동부 아한대 평원 초본 |
| 3272 | #000000 | Eastern Boreal Floodplain Shrubland |
| 3273 | #000000 | Eastern Great Plains Floodplain Herbaceous |
| 3274 | #000000 | Central Interior and Appalachian Floodplain Herbaceous |
| 3275 | #000000 | Central Interior and Appalachian Floodplain Shrubland |
| 3276 | #000000 | Laurentian-Acadian Floodplain Herbaceous |
| 3277 | #000000 | 로렌티안-아카디아 범람원 관목지대 |
| 3278 | #000000 | Boreal Acidic Peatland Herbaceous(북방 산성 이탄지 초본) |
| 3279 | #000000 | 보레알 산성 이탄지 관목지 |
| 3280 | #000000 | Central Interior and Appalachian Swamp Shrubland |
| 3281 | #000000 | 로렌티안-아카디아 알칼리성 침엽수-활엽수 늪 관목지 |
| 3282 | #010000 | Great Lakes Coastal Marsh Shrubland |
| 3283 | #000000 | Central Interior and Appalachian Shrub Wetlands(중앙 내륙 및 애팔래치아 관목 습지) |
| 3284 | #010000 | 로렌티안-아카디아 초본 습지 |
| 3285 | #010000 | 로렌티안-아카디아 관목 습지 |
| 3286 | #000000 | 고생대 고원 절벽 및 사면 초본 |
| 3287 | #010000 | 수정/관리된 북부 키 큰 초원 관목지 |
| 3288 | #000000 | Central Appalachian Rocky Shrubland |
| 3289 | #000000 | Acadian-Appalachian Subalpine Heath-Krummholz |
| 3290 | #000000 | North-Central Oak Barrens Herbaceous |
| 3291 | #010000 | Central Interior Highlands Calcareous Glade and Barrens Herbaceous |
| 3292 | #000001 | 바다 수영 |
| 3293 | #000000 | 눈-얼음 |
| 3294 | #000000 | 황량한 |
| 3295 | #000000 | 채석장-노천 광산-자갈 채굴장 |
| 3296 | #010000 | 개발됨 - 낮은 강도 |
| 3297 | #000000 | 개발됨 - 중간 강도 |
| 3298 | #000000 | 개발-고강도 |
| 3299 | #010101 | Developed-Roads |
| 3300 | #000000 | Central Interior and Appalachian Riparian Herbaceous |
| 3301 | #000100 | 북방 사시나무-자작나무 숲 |
| 3302 | #000100 | 로렌티안-아카디아 북부 경목림 |
| 3303 | #000000 | Northeastern Interior Dry-Mesic Oak Forest |
| 3304 | #000000 | Ozark-Ouachita Dry-Mesic Oak Forest |
| 3305 | #000000 | Southern Interior Low Plateau Dry-Mesic Oak Forest |
| 3306 | #000000 | East Gulf Coastal Plain Northern Loess Plain Oak-Hickory Upland |
| 3307 | #000000 | East Gulf Coastal Plain Northern Dry Upland Hardwood Forest |
| 3308 | #000000 | 크로스팀버스 오크 숲과 삼림 |
| 3309 | #000000 | 애팔래치아 남부 북부 경목림 |
| 3310 | #000000 | North-Central Interior Dry-Mesic Oak Forest and Woodland |
| 3311 | #000000 | North-Central Interior Dry Oak Forest and Woodland |
| 3312 | #000000 | Ouachita Montane Oak Forest |
| 3313 | #000000 | North-Central Interior Beech-Maple Forest |
| 3314 | #000100 | North-Central Interior Maple-Basswood Forest |
| 3315 | #000000 | 남부 애팔래치아 참나무 숲 |
| 3316 | #000000 | Southern Piedmont Mesic Forest |
| 3317 | #000000 | Allegheny-Cumberland Dry Oak Forest and Woodland |
| 3318 | #000000 | 남부 및 중부 애팔래치아 만 숲 |
| 3319 | #000000 | Central Interior and Appalachian Riparian Shrubland |
| 3320 | #000000 | 중앙 및 남부 애팔래치아 산악 참나무 숲 |
| 3321 | #000000 | South-Central Interior Mesophytic Forest |
| 3322 | #000000 | 크롤리's 리지 메식 로스 슬로프 포레스트 |
| 3323 | #000100 | 서부 멕시코만 연안 평원 중습성 활엽수림 |
| 3324 | #000000 | 북대서양 연안 평원 경목림 |
| 3325 | #000100 | East Gulf Coastal Plain Northern Mesic Hardwood Slope Forest |
| 3326 | #000000 | 남중부 내륙/상부 해안 평원 평원 |
| 3327 | #000000 | East Gulf Coastal Plain Northern Loess Bluff Forest |
| 3328 | #000000 | Southern Coastal Plain Limestone Forest |
| 3329 | #000000 | East Gulf Coastal Plain Southern Loess Bluff Forest |
| 3330 | #000100 | Southern Coastal Plain Dry Upland Hardwood Forest |
| 3331 | #000100 | Eastern Great Plains Tallgrass Aspen Forest and Woodland |
| 3332 | #000100 | 멕시코만 및 대서양 연안 평원 범람원 초본 |
| 3333 | #000000 | South Florida Hardwood Hammock |
| 3334 | #000000 | Ozark-Ouachita Mesic Hardwood Forest |
| 3335 | #000100 | 남대서양 연안 평원 건조 및 건조-중습 참나무 숲 |
| 3336 | #000000 | 사우스웨스트 플로리다 해안 초원 및 해안 숲 |
| 3337 | #000000 | 플로리다 남동부 해안 스트랜드 및 해안 해먹 |
| 3338 | #000100 | 텍사스 중부 및 남부 해안가 숲과 삼림 |
| 3339 | #000100 | 웨스트 걸프 코스털 플레인 체니어 및 어퍼 텍사스 코스털 프린지 포레스트 앤 우드랜드 |
| 3340 | #000000 | 애팔래치아 셰일 황무지 |
| 3342 | #000000 | 피드몬트 하드팬 삼림 및 숲 |
| 3343 | #000100 | 남부 대서양 연안 평원 중습성 경목림 |
| 3344 | #000000 | 북방림 잭소나무-흑가문비나무 숲 |
| 3346 | #000000 | 대서양 연안 평원 폴라인 모래 언덕 대왕 소나무 삼림 |
| 3347 | #000000 | 대서양 연안 평원 고지대 대왕 소나무 삼림 |
| 3348 | #000000 | 서부 걸프 연안 평원 고지대 대왕 소나무 숲과 삼림 |
| 3349 | #000000 | East Gulf Coastal Plain Interior Upland Longleaf Pine Woodland |
| 3350 | #000100 | 중부 및 남부 애팔래치아 가문비나무-전나무 숲 |
| 3351 | #000000 | 남동부 내륙 대왕 소나무 삼림 |
| 3352 | #000000 | 남부 애팔래치아 산악 소나무 숲과 삼림 |
| 3353 | #000000 | 남부 애팔래치아 저지대 소나무 숲 |
| 3354 | #000000 | 노스이스턴 인테리어 파인 배런스 |
| 3355 | #000000 | 북대서양 연안 평원 소나무 황무지 |
| 3356 | #000000 | 플로리다 대왕 소나무 모래 언덕 |
| 3357 | #000100 | Southern Coastal Plain Mesic Slope Forest |
| 3358 | #000000 | 텍사스 중동부 평원 소나무 숲과 삼림 |
| 3359 | #000100 | 걸프 및 대서양 연안 평원 범람원 관목지대 |
| 3361 | #000000 | 중부 대서양 연안 평원 해안림 |
| 3362 | #000000 | 로렌티안-아카디아 북부 소나무 숲 |
| 3363 | #010000 | Central Interior Highlands Dry Acidic Glade and Barrens |
| 3364 | #000000 | 오자크-와시타 건조 참나무 삼림 |
| 3365 | #000000 | 북방 흰가문비나무-전나무 숲 |
| 3366 | #000000 | 로렌티안-아카디아 소나무-전나무 숲 |
| 3367 | #000000 | 오자크-와시타 단엽 소나무 숲과 삼림 |
| 3368 | #000100 | Southern Piedmont Dry Pine Forest |
| 3369 | #000000 | Central Appalachian Dry Pine Forest |
| 3370 | #000000 | 애팔래치아 솔송나무 숲 |
| 3371 | #000100 | 웨스트 걸프 해안 평원 소나무 숲 |
