- Dostępność zbioru danych
- 2001-01-01T00:00:00Z–2017-01-01T00:00:00Z
- Dostawca zbioru danych
- iSDA
- Tagi
Opis
Klasyfikacja zdolności gleby do użyźniania na podstawie nachylenia, właściwości chemicznych i fizycznych gleby. Więcej informacji o tej warstwie znajdziesz na tej stronie.
Klasy dla pasma „fcc” mają zastosowanie do wartości pikseli, które muszą zostać przekształcone wstecznie za pomocą funkcji x modulo 3000.
Na obszarach gęstej dżungli (głównie w Afryce Środkowej) dokładność modelu jest niska, dlatego mogą być widoczne artefakty, takie jak pasy.
Prognozy dotyczące właściwości gleby zostały opracowane przez firmę Innovative Solutions for Decision Agriculture Ltd. (iSDA) w rozdzielczości 30 m na piksel przy użyciu uczenia maszynowego w połączeniu z danymi teledetekcyjnymi i zbiorem treningowym zawierającym ponad 100 tys. przeanalizowanych próbek gleby.
Więcej informacji znajdziesz w najczęstszych pytaniach i dokumentacji z informacjami technicznymi. Aby zgłosić problem lub poprosić o pomoc, wejdź na stronę iSDAsoil.
Pasma
Rozmiar piksela
30 metrów
Pasma
| Nazwa | Minimum | Maks. | Rozmiar piksela | Opis |
|---|---|---|---|---|
fcc |
0 | 1853 | metry | Fertility Capability Classification. Stylizacja została dostosowana do liczby ograniczeń dotyczących płodności:
|
fcc Class Table
| Wartość | Kolor | Opis |
|---|---|---|
| 0 | #1a9641 | Brak ograniczeń |
| 2 | #fff1af | Żwir |
| 4 | #fff1af | Opływowy kształt |
| 6 | #feb66a | Żwir, Slope |
| 8 | #fff1af | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy |
| 10 | #feb66a | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu |
| 12 | #feb66a | Stok, duże ryzyko erozji: kontrast tekstu |
| 14 | #f3854e | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu |
| 17 | #feb66a | Płytkie, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 19 | #f3854e | Płytkie, żwirowe, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 21 | #f3854e | Płytkie, nachylone, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 23 | #e54f35 | Płytkie, żwirowe, nachylone, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 25 | #f3854e | Płytka, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 27 | #e54f35 | Płytkie, żwirowe, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 29 | #e54f35 | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 31 | #d7191c | Płytkie, żwirowe, nachylone, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość |
| 36 | #feb66a | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 38 | #f3854e | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 44 | #f3854e | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 46 | #e54f35 | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 53 | #e54f35 | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 55 | #d7191c | Płytkie, żwirowe, nachylone, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 61 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 63 | #d7191c | Płytkie, żwirowe, strome, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze |
| 128 | #fff1af | Al Toxicity |
| 130 | #feb66a | Żwir, toksyczność glinu |
| 132 | #feb66a | Slope, Al Toxicity |
| 134 | #f3854e | Żwir, nachylenie, toksyczność glinu |
| 136 | #feb66a | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, toksyczność AI |
| 140 | #f3854e | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, toksyczność glinu |
| 164 | #f3854e | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, toksyczność glinu |
| 166 | #e54f35 | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, toksyczność glinu |
| 172 | #e54f35 | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, toksyczność glinu |
| 256 | #fff1af | wapienny, |
| 258 | #feb66a | Żwir, wapienny |
| 260 | #feb66a | Slope, Calcareous |
| 262 | #f3854e | Żwir, zbocze, wapienne |
| 264 | #feb66a | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, gleba wapienna |
| 266 | #f3854e | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienny |
| 268 | #f3854e | Stok, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne |
| 270 | #e54f35 | Gravel, Slope, High erosion risk: textual contrast, Calcareous |
| 273 | #f3854e | Płytkie, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, gleba wapienna |
| 275 | #e54f35 | Płytkie, żwirowe, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienne |
| 277 | #e54f35 | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna |
| 279 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka, wapienna |
| 281 | #e54f35 | Płytka, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna |
| 283 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna |
| 285 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna |
| 287 | #d7191c | Płytkie, żwirowe, nachylone, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienne |
| 292 | #f3854e | Slope, High erosion risk: steep slope, Calcareous |
| 294 | #e54f35 | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienne |
| 300 | #e54f35 | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienne |
| 302 | #d7191c | Gravel, Slope, High erosion risk: textual contrast, High erosion risk: steep slope, Calcareous |
| 309 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna |
| 311 | #d7191c | Płytka, żwirowa, stroma, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: stromy stok, wapienna |
| 317 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna |
| 319 | #d7191c | Płytkie, żwirowe, strome, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienne |
| 512 | #fff1af | Niska wartość K |
| 514 | #feb66a | Gravel, Low K |
| 516 | #feb66a | Slope, Low K |
| 518 | #f3854e | Żwir, opływowy kształt, niski K |
| 520 | #feb66a | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, niski współczynnik K |
| 522 | #f3854e | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, niski współczynnik K |
| 524 | #f3854e | Slope, High erosion risk: textual contrast, Low K |
| 526 | #e54f35 | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, niski współczynnik K |
| 529 | #f3854e | Płytka, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K |
| 531 | #e54f35 | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K |
| 533 | #e54f35 | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K |
| 535 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K |
| 537 | #e54f35 | Płytka, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, niski współczynnik K |
| 539 | #d7191c | Płytkie, żwirowe, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K |
| 541 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K |
| 543 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K |
| 548 | #f3854e | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K |
| 550 | #e54f35 | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K |
| 556 | #e54f35 | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K |
| 558 | #d7191c | Gravel, Slope, High erosion risk: textual contrast, High erosion risk: steep slope, Low K |
| 565 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K |
| 567 | #d7191c | Płytka, żwirowa, stroma, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K |
| 573 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K |
| 575 | #d7191c | Płytka, żwirowa, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K |
| 640 | #feb66a | Al Toxicity, Low K |
| 642 | #f3854e | Żwir, toksyczność glinu, niski poziom potasu |
| 644 | #f3854e | Slope, Al Toxicity, Low K |
| 646 | #e54f35 | Gravel, Slope, Al Toxicity, Low K |
| 648 | #f3854e | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, toksyczność glinu, niski poziom potasu |
| 650 | #e54f35 | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, toksyczność glinu, niska zawartość potasu |
| 652 | #e54f35 | Slope, High erosion risk: textual contrast, Al Toxicity, Low K |
| 676 | #e54f35 | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome nachylenie, toksyczność glinu, niska zawartość potasu |
| 678 | #d7191c | Żwir, zbocze, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, toksyczność glinu, niski poziom potasu |
| 684 | #d7191c | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, toksyczność glinu, niska zawartość potasu |
| 768 | #feb66a | Wapienna, o niskiej zawartości potasu |
| 770 | #f3854e | Żwir, wapienny, niski poziom potasu |
| 772 | #f3854e | Slope, Calcareous, Low K |
| 774 | #e54f35 | Żwir, zbocze, wapienna, niska zawartość potasu |
| 776 | #f3854e | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne, niskie K |
| 778 | #e54f35 | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wapienne, niskie K |
| 780 | #e54f35 | Slope, High erosion risk: textual contrast, Calcareous, Low K |
| 782 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne, niskie K |
| 785 | #e54f35 | Płytka, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna, niski współczynnik K |
| 787 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, niski współczynnik K |
| 789 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, niski współczynnik K |
| 791 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka, wapienna, niski współczynnik K |
| 793 | #d7191c | Płytka, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, niski współczynnik K |
| 795 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna, niski współczynnik K |
| 797 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna, niski współczynnik K |
| 799 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna, niski współczynnik K |
| 804 | #e54f35 | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, gleba wapienna, niski współczynnik K |
| 806 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, gleba wapienna, niski współczynnik K |
| 812 | #d7191c | Slope, High erosion risk: textual contrast, High erosion risk: steep slope, Calcareous, Low K |
| 814 | #d7191c | Gravel, Slope, High erosion risk: textual contrast, High erosion risk: steep slope, Calcareous, Low K |
| 821 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, niski współczynnik K |
| 823 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, niski współczynnik K |
| 829 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, niska wartość K |
| 831 | #d7191c | Płytka, żwirowa, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, niska wartość K |
| 1024 | #fff1af | Wysoki potencjał wymywania |
| 1026 | #feb66a | Żwir, wysoki potencjał wymywania |
| 1028 | #feb66a | Stok, wysoki potencjał wymywania |
| 1030 | #f3854e | Żwir, nachylenie, wysoki potencjał wymywania |
| 1032 | #feb66a | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysoki potencjał wymywania |
| 1036 | #f3854e | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysoki potencjał wymywania |
| 1041 | #f3854e | Płytka, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysoki potencjał wymywania |
| 1060 | #f3854e | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wysoki potencjał wymywania |
| 1152 | #feb66a | Al Toxicity, High leaching potential |
| 1154 | #f3854e | Żwir, toksyczność glinu, wysoki potencjał wymywania |
| 1156 | #f3854e | Nachylenie, toksyczność glinu, wysoki potencjał wymywania |
| 1160 | #f3854e | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, toksyczność glinu, wysoki potencjał wymywania |
| 1164 | #e54f35 | Stok, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, toksyczność glinu, wysoki potencjał wymywania |
| 1188 | #e54f35 | Stok, wysokie ryzyko erozji: stromy stok, toksyczność glinu, wysoki potencjał wymywania |
| 1280 | #feb66a | Wapienne, o wysokim potencjale wymywania |
| 1281 | #f3854e | Płytkie, wapienne, o wysokim potencjale wymywania |
| 1282 | #f3854e | Żwir, wapienny, wysoki potencjał wymywania |
| 1284 | #f3854e | Stok, gleba wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1286 | #e54f35 | Żwir, zbocze, wapienne, wysoki potencjał wymywania |
| 1288 | #f3854e | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne, wysoki potencjał wymywania |
| 1290 | #e54f35 | Gravel, High erosion risk: textual contrast, Calcareous, High leaching potential |
| 1292 | #e54f35 | Stok, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne, wysoki potencjał wymywania |
| 1294 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne, wysoki potencjał wymywania |
| 1297 | #e54f35 | Płytka, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1299 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: płytka, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1301 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1303 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1305 | #d7191c | Płytka, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1307 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1309 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1316 | #e54f35 | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, gleba wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1318 | #d7191c | Żwir, zbocze, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienne, wysoki potencjał wymywania |
| 1324 | #d7191c | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienne, wysoki potencjał wymywania |
| 1326 | #d7191c | Gravel, Slope, High erosion risk: textual contrast, High erosion risk: steep slope, Calcareous, High leaching potential |
| 1333 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1335 | #d7191c | Płytka, żwirowa, pochyła, wysokie ryzyko erozji: płytka, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1341 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, wysoki potencjał wymywania |
| 1536 | #feb66a | Niska wartość K, wysoki potencjał wymywania |
| 1537 | #f3854e | Płytka, o niskim współczynniku K i wysokim potencjale wymywania |
| 1538 | #f3854e | Żwir, niska wartość K, wysoki potencjał wymywania |
| 1540 | #f3854e | Slope, Low K, High leaching potential |
| 1541 | #e54f35 | Płytka, nachylona, o niskiej wartości K, o wysokim potencjale wymywania |
| 1542 | #e54f35 | Żwir, nachylenie, niska wartość K, wysoki potencjał wymywania |
| 1544 | #f3854e | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1546 | #e54f35 | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1548 | #e54f35 | Stok, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1550 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1553 | #e54f35 | Płytka, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1555 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1557 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1559 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, niska zawartość potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1561 | #d7191c | Płytka, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1563 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1565 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1567 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1572 | #e54f35 | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1573 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1574 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1580 | #d7191c | Stok, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: stok o dużym nachyleniu, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1582 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1589 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1591 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1597 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1599 | #d7191c | Płytka, żwirowa, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1664 | #f3854e | Toksyczność glinu, niska wartość K, wysoki potencjał wymywania |
| 1666 | #e54f35 | Żwir, toksyczność glinu, niskie stężenie potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1668 | #e54f35 | Slope, Al Toxicity, Low K, High leaching potential |
| 1670 | #d7191c | Gravel, Slope, Al Toxicity, Low K, High leaching potential |
| 1672 | #e54f35 | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, toksyczność glinu, niski poziom potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1674 | #d7191c | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, toksyczność glinu, niska zawartość potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1676 | #d7191c | Stok, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, toksyczność glinu, niski poziom potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1700 | #d7191c | Stok, wysokie ryzyko erozji: stromy stok, toksyczność glinu, niska zawartość potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1702 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, toksyczność glinu, niska zawartość potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1708 | #d7191c | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, toksyczność glinu, niska zawartość potasu, wysoki potencjał wymywania |
| 1792 | #f3854e | wapienne, o niskiej zawartości potasu i wysokim potencjale wymywania; |
| 1793 | #e54f35 | Płytka, wapienna, o niskiej zawartości potasu, o wysokim potencjale wymywania |
| 1794 | #e54f35 | Żwir, wapienny, niski K, wysoki potencjał wymywania |
| 1796 | #e54f35 | Slope, Calcareous, Low K, High leaching potential |
| 1798 | #d7191c | Gravel, Slope, Calcareous, Low K, High leaching potential |
| 1800 | #e54f35 | Wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstury, gleba wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1802 | #d7191c | Żwir, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienny, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1804 | #d7191c | Stok, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1806 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wapienne, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1809 | #d7191c | Płytka, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1811 | #d7191c | Płytka, żwirowa, wysokie ryzyko erozji: płytka, wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1813 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1815 | #d7191c | Płytka, żwirowa, pochyła, wysokie ryzyko erozji: płytka, wapienna, K < 0, wysoki potencjał wymywania |
| 1817 | #d7191c | Płytka, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1821 | #d7191c | Płytka, nachylona, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1828 | #d7191c | Nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, gleba wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1830 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienne, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1836 | #d7191c | Stok, duże ryzyko erozji: kontrast tekstowy, duże ryzyko erozji: stok o dużym nachyleniu, gleba wapienna, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1838 | #d7191c | Żwir, nachylenie, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstu, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienne, niski współczynnik K, wysoki potencjał wymywania |
| 1845 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, niska wartość K, wysoki potencjał wymywania |
| 1847 | #d7191c | Płytka, żwirowa, nachylona, wysokie ryzyko erozji: płytka głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, niska wartość K, wysoki potencjał wymywania |
| 1853 | #d7191c | Płytka, stroma, wysokie ryzyko erozji: kontrast tekstowy, wysokie ryzyko erozji: mała głębokość, wysokie ryzyko erozji: strome zbocze, wapienna, niska wartość K, wysoki potencjał wymywania |
Warunki korzystania z usługi
Warunki korzystania z usługi
Cytaty
Hengl, T., Miller, M.A.E., Križan, J. i in. African soil properties and nutrients mapped at 30 m spatial resolution using two-scale ensemble machine learning. Sci Rep 11, 6130 (2021). doi:10.1038/s41598-021-85639-y
Odkrywanie za pomocą Earth Engine
Edytor kodu (JavaScript)
var raw = ee.Image("ISDASOIL/Africa/v1/fcc").select(0); var converted = ee.Image(raw.mod(3000).copyProperties(raw)); Map.setCenter(25, -3, 2); Map.addLayer(converted, {}, "Fertility Capability Classification");