Google Drive/Documents | Ghi chú |
---|---|
số_tài_liệu | Số lượng Tài liệu (tài liệu văn bản, bản vẽ, biểu mẫu, bản trình bày, bảng tính và tệp đã tải lên) thuộc sở hữu của người dùng không có trong Thùng rác vào ngày báo cáo. |
num_docs_editor | Số lượng Tài liệu do người dùng chỉnh sửa vào ngày báo cáo. |
num_docs_not_edit_for_3tháng | Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu chưa được chỉnh sửa trong 90 ngày qua. |
num_docs_not_ edits_for_6 tháng | Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu chưa được chỉnh sửa trong 180 ngày qua. |
num_docs_not_edit_for_12tháng | Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu chưa được chỉnh sửa trong 360 ngày qua. |
num_docs_not_viewed_for_3tháng | Số lượng Tài liệu mà người dùng sở hữu chưa được xem trong 90 ngày qua. |
num_docs_not_viewed_for_6tháng | Số lượng Tài liệu mà người dùng sở hữu chưa được xem trong 180 ngày qua. |
num_docs_not_viewed_for_12tháng | Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu chưa được xem trong 360 ngày qua. |
num_docs_shared_External_domain | (KHÔNG DÙNG NỮA) Số lượng Tài liệu không công khai hoặc không hiển thị với bất kỳ ai có liên kết, nhưng sẽ được chia sẻ rõ ràng với người dùng hoặc nhóm bên ngoài miền cho đến ngày báo cáo đạt được. |
_____ xem_tài_liệu | Số lượng Tài liệu mà người dùng đã xem vào ngày báo cáo. |
num_docs_with_Visibility_anyone_with_link | Số lượng tài liệu do người dùng sở hữu mà bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem vào ngày báo cáo. |
num_docs_with_Visibility_people_at_domain | Số lượng tài liệu do người dùng sở hữu mà bất kỳ ai trong miền có thể xem vào ngày báo cáo. |
num_docs_with_Visibility_people_at_domain_with_link | Số lượng tài liệu do người dùng sở hữu mà bất kỳ ai trong miền có thể xem được có liên kết tài liệu vào ngày báo cáo. |
num_docs_with_Visibility_private | Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu được chia sẻ rõ ràng với người dùng/nhóm hoặc ở chế độ riêng tư vào ngày báo cáo. |
num_docs_with_Visibility_public | Số lượng tài liệu do người dùng sở hữu. Người dùng trên web có thể xem tài liệu này vào ngày báo cáo. |
num_docs_externally_visibility | (KHÔNG DÙNG DÙNG) Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu hiển thị với những người bên ngoài miền. Đây là tổng của num_docs_with_visibility_public , num_docs_with_visibility_anyone_with_link và num_docs_shared_outside_domain . |
num_docs_internally_visibility | (KHÔNG DÙNG ĐÃ DÙNG) Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu chỉ hiển thị với những người trong miền. Đây là tổng của num_docs_with_visibility_people_at_domain , num_docs_with_visibility_people_at_domain_with_link và num_docs_visibility_private . |
số_bản_vẽ | Số bản vẽ ở định dạng Google Tài liệu do người dùng không có trong Thùng rác sở hữu vào ngày báo cáo. |
num_draws_edit | Số bản vẽ ở định dạng Google Tài liệu do người dùng chỉnh sửa vào ngày báo cáo. |
num_ drawingss_XEM | Số bản vẽ ở định dạng Google Tài liệu mà người dùng đã xem vào ngày báo cáo. |
số_biểu_mẫu | Số lượng biểu mẫu do người dùng không có trong Thùng rác sở hữu vào ngày báo cáo. |
số_ dạng_đã_chỉnh_sửa | Số lượng biểu mẫu do người dùng chỉnh sửa vào ngày báo cáo. |
_____được_đã_xem | Số lượng biểu mẫu mà người dùng đã xem vào ngày báo cáo. |
số_lượt_trình_bày | Số bản trình bày ở định dạng Google Tài liệu do người dùng không có trong Thùng rác sở hữu vào ngày báo cáo. |
num_presentations_editor | Số bản trình bày ở định dạng Google Tài liệu do người dùng chỉnh sửa vào ngày báo cáo. |
num_presentations_views | Số bản trình bày ở định dạng Google Tài liệu mà người dùng đã xem vào ngày báo cáo. |
num_shared_docs | Số lượng Tài liệu do người dùng sở hữu được chia sẻ rõ ràng với người dùng/nhóm hoặc không phải là tài liệu riêng tư vào ngày báo cáo. |
số_bảng tính | Số lượng bảng tính ở định dạng Google Tài liệu do người dùng không có trong Thùng rác sở hữu vào ngày báo cáo. |
num_spreadsheets_editor | Số lượng bảng tính ở định dạng Google Tài liệu do người dùng chỉnh sửa vào ngày báo cáo. |
num_ spreadsheets_đã xem | Số lượng bảng tính ở định dạng Google Tài liệu mà người dùng đã xem vào ngày báo cáo. |
num_text_documents | Số tài liệu văn bản ở định dạng Google Tài liệu do người dùng không có trong Thùng rác sở hữu vào ngày báo cáo. |
num_text_documents_chỉnh sửa | Số lượng tài liệu văn bản ở định dạng Google Tài liệu do người dùng chỉnh sửa vào ngày báo cáo. |
num_text_documents_Đã xem | Số lượng tài liệu văn bản ở định dạng Google Tài liệu mà người dùng đã xem vào ngày báo cáo. |
num_upload_files | Số tệp đã tải lên ở định dạng không phải trên Google Tài liệu do người dùng không có trong Thùng rác vào ngày báo cáo. |
num_upload_files_editor | Số tệp đã tải lên ở định dạng không phải là Google Tài liệu do người dùng chỉnh sửa vào ngày báo cáo. |
num_upload_files_views | Số tệp đã tải lên ở định dạng không phải là Google Tài liệu mà người dùng đã xem vào ngày báo cáo. |
last_interaction_thời gian | Thời gian gần đây nhất mà người dùng xem hoặc chỉnh sửa Tài liệu bất kỳ. Ngày tháng ở định dạng RFC 3339, ví dụ: 2010-10-28T10:26:35.000Z. |
Trừ phi có lưu ý khác, nội dung của trang này được cấp phép theo Giấy phép ghi nhận tác giả 4.0 của Creative Commons và các mẫu mã lập trình được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.0. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách trang web của Google Developers. Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các đơn vị liên kết với Oracle.
Cập nhật lần gần đây nhất: 2024-09-03 UTC.