有关转化的原始事件数据。
只有异步请求(即通过 Reports.request() 方法)。
由于事件在特定日期发生,因此请求此报告时必须指定 timeRange。 您可以指定以下任一项:
请求摘录
      发送普通
      Reports.request()
      请求正文,但请指定 "reportType": "conversion"。
    
{
...
  "reportType": "conversion",
  "columns": [
    {
      "columnName": string,
      "headerText": string,
      "startDate": string,
      "endDate": string
    }
  ],
  "filters": [
    {
      "column": {
        "columnName": string,
      },
      ...
    },
    ...
  ],
...
}
        对于您想在报告中返回或过滤的每一列,
        指定下表中列出的 columnName。
        您还可以视需要指定
        headerText、
        startDate,
        和 endDate。
        请注意,有些列无法过滤;指“可过滤”。
      
| columnName | 说明 | 行为 | 类型 | 可过滤 | 
|---|---|---|---|---|
| status | 转化的状态: Active或Removed。 | 属性 | Status | 是 | 
| deviceSegment | 转化所归因的设备细分: Desktop、Mobile、Tablet或Other。 | 属性 | Device segment | 是 | 
| floodlightGroup | Floodlight 活动组名称。 | 属性 | String | 是 | 
| floodlightGroupConversionType | 此组中 Floodlight 活动生成的转化类型: Action或Transaction。 | 属性 | Conversion type | 是 | 
| floodlightGroupId | DS Floodlight 组 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| floodlightGroupTag | Floodlight 组代码。 | 属性 | String | 是 | 
| floodlightActivity | Floodlight 活动名称。 | 属性 | String | 是 | 
| floodlightActivityId | DS Floodlight 活动 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| floodlightActivityTag | Floodlight 活动代码。 | 属性 | String | 是 | 
| agency | 代理机构名称。 | 属性 | String | 是 | 
| agencyId | DS 代理机构 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| advertiser | 广告客户名称。 | 属性 | String | 是 | 
| advertiserId | DS 广告客户 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| account | 引擎账号名称。 | 属性 | String | 是 | 
| accountId | DS 引擎账号 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| accountEngineId | 外部引擎账号中账号的 ID。 | 属性 | String | 是 | 
| accountType | 引擎账号类型: Google AdWords、Bing Ads、Yahoo Japan Listing Ads、Yahoo Search Marketing、Yahoo Gemini、Baidu或Comparison Shopping。 | 属性 | Engine type | 是 | 
| campaign | 广告系列名称。 | 属性 | String | 是 | 
| campaignId | DS 广告系列 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| campaignStatus | 包含此项目的广告系列的状态。 | 属性 | Status | 是 | 
| adGroup | 广告组名称。 | 属性 | String | 是 | 
| adGroupId | DS 广告组 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| adGroupStatus | 包含此项目的广告组的状态。 | 属性 | Status | 是 | 
| keywordId | DS 关键字 ID。值为 0 表示关键字未归因。 | 属性 | ID | 是 | 
| keywordMatchType | 关键字匹配类型: Broad、Exact、Phrase或Content。 | 属性 | Match type | 是 | 
| keywordText | 关键字文本。 | 属性 | String | 是 | 
| productTargetId | DS 主推产品组 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| productGroupId | 与此转化相关联的产品组 ID。只有购物广告系列的转化具有产品组 ID。产品组 ID 不能用于联接。 | 属性 | ID | 是 | 
| ad | 广告名称。 | 属性 | String | 是 | 
| adId | DS 广告 ID。值为 0 表示广告未归因。 | 属性 | ID | 是 | 
| isUnattributedAd | 指明此行中的指标是否无法归因于特定广告。例如,格式不受支持或 Clickserver 网址错误的 Clickserver 网址可能会导致 DS 无法将指标归因于广告。 | 属性 | Boolean | 是 | 
| inventoryAccountId | 包含与转化相关联的产品的 DS 产品目录账号 ID。当您在 DS 中关联产品目录账号时,DS 会生成此 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| productId | 与此转化相关联的产品的 ID。 | 属性 | String | 是 | 
| productCountry | 为包含与此转化相关联的商品的商品目录 Feed 注册的国家/地区(ISO 3166 格式)。 | 属性 | String | 是 | 
| productLanguage | 与此转化相关联的产品的语言 (ISO 639-1)。 | 属性 | String | 是 | 
| productStoreId | 与转化相关联的本地产品目录广告中的商店。这应与本地商品 Feed 中使用的商店 ID 一致。 | 属性 | String | 是 | 
| productChannel | 与转化相关联的产品的销售渠道: Online或Local。 | 属性 | Product channel | 是 | 
| conversionId | Search Ads 360 为每次转化生成的 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| advertiserConversionId | 对于线下转化,这是广告客户提供的 ID。如果广告客户未指定此类 ID,Search Ads 360 会生成一个 ID。对于在线转化,此值等于 conversionId 列或 floodlightOrderId 列,具体取决于广告客户的 Floodlight 说明。 | 属性 | String | 是 | 
| conversionType | 转化的类型: Action或Transaction。 | 属性 | Conversion type | 是 | 
| conversionRevenue | 转化带来的总金额(美元)。 | 属性 | Money | 是 | 
| conversionQuantity | 转化记录的商品数量,由 qty 参数确定。广告客户负责动态填充该参数(例如转化中所售商品的数量),否则该值默认为 1。 | 属性 | Number | 是 | 
| conversionDate | 转化的发生日期(采用 Campaign Manager 广告网络时区)。此日期用于汇总转化指标。例如,当 DS 汇总 5 月 1 日的操作时,会统计 conversionDate为 5 月 1 日的所有操作转化。 | 属性 | Date | 是 | 
| conversionTimestamp | 转化发生时的世界协调时间 (UTC) 时间戳。 | 属性 | Timestamp | 是 | 
| conversionLastModifiedTimestamp | 转化最近一次修改的世界协调时间 (UTC) 时间戳。 | 属性 | Timestamp | 是 | 
| conversionAttributionType | 转化归因于什么: Visit或Keyword+Ad。 | 属性 | Conversion attribution type | 是 | 
| conversionVisitId | 转化所归因的 DS 访问 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| conversionVisitTimestamp | 转化所归因的访问的世界协调时间 (UTC) 时间戳。 | 属性 | Timestamp | 是 | 
| conversionVisitExternalClickId | 对应转化所归因的访问的唯一字符串,会作为 gclid 网址参数传递到着陆页。仅对集成了 Conversion API 或 Google Analytics 的广告客户启用。 | 属性 | String | 是 | 
| conversionSearchTerm | 促成转化的搜索字词。 | 属性 | String | 是 | 
| floodlightOriginalRevenue | 在修改 Floodlight 货币指令之前,与 Floodlight 事件关联的未更改的原始收入(采用当前报告所用的币种)。 | 属性 | Money | 是 | 
| floodlightEventRequestString | 转化的 Floodlight 请求字符串。 | 属性 | String | 是 | 
| floodlightReferrer | 转化的 Floodlight 引荐网站。 | 属性 | String | 是 | 
| floodlightOrderId | 广告客户为转化提供的 Floodlight 订单 ID。 | 属性 | String | 是 | 
| feedItemId | 与此转化相关联的 Feed 项行的 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| feedId | 与此转化相关联的 Feed 表格的 ID。 | 属性 | ID | 是 | 
| feedType | 与此转化相关联的 Feed 类型。 | 属性 | Feed type | 是 | 
