廣告客戶的報表資料,包括:
- 廣告客戶所有引擎帳戶和廣告活動的成效指標。
- 廣告客戶的設定屬性。
要求摘錄
      定期傳送
      Reports.request() 或
      Reports.generate()
      但指定 "reportType": "advertiser"
    
{
...
  "reportType": "advertiser",
  "columns": [
    {
      "columnName": string,
      "headerText": string,
      "startDate": string,
      "endDate": string
    }
  ],
  "filters": [
    {
      "column": {
        "columnName": string,
      },
      ...
    },
    ...
  ],
...
}
        對於要在報表中傳回或篩選的資料欄中,
        指定下表所列的 columnName。
        您也可以選擇指定
        headerText、
        startDate,
        和 endDate。
        請注意,部分資料欄無法篩選;請參閱「可篩選」。
      
| columnName | 說明 | 行為 | 類型 | 是否可篩選 | 
|---|---|---|---|---|
| status | 廣告客戶的狀態: Active、Paused或Removed。 | 屬性 | Status | 是 | 
| creationTimestamp | 廣告主建立項目的時間戳記,以 ISO 8601 格式表示。 | 屬性 | Timestamp | 是 | 
| lastModifiedTimestamp | 廣告主最近修改內容的時間戳記,以 ISO 8601 格式表示。 | 屬性 | Timestamp | 是 | 
| agency | 代理商名稱。 | 屬性 | String | 是 | 
| agencyId | DS 代理商 ID。 | 屬性 | ID | 是 | 
| advertiser | 廣告客戶名稱。 | 屬性 | String | 是 | 
| advertiserId | DS 廣告主 ID。 | 屬性 | ID | 是 | 
| dfaAdvertiserId | 與此 DS 廣告主相關聯的 Campaign Manager 廣告主 ID。 | 屬性 | ID | 是 | 
| dfaNetworkId | 與此 DS 廣告主相關聯的 Campaign Manager 聯播網 ID。 | 屬性 | ID | 是 | 
| dfaNetworkTimeZone | 與這個 DS 廣告主相關聯的 Campaign Manager 聯播網時區,採用 IANA 時區資料庫格式,例如 America/New_York。 | 屬性 | String | 是 | 
| advertiserCurrencyCode | ISO 4217 格式的廣告主貨幣代碼。 | 屬性 | String | 是 | 
| googleAnalyticsTimeZone | 連結到此 DS 廣告主的 Google Analytics 資料檢視時區。使用 IANA 時區資料庫格式,例如 America/New_York。 | 屬性 | String | 是 | 
| dfaActions | Campaign Manager 操作總數。 | 指標 | Integer | 是 | 
| dfaRevenue | Campaign Manager 交易產生的匯總收益。 | 指標 | Money | 是 | 
| dfaTransactions | Campaign Manager 交易總次數。 | 指標 | Integer | 是 | 
| dfaWeightedActions | Campaign Manager 操作的加權總和。 | 指標 | Number | 是 | 
| dfaActionsCrossEnv | Campaign Manager 跨環境操作總數。 | 指標 | Number | 是 | 
| dfaRevenueCrossEnv | 由跨環境 Campaign Manager 交易產生的匯總收益。 | 指標 | Money | 是 | 
| dfaTransactionsCrossEnv | Campaign Manager 跨環境交易總數。 | 指標 | Number | 是 | 
| dfaWeightedActionsCrossEnv | Campaign Manager 跨環境操作的加權總和。 | 指標 | Number | 是 | 
| avgCpc | 平均單次點擊出價。 | 指標 | Money | 是 | 
| avgCpm | 平均每千次曝光費用 | 指標 | Money | 是 | 
| avgPos | 平均排序。 | 指標 | Number | 是 | 
| clicks | 匯總點擊次數。 | 指標 | Integer | 是 | 
| cost | 已支付給引擎帳戶的匯總費用。 | 指標 | Money | 是 | 
| ctr | 平均點閱率。 | 指標 | Number | 是 | 
| impr | 曝光總數。 | 指標 | Integer | 是 | 
| adWordsConversions | 廣告客戶設為要記錄在「Google Ads 轉換」欄的資料。建立 Google Ads 轉換動作時,廣告客戶可以選擇是否要在「轉換報表」欄中計算這些轉換。 | 指標 | Number | 是 | 
| adWordsConversionValue | Google Ads 轉換的匯總價值。 | 指標 | Number | 是 | 
| adWordsViewThroughConversions | Google Ads 瀏覽後轉換總次數。 | 指標 | Integer | 是 | 
| visits | DS 造訪總數。 | 指標 | Integer | 是 | 
| searchImpressionShare | 僅適用於 Google Ads 和 Bing Ads。將廣告在搜尋聯播網上實際獲得的曝光次數,除以預估曝光次數後所得出的百分比。傳回為 0.1 到 1 之間的數字;如果股數小於 0.1,則會傳回 < 10%字串。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchBudgetLostImpressionShare | 僅適用於 Google Ads 和 Bing Ads。廣告因為預算不足,無法在搜尋聯播網中顯示的次數百分比。傳回 0 到 0.9 之間的數字;如果股份大於 0.9,會以字串 > 90%的形式傳回。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchRankLostImpressionShare | 僅適用於 Google Ads 和 Bing Ads。廣告由於廣告評級偏低而無法在搜尋聯播網中顯示的次數百分比。傳回 0 到 0.9 之間的數字;如果股份大於 0.9,會以字串 > 90%的形式傳回。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| displayImpressionShare | 僅適用於 Google Ads。將廣告在多媒體廣告聯播網上獲得的曝光次數除以預估曝光次數後,所得到的百分比。傳回為 0.1 到 1 之間的數字;如果股數小於 0.1,則會傳回 < 10%字串。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| displayBudgetLostImpressionShare | 僅適用於 Google Ads。廣告因為預算不足,無法在多媒體廣告聯播網中顯示的次數百分比。傳回 0 到 0.9 之間的數字;如果股份大於 0.9,會以字串 > 90%的形式傳回。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| displayRankLostImpressionShare | 僅適用於 Google Ads。廣告因為廣告評級偏低而無法在多媒體廣告聯播網上顯示的次數百分比。傳回 0 到 0.9 之間的數字;如果股份大於 0.9,會以字串 > 90%的形式傳回。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| qualityScoreAvg | 僅適用於 Google Ads 和 Bing Ads。在報表範圍內的所有日期和關鍵字,引擎的品質分數 (QS) 經過曝光加權平均值。 | 指標 | Number | 是 | 
| topOfPageBidAvg | 僅適用於 Google Ads。這一欄可推算報表時間範圍內,要讓廣告經常顯示在搜尋結果上方頂端位置,您需要支付的平均單次點擊出價。 | 指標 | Money | 是 | 
| absoluteTopImpressionPercentage | 這是指在自然搜尋結果上方第一則廣告的曝光所佔的百分比。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchAbsoluteTopImpressionShare | 廣告在絕對頂端位置 (自然搜尋結果上方的第一則廣告) 實際獲得的曝光次數,除以廣告有資格在頂端位置獲得的預估曝光次數後得出的百分比。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| topImpressionPercentage | 廣告在自然搜尋結果上方任何位置顯示的百分比。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchTopImpressionShare | 相較於廣告預估有資格在頂端位置獲得的曝光次數,廣告在頂端位置 (自然搜尋結果上方的任何位置) 實際獲得的曝光次數。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchBudgetLostAbsoluteTopImpressionShare | 這個預估值代表廣告因為預算偏低,而無法在自然搜尋結果上方顯示為第一則廣告的頻率。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchBudgetLostTopImpressionShare | 有助您瞭解廣告因為預算偏低,而無法顯示於自然搜尋結果上方任一位置的頻率。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchRankLostAbsoluteTopImpressionShare | 估算廣告因為廣告評級不佳,而無法在自然搜尋結果上方顯示為第一則廣告的頻率。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| searchRankLostTopImpressionShare | 這個預估值代表廣告因為廣告評級不佳,而無法在自然搜尋結果上方任一處顯示的頻率。 | 指標 | Impression share | 是 | 
| date | 依日期區隔報表系統會將每個資料列和其匯總指標拆分為多個資料列 (每列一個)。此欄會傳回每列的日期。 | 區隔 | Date | 是 | 
| monthStart | 依月份區隔報表;系統會將每個資料列及其匯總指標拆分為多個資料列,每個月一列。此欄會傳回每列當月的第一天。 | 區隔 | Date | 是 | 
| monthEnd | 依月份區隔報表;系統會將每個資料列及其匯總指標拆分為多個資料列,每個月一列。此欄會傳回每列當月的最後一天。 | 區隔 | Date | 是 | 
| quarterStart | 按季區隔報表;每個資料列及其匯總指標都會拆分成多個資料列,每季各一列。這個資料欄會傳回每列季度的第一天。 | 區隔 | Date | 是 | 
| quarterEnd | 按季區隔報表;每個資料列及其匯總指標都會拆分成多個資料列,每季各一列。此欄會傳回每列季末的最後一天。 | 區隔 | Date | 是 | 
| weekStart | 依週區隔報表 (從週日到週六);系統會將每個資料列和其匯總指標分成多個資料列 (每週一列)。此欄會傳回每列的第一天 (星期日)。 | 區隔 | Date | 是 | 
| weekEnd | 依週區隔報表 (從週日到週六);系統會將每個資料列和其匯總指標分成多個資料列 (每週一列)。此欄會傳回每列的最後一天 (星期六)。 | 區隔 | Date | 是 | 
| yearStart | 依年份區隔報表;系統會將每個資料列及其匯總指標分割為多個資料列 (每列一個)。此欄會傳回每列的第一天。 | 區隔 | Date | 是 | 
| yearEnd | 依年份區隔報表;系統會將每個資料列及其匯總指標分割為多個資料列 (每列一個)。此欄會傳回每列的最後一天。 | 區隔 | Date | 是 | 
| deviceSegment | 依裝置區隔報表;系統會將每個資料列及其匯總指標分成多個資料列,每個裝置區隔最多可以顯示一列。此欄會傳回每列的裝置區隔。 | 區隔 | Device segment | 是 | 
| floodlightGroup | 依 Floodlight 群組區隔報表;每個資料列及其匯總指標會分成多個資料列,每個 Floodlight 群組最多可以顯示一列。此欄會回傳每一列的 Floodlight 群組名稱。請注意,部分指標並沒有 Floodlight 區隔值,例如點擊次數和造訪次數。 | 區隔 | String | 是 | 
| floodlightGroupId | 依 Floodlight 群組區隔報表;每個資料列及其匯總指標會分成多個資料列,每個 Floodlight 群組最多可以顯示一列。此欄會傳回每列的 DS Floodlight 群組 ID。請注意,部分指標並沒有 Floodlight 區隔值,例如點擊次數和造訪次數。 | 區隔 | ID | 是 | 
| floodlightGroupTag | 依 Floodlight 群組區隔報表;每個資料列及其匯總指標會分成多個資料列,每個 Floodlight 群組最多可以顯示一列。此欄會傳回每列的 Floodlight 群組代碼。請注意,部分指標並沒有 Floodlight 區隔值,例如點擊次數和造訪次數。 | 區隔 | String | 是 | 
| floodlightActivity | 依 Floodlight 活動區隔報表;每個資料列及其匯總指標會分成多個資料列,每個 Floodlight 活動最多可以顯示一列。此欄會傳回各列的 Floodlight 活動名稱。請注意,部分指標並沒有 Floodlight 區隔值,例如點擊次數和造訪次數。 | 區隔 | String | 是 | 
| floodlightActivityId | 依 Floodlight 活動區隔報表;每個資料列及其匯總指標會分成多個列,每個 Floodlight 活動最多可以顯示一列。此欄會傳回每列的 DS Floodlight 活動 ID。請注意,部分指標並沒有 Floodlight 區隔值,例如點擊次數和造訪次數。 | 區隔 | ID | 是 | 
| floodlightActivityTag | 依 Floodlight 活動區隔報表;每個資料列及其匯總指標會分成多個資料列,每個 Floodlight 活動最多可以顯示一列。此欄會傳回每列的 Floodlight 活動代碼。請注意,部分指標並沒有 Floodlight 區隔值,例如點擊次數和造訪次數。 | 區隔 | String | 是 | 
