ทรัพยากร Conversion มีเมธอดที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง แก้ไข และเรียกข้อมูล Conversion ของ Floodlight หลายรายการพร้อมกันได้
ดูรายการวิธีการสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ได้ที่ท้ายหน้า
การนําเสนอทรัพยากร
รายการ Conversion
{
  "kind": "doubleclicksearch#conversionList",
  "conversion": [
    {
      "agencyId": long,
      "advertiserId": long,
      "engineAccountId": long,
      "campaignId": long,
      "customerId": string,
      "adGroupId": long,
      "criterionId": long,
      "adId": long,
      "clickId": string,
      "dsConversionId": long,
      "conversionId": string,
      "state": string,
      "type": string,
      "revenueMicros": long,
      "currencyCode": string,
      "quantityMillis": long,
      "segmentationType": string,
      "segmentationId": long,
      "segmentationName": string,
      "conversionTimestamp": unsigned long,
      "conversionModifiedTimestamp": unsigned long,
      "floodlightOrderId": string,
      "customMetric": [
        {
          "name": string,
          "value": double
        }
      ],
      "customDimension": [
        {
          "name": string,
          "value": string
        }
      ],
      "countMillis": long,
      "attributionModel": string,
      "productGroupId": long,
      "inventoryAccountId": long,
      "productId": string,
      "productCountry": string,
      "productLanguage": string,
      "channel": string,
      "storeId": string,
      "deviceType": string,
      "adUserDataConsent": string,
      "sessionAttributesEncoded": bytes
    }
  ]
}| ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ | ค่า | คำอธิบาย | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| conversion[] | list | Conversion ที่ขอ | |
| conversion[].adGroupId | long | รหัสกลุ่มโฆษณา DS | |
| conversion[].adId | long | รหัสโฆษณา DS | |
| conversion[].adUserDataConsent | string | แสดงความยินยอมสำหรับค่ากำหนดของบริการแพลตฟอร์มหลัก (CPS) ในการตั้งค่า ไม่มีค่าเริ่มต้น ค่าที่ยอมรับได้คือ "ให้สิทธิ์แล้ว": สถานะความยินยอมที่ต้องการคือให้สิทธิ์ อ่านค่ากำหนด CPS จากการตั้งค่า GTE ถูกปฏิเสธ: สถานะความยินยอมที่ต้องการคือปฏิเสธ รายการ CPS ว่างเปล่า ค่าที่ยอมรับมีดังนี้ 
 | |
| conversion[].advertiserId | long | รหัสผู้ลงโฆษณา DS | |
| conversion[].agencyId | long | รหัสเอเจนซี DS | |
| conversion[].attributionModel | string | พร้อมให้บริการแก่ผู้ลงโฆษณาหลังจากติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ DoubleClick Search เท่านั้น | |
| conversion[].campaignId | long | รหัสแคมเปญ DS | |
| conversion[].channel | string | ช่องทางการขายของผลิตภัณฑ์ ค่าที่ยอมรับมีดังนี้ 
 | |
| conversion[].clickId | string | รหัสคลิก DS สําหรับ Conversion | |
| conversion[].conversionId | string | สําหรับ Conversion ออฟไลน์ ผู้ลงโฆษณาจะเป็นผู้ระบุรหัสนี้ ผู้ลงโฆษณาระบุรหัสใดก็ได้ที่สื่อความหมาย Conversion แต่ละรายการในคําขอต้องระบุรหัสที่ไม่ซ้ำกัน และการรวมรหัสและการประทับเวลาต้องไม่ซ้ำกันกับ Conversion ทั้งหมดภายในผู้ลงโฆษณา สําหรับ Conversion ออนไลน์ DS จะคัดลอก dsConversionIdหรือfloodlightOrderIdไปยังพร็อพเพอร์ตี้นี้โดยขึ้นอยู่กับคําสั่ง Floodlight ของผู้ลงโฆษณา | |
| conversion[].conversionModifiedTimestamp | unsigned long | เวลาที่มีการแก้ไข Conversion ครั้งล่าสุดเป็นมิลลิวินาทีของยุค UTC | |
| conversion[].conversionTimestamp | unsigned long | เวลาที่เกิด Conversion เป็นมิลลิวินาทีของยุค UTC | |
| conversion[].countMillis | long | พร้อมให้บริการแก่ผู้ลงโฆษณาหลังจากติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ DoubleClick Search เท่านั้น | |
| conversion[].criterionId | long | รหัสเกณฑ์ (คีย์เวิร์ด) DS | |
| conversion[].currencyCode | string | รหัสสกุลเงินของรายได้จาก Conversion ควรอยู่ในรูปแบบตัวอักษรของ ISO 4217 (อักขระ 3 ตัว) | เขียนได้ | 
| conversion[].customDimension[] | list | มิติข้อมูลที่กําหนดเองสําหรับ Conversion ซึ่งสามารถใช้กรองข้อมูลในรายงานได้ | |
| conversion[].customDimension[].name | string | ชื่อมิติข้อมูลที่กำหนดเอง | |
| conversion[].customDimension[].value | string | ค่ามิติข้อมูลที่กำหนดเอง | |
| conversion[].customMetric[] | list | เมตริกที่กําหนดเองสําหรับ Conversion | |
| conversion[].customMetric[].name | string | ชื่อเมตริกที่กําหนดเอง | |
| conversion[].customMetric[].value | double | ค่าตัวเลขของเมตริกที่กําหนดเอง | |
| conversion[].customerId | string | รหัสลูกค้า Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่ ต้องเป็นบัญชีลูกค้า เมื่อตั้งค่าช่องนี้แล้ว คุณควรตั้งค่าช่องรหัสอื่นๆ ทั้งหมดเป็นรหัส Search Ads 360 เวอร์ชันใหม่ | |
| conversion[].deviceType | string | ประเภทอุปกรณ์ที่เกิด Conversion ค่าที่ยอมรับมีดังนี้ 
 | |
| conversion[].dsConversionId | long | รหัสที่ DoubleClick Search สร้างขึ้นสําหรับ Conversion แต่ละรายการ | |
| conversion[].engineAccountId | long | รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหา DS | |
| conversion[].floodlightOrderId | string | รหัสคำสั่งซื้อ Floodlight ที่ผู้ลงโฆษณาระบุสำหรับ Conversion | |
| conversion[].inventoryAccountId | long | รหัสที่ DS สร้างขึ้นและใช้เพื่อระบุบัญชีสินค้าคงคลังที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยไม่ซ้ำกัน | |
| conversion[].productCountry | string | ประเทศที่ลงทะเบียนสำหรับฟีด Merchant Center ที่มีผลิตภัณฑ์ ใช้รหัส ISO 3166 เพื่อระบุประเทศ | |
| conversion[].productGroupId | long | รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์ DS | |
| conversion[].productId | string | รหัสผลิตภัณฑ์ (SKU) | |
| conversion[].productLanguage | string | ภาษาที่ลงทะเบียนสำหรับฟีด Merchant Center ที่มีผลิตภัณฑ์ ใช้รหัส ISO 639 เพื่อระบุภาษา | |
| conversion[].quantityMillis | long | จํานวน Conversion นี้ในหน่วยมิลลิวินาที | เขียนได้ | 
| conversion[].revenueMicros | long | จํานวนรายได้ของ Conversion TRANSACTIONนี้ในหน่วยไมโคร (ค่าคูณด้วย 1000000 ไม่มีทศนิยม) ตัวอย่างเช่น หากต้องการระบุมูลค่ารายได้เป็น "10" ให้ป้อน "10000000" (10 ล้าน) ในคำขอ | เขียนได้ | 
| conversion[].segmentationId | long | ตัวระบุการแบ่งกลุ่มตัวเลข (เช่น รหัสกิจกรรม DoubleClick Search Floodlight) | |
| conversion[].segmentationName | string | ตัวระบุการแบ่งกลุ่มที่เข้าใจง่าย (เช่น ชื่อกิจกรรม DoubleClick Search Floodlight) | |
| conversion[].segmentationType | string | ประเภทการแบ่งกลุ่มของ Conversion นี้ (เช่น FLOODLIGHT)ค่าที่ยอมรับได้ ได้แก่ 
 | |
| conversion[].sessionAttributesEncoded | bytes | แอตทริบิวต์เซสชันสําหรับเหตุการณ์ ซึ่งแสดงเป็นสตริง JSON ที่เข้ารหัส Base64 เนื้อหาควรสร้างจากคลังภาพที่ Google มีให้ | |
| conversion[].state | string | สถานะของ Conversion ซึ่งก็คือ ACTIVEหรือREMOVEDหมายเหตุ: ระบบเลิกใช้งานสถานะ DELETED แล้วค่าที่ยอมรับมีดังนี้ 
 | เขียนได้ | 
| conversion[].storeId | string | รหัสของร้านค้าในพื้นที่ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ ใช้ได้เฉพาะเมื่อช่องเป็น " local" | |
| conversion[].type | string | ประเภท Conversion ซึ่งก็คือ ACTIONหรือTRANSACTIONConversionACTIONคือการกระทำของผู้ใช้ที่ไม่มีมูลค่าที่วัดเป็นจำนวนเงินได้ ส่วน ConversionTRANSACTIONคือการกระทำที่มีมูลค่าที่วัดเป็นจำนวนเงินได้ ตัวอย่างเช่น การสมัครรับอีเมล (ACTION) เทียบกับการซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซ (TRANSACTION)ค่าที่ยอมรับได้มีดังนี้ 
 | |
| kind | string | ระบุว่านี่คือทรัพยากร ConversionList ค่า: สตริงคงที่ doubleclicksearch#conversionList | 
เมธอด
- get
- ดึงข้อมูลรายการ Conversion จากบัญชีเครื่องมือค้นหา DoubleClick
- getByCustomerId
- ดึงข้อมูลรายการ Conversion จากบัญชีเครื่องมือค้นหา DoubleClick Search โดยใช้รหัสลูกค้า Search Ads 360 ใหม่
- แทรก
- แทรก Conversion ใหม่หลายรายการลงใน DoubleClick Search
- update
- อัปเดต Conversion หลายรายการใน DoubleClick Search
- updateAvailability
- อัปเดตความพร้อมใช้งานของกิจกรรม Floodlight กลุ่มหนึ่งใน DoubleClick Search
