La risorsa di conversione dispone di metodi che consentono agli utenti di creare, modificare e recuperare collettivamente le conversioni Floodlight.
Per un elenco dei metodi per questa risorsa, consulta la fine di questa pagina.
Rappresentazioni delle risorse
Un elenco di conversioni.
{
  "kind": "doubleclicksearch#conversionList",
  "conversion": [
    {
      "agencyId": long,
      "advertiserId": long,
      "engineAccountId": long,
      "campaignId": long,
      "customerId": string,
      "adGroupId": long,
      "criterionId": long,
      "adId": long,
      "clickId": string,
      "dsConversionId": long,
      "conversionId": string,
      "state": string,
      "type": string,
      "revenueMicros": long,
      "currencyCode": string,
      "quantityMillis": long,
      "segmentationType": string,
      "segmentationId": long,
      "segmentationName": string,
      "conversionTimestamp": unsigned long,
      "conversionModifiedTimestamp": unsigned long,
      "floodlightOrderId": string,
      "customMetric": [
        {
          "name": string,
          "value": double
        }
      ],
      "customDimension": [
        {
          "name": string,
          "value": string
        }
      ],
      "countMillis": long,
      "attributionModel": string,
      "productGroupId": long,
      "inventoryAccountId": long,
      "productId": string,
      "productCountry": string,
      "productLanguage": string,
      "channel": string,
      "storeId": string,
      "deviceType": string,
      "adUserDataConsent": string,
      "sessionAttributesEncoded": bytes
    }
  ]
}| Nome proprietà | Valore | Descrizione | Note | 
|---|---|---|---|
| conversion[] | list | Le conversioni richieste. | |
| conversion[].adGroupId | long | ID gruppo di annunci DS. | |
| conversion[].adId | long | ID annuncio DS. | |
| conversion[].adUserDataConsent | string | Rappresenta il consenso per le preferenze dei servizi di piattaforma di base (CPS) nelle impostazioni. Nessun valore predefinito. I valori accettati sono: GRANTED: lo stato del consenso desiderato è concesso. Leggi le preferenze CPS dalle impostazioni GTE. DENIED (NEGATO): lo stato del consenso desiderato è negato; l'elenco CPS è vuoto. I valori accettati sono: 
 | |
| conversion[].advertiserId | long | ID inserzionista DS. | |
| conversion[].agencyId | long | ID agenzia DS. | |
| conversion[].attributionModel | string | Disponibile per gli inserzionisti solo dopo aver contattato l'assistenza clienti di DoubleClick Search. | |
| conversion[].campaignId | long | ID campagna DS. | |
| conversion[].channel | string | Canale di vendita del prodotto. I valori accettati sono: 
 | |
| conversion[].clickId | string | ID clic DS per la conversione. | |
| conversion[].conversionId | string | Per le conversioni offline, gli inserzionisti forniscono questo ID. Gli inserzionisti possono specificare qualsiasi ID significativo per loro. Ogni conversione in una richiesta deve specificare un ID univoco e la combinazione di ID e timestamp deve essere univoca tra tutte le conversioni dell'inserzionista. Per le conversioni online, il DS copia dsConversionIdofloodlightOrderIdin questa proprietà in base alle istruzioni Floodlight dell'inserzionista. | |
| conversion[].conversionModifiedTimestamp | unsigned long | L'ora dell'ultima modifica della conversione, in millisecondi epoch UTC. | |
| conversion[].conversionTimestamp | unsigned long | L'ora in cui è avvenuta la conversione, in millisecondi epoch UTC. | |
| conversion[].countMillis | long | Disponibile per gli inserzionisti solo dopo aver contattato l'assistenza clienti di DoubleClick Search. | |
| conversion[].criterionId | long | ID criterio (parola chiave) DS. | |
| conversion[].currencyCode | string | Il codice valuta per le entrate della conversione. Deve essere nel formato alfabetico ISO 4217 a tre caratteri. | scrivibile | 
| conversion[].customDimension[] | list | Dimensioni personalizzate per la conversione, che possono essere utilizzate per filtrare i dati in un report. | |
| conversion[].customDimension[].name | string | Nome della dimensione personalizzata. | |
| conversion[].customDimension[].value | string | Valore della dimensione personalizzata. | |
| conversion[].customMetric[] | list | Metriche personalizzate per la conversione. | |
| conversion[].customMetric[].name | string | Nome della metrica personalizzata. | |
| conversion[].customMetric[].value | double | Valore numerico della metrica personalizzata. | |
| conversion[].customerId | string | ID cliente del nuovo Search Ads 360. Deve essere un account cliente. Quando questo campo è impostato, tutti gli altri campi ID devono essere impostati sui nuovi ID Search Ads 360. | |
| conversion[].deviceType | string | Il tipo di dispositivo su cui è avvenuta la conversione. I valori accettati sono: 
 | |
| conversion[].dsConversionId | long | ID generato da DoubleClick Search per ogni conversione. | |
| conversion[].engineAccountId | long | ID account motore DS. | |
| conversion[].floodlightOrderId | string | L'ID ordine Floodlight fornito dall'inserzionista per la conversione. | |
| conversion[].inventoryAccountId | long | ID generato e utilizzato da DS per identificare in modo univoco l'account inventario contenente il prodotto. | |
| conversion[].productCountry | string | Il paese registrato per il feed di Merchant Center che contiene il prodotto. Utilizza un codice ISO 3166 per specificare un paese. | |
| conversion[].productGroupId | long | ID gruppo di prodotti DS. | |
| conversion[].productId | string | L'ID prodotto (SKU). | |
| conversion[].productLanguage | string | La lingua registrata per il feed di Merchant Center che contiene il prodotto. Utilizza un codice ISO 639 per specificare una lingua. | |
| conversion[].quantityMillis | long | La quantità di questa conversione, in millisecondi. | scrivibile | 
| conversion[].revenueMicros | long | L'importo delle entrate di questa conversione TRANSACTIONin micro (valore moltiplicato per 1000000, senza decimali). Ad esempio, per specificare un valore delle entrate pari a "10", inserisci "10000000" (10 milioni) nella richiesta. | scrivibile | 
| conversion[].segmentationId | long | L'identificatore di segmentazione numerico (ad es. l'ID attività Floodlight di DoubleClick Search). | |
| conversion[].segmentationName | string | L'identificatore della segmentazione facile (ad es. il nome dell'attività Floodlight di DoubleClick Search). | |
| conversion[].segmentationType | string | Il tipo di segmentazione di questa conversione (ad es. FLOODLIGHT).I valori accettabili sono: 
 | |
| conversion[].sessionAttributesEncoded | bytes | Gli attributi della sessione per l'evento, rappresentati come stringa JSON con codifica base64. I contenuti devono essere generati dalla libreria fornita da Google. | |
| conversion[].state | string | Lo stato della conversione, ovvero ACTIVEoREMOVED. Nota: lo stato DELETED è deprecato.I valori accettati sono: 
 | scrivibile | 
| conversion[].storeId | string | L'ID del negozio locale per il quale è stato pubblicizzato il prodotto. Applicabile solo quando il canale è " local". | |
| conversion[].type | string | Il tipo di conversione, ovvero ACTIONoTRANSACTION. Una conversioneACTIONè un'azione dell'utente che non ha un valore quantificabile in termini monetari, mentre una conversioneTRANSACTIONè un'azione che ha un valore quantificabile in termini monetari. Alcuni esempi sono le iscrizioni alla mailing list (ACTION) rispetto agli acquisti e-commerce (TRANSACTION).I valori accettabili sono: 
 | |
| kind | string | Identifica questa risorsa come ConversionList. Valore: la stringa fissa doubleclicksearch#conversionList. | 
Metodi
- get
- Recupero un elenco di conversioni da un account motore DoubleClick Search.
- getByCustomerId
- Recupero di un elenco di conversioni da un account motore DoubleClick Search utilizzando un nuovo ID cliente Search Ads 360.
- insert
- Inserisce un batch di nuove conversioni in DoubleClick Search.
- update
- Aggiorna un batch di conversioni in DoubleClick Search.
- updateAvailability
- Aggiorna le disponibilità di un batch di attività Floodlight in DoubleClick Search.
