grupo_de_anúncios.rotação_de_anúncio |
Descrição do campo | Modo de rotação de anúncios do grupo de anúncios. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado |
ENUM
OPTIMIZE ROTATE_FOREVER UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.AdGroupAdRotationModeEnum.AdGroupAdRotationMode |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.audience_setting.use_audience_grouped |
Descrição do campo | Imutável. Se verdadeiro, essa campanha usará um recurso de público-alvo para a segmentação por público-alvo. Se for falso, a campanha poderá usar critérios de segmento de público-alvo. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | BOOLEAN |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
grupo_de_anúncios_grupo_de_anúncios.grupo |
Descrição do campo | Apenas saída. Para os grupos de anúncios de rascunho ou experimentais, esse campo é o nome do recurso do grupo de anúncios base que criou o grupo de anúncios. Se um grupo de anúncios de rascunho ou experimento não tiver um grupo de anúncios base, esse campo será nulo. Para grupos de anúncios base, esse campo é igual ao nome do recurso do grupo de anúncios. Este campo é somente leitura. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Grupo de anúncios |
Descrição do campo | Imutável. A campanha à qual o grupo de anúncios pertence. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Falso |
Repetida | Falso |
|
grupo_de_anúncios.cpc_bid_micros |
Descrição do campo | É o lance máximo de CPC (custo por clique). |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
grupo_de_anúncios.cpm_micros |
Descrição do campo | É o lance máximo de CPM (custo por mil impressões visíveis). |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.cpv_bid_micros |
Descrição do campo | Apenas saída. É o lance de CPV (custo por visualização). |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.display_custom_bid_dimension |
Descrição do campo | Permite que os anunciantes especifiquem uma dimensão de segmentação para definir lances absolutos. Isso se aplica apenas a campanhas que segmentam apenas a Rede de Display, e não a pesquisa. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado |
ENUM
AGE_RANGE AUDIENCE GENDER INCOME_RANGE KEYWORD PARENTAL_STATUS PLACEMENT TOPIC UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.TargetingDimensionEnum.TargetingDimension |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.effective_cpc_bid_micros |
Descrição do campo | Apenas saída. O valor será igual ao do lance de CPC (custo por clique) quando a estratégia de lances for CPC manual, CPC otimizado, Parcela de superação desejada ou de destino da página um, caso contrário o valor será nulo. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.effective_target_cpa_micros |
Descrição do campo | Apenas saída. O custo por aquisição (CPA) desejado efetivo. Este campo é somente leitura. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.effective_target_cpa_source |
Descrição do campo | Apenas saída. Origem do CPA desejado efetivo. Este campo é somente leitura. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado |
ENUM
AD_GROUP AD_GROUP_CRITERION CAMPAIGN_BIDDING_STRATEGY UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.BiddingSourceEnum.BiddingSource |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
grupo_de_anúncios_efetivos_ad_grupo |
Descrição do campo | Apenas saída. O retorno do investimento em publicidade (ROAS) desejado. Este campo é somente leitura. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.effective_target_roas_source |
Descrição do campo | Apenas saída. Origem do ROAS desejado efetivo. Este campo é somente leitura. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado |
ENUM
AD_GROUP AD_GROUP_CRITERION CAMPAIGN_BIDDING_STRATEGY UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.BiddingSourceEnum.BiddingSource |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.excluded_parent_asset_field_types |
Descrição do campo | São os tipos de campo de recurso que precisam ser excluídos desse grupo de anúncios. As vinculações de recursos com esses tipos de campo não serão herdadas por este grupo de anúncios dos níveis superiores. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado |
ENUM
BOOK_ON_GOOGLE BUSINESS_NAME CALL CALLOUT CALL_TO_ACTION_SELECTION DESCRIPTION HEADLINE HOTEL_CALLOUT LANDSCAPE_LOGO LEAD_FORM LOGO LONG_HEADLINE MANDATORY_AD_TEXT MARKETING_IMAGE MEDIA_BUNDLE MOBILE_APP PORTRAIT_MARKETING_IMAGE PRICE PROMOTION SITELINK SQUARE_MARKETING_IMAGE STRUCTURED_SNIPPET UNKNOWN UNSPECIFIED VIDEO YOUTUBE_VIDEO
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.AssetFieldTypeEnum.AssetFieldType |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Falso |
Repetida | Verdadeiro |
|
ad_group.explorer_auto_optimize_setting.opt_in |
Descrição do campo | Indica se o otimizador está ativado. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | BOOLEAN |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.final_url_sufixo |
Descrição do campo | Modelo de URL para anexar parâmetros ao URL final. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | STRING |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.id |
Descrição do campo | Apenas saída. ID do grupo de anúncios. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.labels |
Descrição do campo | Apenas saída. Os nomes dos recursos dos rótulos anexados a este grupo de anúncios. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Falso |
Repetida | Verdadeiro |
|
ad_group.name |
Descrição do campo | O nome do grupo de anúncios. Este campo é obrigatório e não deve ficar vazio ao criar novos grupos de anúncios. Ele precisa ter menos de 255 caracteres UTF-8 de largura total. Ele não pode conter nenhum caractere nulo (ponto de código 0x0), feed de linha NL (ponto de código 0xA) nem retorno de carro (ponto de código 0xD). |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | STRING |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.percent_cpc_bid_micros |
Descrição do campo | É o valor do lance de CPC percentual, expresso como uma fração do preço anunciado para um produto ou serviço. O intervalo válido para a fração é [0,1) e o valor armazenado aqui é 1.000.000 * [fração]. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.resource_name |
Descrição do campo | Imutável. Nome do recurso do grupo de anúncios. Os nomes dos recursos do grupo de anúncios têm o formato: customers/{customer_id}/adGroups/{ad_group_id} |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Falso |
Repetida | Falso |
|
status_do_grupo_de-anúncios |
Descrição do campo | Status do grupo de anúncios. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado |
ENUM
ENABLED PAUSED REMOVED UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.AdGroupStatusEnum.AdGroupStatus |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.target_cpa_micros |
Descrição do campo | O custo por aquisição (CPA) desejado. Se a estratégia de lances da campanha do grupo de anúncios for TargetCpa ou Maximizar conversões (com o campo de destino target_cpa definido), esse campo substitui o CPA desejado especificado na estratégia de lances da campanha. Caso contrário, esse valor será ignorado. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.target_cpm_micros |
Descrição do campo | Valor médio em micros que o anunciante está disposto a pagar a cada mil vezes que o anúncio for exibido. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
grupo de anúncios [ad_group.target_roas] |
Descrição do campo | A substituição do ROAS (retorno do investimento em publicidade) desejado. Se a estratégia de lances da campanha do grupo de anúncios for TargetRoas ou MaxConversionValue (com o campo target_roas definido), esse campo substitui o ROAS desejado especificado na estratégia de lances da campanha. Caso contrário, esse valor será ignorado. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.targeting_setting.target_restrictions |
Descrição do campo | A configuração de dimensão por segmentação para restringir o alcance da campanha ou do grupo de anúncios. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | MESSAGE |
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.common.TargetRestriction |
Filtrável | Falso |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Falso |
Repetida | Verdadeiro |
|
modelo_de_URL_de_rastreamento. |
Descrição do campo | O modelo de URL para criar um URL de rastreamento. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | STRING |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.type |
Descrição do campo | Imutável. O tipo do grupo de anúncios. |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado |
ENUM
DISPLAY_STANDARD HOTEL_ADS PROMOTED_HOTEL_ADS SEARCH_DYNAMIC_ADS SEARCH_STANDARD SHOPPING_COMPARISON_LISTING_ADS SHOPPING_PRODUCT_ADS SHOPPING_SMART_ADS SMART_CAMPAIGN_ADS UNKNOWN UNSPECIFIED VIDEO_BUMPER VIDEO_EFFICIENT_REACH VIDEO_NON_SKIPPABLE_IN_STREAM VIDEO_OUTSTREAM VIDEO_RESPONSIVE VIDEO_TRUE_VIEW_IN_DISPLAY VIDEO_TRUE_VIEW_IN_STREAM
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.AdGroupTypeEnum.AdGroupType |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
ad_group.url_custom_parameters |
Descrição do campo | A lista de mapeamentos usados para substituir tags de parâmetro personalizado em um tracking_url_template , final_urls ou mobile_final_urls . |
Categoria | ATTRIBUTE |
Tipo de dado | MESSAGE |
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.common.CustomParameter |
Filtrável | Falso |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Falso |
Repetida | Verdadeiro |
|
Segment.ad_destination_type |
Descrição do campo | Tipo de destino do anúncio. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
APP_DEEP_LINK APP_STORE LEAD_FORM LOCATION_LISTING MAP_DIRECTIONS MESSAGE NOT_APPLICABLE PHONE_CALL UNKNOWN UNMODELED_FOR_CONVERSIONS UNSPECIFIED WEBSITE YOUTUBE
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.AdDestinationTypeEnum.AdDestinationType |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.ad_network_type |
Descrição do campo | Tipo de rede de publicidade. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.asset_interaction_target.asset |
Descrição do campo | O nome do recurso do recurso. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.asset_interaction_target.interaction_on_this_asset |
Descrição do campo | Usado apenas com as métricas CustomerAsset, CampaignAsset e adgroupAsset. Indica se as métricas de interação ocorreram no próprio recurso ou em outro recurso ou bloco de anúncios. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | BOOLEAN |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.leilão_insight_domain |
Descrição do campo | Domínio (URL visível) de um participante no Relatório de informações do leilão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | STRING |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Falso |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.click_type |
Descrição do campo | Tipo de clique. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
APP_DEEPLINK BREADCRUMBS BROADBAND_PLAN CALLS CALL_TRACKING CLICK_ON_ENGAGEMENT_AD CROSS_NETWORK GET_DIRECTIONS HOTEL_BOOK_ON_GOOGLE_ROOM_SELECTION HOTEL_PRICE LOCATION_EXPANSION LOCATION_FORMAT_CALL LOCATION_FORMAT_DIRECTIONS LOCATION_FORMAT_IMAGE LOCATION_FORMAT_LANDING_PAGE LOCATION_FORMAT_MAP LOCATION_FORMAT_STORE_INFO LOCATION_FORMAT_TEXT MOBILE_CALL_TRACKING OFFER_PRINTS OTHER PRICE_EXTENSION PRODUCT_AD_APP_DEEPLINK PRODUCT_EXTENSION_CLICKS PRODUCT_LISTING_ADS_COUPON PRODUCT_LISTING_AD_CLICKS PRODUCT_LISTING_AD_LOCAL PRODUCT_LISTING_AD_MULTICHANNEL_LOCAL PRODUCT_LISTING_AD_MULTICHANNEL_ONLINE PRODUCT_LISTING_AD_TRANSACTABLE PROMOTION_EXTENSION SHOPPING_COMPARISON_LISTING SHOWCASE_AD_CATEGORY_LINK SHOWCASE_AD_LOCAL_PRODUCT_LINK SHOWCASE_AD_LOCAL_STOREFRONT_LINK SHOWCASE_AD_ONLINE_PRODUCT_LINK SITELINKS STORE_LOCATOR SWIPEABLE_GALLERY_AD_HEADLINE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SEE_MORE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_FIVE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_FOUR SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_ONE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_THREE SWIPEABLE_GALLERY_AD_SITELINK_TWO SWIPEABLE_GALLERY_AD_SWIPES UNKNOWN UNSPECIFIED URL_CLICKS VIDEO_APP_STORE_CLICKS VIDEO_CALL_TO_ACTION_CLICKS VIDEO_CARD_ACTION_HEADLINE_CLICKS VIDEO_END_CAP_CLICKS VIDEO_WEBSITE_CLICKS VISUAL_SITELINKS WIRELESS_PLAN
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.ClickTypeEnum.ClickType |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.conversion_action |
Descrição do campo | Nome do recurso da ação de conversão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.conversion_action_category |
Descrição do campo | Categoria de ação de conversão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.conversion_action_name |
Descrição do campo | Nome da ação de conversão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | STRING |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.conversion_adjustment |
Descrição do campo | Isso segmenta suas colunas de conversão pelo valor da conversão e da conversão original, em comparação com o delta, se as conversões tiverem sido ajustadas. A linha falsa tem os dados como originalmente informados. Já a linha verdadeira tem o delta entre os dados agora e os dados como originalmente declarados. Somar os dois resultados resulta em dados pós-ajuste. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | BOOLEAN |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.conversion_attribution_event_type |
Descrição do campo | Tipo de evento de atribuição da conversão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
IMPRESSION INTERACTION UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.ConversionAttributionEventTypeEnum.ConversionAttributionEventType |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmento.conversion_lag_bucket |
Descrição do campo | Um valor de enumeração que representa o número de dias entre a impressão e a conversão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
EIGHT_TO_NINE_DAYS ELEVEN_TO_TWELVE_DAYS FIVE_TO_SIX_DAYS FORTY_FIVE_TO_SIXTY_DAYS FOURTEEN_TO_TWENTY_ONE_DAYS FOUR_TO_FIVE_DAYS LESS_THAN_ONE_DAY NINE_TO_TEN_DAYS ONE_TO_TWO_DAYS SEVEN_TO_EIGHT_DAYS SIXTY_TO_NINETY_DAYS SIX_TO_SEVEN_DAYS TEN_TO_ELEVEN_DAYS THIRTEEN_TO_FOURTEEN_DAYS THIRTY_TO_FORTY_FIVE_DAYS THREE_TO_FOUR_DAYS TWELVE_TO_THIRTEEN_DAYS TWENTY_ONE_TO_THIRTY_DAYS TWO_TO_THREE_DAYS UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.ConversionLagBucketEnum.ConversionLagBucket |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.conversion_or_adjustment_lag_bucket |
Descrição do campo | Um valor de enumeração que representa o número de dias entre a impressão e a conversão ou entre a impressão e os ajustes na conversão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
ADJUSTMENT_EIGHT_TO_NINE_DAYS ADJUSTMENT_ELEVEN_TO_TWELVE_DAYS ADJUSTMENT_FIVE_TO_SIX_DAYS ADJUSTMENT_FORTY_FIVE_TO_SIXTY_DAYS ADJUSTMENT_FOURTEEN_TO_TWENTY_ONE_DAYS ADJUSTMENT_FOUR_TO_FIVE_DAYS ADJUSTMENT_LESS_THAN_ONE_DAY ADJUSTMENT_NINETY_TO_ONE_HUNDRED_AND_FORTY_FIVE_DAYS ADJUSTMENT_NINE_TO_TEN_DAYS ADJUSTMENT_ONE_TO_TWO_DAYS ADJUSTMENT_SEVEN_TO_EIGHT_DAYS ADJUSTMENT_SIXTY_TO_NINETY_DAYS ADJUSTMENT_SIX_TO_SEVEN_DAYS ADJUSTMENT_TEN_TO_ELEVEN_DAYS ADJUSTMENT_THIRTEEN_TO_FOURTEEN_DAYS ADJUSTMENT_THIRTY_TO_FORTY_FIVE_DAYS ADJUSTMENT_THREE_TO_FOUR_DAYS ADJUSTMENT_TWELVE_TO_THIRTEEN_DAYS ADJUSTMENT_TWENTY_ONE_TO_THIRTY_DAYS ADJUSTMENT_TWO_TO_THREE_DAYS ADJUSTMENT_UNKNOWN CONVERSION_EIGHT_TO_NINE_DAYS CONVERSION_ELEVEN_TO_TWELVE_DAYS CONVERSION_FIVE_TO_SIX_DAYS CONVERSION_FORTY_FIVE_TO_SIXTY_DAYS CONVERSION_FOURTEEN_TO_TWENTY_ONE_DAYS CONVERSION_FOUR_TO_FIVE_DAYS CONVERSION_LESS_THAN_ONE_DAY CONVERSION_NINE_TO_TEN_DAYS CONVERSION_ONE_TO_TWO_DAYS CONVERSION_SEVEN_TO_EIGHT_DAYS CONVERSION_SIXTY_TO_NINETY_DAYS CONVERSION_SIX_TO_SEVEN_DAYS CONVERSION_TEN_TO_ELEVEN_DAYS CONVERSION_THIRTEEN_TO_FOURTEEN_DAYS CONVERSION_THIRTY_TO_FORTY_FIVE_DAYS CONVERSION_THREE_TO_FOUR_DAYS CONVERSION_TWELVE_TO_THIRTEEN_DAYS CONVERSION_TWENTY_ONE_TO_THIRTY_DAYS CONVERSION_TWO_TO_THREE_DAYS CONVERSION_UNKNOWN UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.ConversionOrAdjustmentLagBucketEnum.ConversionOrAdjustmentLagBucket |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmento.data |
Descrição do campo | Data em que as métricas se aplicam. Formato aaaa-MM-dd, por exemplo, 2018-04-17. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | DATE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.dia_da_semana |
Descrição do campo | Dia da semana, por exemplo, SEGUNDO. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segmentos.dispositivo |
Descrição do campo | Dispositivo a que as métricas se aplicam. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.DeviceEnum.Device |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.external_conversion_source |
Descrição do campo | Origem da conversão externa. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado |
ENUM
AD_CALL_METRICS ANALYTICS ANALYTICS_SEARCH_ADS_360 ANDROID_FIRST_OPEN ANDROID_IN_APP APP_UNSPECIFIED CLICK_TO_CALL DISPLAY_AND_VIDEO_360_FLOODLIGHT FIREBASE FIREBASE_SEARCH_ADS_360 FLOODLIGHT GOOGLE_ATTRIBUTION GOOGLE_HOSTED GOOGLE_PLAY IOS_FIRST_OPEN IOS_IN_APP SALESFORCE SEARCH_ADS_360 STORE_SALES STORE_SALES_CRM STORE_SALES_DIRECT_UPLOAD STORE_SALES_PAYMENT_NETWORK STORE_VISITS THIRD_PARTY_APP_ANALYTICS UNKNOWN UNSPECIFIED UPLOAD UPLOAD_CALLS WEBPAGE WEBSITE_CALL_METRICS
|
Digitar URL | google.ads.googleads.v11.enums.ExternalConversionSourceEnum.ExternalConversionSource |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.geo_target_airport |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa um aeroporto. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.geo_target_canton |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa um cantão. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.geo_target_city |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa uma cidade. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.geo_target_country |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa um país. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.geo_target_county |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa um condado. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.geo_target_district |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa um distrito. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.geo_target_metro |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa uma área metropolitana. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
Segment.geo_target_most_specific_location |
Descrição do campo | Nome do recurso da constante de segmentação por área geográfica que representa a localização mais específica. |
Categoria | SEGMENT |
Tipo de dado | RESOURCE_NAME |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
segmentos.geo_target_postal_code |
