資料移轉 2.0 版:對照表
    
    
      
    
    
      
      透過集合功能整理內容
    
    
      
      你可以依據偏好儲存及分類內容。
    
  
    
  
      
    
  
  
  
  
  
    
    
    
  
  
    
    
    
所有比對資料表檔案都會以半形逗號分隔的文字檔案形式儲存在 Google Cloud Storage 中,並使用 gzip 壓縮。
  - 檔案的第一列一律是標頭列,其中包含欄名稱。
- 如果欄位含有特殊字元,欄位內容會以引號括住。
- 資料列未排序。
- 檔案為 CSV 格式,且支援 UTF-8 字元編碼
- 除非另有指定,否則沒有值的欄位會顯示為空白
activity_cats
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | Floodlight 設定 | 長 | Floodlight 設定的專屬 ID | 廣告主比對表中的 Floodlight 設定 | 
  
    | 活動群組 ID | 長 | 與活動群組相關聯的 ID,並包含在 Floodlight 代碼的 type= 參數中 |  | 
  
    | 活動類型 | 字串 | 使用者定義的字串,對應至 Floodlight 代碼中的 type= 值 |  | 
  
    | 活動 ID | 長 | 活動的專屬 ID | 資料移轉活動檔案中的活動 ID | 
  
    | 活動子類型 | 字串 | 與 Floodlight 代碼中 cat= 值相對應的使用者定義字串 |  | 
  
    | 活動 | 字串 | 使用者定義的 Floodlight 代碼類別報表介面名稱 |  | 
  
    | 代碼計數方式 ID | 長 | 使用者定義的類型:描述 Floodlight 代碼類型。關鍵字:1 - 標準,2 - 不重複,3 - 自訂,4 - 交易整數 - 僅限銷售代碼,5 - 售出商品整數 - 僅限銷售代碼 |  | 
activity_types
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | Floodlight 設定 | 長 | Floodlight 設定的專屬 ID | 廣告客戶比對表中的 Floodlight 設定 | 
  
    | 活動群組 ID | 長 | 這個活動群組的 ID |  | 
  
    | 活動類型 | 字串 | 使用者定義的字串,對應至 Floodlight 代碼中的 type= 值 |  | 
  
    | 活動群組 | 字串 | 這個活動群組的名稱 |  | 
ads
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 | 廣告主的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 對照表中的廣告主 ID | 
  
    | 廣告活動 ID | 長 | 廣告活動的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 對照表中的廣告活動 ID | 
  
    | 廣告 ID | 長 | 廣告的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 比對表中的廣告 ID | 
  
    | 廣告 | 字串 | 使用者定義的廣告名稱 |  | 
  
    | 廣告點擊網址 | 字串 | 僅限點擊廣告類型廣告素材的廣告點擊網址 (又稱為點擊指令) |  | 
  
    | 廣告類型 | 字串 | 廣告類型。可能的值包括:標準、插頁式、靜態點擊、動態點擊、追蹤、串流內影片、DART Search Ads 360、聯盟合作夥伴、付費納入、產品動態饋給、Search Ads 360 隨機搜尋、預設、插頁式預設、串流內預設廣告、品牌中立 |  | 
  
    | 廣告素材像素大小 | 字串 | 廣告素材的大小 (以像素為單位) |  | 
  
    | 廣告註解 | 字串 | 使用者定義的廣告層級留言 |  | 
ad_placement_assignments
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告 ID | 長 | 廣告的專屬 ID | 資料移轉檔案/ 比對表中的廣告 ID | 
  
    | 刊登位置 ID | 長 | 刊登位置的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 比對表中的刊登位置 ID | 
廣告客戶
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | Floodlight 設定 | 長 | Floodlight 設定的專屬 ID | activity_cats、activity_types 比對表格 | 
  
    | 廣告主 ID | 長 | 廣告主的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 對照表中的廣告主 ID | 
  
    | 廣告主 | 字串 | 使用者輸入的廣告主名稱 |  | 
  
    | 廣告主群組 ID | 長 | 這個廣告主所屬的群組 ID。廣告客戶只能加入一個群組 |  | 
  
    | 廣告主群組 | 字串 | 使用者指定廣告客戶所屬的群組。廣告客戶只能加入一個群組 |  | 
資產
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 素材資源 | 字串 | 資產名稱。 |  | 
  
    | 資產 ID | 長 | 素材資源的專屬 ID。 | 資料移轉檔案中的資產 ID。 | 
  
    | 資產類別 | 字串 | 資產類別。1 = flash、2 = 影片、3 = 靜態圖片、4 = HTML5、5 = 其他、6 = 音訊 |  | 
    
    | 素材資源方向 | 字串 | 素材資源的螢幕方向:直向、橫向或正方形。 |  | 
瀏覽器
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 瀏覽器/平台 ID | 長 | 瀏覽器/平台的專屬 ID | 資料移轉檔案中的瀏覽器/平台 ID | 
  
    | 瀏覽器/平台 | 字串 | 瀏覽器名稱 |  | 
廣告活動
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 | 廣告主的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 對照表中的廣告主 ID | 
  
    | 廣告活動 ID | 長 | 廣告活動的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 對照表中的廣告活動 ID | 
  
    | 廣告活動 | 字串 | 使用者輸入的廣告活動名稱 |  | 
  
    | 廣告活動開始日期 | 日期 | 廣告活動開始日期,格式為 YYYYMMDD。 |  | 
  
    | 廣告活動結束日期 | 日期 | 廣告活動結束日期,格式為 YYYYMMDD。 |  | 
  
    | 帳單發票代碼 | 字串 | 使用者輸入的字串。 |  | 
城市
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 城市 ID | 長 | 城市的專屬 ID。 | 資料移轉曝光、點擊檔案中的城市 ID | 
  
    | 城市 | 字串 | 城市名稱 (英文)。 |  | 
廣告素材
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 | 廣告主的專屬 ID | 資料移轉檔案 / 對照表中的廣告主 ID | 
  
    | 廣告素材 ID | 長 | 與 DCM UI 中的廣告素材 ID 相符 
 |  | 
  
    | 顯示 ID | 長 | 資料移轉廣告素材的專屬 ID。 | 資料移轉檔案中的算繪 ID | 
  
    | 廣告素材 | 字串 | 在 DCM 介面中輸入的廣告素材名稱。 |  | 
  
    | 廣告素材上次修改日期 | 長 | 自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起算,上次修改的日期和時間 (以毫秒為單位)。 |  | 
  
    | 廣告素材類型 | 字串 | 圖片、HTML、重新導向等 |  | 
  
    | 廣告素材像素大小 | 字串 | 寬度 x 高度廣告素材大小字串。空白尺寸以「0X0」表示。 |  | 
  
    | 廣告素材圖片網址 | 字串 | 廣告素材圖片的位置 (不適用於互動式多媒體)。 |  | 
  
    | 廣告素材版本 | 整數 | 用於變更管理,用來擷取不同版本,例如廣告投放專員交換廣告素材時。主鍵的一部分。 |  | 
creative_ad_assignments
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。 | 資料移轉檔案 / 比對表中的廣告 ID | 
  
    | 廣告素材 ID | 長 | 這不是算繪 ID。這是廣告素材對照表中使用的廣告素材 ID。 | 廣告素材比對表中的廣告素材 ID | 
  
    | 廣告素材開始日期 | 長 | 旋轉開始日期和時間,以毫秒為單位,自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起算。 |  | 
  
    | 廣告素材結束日期 | 長 | 旋轉結束日期和時間,以毫秒為單位,自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起算。 |  | 
  
    | 廣告素材輪播類型 | 字串 | 輪播類型。 |  | 
  
    | 廣告素材群組 1 | 字串 | 廣告群組 1 的使用者定義值。 |  | 
  
    | 廣告素材群組 2 | 字串 | 廣告群組 2 的使用者定義值。 |  | 
  
    | 廣告點擊網址 | 字串 | 廣告素材的廣告點擊網址。 |  | 
custom_creative_fields
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 | 廣告主的專屬 ID。 | 資料移轉檔案 / 對照表中的廣告主 ID | 
  
    | 廣告素材 ID | 長 | 這不是算繪 ID。這是廣告素材對照表中使用的廣告素材 ID。 | 廣告素材比對表中的廣告素材 ID | 
  
    | 廣告素材自訂欄位 ID | 長 | 指派給這個自訂廣告素材欄位的插播 ID (通常為 1 到 20 之間的 ID)。 |  | 
  
    | 廣告素材自訂欄位名稱 | 字串 | 與特定自訂廣告素材欄位相關聯的使用者定義名稱。 |  | 
  
    | 廣告素材自訂欄位值 | 字串 | 使用者定義的值,可做為命名欄位的選項。 |  | 
paid_search_ad_group
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。 |  | 
  
    | Floodlight 設定 | 長 | Floodlight 設定的專屬 ID |  | 
   
    | 付費搜尋廣告群組 | 字串 | 使用者定義的關鍵字群組。 |  | 
  
    | 付費搜尋廣告群組 ID | 長 | 關鍵字群組的專屬 ID。 | 點擊或活動檔案中的 SA360 廣告群組 ID。 | 
paid_search_campaign
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。 |  | 
  
    | Floodlight 設定 | 長 | Floodlight 設定的專屬 ID |  | 
  
    | 付費搜尋廣告活動 | 字串 | 使用者在 Search Ads 360 中輸入的廣告活動名稱。 |  | 
   
    | 付費搜尋廣告活動 ID | 長 | Search Ads 360 廣告活動 ID。 | 點擊或活動檔案中的 SA360 廣告活動 ID。 | 
  
    | 付費搜尋出價策略 | 字串 | 使用者定義的關鍵字出價策略。如果為空白,則會傳回「(not set)」值。 |  | 
  
    | 付費搜尋出價策略 ID | 長 | 關鍵字出價策略的 ID。 | 點擊或活動檔案中的區隔值 1。 | 
paid_search_keyword
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。 |  | 
  
    | Floodlight 設定 | 長 | Floodlight 設定的專屬 ID |  | 
   
    | 付費搜尋關鍵字 | 字串 | 使用者在 Search Ads 360 中輸入的關鍵字值。 |  | 
  
    | 付費搜尋關鍵字 ID | 長 | Search Ads 360 的專屬 ID。使用「long」格式。 | 點擊或活動檔案中的 SA360 關鍵字 ID。 | 
  
    | 付費搜尋比對類型 | 字串 | 使用者選取的引擎定義關鍵字選取比對類型。 |  | 
  
    | 付費搜尋廣告群組 ID | 長 | 關鍵字群組的專屬 ID。 | 點擊或活動檔案中的 SA360 廣告群組 ID。 | 
designated_market_areas
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 指定行銷區域 (DMA) ID | 長 | DMA 的專屬 ID。 | 資料移轉檔案中的指定行銷區域 (DMA) ID | 
  
    | 指定市場區域 | 字串 | 指定行銷區域 (DMA) 文字名稱 (英文)。 |  | 
keyword_value
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 廣告 ID | 長 | 廣告的專屬 ID。 | 資料移轉檔案 / 比對表中的廣告 ID | 
  
    | 關鍵字 | 字串 | 指定的鍵/值組合。 |  | 
空值 User ID 原因類別
  
  
  | ID | 原因類別 | 
|---|
    | 0 | 沒有原因 | 
  
    | 1 | Google | 
  
    | 2 | 合作夥伴政策 | 
  
    | 3 | Google | 合作夥伴政策 | 
  
    | 4 | 隱私權 | 
  
    | 5 | Google | 隱私權 | 
  
    | 6 | 合作夥伴政策 | 隱私權 | 
  
    | 7 | Google | 合作夥伴政策 | 隱私權 | 
  
  
  | 事件 ID | 事件類型 ID | 名稱 | 
|---|
    | 1 | 3 | 預先擷取 | 
  
    | 2 | 1 | 顯示時間 | 
  
    | 3 | 1 | 互動時間 | 
  
    | 4 | 3 | 互動曝光 | 
  
    | 5 | 3 | 影片以全螢幕播放次數 | 
  
    | 6 | 3 | 影片以全螢幕模式播完 | 
  
    | 7 | 1 | 全螢幕平均觀看時間 | 
    
    | 8 | 3 | 圖案手動關閉 | 
    
    | 9 | 3 | 花紋備用圖片 | 
    
    | 10 | 1 | 圖案擴充 | 
    
    | 11 | 3 | 影片播放 | 
    
    | 12 | 1 | 影片觀賞時長 | 
    
    | 13 | 3 | 影片完整播放次數 | 
    
    | 14 | 3 | 影片互動 | 
    
    | 15 | 3 | 影片暫停 | 
    
    | 16 | 3 | 影片靜音 | 
    
    | 17 | 3 | 影片重播 | 
    
    | 18 | 3 | 影片收看過半 | 
    
    | 19 | 3 | 影片全螢幕播放 | 
    
    | 20 | 3 | 影片停止 | 
    
    | 22 | 3 | 放棄影片 | 
    
    | 149645 | 3 | 影片取消靜音 | 
    
    | 200034 | 3 | TrueView 觀看 | 
    
    | 286263 | 3 | 全螢幕曝光 | 
    
    | 536393 | 3 | 動態廣告曝光 | 
      
    | 871060 | 3 | HTML5 曝光 | 
     
    | 960584 | 3 | 影片播完 25% | 
     
    | 960585 | 3 | 影片播完 75% | 
     
    | 1095941 | 3 | 串流內隨播廣告點擊 | 
     
    | 1208655 | 3 | 略過影片 | 
     
    | 1208656 | 3 | 影片觀看次數 | 
   
    | 200017 | 3 | 音訊播放次數 | 
  
    | 200018 | 1 | 音訊播放時間 | 
  
    | 200019 | 3 | 音訊完整播放次數 | 
  
    | 200020 | 3 | 音訊互動 | 
  
    | 200021 | 3 | 音訊暫停次數 | 
  
    | 200022 | 3 | 靜音次數 | 
  
    | 200023 | 3 | 音訊重播次數 | 
  
    | 200024 | 3 | 音訊播放過半次數 | 
  
    | 200025 | 3 | 音訊停止次數 | 
  
    | 200026 | 3 | 音訊放棄 | 
  
    | 200031 | 3 | 取消靜音次數 | 
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 
|---|
    | 廣告主 ID | 長 |  | 
  
    | 互動式多媒體活動 ID | 長 |  | 
  
    | 互動式多媒體事件 | 字串 |  | 
  
    | 互動式多媒體活動類型 ID | 長 |  | 
  
    | 互動式多媒體事件類型 | 字串 | 說明互動式多媒體事件的類型。可能的值為「Timer、Exit、Counter」 | 
operating_systems
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 作業系統 ID | 長 | 用於資料移轉的作業系統專屬 ID。 | 在 DT 檔案中,大於 22 的作業系統 ID 會與此表中的 ID 直接比對。如果資料移轉檔案的作業系統 ID 小於 23,您必須將 2 的值乘上資料移轉檔案中作業系統 ID 的冪次,才能在這份表格中找到相符的項目。對照表作業系統 ID = 2 ^ DT 檔案作業系統 ID。例如 2 ^ 12 = 8192 (Linux)。 | 
  
    | 作業系統 | 字串 | 作業系統名稱。 |  | 
投放位置
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 
|---|
    | 廣告活動 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。 | 
  
    | 網站 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。 | 
  
    | 刊登位置 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。 | 
  
    | 網站鍵名 | 字串 | 使用者定義的網站鍵,如 DCM 廣告代碼所示。 | 
  
    | 刊登位置 | 字串 | 使用者定義的刊登位置名稱。 | 
  
    | 內容類別 | 字串 | 使用者定義的內容類別。 | 
  
    | 刊登位置策略 | 字串 | 使用者定義的策略。 | 
  
    | 刊登位置開始日期 | 日期 | 刊登位置開始日期,格式為 YYYYMMDD。 | 
  
    | 刊登位置結束日期 | 日期 | 刊登位置結束日期,格式為 YYYYMMDD。 | 
  
    | 刊登位置群組類型 | 字串 | 使用者定義的刊登位置群組類型。例如路障。 | 
  
    | 整批交易廣告/路障型廣告 ID | 長 | 父項刊登位置的網頁 ID (如果這個刊登位置是子項刊登位置類型)。 | 
  
    | 刊登位置計費方式 | 字串 | 可能的值包括:曝光、點擊、千次曝光出價、單次點擊出價、單次動作出價、固定費率 - 曝光、固定費率 - 點擊 | 
  
    | 刊登位置出價上限選項 | 字串 | 使用者輸入了費用上限金額。 | 
  
    | 刊登檔期安排功能已啟用 | 布林值 | 指出這是否為放送 (結帳) 刊登位置的值為 TRUE 或 FALSE。 | 
  
    | 活動 ID | 長 | 如果是單次動作出價交易,表示相關 Floodlight 廣告代碼的 Activity-ID。 | 
placement_cost
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 
|---|
    | 刊登位置 ID | 長 | DCM 中的專屬 ID。參照刊登位置。 | 
  
    | 刊登位置開始日期 | 日期 | 航班的開始日期,格式為「YYYYMMDD」。 | 
  
    | 刊登位置結束日期 | 日期 | 航班的結束日期,格式為「YYYYMMDD」。 | 
  
    | 整批交易廣告/路障型廣告總預定單元數 | 長 | 購買的單元數,例如 1000 (曝光) 或 1000 (點擊)。 | 
  
    | 刊登位置費率 | 浮點值 | 以聯播網貨幣的奈米表示購買率。1 奈秒 = 10 億分之一。1 個奈米美元 = $0.000000001 美元 | 
  
    | 刊登位置備註 | 字串 | 使用者輸入了刊登位置價格註解。 | 
網站
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 
|---|
    | 網站 ID (CM360) | 長 | CM360 的專屬 ID。指的是 DT 中的網站 ID。 | 
  
    | 網站 (CM360) | 字串 |  | 
  
    | 網站 ID (Site Directory) | 長 | CM360 的專屬 ID。這個網站的全域不重複 ID。 | 
  
    | 網站 (Site Directory) | 字串 | 這個網站的全域專屬名稱。 | 
州
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 
|---|
    | 州/省/區域 | 字串 | 縮寫的州/省名稱。 | 
  
    | 州/省/區域全名 | 字串 | 州/省全名 (英文)。 | 
  
    |  |  |  | 
custom_floodlight_variables
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 
|---|
    | Floodlight 設定 | 長 | Floodlight 設定的專屬 ID | 
  
    | Floodlight 變數 ID | 字串 | 在 Floodlight 轉換代碼中找到變數鍵「u1」至「u20」。 | 
  
    | Floodlight 變數 | 字串 | 使用者輸入的名稱,對應至變數鍵。 | 
landing_page_url
  
  | 欄位 | 類型 | 說明 | 比對 | 
|---|
    | 到達網頁網址 ID | 長 | 到達網頁網址的專屬 ID。 | 點擊檔案中的到達網頁網址 ID。 | 
  
    | 到達網頁網址 | 字串 | 使用者點按廣告後會前往的網址。 |  | 
  
  
  
 
  
    
      
      
    
    
      
    
    
  
       
         
  
       
    
    
      
    
  
  
  除非另有註明,否則本頁面中的內容是採用創用 CC 姓名標示 4.0 授權,程式碼範例則為阿帕契 2.0 授權。詳情請參閱《Google Developers 網站政策》。Java 是 Oracle 和/或其關聯企業的註冊商標。
  上次更新時間:2025-07-25 (世界標準時間)。
  
  
    
    
    
      
  
    
  
  
    
      [[["容易理解","easyToUnderstand","thumb-up"],["確實解決了我的問題","solvedMyProblem","thumb-up"],["其他","otherUp","thumb-up"]],[["缺少我需要的資訊","missingTheInformationINeed","thumb-down"],["過於複雜/步驟過多","tooComplicatedTooManySteps","thumb-down"],["過時","outOfDate","thumb-down"],["翻譯問題","translationIssue","thumb-down"],["示例/程式碼問題","samplesCodeIssue","thumb-down"],["其他","otherDown","thumb-down"]],["上次更新時間:2025-07-25 (世界標準時間)。"],[],[]]