Biçimle ilgili bir açıklama için genel bakış bölümüne bakın.
Alan | Zorunlu | Tür | Yazılabilir | Açıklama |
---|---|---|---|---|
Ürün No | Hayır | tam sayı | Hayır | Medya ürününün sayısal kimlik değeri. |
Plan Kimliği | Hayır | tam sayı | Hayır | Medya teklifinin sayısal kimlik değeri. |
Kampanya Kimliği | Hayır | tam sayı | Hayır | |
Ad | Evet | dize | Evet | Girişin adı. |
Tür | Hayır | dize | Hayır | Medya ürününün türü.
|
Başlangıç Tarihi | Hayır | dize | Hayır | Medya ürününün başlangıç tarihi (AA/GG/YYYY SS:dd biçiminde) |
Bitiş tarihi | Hayır | dize | Hayır | Medya ürününün bitiş tarihi (AA/GG/YYYY SS:dd biçiminde) |
Bütçe | Hayır | kayan noktalı | Hayır | Medya ürünü için pozitif bütçe tutarı. Her zaman parasal bir bütçe olacağından, para birimi tutarı her zaman hareketlidir. Para birimleri, reklamverenin para biriminde standart birimler (bir para biriminin 1/1.000.000'ıyla değil) olarak gösterilir. |
Sıklık Etkin | Evet | dize | Evet | |
Sıklık Karşılaşmaları | "Sıklık Etkin" olduğunda gereklidir "TRUE" | tam sayı | Evet | Belirli bir Sıklık Tutarı'ndaki gösterim sayısı için pozitif tam sayı miktarı. Başka bir deyişle, "Y dönemi boyunca x gösterimi göster" içindeki x işaretidir. |
Sıklık dönemi | "Sıklık Etkin" olduğunda gereklidir "TRUE" | dize | Evet |
|
Sıklık Tutarı | "Sıklık Etkin" olduğunda gereklidir "TRUE" | tam sayı | Evet | |
Coğrafi Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek coğrafyaların listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Liste biçimi = (targetingOption.targetingOptionId; HedeflemeOption.targetingOptionId vb.). Bu liste, artan sayısal sırayla oluşturulur. |
Dil Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek dillerin listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Liste biçimi = (targetingOption.targetingOptionId; HedeflemeOption.targetingOptionId vb.). Bu liste, artan sayısal sırayla oluşturulur. |
Dil Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak dillerin listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Liste biçimi = (targetingOption.targetingOptionId; HedeflemeOption.targetingOptionId vb.). Bu liste, artan sayısal sırayla oluşturulur. |
Kanal Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek kanalların listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Video 360 API Liste biçimi = (Channel.channelId; Channel.channelId vb.). |
Kanal Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak kanalların listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Video 360 API Liste biçimi = (Channel.channelId; Channel.channelId vb.). |
Kategori Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek kategorilerin listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Liste biçimi = (targetingOption.targetingOptionId; HedeflemeOption.targetingOptionId vb.). Bu liste, artan sayısal sırayla oluşturulur. |
Kategori Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak kategorilerin listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve TARGETING_TYPE_CATEGORY hedefleme türü için Video 360 API TargetingOption kaynak kimlikleri. Liste biçimi = (targetingOption.targetingOptionId; HedeflemeOption.targetingOptionId vb.). Bu liste, artan sayısal sırayla oluşturulur. |
Kitle Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, çiftler listesi | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek kitle listelerinin listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Video 360 API Birinci taraf kitle listelerinde her kitle, bir FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId ve yenilik ayarı olarak listelenir. Çift, (1;1d;) şeklindedir. Burada 1d, 1 günlük yeniliği temsil eden örnek bir yeniliktir. Yenilik, üçüncü taraf kitleler için kullanılamaz. Bu nedenle liste biçimi (3;);(4;); şeklindedir. Hedef "AND" ve "OR" kitle gruplarına şu örneği uygulayın: Çiftleri yenilikle ve yenilik olmadan birleştirmek için: '(1;1d;);(2;365d; sırası(3;);(4;5m;);(5;all; görünür'). Bu, (liste 1 günlük yeniliğe sahip 1 VEYA 365 günlük yeniliğe sahip liste 2) VE (belirtilen bir yenilik olmayan 3 numaralı liste VEYA 5 dakikalık yeniliği olan 4 numaralı liste VEYA tüm kullanıcıları içeren 5 numaralı liste) anlamına gelir. Geçerli yenilik değerleri şunlardır:
|
Kitle Hedefleme - Hariç Tutma | Hayır | dize, çiftler listesi | Evet | Hedeflemeden hariç tutulacak kitle listelerinin listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Video 360 API Kitle listesi bir birinci taraf kitle listesiyse her kitle bir FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId ve yenilik ayarı olarak listelenir. Çift, (1;1d;) şeklindedir. Burada 1d, 1 günlük yeniliği temsil eden örnek bir yeniliktir. Ancak, 3. taraf kitleler için yenilik kullanılamaz. Bu nedenle liste biçimi (3;);(4;); şeklindedir. Liste biçimi = ((FirstAndThirdPartyAudienceId; yenilik isteğe bağlı;); (FirstAndThirdPartyAudience.firstAndThirdPartyAudienceId; yenilik isteğe bağlı;);) Geçerli yenilik değerleri şunlardır:
|
Yakın ilgi alanı ve Pazardaki Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | |
Yakın ilgi alanı ve Pazardaki Hedefleme - Hariç Tut | Hayır | dize, liste | Evet | |
Demografik Hedefleme Cinsiyet | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek cinsiyetlerin listesi. Kabul edilebilir değerlerden birini veya daha fazlasını seçin:
|
Demografik Hedefleme Yaşı | Hayır | dize, liste | Evet | Kullanıcı yaş aralığını hedefleyin. Tek bir Gönderen yaşı ve tek bir Alıcı yaşı seçerek ve bilinmeyen yaşların doğru/yanlış kapsamına alınıp alınmayacağını belirleyerek bir gönderen/hedef aralığı belirtin. Kabul edilebilir Başlangıç/Bitiş yaşları listesini inceleyin. 1. Örnek: 18-55 yaş aralığını hedeflemek ve bilinmeyen yaşları dahil etmek için {From; Alıcı: Bilinmeyen True/False} = 18;55;true; 2. Örnek: Yalnızca 35 yaşından büyük kullanıcıları hedeflemek ve bilinmeyen yaşları hariç tutmak için şunu belirtin = 35;+;false;. Gönderen için kabul edilebilir değerler:
Alıcı için kabul edilebilir değerler:
|
Demografik Hedefleme Ebeveynlik Durumu | Evet | dize, liste | Evet | Hedeflenecek ebeveynlik durumlarının listesi. Kabul edilebilir değerlerden birini veya daha fazlasını seçin.
|
Cihaz Hedefleme - Dahil Et | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflemeye dahil edilecek cihazların listesi. Bu sütunda, Görüntülü Reklam Ağı ve Aşağıdaki hedefleme türleri için Video 360 API
Liste biçimi = (targetingOption.targetingOptionId; HedeflemeOption.targetingOptionId vb.). Bu liste, artan sayısal sırayla oluşturulur. |
Video Oynatıcı Boyutu Hedefleme | Hayır | dize, liste | Evet | Hedeflenecek video reklam oynatıcı boyutunun listesi. Kabul edilebilir değerlerden birini veya daha fazlasını seçin:
|
Gizli - Satıcı Adı | Hayır | dize | Hayır | Anlaşmadaki yayıncının adı. Bu alan yalnızca özel medya ürünleri için geçerlidir. |
Gizli - Sipariş Kimliği | Hayır | dize | Hayır | Garantili bir anlaşmanın sipariş kimliği. Bu alan yalnızca özel medya ürünleri için geçerlidir. |
Gizli - Envanter Kaynağı Kimliği | Hayır | dize | Hayır | Envanter kaynağının DBM kimliği. Bu alan yalnızca özel medya ürünleri için geçerlidir. |