形式については、概要をご覧ください。
これは QA ファイル形式です。この形式のファイルは読み取り専用のため、アップロードできません。
フィールド | タイプ | 説明 |
---|---|---|
広告グループ ID | integer | |
広告申込情報 ID | integer | |
広告申込情報名 | 文字列 | 広告申込情報名 |
名前 | 文字列 | エントリの名前。 |
ステータス | 文字列 | エントリのステータス設定。
|
動画広告のフォーマット | 文字列 | 広告グループの動画広告フォーマット。
|
入札単価 | float | [TrueView 入札戦略タイプ] 列で設定された入札方法に基づく、広告グループの最大目標入札単価を表す値。たとえば、TrueView 入札戦略タイプが「個別広告視聴単価」の場合は、上限広告視聴単価になります。 注: [TrueView 入札戦略タイプ] 列が「コンバージョン数の最大化」、「コンバージョン値の最大化」、または「目標広告費用対効果」の場合、アップロード時にこの列を「0」にする必要があります。 |
キーワード ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるキーワード文字列のリスト。このリストはアルファベット順に作成されています。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じてリスト内の個々のエントリが切り捨てられます。短縮されたエントリは 10 文字以上になります。 |
キーワード ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するキーワード文字列のリスト。このリストはアルファベット順に作成されています。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じてリスト内の個々のエントリが切り捨てられます。短縮されたエントリは 10 文字以上になります。 |
カテゴリ ターゲティング - Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるカテゴリのリスト。リスト形式 =(カテゴリ名、カテゴリ名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
カテゴリ ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するカテゴリのリストです。リスト形式 =(カテゴリ名、カテゴリ名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
プレースメント ターゲティング - YouTube チャンネル - Qa を含める | 文字列、リスト | 含める YouTube チャンネルのリスト。リスト形式 =(YouTube チャンネル名、YouTube チャンネル名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
プレースメント ターゲティング - YouTube チャンネル - Qa を除外 | 文字列、リスト | 除外する YouTube チャンネルのリスト。リスト形式 =(YouTube チャンネル名、YouTube チャンネル名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
プレースメント ターゲティング - YouTube 動画 - Qa | 文字列、リスト | 含める YouTube 動画のリスト。リスト形式 =(YouTube 動画名、YouTube 動画名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
プレースメント ターゲティング - YouTube 動画 - Qa を除外 | 文字列、リスト | 除外する YouTube 動画のリスト。リスト形式 =(YouTube 動画名、YouTube 動画名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
プレースメント ターゲット - ポピュラー コンテンツ - 含める | 文字列、リスト | YouTube と Google 動画パートナーが提供する人気コンテンツのリスト。指定できる値を 1 つ以上選択します。
|
プレースメント ターゲティング - URL - 一致 | 文字列、リスト | 含める URL のリスト。 |
プレースメント ターゲティング - URL - 除外 | 文字列、リスト | 除外する URL のリスト。 |
プレースメント ターゲティング - アプリ - 一致 | 文字列、リスト | 追加するモバイルアプリのリスト。 |
プレースメント ターゲティング - アプリ - 除外 | 文字列、リスト | 除外するモバイルアプリのリスト。 |
プレースメント ターゲティング - アプリ コレクション - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるアプリ コレクションのリスト。リスト形式 =(アプリ コレクション名、アプリ コレクション名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
プレースメント ターゲティング - アプリ コレクション - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するアプリ コレクションのリストです。リスト形式 =(アプリ コレクション名、アプリ コレクション名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
年齢や性別によるターゲティング、性別 | 文字列、リスト | ターゲットとする性別のリストです。指定できる値を 1 つ以上選択します。
|
年齢や性別によるターゲティング | 文字列、リスト | ターゲットとする年齢層のリストです。使用できる値を 1 つ以上選択します。
|
年齢や性別によるターゲティングでの世帯収入 | 文字列、リスト | ターゲットとする世帯収入のリストです。使用できる値を 1 つ以上選択します。
|
年齢や性別によるターゲティングの子供の有無 | 文字列、リスト | ターゲットに設定する子供の有無のリストです。使用できる値を 1 つ以上選択します。
|
最適化されたターゲティング | 文字列 | 最適化されたターゲティングを有効にする。
2024 年 9 月 30 日をもって、最適化されたターゲティングは特定の入札戦略でご利用いただけなくなります。この値は「TRUE」から更新されます「FALSE」に変更もし:
|
オーディエンス拡張レベル | integer | オーディエンス拡張レベルです。値が 0、1、2、3 の広告グループにのみ設定できます。 |
オーディエンス拡張基となるリストが除外されました | 文字列 | オーディエンス拡張の基となるリストを除外して有効にします。
|
オーディエンス ターゲティング - 質問を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含める自社および第三者のオーディエンス リストのリスト。 リスト形式 =(オーディエンス名、オーディエンス名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
オーディエンス ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外する自社および第三者のオーディエンス リストのリスト。 リスト形式 =(オーディエンス名、オーディエンス名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
アフィニティと購買意向の強いオーディエンスに基づくターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | 含めるアフィニティ/購買意向の強いオーディエンス リストのリスト。リスト形式 =(オーディエンス名、オーディエンス名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |
アフィニティと購買意向の強いオーディエンスに基づくターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | |
カスタムリスト ターゲティングの Qa | 文字列、リスト | ターゲットに設定するカスタムリストのリスト。リスト形式 = (カスタムリスト名、カスタムリスト名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 |