Xem bài viết tổng quan để biết giải thích về định dạng.
| Trường | Bắt buộc | Loại | Có thể ghi | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Không | số nguyên | Không | Giá trị nhận dạng bằng số của sản phẩm truyền thông. |
| Mã kế hoạch | Không | số nguyên | Không | Giá trị nhận dạng bằng số của đề xuất truyền thông. |
| Mã chiến dịch | Không | số nguyên | Không | |
| Tên | Có | chuỗi | Có | Tên của mục. |
| Loại | Không | chuỗi | Không | Loại sản phẩm truyền thông.
|
| Ngày bắt đầu | Không | chuỗi | Không | Ngày bắt đầu của sản phẩm truyền thông ở định dạng MM/DD/YYYY HH:mm |
| Ngày kết thúc | Không | chuỗi | Không | Ngày kết thúc của sản phẩm truyền thông ở định dạng MM/DD/YYYY HH:mm |
| Ngân sách | Không | số thực dấu phẩy động | Không | Số tiền ngân sách dương cho sản phẩm nghe nhìn. Đây luôn là số thực dấu phẩy động cho số tiền của một đơn vị tiền tệ vì đây sẽ luôn là ngân sách bằng tiền. Đơn vị tiền tệ sẽ được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo theo đơn vị tiêu chuẩn (không phải 1/1.000.000 đơn vị tiền tệ) |
| Đã bật tần suất | Có | chuỗi | Có | |
| Số lần hiển thị theo tần suất | Bắt buộc khi "Đã bật tần suất" là "TRUE" | số nguyên | Có | Số nguyên dương cho số lượt hiển thị trong một Số tần suất nhất định, tức là x trong "Hiển thị x lượt hiển thị trong khoảng thời gian y". |
| Khoảng thời gian theo tần suất | Bắt buộc khi "Đã bật tần suất" là "TRUE" | chuỗi | Có |
|
| Số tần suất | Bắt buộc khi "Đã bật tần suất" là "TRUE" | số nguyên | Có | |
| Nhắm mục tiêu theo địa lý – Bao gồm | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các khu vực địa lý cần đưa vào tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên Định dạng danh sách = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; v.v.). Danh sách này được tạo theo thứ tự số tăng dần. |
| Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ – Bao gồm | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các ngôn ngữ cần đưa vào tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên Định dạng danh sách = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; v.v.). Danh sách này được tạo theo thứ tự số tăng dần. |
| Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ – Loại trừ | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các ngôn ngữ cần loại trừ khỏi tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên Định dạng danh sách = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; v.v.). Danh sách này được tạo theo thứ tự số tăng dần. |
| Nhắm mục tiêu theo kênh – Bao gồm | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các kênh cần đưa vào tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên Định dạng danh sách = (Channel.channelId; Channel.channelId; v.v.). |
| Nhắm mục tiêu theo kênh – Loại trừ | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các kênh cần loại trừ khỏi tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên Định dạng danh sách = (Channel.channelId; Channel.channelId; v.v.). |
| Nhắm mục tiêu theo danh mục – Bao gồm | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các danh mục cần đưa vào tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên API Display & Video 360 Định dạng danh sách = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; v.v.). Danh sách này được tạo theo thứ tự số tăng dần. |
| Nhắm mục tiêu theo danh mục – Loại trừ | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các danh mục cần loại trừ khỏi tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên API Display & Video 360 TargetingOption cho loại tiêu chí nhắm mục tiêu TARGETING_TYPE_CATEGORY. Định dạng danh sách = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; v.v.). Danh sách này được tạo theo thứ tự số tăng dần. |
| Nhắm mục tiêu theo đối tượng – Bao gồm | Không | chuỗi, danh sách các cặp | Có | Danh sách các danh sách đối tượng cần đưa vào tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên Đối với danh sách đối tượng bên thứ nhất, mỗi đối tượng được liệt kê dưới dạng một cặp FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId và chế độ cài đặt về mức độ gần đây. Một cặp là (1;1d;), trong đó 1d là mẫu mức độ gần đây đại diện cho mức độ gần đây là 1 ngày. Bạn không thể sử dụng số ngày gần đây cho đối tượng bên thứ ba, vì vậy, định dạng danh sách là (3;);(4;);. Để "AND" và "OR" các nhóm đối tượng, hãy làm theo ví dụ sau: Để kết hợp các cặp có và không có số ngày gần đây: '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'. Điều này có nghĩa là (danh sách 1 có số ngày gần đây là 1 ngày HOẶC danh sách 2 có số ngày gần đây là 365 ngày) VÀ (danh sách 3 không có số ngày gần đây được chỉ định HOẶC danh sách 4 có số ngày gần đây là 5 phút HOẶC danh sách 5 có tất cả người dùng). Các giá trị hợp lệ cho mức độ gần đây là:
|
| Nhắm mục tiêu theo đối tượng – Loại trừ | Không | chuỗi, danh sách các cặp | Có | Danh sách các danh sách đối tượng cần loại trừ khỏi tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên Mỗi đối tượng được liệt kê dưới dạng một cặp FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId và chế độ cài đặt về mức độ gần đây, nếu danh sách đối tượng là danh sách đối tượng bên thứ nhất. Một cặp là (1;1d;), trong đó 1d là mẫu mức độ gần đây đại diện cho mức độ gần đây là 1 ngày. Tuy nhiên, đối với đối tượng bên thứ ba, bạn không thể sử dụng mức độ gần đây, vì vậy, định dạng danh sách là (3;);(4;);. Định dạng danh sách = ((FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; số ngày gần đây không bắt buộc;); (FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; số ngày gần đây không bắt buộc;);) Các giá trị hợp lệ cho mức độ gần đây là:
|
| Nhắm mục tiêu theo đối tượng chung sở thích và đối tượng đang cân nhắc mua hàng – Bao gồm | Không | chuỗi, danh sách | Có | |
| Nhắm mục tiêu theo đối tượng chung sở thích và đối tượng đang cân nhắc mua hàng – Loại trừ | Không | chuỗi, danh sách | Có | |
| Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học – Giới tính | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các giới tính cần nhắm mục tiêu. Chọn một hoặc nhiều giá trị được chấp nhận:
|
| Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học – Độ tuổi | Không | chuỗi, danh sách | Có | Nhắm mục tiêu đến một độ tuổi của người dùng. Chỉ định một phạm vi từ/đến bằng cách chọn một độ tuổi Từ và một độ tuổi Đến, đồng thời chọn có đưa các độ tuổi không xác định vào hay không. Xem danh sách các độ tuổi Từ/Đến được chấp nhận. Ví dụ 1: để nhắm mục tiêu đến độ tuổi từ 18 đến 55 và đưa các độ tuổi không xác định vào, hãy chỉ định định dạng {Từ; Đến; Đưa vào các độ tuổi không xác định True/False} = 18;55;true; Ví dụ 2: để chỉ nhắm mục tiêu đến người dùng trên 35 tuổi và loại trừ các độ tuổi không xác định, hãy chỉ định như sau = 35;+;false;. Các giá trị được chấp nhận cho Từ:
Các giá trị được chấp nhận cho Đến:
|
| Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học – Tình trạng con cái | Có | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các tình trạng con cái cần nhắm mục tiêu. Chọn một hoặc nhiều giá trị được chấp nhận.
|
| Nhắm mục tiêu theo thiết bị – Bao gồm | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các thiết bị cần đưa vào tiêu chí nhắm mục tiêu. Cột này sử dụng mã tài nguyên
Định dạng danh sách = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; v.v.). Danh sách này được tạo theo thứ tự số tăng dần. |
| Nhắm mục tiêu theo kích thước trình phát video | Không | chuỗi, danh sách | Có | Danh sách các kích thước trình phát quảng cáo video cần nhắm mục tiêu. Chọn một hoặc nhiều giá trị được chấp nhận:
|
| Riêng tư – Tên người bán | Không | chuỗi | Không | Tên của nhà xuất bản trong một thoả thuận. Trường này chỉ áp dụng cho các sản phẩm truyền thông riêng tư. |
| Riêng tư – Mã đơn hàng | Không | chuỗi | Không | Mã đơn hàng của một thoả thuận được đảm bảo. Trường này chỉ áp dụng cho các sản phẩm truyền thông riêng tư. |
| Riêng tư – Mã nguồn khoảng không quảng cáo | Không | chuỗi | Không | Mã DBM của nguồn khoảng không quảng cáo. Trường này chỉ áp dụng cho các sản phẩm truyền thông riêng tư. |