Consulte a visão geral para uma explicação do formato.
| Campo | Obrigatório | Tipo | Gravável | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| ID do produto | Não | número inteiro | Não | É o valor do ID numérico do produto de mídia. |
| ID do plano | Não | número inteiro | Não | É o valor do ID numérico da proposta de mídia. |
| ID da campanha | Não | número inteiro | Não | |
| Nome | Sim | string | Sim | O nome da entrada. |
| Tipo | Não | string | Não | Tipo do produto de mídia.
|
| Data de início | Não | string | Não | A data de início do produto de mídia no formato MM/DD/AAAA HH:mm |
| Data de término | Não | string | Não | A data de término do produto de mídia no formato MM/DD/AAAA HH:mm |
| Orçamento | Não | float | Não | Um valor de orçamento positivo para o produto de mídia. É sempre um valor flutuante para um valor monetário, já que será sempre um orçamento monetário. As moedas serão mostradas na moeda do anunciante em unidades padrão (não em 1/1.000.000 de uma unidade monetária) |
| Frequência ativada | Sim | string | Sim | |
| Exposições de frequência | Obrigatório quando "Frequência ativada" for "TRUE" | número inteiro | Sim | Um valor inteiro positivo para o número de impressões em um determinado valor de frequência, ou seja, o x em "Mostrar x impressões em y período". |
| Período de frequência | Obrigatório quando "Frequência ativada" for "TRUE" | string | Sim |
|
| Valor de frequência | Obrigatório quando "Frequência ativada" for "TRUE" | número inteiro | Sim | |
| Segmentação geográfica: incluir | Não | string, lista | Sim | Lista de regiões geográficas a serem incluídas na segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos Formato da lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Essa lista é gerada em ordem numérica crescente. |
| Segmentação por idioma: incluir | Não | string, lista | Sim | Lista de idiomas a serem incluídos na segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos Formato da lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Essa lista é gerada em ordem numérica crescente. |
| Segmentação por idioma: excluir | Não | string, lista | Sim | Lista de idiomas a serem excluídos da segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos Formato da lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Essa lista é gerada em ordem numérica crescente. |
| Segmentação por canal: incluir | Não | string, lista | Sim | Lista de canais a serem incluídos na segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos Formato da lista = (Channel.channelId; Channel.channelId; etc.). |
| Segmentação por canal: excluir | Não | string, lista | Sim | Lista de canais a serem excluídos da segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos Formato da lista = (Channel.channelId; Channel.channelId; etc.). |
| Segmentação por categoria: incluir | Não | string, lista | Sim | Lista de categorias a serem incluídas na segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos da API Display & Video 360 Formato da lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Essa lista é gerada em ordem numérica crescente. |
| Segmentação por categoria: excluir | Não | string, lista | Sim | Lista de categorias a serem excluídas da segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos da API Display & Video 360 TargetingOption para o tipo de segmentação TARGETING_TYPE_CATEGORY. Formato da lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Essa lista é gerada em ordem numérica crescente. |
| Segmentação por público-alvo: incluir | Não | string, lista de listas de pares | Sim | Lista de listas de público-alvo a serem incluídas na segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos Para listas de público-alvo primárias, cada público-alvo é listado como um par de FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId e configuração de tempo para retorno. Um par é (1;1d;), em que 1d é um tempo para retorno de amostra que representa 1 dia. O tempo para retorno não está disponível para públicos-alvo de terceiros. Portanto, o formato da lista é (3;);(4;);. Para grupos de públicos-alvo "E" e "OU", siga este exemplo: para combinar pares com e sem tempo para retorno: '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'. Isso significa (lista 1 com tempo para retorno de 1 dia OU lista 2 com tempo para retorno de 365 dias) E (lista 3 sem um tempo para retorno especificado OU lista 4 com tempo para retorno de 5 minutos OU lista 5 com todos os usuários). Os valores válidos de tempo para retorno são:
|
| Segmentação por público-alvo: excluir | Não | string, lista de listas de pares | Sim | Lista de listas de público-alvo a serem excluídas da segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos Cada público-alvo é listado como um par de FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId e configuração de tempo para retorno, se a lista de público-alvo for primária. Um par é (1;1d;), em que 1d é um tempo para retorno de amostra que representa 1 dia. No entanto, para públicos-alvo de terceiros, o tempo para retorno não está disponível. Portanto, o formato da lista é (3;);(4;);. Formato da lista = ((FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; tempo para retorno opcional;); (FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; tempo para retorno opcional;);) Os valores válidos de tempo para retorno são:
|
| Segmentação por afinidade e no mercado: incluir | Não | string, lista | Sim | |
| Segmentação por afinidade e no mercado: excluir | Não | string, lista | Sim | |
| Segmentação demográfica: gênero | Não | string, lista | Sim | Lista de gêneros a serem segmentados. Selecione um ou mais dos valores aceitáveis:
|
| Segmentação demográfica: idade | Não | string, lista | Sim | Segmentar uma faixa etária do usuário. Especifique um intervalo "de/para" selecionando uma única idade "de" e uma única idade "para" e se as idades desconhecidas devem ser incluídas (verdadeiro/falso). Consulte a lista de idades "de/para" aceitáveis. Exemplo 1: para segmentar de 18 a 55 anos e incluir idades desconhecidas, especifique o formato {De; Para; Incluir desconhecido verdadeiro/falso} = 18;55;true; Exemplo 2: para segmentar apenas usuários com mais de 35 anos e excluir idades desconhecidas, especifique o seguinte = 35;+;false;. Valores aceitáveis para "De":
Valores aceitáveis para "Para":
|
| Segmentação demográfica: status parental | Sim | string, lista | Sim | Lista de status parentais a serem segmentados. Selecione um ou mais dos valores aceitáveis.
|
| Segmentação por dispositivo: incluir | Não | string, lista | Sim | Lista de dispositivos a serem incluídos na segmentação. Essa coluna usa IDs de recursos
Formato da lista = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.). Essa lista é gerada em ordem numérica crescente. |
| Segmentação por tamanho do player de vídeo | Não | string, lista | Sim | Lista de tamanhos de player de anúncio em vídeo a serem segmentados. Selecione um ou mais dos valores aceitáveis:
|
| Privado: nome do vendedor | Não | string | Não | O nome do publisher em uma transação. Esse campo se aplica apenas a produtos de mídia privados. |
| Privado: ID do pedido | Não | string | Não | O ID do pedido de uma transação garantida. Esse campo se aplica apenas a produtos de mídia privados. |
| Privado: ID da origem de inventário | Não | string | Não | O ID da origem de inventário do DBM. Esse campo se aplica apenas a produtos de mídia privados. |