ดูคำอธิบายรูปแบบได้ที่ภาพรวม
| ช่อง | ต้องระบุ | ประเภท | เขียนได้ | คำอธิบาย | 
|---|---|---|---|---|
| รหัสกลุ่มโฆษณา | ต้องระบุเมื่อแก้ไขกลุ่มโฆษณาที่มีอยู่เท่านั้น | จำนวนเต็ม | ไม่ได้ | ค่ารหัสตัวเลขของกลุ่มโฆษณา หากเว้นว่างไว้ ระบบจะสร้างรหัสกลุ่มโฆษณาใหม่และกำหนดรหัสที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อสร้างกลุ่มโฆษณาใหม่ คุณจะใช้ตัวระบุที่กำหนดเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดโฆษณา TrueView ให้กับกลุ่มโฆษณาใหม่ได้ (ไม่บังคับ) รูปแบบของตัวระบุที่กำหนดเองคือ "ext[ตัวระบุที่กำหนดเอง]" เช่น ext123 เมื่ออัปโหลดและประมวลผลไฟล์แล้ว ระบบจะแทนที่ตัวระบุที่กำหนดเองทั้งหมดด้วยรหัสที่ DBM กำหนด และจะเชื่อมโยงออบเจ็กต์ (เช่น โฆษณากับกลุ่มโฆษณา) ตามตัวระบุที่กำหนดเอง | 
| รหัสรายการโฆษณา | มี | จำนวนเต็ม | ไม่ได้ | ค่ารหัสตัวเลขของรายการโฆษณาระดับบนสุด คุณระบุตัวระบุที่กำหนดเอง (เช่น "ext[รหัสรายการโฆษณาที่กำหนดเอง]") สำหรับรายการโฆษณาที่สร้างพร้อมกับกลุ่มโฆษณานี้ได้ | 
| ชื่อรายการโฆษณา | ไม่ได้ | สตริง | ไม่ได้ | ชื่อรายการโฆษณา | 
| ชื่อ | มี | สตริง | มี | ชื่อของรายการ | 
| สถานะ | มี | สตริง | มี | การตั้งค่าสถานะสำหรับรายการ 
 | 
| รูปแบบโฆษณาวิดีโอ | มี | สตริง | มี | รูปแบบโฆษณาวิดีโอของกลุ่มโฆษณา 
 | 
| ต้นทุนราคาเสนอ | มี | จำนวนลอยตัว | มี | มูลค่าที่แสดงต้นทุนราคาเสนอเป้าหมายสูงสุดสําหรับกลุ่มโฆษณาตามประเภทราคาเสนอที่ตั้งไว้ในคอลัมน์ประเภทกลยุทธ์การเสนอราคาของ TrueView เช่น หากประเภทกลยุทธ์การเสนอราคา TrueView คือ CPV ด้วยตนเอง ก็จะเป็นต้นทุนสูงสุดต่อการดู หมายเหตุ: หากคอลัมน์ประเภทกลยุทธ์การเสนอราคา TrueView คือเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด เพิ่มมูลค่า Conversion สูงสุด หรือ ROAS เป้าหมาย คอลัมน์นี้ต้องเป็น 0 เมื่ออัปโหลด | 
| การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการสตริงคีย์เวิร์ดที่จะรวมในการกำหนดเป้าหมาย ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวอักษรจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการสตริงคีย์เวิร์ดที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวอักษรจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดเป้าหมายตามหมวดหมู่ - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการหมวดหมู่ที่จะรวมในการกำหนดเป้าหมาย คอลัมน์นี้ใช้รหัสทรัพยากร Display & Video 360 API  รูปแบบรายการ = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดเป้าหมายตามหมวดหมู่ - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการหมวดหมู่ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย คอลัมน์นี้ใช้รหัสทรัพยากร Display & Video 360 API TargetingOptionสำหรับประเภทการกำหนดเป้าหมายTARGETING_TYPE_CATEGORYรูปแบบรายการ = (TargetingOption.targetingOptionId; TargetingOption.targetingOptionId; etc.) ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - ช่อง YouTube - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายชื่อช่อง YouTube ที่จะรวม รูปแบบรายการ = (รหัสช่อง YouTube; รหัสช่อง YouTube; ฯลฯ) | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - ช่อง YouTube - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายชื่อช่อง YouTube ที่จะยกเว้น รูปแบบรายการ = (รหัสช่อง YouTube; รหัสช่อง YouTube; ฯลฯ) | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - วิดีโอ YouTube - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการวิดีโอ YouTube ที่จะรวม รูปแบบรายการ = (รหัสวิดีโอ YouTube; รหัสวิดีโอ YouTube; ฯลฯ) | 
| การกำหนดเป้าหมายตามตำแหน่ง - วิดีโอ YouTube - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการวิดีโอ YouTube ที่จะยกเว้น รูปแบบรายการ = (รหัสวิดีโอ YouTube; รหัสวิดีโอ YouTube; ฯลฯ) | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - เนื้อหายอดนิยม - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการเนื้อหายอดนิยมใน YouTube และพาร์ทเนอร์วิดีโอของ Google ที่จะรวมไว้ เลือกค่าที่ยอมรับได้อย่างน้อย 1 ค่า 
 | 
| การกำหนดเป้าหมายตามตําแหน่ง - URL - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการ URL ที่จะรวมในการกำหนดเป้าหมาย รายการประกอบด้วยสตริง URL รูปแบบรายการ = (someurl.com; someurltwo.com; etc.) | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - URL - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการ URL ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รายการประกอบด้วยสตริง URL รูปแบบรายการ = (someurl.com; someurltwo.com; etc.) | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - แอป - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รายการประกอบด้วยรหัสแพลตฟอร์มแอป แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ระบุรหัส เช่น รหัสชุดจาก Play Store ของ Android (ตัวอย่าง: com.google.android.gm) หรือรหัสแอปจาก App Store ของ Apple (ตัวอย่าง: 422689480) รูปแบบรายการ = (com.google.android.gm; 422689480; ฯลฯ) | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - แอป - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รายการประกอบด้วยรหัสแพลตฟอร์มแอป แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ระบุรหัส เช่น รหัสชุดจาก Play Store ของ Android (ตัวอย่าง: com.google.android.gm) หรือรหัสแอปจาก App Store ของ Apple (ตัวอย่าง: 422689480) รูปแบบรายการ = (com.google.android.gm; 422689480; ฯลฯ) | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - คอลเล็กชันแอป - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการคอลเล็กชันแอปที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ= รหัสคอลเล็กชันแอป รหัสคอลเล็กชันแอป | 
| การกำหนดเป้าหมายจากตำแหน่ง - คอลเล็กชันแอป - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการคอลเล็กชันแอปที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ= รหัสคอลเล็กชันแอป รหัสคอลเล็กชันแอป | 
| การกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรตามเพศ | มี | สตริง รายการ | มี | รายการเพศที่จะกำหนดเป้าหมาย เลือกค่าที่ยอมรับได้อย่างน้อย 1 ค่า 
 | 
| อายุในการกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากร | มี | สตริง รายการ | มี | รายการอายุที่จะกำหนดเป้าหมาย เลือกค่าที่ยอมรับได้อย่างน้อย 1 ค่า 
 | 
| การกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากร: รายได้ครัวเรือน | มี | สตริง รายการ | มี | รายการรายได้ครัวเรือนที่จะกำหนดเป้าหมาย เลือกค่าที่ยอมรับได้อย่างน้อย 1 ค่า 
 | 
| การกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรตามสถานะความเป็นบิดามารดา | มี | สตริง รายการ | มี | รายการสถานะความเป็นบิดามารดาที่จะกำหนดเป้าหมาย เลือกค่าที่ยอมรับได้อย่างน้อย 1 ค่า 
 | 
| การกำหนดเป้าหมายแบบเพิ่มประสิทธิภาพ | ไม่ได้ | สตริง | มี | เปิดใช้การกำหนดเป้าหมายแบบเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การกำหนดเป้าหมายแบบเพิ่มประสิทธิภาพใช้ไม่ได้กับกลยุทธ์การเสนอราคาทั้งหมด คอลัมน์นี้ต้องเป็น "FALSE" ในกรณีต่อไปนี้ 
 | 
| ระดับการขยายกลุ่มเป้าหมาย | ไม่ได้ | จำนวนเต็ม | มี | ระดับการขยายกลุ่มเป้าหมาย ตั้งค่าได้เฉพาะกลุ่มโฆษณาที่มีค่า 0, 1, 2, 3 | 
| ยกเว้นรายการตั้งต้นของการขยายกลุ่มเป้าหมาย | ไม่ได้ | สตริง | มี | ยกเว้นการเปิดใช้รายการตั้งต้นของการขยายกลุ่มเป้าหมาย 
 | 
| การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการกลุ่มเป้าหมายที่จะรวม คอลัมน์นี้ใช้รหัสทรัพยากรของ API ของ Display & Video 360  รูปแบบรายการ = (FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; etc.) ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการกลุ่มเป้าหมายที่จะยกเว้น คอลัมน์นี้ใช้รหัสทรัพยากรของ API ของ Display & Video 360  รูปแบบรายการ = (FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; FirstPartyAndPartnerAudience.firstPartyAndPartnerAudienceId; etc.) ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ - รวม | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและ/หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อที่จะรวม คุณสามารถดึงรหัสรายการกลุ่มเป้าหมายได้จากอินเทอร์เฟซ Display & Video 360 รูปแบบรายการ = (รหัสกลุ่มเป้าหมาย; รหัสกลุ่มเป้าหมาย; ฯลฯ) ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ - ยกเว้น | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและ/หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อที่จะยกเว้น คุณสามารถดึงรหัสรายการกลุ่มเป้าหมายได้จากอินเทอร์เฟซ Display & Video 360 รูปแบบรายการ = (รหัสกลุ่มเป้าหมาย; รหัสกลุ่มเป้าหมาย; ฯลฯ) ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก | 
| การกำหนดเป้าหมายตามรายการที่กำหนดเอง | ไม่ได้ | สตริง รายการ | มี | รายการกลุ่มเป้าหมายตามรายการที่กำหนดเองที่จะกำหนดเป้าหมาย คอลัมน์นี้ใช้รหัสทรัพยากรของ API ของ Display & Video 360  รูปแบบรายการ = (CustomList.customListId; CustomList.customListId; etc.) ระบบจะสร้างรายการนี้ตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก |