Eine Erläuterung des Formats finden Sie in der Übersicht.
Feld | Erforderlich | Typ | Bearbeitbar | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Produkt-ID | Nein | Ganzzahl | Nein | Numerischer ID-Wert des Medienprodukts. |
Plan-ID | Nein | Ganzzahl | Nein | Numerischer ID-Wert des Media-Vorschlags. |
Kampagnen-ID | Nein | Ganzzahl | Nein | |
Name | Ja | String | Ja | Der Name des Eintrags. |
Typ | Nein | String | Nein | Der Typ des Medienprodukts.
|
Startdatum | Nein | String | Nein | Das Startdatum des Medienprodukts im Format MM/TT/JJJJ HH:mm |
Enddatum | Nein | String | Nein | Das Enddatum des Medienprodukts im Format MM/TT/JJJJ HH:mm |
Budget | Nein | float | Nein | Ein positiver Budgetbetrag für das Medienprodukt. Für einen Währungsbetrag ist es immer ein Gleitkommawert, da es sich immer um ein Geldbudget handelt. Währungen werden in der Währung des Werbetreibenden in Standardeinheiten angezeigt (nicht in 1/1.000.000 einer Währungseinheit). |
Häufigkeit aktiviert | Ja | String | Ja | |
Anzeigenpräsenz | Erforderlich, wenn „Häufigkeit aktiviert“ auf „TRUE“ gesetzt ist | Ganzzahl | Ja | Eine positive Ganzzahl für die Anzahl der Impressionen bei einer bestimmten Häufigkeit, also das „x“ in „x Impressionen über y Zeitraum anzeigen“. |
Zeitraum für die Häufigkeit | Erforderlich, wenn „Häufigkeit aktiviert“ auf „TRUE“ gesetzt ist | String | Ja |
|
Häufigkeit | Erforderlich, wenn „Häufigkeit aktiviert“ auf „TRUE“ gesetzt ist | Ganzzahl | Ja | |
Geografisches Targeting – Einschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Regionen, die in das Targeting einbezogen werden sollen. Listenformat: (GeoLocation.id; GeoLocation.id;etc.) |
Ausrichtung auf Sprachen – Einschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Sprachen, die in das Targeting einbezogen werden sollen. Listenformat: (Language.id;Language.id;etc.) |
Ausrichtung auf Sprachen – Ausschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Sprachen, die beim Targeting ausgeschlossen werden sollen. Listenformat: (Language.id;Language.id;etc.) |
Kanal-Targeting – Einschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Kanäle, die in das Targeting einbezogen werden sollen. Listenformat: (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; usw.) |
Kanal-Targeting – Ausschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Kanäle, die beim Targeting ausgeschlossen werden sollen. Listenformat: (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; usw.) |
Kategorie-Targeting – einschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Kategorien, die in das Targeting einbezogen werden sollen, aus den Branchen-IDs von AdX. Listenformat: (Verticals.Id;Verticals.Id;etc.) |
Targeting auf Kategorien – Ausschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Kategorien, die beim Targeting aus AdX-Branchen-IDs ausgeschlossen werden sollen. Listenformat: (Verticals.Id;Verticals.Id;etc.) |
Zielgruppen-Targeting – Einschließen | Nein | String, Liste von Listen von Paaren | Ja | Liste der Zielgruppenlisten, die in das Targeting einbezogen werden sollen. Bei Zielgruppenlisten mit selbst erhobenen Daten wird jede Zielgruppe als Paar aus UserList-ID und Aktualitätseinstellung aufgeführt. Ein Paar ist (1;1d;), wobei „1d“ die Stichprobenaktualität für 1 Tag darstellt. Die Recency-Option ist für Zielgruppen von Drittanbietern nicht verfügbar. Das Listenformat lautet daher (3;);(4;);. So kombinieren Sie Zielgruppengruppen mit „UND“ und „ODER“: Um Paare mit und ohne „Zuletzt aktiv“ zu kombinieren, verwenden Sie Folgendes: „((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;))“. Das bedeutet: (Liste 1 mit einer Häufigkeit von 1 Tag ODER Liste 2 mit einer Häufigkeit von 365 Tagen) UND (Liste 3 ohne Angabe einer Häufigkeit ODER Liste 4 mit einer Häufigkeit von 5 Minuten ODER Liste 5 mit allen Nutzern). Gültige Häufigkeitswerte sind: alle, 1 Min., 5 Min., 10 Min., 15 Min., 30 Min., 1 St., 2 St., 3 St., 6 St., 12 St., 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 15 Tage, 21 Tage, 28 Tage, 30 Tage, 45 Tage, 60 Tage, 90 Tage, 120 Tage, 180 Tage, 270 Tage, 365 Tage |
Zielgruppen-Targeting – Ausschließen | Nein | String, Liste von Listen von Paaren | Ja | Liste der Zielgruppenlisten, die beim Targeting ausgeschlossen werden sollen. Jede Zielgruppe wird als Paar aus UserList-ID und Einstellung für die Aktualität aufgeführt, wenn es sich um eine Zielgruppenliste mit selbst erhobenen Daten handelt. Ein Paar ist (1;1d;), wobei „1d“ die Recency der Stichprobe für einen Zeitraum von einem Tag darstellt. Für Zielgruppen von Drittanbietern ist die Relevanz jedoch nicht verfügbar. Das Listenformat lautet daher (3;);(4;);. Listenformat = ((UserList.id; recency optional;); (UserList.id; recency optional;);) Beispiel: „(1;1d;);(2;);“. Gültige Werte für „Zuletzt“: alle, 1 Min., 5 Min., 10 Min., 15 Min., 30 Min., 1 St., 2 St., 3 St., 6 St., 12 St., 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, 10 Tage, 14 Tage, 15 Tage, 21 Tage, 28 Tage, 30 Tage, 45 Tage, 60 Tage, 90 Tage, 120 Tage, 180 Tage, 270 Tage, 365 Tage |
Targeting auf Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen und kaufbereite Zielgruppen – einschließen | Nein | String, Liste | Ja | |
Targeting auf Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen und Kaufbereitschaft – Ausschließen | Nein | String, Liste | Ja | |
Demografisches Targeting – Geschlecht | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Geschlechter, auf die das Targeting erfolgen soll. Wählen Sie einen oder mehrere der zulässigen Werte aus:
|
Demografisches Targeting – Alter | Nein | String, Liste | Ja | Richten Sie Ihre Anzeigen auf eine Altersgruppe von Nutzern aus. Geben Sie einen Start- und Endzeitraum an, indem Sie ein Start- und ein Endalter auswählen und festlegen, ob unbekannte Altersgruppen berücksichtigt werden sollen (Wahr/Falsch). Hier finden Sie eine Liste der zulässigen Werte für „Von“ und „Bis“. Beispiel 1: Wenn Sie die Ausrichtung auf Nutzer im Alter von 18 bis 55 Jahren vornehmen und Nutzer mit unbekanntem Alter einschließen möchten, geben Sie Folgendes an: {Von; Bis; Unbekannt einschließen: Wahr/Falsch} = 18;55;wahr; Beispiel 2: Wenn Sie die Ausrichtung nur auf Nutzer über 35 Jahren vornehmen und Nutzer mit unbekanntem Alter ausschließen möchten, geben Sie Folgendes an: = 35;+;falsch;. Zulässige Werte für „Von“:
Zulässige Werte für „An“:
|
Demografisches Targeting: Elternstatus | Ja | String, Liste | Ja | Liste der Elternstatus für das Targeting. Wählen Sie einen oder mehrere der zulässigen Werte aus.
|
Geräte-Targeting – Einschließen | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Geräte, die in das Targeting einbezogen werden sollen. Listenformat: (DeviceCriteria.id; DeviceCriteria.id; etc.) |
Targeting auf Größe des Videoplayers | Nein | String, Liste | Ja | Liste der Videoanzeigen-Playergrößen für das Targeting. Wählen Sie einen oder mehrere der zulässigen Werte aus:
|
Privat – Name des Verkäufers | Nein | String | Nein | Der Name des Publishers in einem Deal. Dieses Feld gilt nur für private Medienprodukte. |
Privat – Bestell-ID | Nein | String | Nein | Die Auftrags-ID eines garantierten Deals. Dieses Feld gilt nur für private Medienprodukte. |
Privat – Inventarquellen-ID | Nein | String | Nein | Die DBM-ID der Inventarquelle. Dieses Feld gilt nur für private Medienprodukte. |