Объяснение формата см. в обзоре .
| Поле | Необходимый | Тип | Записываемый | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Идентификатор продукта | Нет | целое число | Нет | Числовое значение идентификатора медиапродукта. |
| Идентификатор плана | Нет | целое число | Нет | Числовое значение идентификатора медиа-предложения. |
| Идентификатор кампании | Нет | целое число | Нет | |
| Имя | Да | нить | Да | Название записи. |
| Тип | Нет | нить | Нет | Тип медиа-продукта.
|
| Дата начала | Нет | нить | Нет | Дата начала медиапродукта в формате ММ/ДД/ГГГГ ЧЧ:мм |
| Дата окончания | Нет | нить | Нет | Дата окончания медиапродукта в формате ММ/ДД/ГГГГ ЧЧ:мм |
| Бюджет | Нет | плавать | Нет | Положительный размер бюджета для медиапродукта. Для денежной суммы это всегда число с плавающей точкой, поскольку бюджет всегда будет денежным. Валюты будут отображаться в валюте рекламодателя в условных единицах (а не в тысячных долях денежной единицы). |
| Частота включена | Да | нить | Да | |
| Частота воздействия | Требуется, если «Частота включена» имеет значение «ИСТИНА» | целое число | Да | Положительное целое число для количества показов за заданную частоту, то есть x в «Показать x показов за период y». |
| Период частоты | Требуется, если «Частота включена» имеет значение «ИСТИНА» | нить | Да |
|
| Частота Количество | Требуется, если «Частота включена» имеет значение «ИСТИНА» | целое число | Да | |
| Географический таргетинг — включить | Нет | строка, список | Да | Список географических регионов для включения в таргетинг. Формат списка = (GeoLocation.id; GeoLocation.id; и т. д.). |
| Языковой таргетинг — включить | Нет | строка, список | Да | Список языков для включения в таргетинг. Формат списка = (Language.id;Language.id;и т.д.). |
| Языковой таргетинг — исключить | Нет | строка, список | Да | Список языков для исключения из таргетинга. Формат списка = (Language.id;Language.id;и т.д.). |
| Таргетинг каналов — включить | Нет | строка, список | Да | Список каналов для включения в таргетинг. Формат списка = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; и т. д.). |
| Таргетинг каналов - Исключить | Нет | строка, список | Да | Список каналов для исключения из таргетинга. Формат списка = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; и т. д.). |
| Таргетинг по категориям — включить | Нет | строка, список | Да | Список категорий для включения в таргетинг из идентификаторов вертикалей AdX . Формат списка = (Id_вертикалей;Id_вертикалей; и т. д.). |
| Таргетинг по категориям — Исключить | Нет | строка, список | Да | Список категорий, которые следует исключить из таргетинга, из идентификаторов вертикалей AdX . Формат списка = (Verticals.Id;Verticals.Id;и т.д.). |
| Таргетинг аудитории - Включить | Нет | строка, список списка пар | Да | Список списков аудиторий для включения в таргетинг. Для списков собственных аудиторий каждая аудитория указывается как пара идентификатора UserList и настройки давности. Пара имеет вид (1;1d;), где 1d — это пример давности, представляющий давность в 1 день. Давность недоступна для сторонних аудиторий, поэтому формат списка — (3;);(4;);. Для объединения групп аудиторий по операторам «И» и «ИЛИ» следуйте этому примеру: Чтобы объединить пары с давностью и без давности: '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'. Это означает (список 1 с давностью в 1 день ИЛИ список 2 с давностью в 365 дней) И (список 3 без указанной давности ИЛИ список 4 с давностью в 5 минут ИЛИ список 5 со всеми пользователями). Допустимые значения новизны: все, 1м, 5м, 10м, 15м, 30м, 1ч, 2ч, 3ч, 6ч, 12ч, 1д, 2д, 3д, 5д, 7д, 10д, 14д, 15д, 21д, 28д, 30д, 45д, 60д, 90д, 120д, 180д, 270д, 365д |
| Выбор целевой аудитории — Исключить | Нет | строка, список списка пар | Да | Список списков аудиторий, которые следует исключить из таргетинга. Каждая аудитория представлена парой идентификатора UserList и настройки давности, если список аудитории — это список аудитории 1P. Пара имеет вид (1;1d;), где 1d — это выборка давности, соответствующая 1 дню. Однако для аудиторий 3P давность недоступна, поэтому формат списка выглядит следующим образом: (3;);(4;);. Формат списка = ((UserList.id; необязательно;); (UserList.id; необязательно;);) Пример: "(1;1d;);(2;);". Допустимые значения новизны: все, 1м, 5м, 10м, 15м, 30м, 1ч, 2ч, 3ч, 6ч, 12ч, 1д, 2д, 3д, 5д, 7д, 10д, 14д, 15д, 21д, 28д, 30д, 45д, 60д, 90д, 120д, 180д, 270д, 365д |
| Таргетинг по интересам и целевому рынку — включить | Нет | строка, список | Да | |
| Таргетинг по интересам и целевому рынку — исключить | Нет | строка, список | Да | |
| Демографический таргетинг: пол | Нет | строка, список | Да | Список полов для таргетинга. Выберите одно или несколько приемлемых значений:
|
| Возраст демографического таргетинга | Нет | строка, список | Да | Ориентируйтесь на возрастной диапазон пользователей. Укажите диапазон «от/до», выбрав один возраст «От» и один возраст «До», а также укажите, следует ли включать неизвестные возрасты (true/false). См. список допустимых возрастов «От/до». Пример 1: чтобы выбрать возраст 18–55 лет и включить неизвестный возраст, укажите формат {От; По; Включить неизвестный True/False} = 18;55;true; Пример 2: чтобы охватить только пользователей старше 35 лет и исключить неизвестный возраст, укажите следующее = 35;+;false;. Допустимые значения для From:
Допустимые значения для To:
|
| Демографический таргетинг: родительский статус | Да | строка, список | Да | Список родительских статусов для поиска. Выберите одно или несколько приемлемых значений.
|
| Нацеливание на устройство — включить | Нет | строка, список | Да | Список устройств для включения в таргетинг. Формат списка = (DeviceCriteria.id; DeviceCriteria.id; и т. д.). |
| Ориентация на размер видеоплеера | Нет | строка, список | Да | Список размеров плеера для видеорекламы. Выберите одно или несколько допустимых значений:
|
| Частное лицо - Имя продавца | Нет | нить | Нет | Имя издателя в сделке. Это поле применимо только к частным медиапродуктам. |
| Частный - Идентификатор заказа | Нет | нить | Нет | Идентификатор заказа гарантированной сделки. Это поле применимо только к частным медиапродуктам. |
| Частный - Идентификатор источника инвентаря | Нет | нить | Нет | Идентификатор DBM источника инвентаря. Это поле применяется только к частным медиапродуктам. |