Lihat ringkasan untuk mengetahui penjelasan format.
| Kolom | Wajib | Jenis | Dapat ditulis | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| ID Produk | Tidak | bilangan bulat | Tidak | Nilai ID numerik produk media. |
| ID Rencana | Tidak | bilangan bulat | Tidak | Nilai ID numerik proposal media. |
| ID Kampanye | Tidak | bilangan bulat | Tidak | |
| Nama | Ya | string | Ya | Nama entri. |
| Jenis | Tidak | string | Tidak | Jenis produk media.
|
| Tanggal Mulai | Tidak | string | Tidak | Tanggal mulai produk media dalam format MM/DD/YYYY HH:mm |
| Tanggal Akhir | Tidak | string | Tidak | Tanggal akhir produk media dalam format MM/DD/YYYY HH:mm |
| Anggaran | Tidak | float | Tidak | Jumlah anggaran positif untuk produk media. Jumlah ini selalu berupa float untuk jumlah mata uang karena akan selalu menjadi anggaran moneter. Mata uang akan ditampilkan dalam mata uang pengiklan dalam unit standar (bukan dalam 1/1.000.000 unit mata uang) |
| Frekuensi Diaktifkan | Ya | string | Ya | |
| Eksposur Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | bilangan bulat | Ya | Jumlah bilangan bulat positif untuk jumlah tayangan dalam Jumlah Frekuensi tertentu, yaitu x dalam 'Tampilkan x tayangan selama periode y'. |
| Periode Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | string | Ya |
|
| Jumlah Frekuensi | Wajib diisi jika "Frekuensi Diaktifkan" adalah "TRUE" | bilangan bulat | Ya | |
| Penargetan Geografi - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar geografi yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (GeoLocation.id; GeoLocation.id;dll.). |
| Penargetan Bahasa - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar bahasa yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (Language.id;Language.id;dll.). |
| Penargetan Bahasa - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar bahasa yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (Language.id;Language.id;dll.). |
| Penargetan Saluran - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar saluran yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; dll.). |
| Penargetan Saluran - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar saluran yang akan dikecualikan dalam penargetan. Format daftar = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; dll.). |
| Penargetan Kategori - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar kategori yang akan disertakan dalam penargetan, dari ID vertikal AdX. Format daftar = (Verticals.Id;Verticals.Id;dll.). |
| Penargetan Kategori - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar kategori yang akan dikecualikan dalam penargetan, dari ID vertikal AdX. Format daftar = (Verticals.Id;Verticals.Id;dll.). |
| Penargetan Audiens - Sertakan | Tidak | string, daftar daftar pasangan | Ya | Daftar daftar audiens yang akan disertakan dalam penargetan. Untuk daftar audiens pihak pertama, setiap audiens dicantumkan sebagai pasangan ID Daftar Pengguna dan setelan terbaru. Pasangan adalah (1;1d;), dengan 1d adalah keterkinian sampel yang mewakili keterkinian 1 hari. Keterkinian tidak tersedia untuk audiens pihak ketiga, sehingga format daftarnya adalah (3;);(4;);. Untuk menggabungkan audiens dengan grup "AND" dan "OR", ikuti contoh ini: Untuk menggabungkan pasangan dengan dan tanpa keterkinian: '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'. Artinya (daftar 1 dengan keterkinian 1 hari ATAU daftar 2 dengan keterkinian 365 hari) DAN (daftar 3 tanpa keterkinian yang ditentukan ATAU daftar 4 dengan keterkinian 5 menit ATAU daftar 5 dengan semua pengguna). Nilai keterkinian yang valid adalah: all, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 270d, 365d |
| Penargetan Audiens - Kecualikan | Tidak | string, daftar daftar pasangan | Ya | Daftar daftar audiens yang akan dikecualikan dalam penargetan. Setiap audiens dicantumkan sebagai pasangan ID Daftar Pengguna dan setelan keterkinian, jika daftar audiens adalah daftar audiens 1P. Pasangan adalah (1;1d;), dengan 1d adalah keterkinian sampel yang mewakili keterkinian 1 hari. Namun, untuk audiens pihak ketiga, keterkinian tidak tersedia, sehingga format daftarnya adalah (3;);(4;);. Format daftar = ((UserList.id; keterkinian opsional;); (UserList.id; keterkinian opsional;);) Contoh: "(1;1d;);(2;);". Nilai keterkinian yang valid adalah: all, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 270d, 365d |
| Penargetan Minat &Berniat Beli - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | |
| Penargetan Minat &Berniat Beli - Kecualikan | Tidak | string, daftar | Ya | |
| Penargetan Demografi Gender | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar gender yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
|
| Penargetan Demografi Usia | Tidak | string, daftar | Ya | Targetkan ke rentang usia pengguna. Tentukan rentang dari/hingga dengan memilih satu usia Dari dan satu usia Hingga serta apakah akan menyertakan usia tidak diketahui benar/salah. Lihat daftar usia Dari/Hingga yang dapat diterima. Contoh 1: untuk menargetkan 18-55 dan menyertakan usia tidak diketahui, tentukan format {Dari; Hingga ; Sertakan tidak diketahui Benar/Salah} = 18;55;benar; Contoh 2: untuk menargetkan hanya pengguna berusia >35 tahun dan mengecualikan usia tidak diketahui, tentukan hal berikut = 35;+;salah;. Nilai yang dapat diterima untuk Dari:
Nilai yang dapat diterima untuk Hingga:
|
| Penargetan Demografi Status Keorangtuaan | Ya | string, daftar | Ya | Daftar status keorangtuaan yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima.
|
| Penargetan Perangkat - Sertakan | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar perangkat yang akan disertakan dalam penargetan. Format daftar = (DeviceCriteria.id; DeviceCriteria.id; dll.). |
| Penargetan Ukuran Pemutar Video | Tidak | string, daftar | Ya | Daftar ukuran pemutar iklan video yang akan ditargetkan. Pilih satu atau beberapa nilai yang dapat diterima:
|
| Pribadi - Nama Penjual | Tidak | string | Tidak | Nama penayang dalam kesepakatan. Kolom ini hanya berlaku untuk produk media pribadi. |
| Pribadi - ID Pesanan | Tidak | string | Tidak | ID pesanan kesepakatan terjamin. Kolom ini hanya berlaku untuk produk media pribadi. |
| Pribadi - ID Sumber Inventaris | Tidak | string | Tidak | ID DBM sumber inventaris. Kolom ini hanya berlaku untuk produk media pribadi. |