Per una spiegazione del formato, consulta la panoramica.
| Campo | Obbligatorio | Tipo | Scrivibile | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| ID prodotto | No | integer | No | Valore dell'ID numerico del prodotto multimediale. |
| Pianifica ID | No | integer | No | Valore dell'ID numerico della proposta media. |
| ID campagna | No | integer | No | |
| Nome | Sì | stringa | Sì | Il nome della voce. |
| Tipo | No | stringa | No | Tipo di prodotto di gestione dei media.
|
| Data di inizio | No | stringa | No | La data di inizio del prodotto multimediale nel formato GG/MM/AAAA HH:mm |
| Data di fine | No | stringa | No | La data di fine del prodotto multimediale nel formato GG/MM/AAAA HH:mm |
| Budget | No | float | No | Un importo del budget positivo per il prodotto multimediale. È sempre un numero in virgola mobile per un importo in valuta, poiché si tratta sempre di un budget monetario. Le valute verranno mostrate nella valuta dell'inserzionista in unità standard (non in 1/1.000.000 di unità di valuta) |
| Frequenza attivata | Sì | stringa | Sì | |
| Esposizioni alla frequenza | Obbligatorio quando "Frequenza attivata" è "TRUE" | integer | Sì | Un numero intero positivo che indica il numero di impressioni in un determinato importo della frequenza, ovvero la x in "Mostra x impressioni in un periodo di tempo y". |
| Periodo di frequenza | Obbligatorio quando "Frequenza attivata" è "TRUE" | stringa | Sì |
|
| Importo frequenza | Obbligatorio quando "Frequenza attivata" è "TRUE" | integer | Sì | |
| Targeting geografico - Includi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco delle aree geografiche da includere nel targeting. Formato elenco = (GeoLocation.id; GeoLocation.id; ecc.). |
| Targeting per lingua - Includi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco delle lingue da includere nel targeting. Formato elenco = (Language.id;Language.id;ecc.). |
| Targeting per lingua - Escludi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco delle lingue da escludere dal targeting. Formato elenco = (Language.id;Language.id;ecc.). |
| Targeting per canale - Includi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco dei canali da includere nel targeting. Formato elenco = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; ecc.). |
| Targeting dei canali - Escludi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco dei canali da escludere dal targeting. Formato elenco = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; ecc.). |
| Targeting per categoria - Includi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco delle categorie da includere nel targeting, dagli ID verticali AdX. Formato elenco = (Verticals.Id;Verticals.Id;ecc.). |
| Targeting per categoria - Escludi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco delle categorie da escludere nel targeting, dagli ID verticali AdX. Formato elenco = (Verticals.Id;Verticals.Id;ecc.). |
| Targeting per pubblico - Includi | No | stringa, elenco di elenchi di coppie | Sì | Elenco dei segmenti di pubblico da includere nel targeting. Per gli elenchi dei segmenti di pubblico proprietari, ogni segmento di pubblico è elencato come coppia di ID UserList e impostazione di recency. Una coppia è (1;1d;), dove 1d è una recente rappresentazione di un giorno. La recente attività non è disponibile per i segmenti di pubblico di terze parti, quindi il formato dell'elenco è (3;);(4;);. Per combinare gruppi di segmenti di pubblico con le condizioni "AND" e "OR", segui questo esempio: per combinare coppie con e senza recentezza: "((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));". Ciò significa (elenco 1 con aggiornamento di 1 giorno O elenco 2 con aggiornamento di 365 giorni) E (elenco 3 senza un aggiornamento specificato O elenco 4 con aggiornamento di 5 minuti O elenco 5 con tutti gli utenti). I valori di aggiornamento validi sono: all, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 270d, 365d |
| Targeting per pubblico - Escludi | No | stringa, elenco di elenchi di coppie | Sì | Elenco dei segmenti di pubblico da escludere dal targeting. Ogni segmento di pubblico è elencato come una coppia di ID elenco utenti e impostazione di recency, se l'elenco del segmento di pubblico è un elenco del segmento di pubblico proprietario. Una coppia è (1;1d;), dove 1d è una recente rappresentazione di un giorno. Tuttavia, per i segmenti di pubblico di terze parti, la recency non è disponibile, quindi il formato dell'elenco è (3;);(4;);. Formato elenco = ((UserList.id; recency optional;); (UserList.id; recency optional;);) Esempio: "(1;1d;);(2;);". I valori validi per la recenza sono: all, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 270d, 365d |
| Targeting per affinità e in-market - Includi | No | stringa, elenco | Sì | |
| Targeting di affinità e in-market - Escludi | No | stringa, elenco | Sì | |
| Targeting demografico: genere | No | stringa, elenco | Sì | Elenco dei generi da scegliere come target. Seleziona uno o più dei valori accettabili:
|
| Targeting demografico per età | No | stringa, elenco | Sì | Targeting su una fascia d'età degli utenti. Specifica un intervallo da/a selezionando una singola età iniziale e una singola età finale e se includere o meno le età sconosciute. Consulta l'elenco delle età Da/A accettabili. Esempio 1: per scegliere come target la fascia d'età 18-55 anni e includere le età sconosciute, specifica il formato {Da; A; Includi sconosciuto Vero/Falso} = 18;55;true; Esempio 2: per scegliere come target solo gli utenti di età superiore a 35 anni ed escludere le età sconosciute, specifica quanto segue = 35;+;false;. Valori accettabili per Da:
Valori accettati per A:
|
| Targeting demografico Stato parentale | Sì | stringa, elenco | Sì | Elenco degli stati parentali da scegliere come target. Seleziona uno o più valori accettabili.
|
| Targeting per dispositivo - Includi | No | stringa, elenco | Sì | Elenco dei dispositivi da includere nel targeting. Formato elenco = (DeviceCriteria.id; DeviceCriteria.id; ecc.). |
| Targeting in base alle dimensioni del video player | No | stringa, elenco | Sì | Elenco delle dimensioni del video player da usare come target. Seleziona uno o più dei valori accettabili:
|
| Privato - Nome venditore | No | stringa | No | Il nome del publisher in un deal. Questo campo si applica solo ai prodotti multimediali privati. |
| Privato - ID ordine | No | stringa | No | L'ID ordine di un deal garantito. Questo campo si applica solo ai prodotti multimediali privati. |
| Privato - ID origine dell'inventario | No | stringa | No | L'ID DBM dell'origine dell'inventario. Questo campo si applica solo ai prodotti multimediali privati. |