形式については、概要をご覧ください。
これは QA ファイル形式です。この形式のファイルは読み取り専用のため、アップロードできません。
フィールド | タイプ | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広告申込情報 ID | integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOID | integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Io 名 | 文字列 | 広告掲載オーダー名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 文字列 | エントリのタイプ。作成時のみ書き込み可能で、編集はできません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブタイプ | 文字列 | 広告申込情報でフォーマットを区別するために必要なフィールド
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 文字列 | エントリの名前。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムスタンプ | integer | エントリのタイムスタンプ。ダウンロードとアップロードの間にエントリが変更されていないことを確認するために使用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | 文字列 | エントリのステータス設定。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始日 | 文字列 | エントリの掲載期間開始日のタイムスタンプ(MM/DD/YYYY または「広告掲載オーダーと同じ」形式)親広告掲載オーダーと同じ開始日を使用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了日 | 文字列 | エントリの掲載期間終了日のタイムスタンプ(MM/DD/YYYY または「広告掲載オーダーと同じ」形式)親広告掲載オーダーと同じ終了日を設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予算タイプ | 文字列 | 予算が収益ベースかインプレッション ベースかを指定します。このエントリの広告掲載オーダーで予算の自動割り当てが有効になっている場合は、[自動] に設定できます。DBM でこのエントリの予算が自動的に設定されるようにすることができます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予算額 | float | 予算タイプの正の予算額。単純な整数のインプレッション値や、金額を示す浮動小数点数などです。通貨は、広告主の通貨によって標準単位で表示されます(通貨単位の 1/1,000,000 ではありません)。[自動] の場合予算の割り当てがエントリで設定されている場合は、使用する最小金額を指定できます(たとえば、「この金額以上費やす」など)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペース | 文字列 | ペース調整金額に対して支出に使用される期間。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペース レート | 文字列 | このエントリのペースです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペース調整額 | float | ペースタイプで設定された期間あたりの支出額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリークエンシー有効 | 文字列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻度の曝露 | integer | 特定のフリークエンシーにおけるインプレッション数の正の整数値、つまり「y 期間に x インプレッション数を表示」の x 値。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリークエンシー | 文字列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリークエンシーの量 | integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView 視聴頻度が有効 | 文字列 | TrueView 広告申込情報で視聴に基づくフリークエンシー キャップを有効または無効にします。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView 視聴頻度の露出 | integer | TrueView の視聴回数(「この期間の x 回を表示」の x)を示す正の整数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView 視聴フリークエンシーの期間 | 文字列 | TrueView 視聴に基づくフリークエンシー キャップの期間の単位を指定します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パートナー収益モデル | 文字列 | パートナーの収益モデルとは、Bid Manager での収益計算方法を決める仕組みのことです。サービス手数料のマークアップを追跡するには、パートナーの収益モデルを使用します。[パートナー収益モデル] 列を含める場合は、[パートナー収益額] 列を指定してください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パートナーの収益額 | float | パートナー収益モデルに対応する正の浮動小数点値。[パートナー収益モデル] 列が指定されている場合にのみ適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンバージョンのカウントタイプ | 文字列 | カウントするコンバージョンの種類を選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンバージョン数のカウント率 | float | [カウント方法 %] に % を指定しますコンバージョンのカウント タイプ。% を浮動小数点数(3.123% = 3.123)としてフォーマットします。精度は 3 桁単位(小数点以下 3 桁)に制限されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンバージョン Floodlight アクティビティ ID Qa | 文字列、リストのリスト | コンバージョンおよび関連する設定に使用される Floodlight アクティビティ。 この列にはディスプレイとVideo 360 API リスト形式のリスト = ((FloodlightActivity.displayName; view_window_days; click_window_days;);(FloodlightActivity.displayName; view_window_days; click_window_days;);) このリストは、アルファベットの昇順で生成されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインのアトリビューション モデル ID Qa | 文字列 | 関連付けられた広告申込情報のアトリビューション モデル名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金 | 文字列、リストのリスト | このエントリのすべての料金。リスト形式 = (料金カテゴリ; 料金金額; 料金タイプ; 請求済み;)。
例 '(CPM; 2; ディスプレイ&ビデオ 360 の料金; False) ;(Media; 13; Default; True);
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合コード | 文字列 | トラッキング用のコード(省略可)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細 | 文字列 | 文字列形式のエントリの詳細。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札戦略のタイプ | 文字列 | 次のいずれかの入札戦略を選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札単価戦略の値 | float | ビート、VCPM の最適化、固定の戦略タイプの場合は、目標の入札単価の値を選択します。 なお、入札戦略タイプが「最小化」の場合、入札戦略の値は必要ありません。または「Maximize」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札戦略ユニット | 文字列 | ビート、最小化、最大化の戦略タイプの場合は、対応するユニットを選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札戦略が次の条件を満たしている: | float | [次の値を超えない] を設定してくださいCPM 値。0 の場合は、「次の値を超えない」有効になっていません。入札戦略が「最小化」、「最大化」の場合にのみ使用できます。または「Beat」を入力します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディールに最小価格を適用する | 文字列 | 公開オークションの広告枠より取引を優先するかどうか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルゴリズム ID | integer | 入札戦略ユニットが [カスタム インプレッション数] に設定されている場合は、対応するアルゴリズム ID を使用する必要があります。なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリエイティブの割り当てに関する Qa | 文字列、リスト | エントリに割り当てられているクリエイティブのリスト。リスト形式 =(クリエイティブ名、クリエイティブ名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含める地域のリスト。リスト形式 =(地域名、地域名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外する地域のリスト。リスト形式 =(地域名、地域名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域リストによるターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含める地域リスト名のリストです。エンティティは、近接地域リストを含む 2 つの場所リストのみをターゲットに設定できます。リスト形式 = (地域リスト名; 地域リスト名;)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域リストによるターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外する地域リスト名のリストです。エンティティは、近接地域リストを含む 2 つの場所リストのみをターゲットに設定できます。リスト形式 = (地域リスト名; 地域リスト名;)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近接ターゲット | 文字列、リストのリスト | 近接ターゲットのリスト。それぞれ「(Latitude; Longitude; Radius; Unit; FullAddress;);」形式で指定します。緯度が -90 ~ 90 度(両端を含む)である。経度は -180 ~ 180 度です。[半径] は、[単位] で 1 ~ 500 の距離(両端を含む)です。単位は「mi」でもかまいません。または "km";FullAddress は省略可能です。例: "(38.907192; -77.03687; 1.0; mi; Washington D.C.,DC、米国(40.712775; -74.005972; 20.5; km; 40.712775, -74.005972;)。(20.000234; -56.675423; 5.0; mi; ;);」というタイトルの文字列を追加しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qa をターゲットとする近隣地域リスト | 文字列、リストのリスト | 広告掲載オーダーまたは TrueView 以外の広告申込情報のターゲティングに含める近接地域リストのリスト。それぞれが「(近接リスト名; 半径; 単位;)」の形式で記述されます。[半径] は、[単位] で 1 ~ 500 の距離(両端を含む)です。単位は「mi」でもかまいません。または "km";エンティティは、地域リストを含む 2 つの地域リストのみをターゲットに設定できます。例: "(Proximity list 1; 20.0; mi;);(Proximity list 2; 20.5; km;);」と記載されています。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット言語 - Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含める言語のリストです。リスト形式 =(言語名、言語名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット言語 - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外する言語のリストです。リスト形式 =(言語名、言語名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるデバイスのリストです。リスト形式 =(デバイス名、デバイス名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するデバイスのリストです。リスト形式 =(デバイス名、デバイス名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザ ターゲティング - Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるブラウザのリストです。リスト形式 =(ブラウザ名、ブラウザ名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラウザ ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するブラウザのリストです。リスト形式 =(ブラウザ名、ブラウザ名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル コンテンツ ラベル - 除外 | 文字列、リスト | 除外するデジタル コンテンツ ラベルのリスト。リスト形式 = (G、PG、など)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド保護の機密性設定 | 文字列 | 感度の設定を選択して、周囲のコンテンツのテーマに基づいて広告枠をブロックします。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド保護のカスタム設定 | 文字列、リスト | ブランド保護の感度設定が [カスタムを使用する] の場合は、標準のコンテンツ分類のリストを指定します。例: (性的、アルコール、タバコなど)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者のベリフィケーション サービス | 文字列 | 第三者のベリフィケーション サービスのプロバイダ。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サードパーティの認証ラベル | 文字列、リスト | [第三者検証サービス] が [なし] でない場合は、選択したプロバイダでサポートされているラベルのリストを指定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャンネル ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるチャネルのリスト。リスト形式 =(チャンネル名、チャンネル名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネル ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するチャネルのリストです。リスト形式 =(チャンネル名、チャンネル名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイト ターゲット - 質問を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるサイトのリスト。このリストは URL の文字列です。 List format = (someurl.com; someurltwo.com; など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じて個々の URL が切り捨てられます。短縮 URL は 10 文字以上にしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイト ターゲット - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するサイトのリストです。このリストは URL の文字列です。 List format = (someurl.com; someurltwo.com; など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じて個々の URL が切り捨てられます。短縮 URL は 10 文字以上にしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリ ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるアプリのリストです。このリストは、アプリ プラットフォームとアプリ プラットフォーム ID を連結した文字列です。 アプリ プラットフォームの定義には次の値が使用されます。
アプリ プラットフォームと ID を連結した文字列はコロンで区切られます(例: List format = (APP:com.google.android.gm; APP:422689480; など)。このリストは、アルファベットの昇順で生成されます。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じてリスト内の個々のエントリが切り捨てられます。短縮されたエントリは 10 文字以上になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリ ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するアプリのリストです。このリストは、アプリ プラットフォームとアプリ プラットフォーム ID を連結した文字列です。 アプリ プラットフォームの定義には次の値が使用されます。
アプリ プラットフォームと ID を連結した文字列はコロンで区切られます(例: List format = (APP:com.google.android.gm; APP:422689480; など)。このリストは、アルファベットの昇順で生成されます。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じてリスト内の個々のエントリが切り捨てられます。短縮されたエントリは 10 文字以上になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリ コレクションによるターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるアプリ コレクションのリスト。リスト形式 =(アプリ コレクション名、アプリ コレクション名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリ コレクションのターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するアプリ コレクションのリストです。リスト形式 =(アプリ コレクション名、アプリ コレクション名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ ターゲティング - Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるカテゴリのリスト。リスト形式 =(カテゴリ名、カテゴリ名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するカテゴリのリストです。リスト形式 =(カテゴリ名、カテゴリ名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテンツ ジャンル ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるコンテンツ ジャンルのリスト。リスト形式 =(コンテンツ ジャンル名、コンテンツ ジャンル名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテンツ ジャンル ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するコンテンツ ジャンルのリスト。リスト形式 =(コンテンツ ジャンル名、コンテンツ ジャンル名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるキーワード文字列のリスト。このリストはアルファベット順に作成されています。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じてリスト内の個々のエントリが切り捨てられます。短縮されたエントリは 10 文字以上になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外するキーワード文字列のリスト。このリストはアルファベット順に作成されています。 リスト全体の文字数が 32, 700 文字を超えると、必要に応じてリスト内の個々のエントリが切り捨てられます。短縮されたエントリは 10 文字以上になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード リスト ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外する除外キーワード リストのリストです。リスト形式 = (除外キーワード リスト名、除外キーワード リスト名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最適化されたターゲティング | 文字列 | 最適化されたターゲティングを有効にする。
2024 年 9 月 30 日をもって、最適化されたターゲティングは特定の入札戦略でご利用いただけなくなります。この値は「TRUE」から更新されます「FALSE」に変更もし:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディエンス ターゲティング - 質問を含める | 文字列、ペアのリスト | ターゲティングに含める自社および第三者のオーディエンス リストのリスト。 自社オーディエンス リストの場合、各オーディエンスは表示名と期限の組み合わせで表示されます。ペアは (Audience name;1d;) です。1d は 1 日のリピート間隔を表すサンプルのリピート間隔です。サードパーティ オーディエンスでは新しさを利用できないため、リスト形式は (Audience name;);(Audience name;); です。「AND」と「OR」オーディエンスのグループで、新しさのあるペアとないペアを結合するには、次のようにします。つまり、(リーセンシーが 1 日のリスト 1 OR リーセンシーが 365 日のリスト 2)AND(リーセンシーの指定がないリスト 3 OR リーセンシーが 5 分のリスト 4 またはすべてのユーザーを含むリスト 5)となります。 有効なリーセンシーの値は次のとおりです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディエンス ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、ペアのリスト | ターゲティングで除外する自社および第三者のオーディエンス リストのリスト。 自社オーディエンス リストの場合、各オーディエンスは表示名と期限の組み合わせで表示されます。ペアは (Audience name;1d;) です。1d は 1 日のリピート間隔を表すサンプルのリピート間隔です。サードパーティ オーディエンスでは新しさを利用できないため、リスト形式は (Audience name;);(Audience name;); です。「AND」と「OR」オーディエンスのグループで、新しさのあるペアとないペアを結合するには、次のようにします。つまり、(リーセンシーが 1 日のリスト 1 OR リーセンシーが 365 日のリスト 2)AND(リーセンシーの指定がないリスト 3 OR リーセンシーが 5 分のリスト 4 またはすべてのユーザーを含むリスト 5)となります。 有効なリーセンシーの値は次のとおりです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフィニティと購買意向の強いオーディエンスに基づくターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | 含めるアフィニティ/購買意向の強いオーディエンス リストのリスト。リスト形式 =(オーディエンス名、オーディエンス名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフィニティと購買意向の強いオーディエンスに基づくターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合オーディエンス ターゲティングの Qa | 文字列、リスト | ターゲットに設定する統合オーディエンス リストのリストです。リスト形式 =(オーディエンス名、オーディエンス名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カスタムリスト ターゲティングの Qa | 文字列、リスト | ターゲットに設定するカスタムリストのリスト。リスト形式 = (カスタムリスト名、カスタムリスト名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告枠ソース ターゲティング - 認定販売者オプション | 文字列 | 認定直接販売者、認定直接販売者と正規販売パートナー、正規販売者(不明)をターゲットとする設定。「承認済みダイレクト」認定販売者のみが対象になります「認定直接販売者と認定販売パートナー」正規販売業者と再販業者が対象になります「認定されたニュース メディアおよび未参加のニュース メディア」正規販売者、販売代理店、不明な販売者が対象となります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告枠ソース ターゲティング - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含める広告枠ソース、エクスチェンジ、サブエクスチェンジのリストです。 リストの形式 =(広告枠ソース/エクスチェンジ/サブエクスチェンジの名前、広告枠ソース/エクスチェンジ/サブエクスチェンジの名前など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告枠ソース ターゲティング - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外する広告枠ソース、エクスチェンジ、サブエクスチェンジのリスト。 リストの形式 =(広告枠ソース/エクスチェンジ/サブエクスチェンジの名前、広告枠ソース/エクスチェンジ/サブエクスチェンジの名前など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広告枠ソース ターゲティング - 新しいエクスチェンジをターゲティングする | 文字列 | 新しいエクスチェンジをターゲットに設定します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公開取引グループのターゲティング: Qa | 文字列、リスト | ターゲティングに含めるグループ化された取引のリストです。 リスト形式 =(グループ化された取引名、グループ化された取引名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載時間帯ターゲティングの Qa | 文字列、リスト | ターゲットにする DayParts のリスト。各掲載時間帯は「day_of_the_week start_time end_time」の形式で構成されます。
リストの例: (Monday 01:20 13:20; Tuesday 09:00 10:00;) このリストは、月曜日から昇順で生成されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載時間帯ターゲティングのタイムゾーン | 文字列 | 掲載時間帯ターゲティングに使用するタイムゾーンです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境ターゲティング | 文字列、リスト | ターゲットとする環境のリスト。使用可能な値を 1 つ以上選択します。「ウェブが最適化されていません」という警告が[ウェブ] を選択しないと選択できません。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲティングの視認性が無効な状態 | 文字列 | Open Measurement 標準で測定可能なインプレッションのみのターゲティングを有効にします。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視認性ターゲティングのアクティブ ビュー | 文字列 | 予測される視認性の割合をターゲットにする。パーセンテージは浮動小数点数で表されます。{0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9} のいずれか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置ターゲティング - 画面上 | 文字列、リスト | 画面上の広告位置ターゲティング。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置ターゲティング - コンテンツ内の位置を表示する | 文字列、リスト | ターゲットとするディスプレイ広告コンテンツの位置。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置ターゲティング - コンテンツ内の動画位置 | 文字列、リスト | ターゲットとする動画広告コンテンツの位置です。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置ターゲティング - コンテンツ内の音声の位置 | 文字列、リスト | ターゲットとするオーディオ広告コンテンツの位置です。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画プレーヤーのサイズによるターゲティング | 文字列、リスト | ターゲットとする動画広告プレーヤーのサイズのリストです。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテンツ再生時間ターゲティング | 文字列、リスト | ターゲットとするコンテンツの長さのリスト。単位値は分です。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテンツ ストリーム タイプによるターゲティング | 文字列、リスト | ターゲットとするコンテンツ ストリーム タイプのリスト。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーディオ コンテンツ タイプのターゲティング | 文字列、リスト | ターゲットとするオーディオ コンテンツ タイプのリスト。指定できる値を 1 つ以上選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザー属性ターゲティング: 性別の Qa | 文字列、リスト | ターゲットに設定している性別の全リスト。 リスト形式 =(女性、男性、不明)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢や性別によるターゲティング(年齢の Qa) | 文字列、リスト | ターゲットに設定している年齢層の一覧です。 リスト形式 = (25-34; 35-44; 不明;)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザー属性ターゲティング: 世帯収入の Qa | 文字列、リスト | ターゲットに設定している世帯収入の全リスト。 リスト形式 =(上位 10%、11 ~ 20%、21 ~ 30%)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢や性別によるターゲティングの子供の有無に関する Qa | 文字列、リスト | ターゲットに設定している子供の有無の全リスト。 リスト形式 = (親;)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続速度によるターゲティング | 文字列 | 特定の接続速度をターゲットにします。次のいずれかの値を選択します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話会社のターゲット設定 - Qa を含める | 文字列、リスト | ターゲティングに含める ISP または携帯通信会社のリスト。リストの形式 =(携帯通信会社/ISP 名、携帯通信会社/ISP 名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話会社のターゲット設定 - Qa を除外 | 文字列、リスト | ターゲティングで除外する ISP または携帯通信会社のリスト。リストの形式 =(携帯通信会社/ISP 名、携帯通信会社/ISP 名など)。このリストはアルファベット順に作成されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単価調整比 | 文字列、リストのリスト | このエントリのすべての入札単価調整比。リスト形式 = (行タイプ; 条件 ID; 入札単価調整比の値);(行タイプ; 条件 ID; 入札単価調整比の値)。入札単価調整比の値は 0.1 ~ 10.0 の範囲で指定できます。次の表に、使用できる行の種類とそれに対応する条件 ID を示します。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView 動画広告フォーマット | 文字列 | 広告申込情報の動画広告フォーマット。 インストリーム / インフィード動画は、CPV ベースで販売される TrueView 動画広告のタイプです。インストリーム / バンパーはインプレッション単価制で販売される TrueView 動画広告のタイプです。バンパーは、CPM ベースで販売される 6 秒以下の動画広告です。スキップ不可の動画広告は、CPM ベースで販売される 6 ~ 15 秒のインストリーム広告です。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView 入札戦略タイプ | 文字列 | 該当する TrueView 入札戦略を 1 つ選択してください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView 入札戦略の値 | float | 「目標コンバージョン単価」または「目標広告費用対効果」の入札戦略タイプの場合は、目標単価の値を選択します。他の「TrueView 入札戦略タイプ」TrueView 以外の広告申込情報をアップロードするときは、この列を 0 にする必要があります。目標広告費用対効果の場合、この列には割合を割合で指定します。たとえば、目標広告費用対効果を 150% にする場合は、この列に 1.5 を入力します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView モバイルの入札単価調整オプション | 文字列 | 「引き上げ」または [少なくする]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView モバイルの入札単価調整の割合 | integer | モバイルで広告を表示する機会を増やすための入札単価調整可能な調整は、入札単価調整オプション「引き上げ」の [0;900%] です。「引き下げ」: [0;90%] または 100%。 TrueView 入札戦略タイプが「目標コンバージョン単価」または「コンバージョン数の最大化」の場合、入札単価調整の [引き上げ] オプションは 0、[引き下げ率] は 100% です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueView パソコンの入札単価調整オプション | 文字列 | 「引き上げ」または [少なくする]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
