ดูคำอธิบายรูปแบบได้ที่ภาพรวม
| ช่อง | ต้องระบุ | ประเภท | เขียนได้ | คำอธิบาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รหัส Io | ต้องระบุเมื่อแก้ไขใบสั่งซื้อที่ลงโฆษณาที่มีอยู่เท่านั้น | จำนวนเต็ม | ไม่ | ค่ารหัสตัวเลขของใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา หากเว้นว่างไว้ ระบบจะสร้างรหัสคำสั่งซื้อใหม่และกำหนดรหัสที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อสร้างใบสั่งซื้อการใส่โฆษณาใหม่ คุณจะใช้ตัวระบุที่กำหนดเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดรายการโฆษณาให้กับใบสั่งซื้อการใส่โฆษณาใหม่ได้ (ไม่บังคับ) รูปแบบของตัวระบุที่กำหนดเองคือ "ext[ตัวระบุที่กำหนดเอง]" เช่น ext123 เมื่ออัปโหลดและประมวลผลไฟล์แล้ว ระบบจะแทนที่ตัวระบุที่กำหนดเองทั้งหมดด้วยรหัสที่ DBM กำหนด และจะเชื่อมโยงออบเจ็กต์ (เช่น รายการโฆษณากับใบสั่งซื้อ) ตามตัวระบุที่กำหนดเอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสแคมเปญ | ไม่ | จำนวนเต็ม | ไม่ | ค่ารหัสตัวเลขของแคมเปญ คุณสามารถระบุตัวระบุที่กำหนดเอง (เช่น "ext[ตัวระบุแคมเปญที่กำหนดเอง]") สำหรับแคมเปญที่คุณสร้างพร้อมกับใบสั่งซื้อการใส่โฆษณานี้ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อ | ใช่ | สตริง | ใช่ | ชื่อของรายการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การประทับเวลา | ต้องระบุเมื่อแก้ไขรายการที่มีอยู่ | จำนวนเต็ม | ไม่ | การประทับเวลาของรายการ ซึ่งระบบจะใช้เพื่อยืนยันว่ารายการไม่ได้เปลี่ยนแปลงระหว่างการดาวน์โหลดและการอัปโหลด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะ | ใช่ | สตริง | ใช่ | การตั้งค่าสถานะสำหรับรายการ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภท Io | ใช่ | สตริง | ใช่ | ประเภทใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา ตั้งค่าได้เมื่อสร้างเท่านั้น
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทย่อยของ Io | ใช่ | สตริง | ใช่ | ฟิลด์ที่ต้องระบุสำหรับใบสั่งซื้อเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรูปแบบต่างๆ หากเว้นว่างไว้ ระบบจะใช้ค่า "default"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลลัพธ์ที่เรียกเก็บเงินได้ | ใช่ | สตริง | ใช่ | ผลลัพธ์ที่เรียกเก็บเงินได้ เราเลิกใช้งานการซื้อตามผลลัพธ์แล้ว "การแสดงผล" เป็นค่าเดียวที่ใช้ได้
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียม | ไม่ | สตริง รายการของรายการ | ใช่ | ค่าธรรมเนียมทั้งหมดสำหรับรายการนี้ รูปแบบรายการ = (หมวดหมู่ค่าธรรมเนียม; จำนวนค่าธรรมเนียม; ประเภทค่าธรรมเนียม; ออกใบแจ้งหนี้แล้ว;)
ตัวอย่าง '(CPM; 2; Display & Video 360 Fee; False) ; (Media; 13; Default; True);'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โค้ดการผสานรวม | ไม่ | สตริง | ใช่ | รหัสที่ไม่บังคับเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียด | ไม่ | สตริง | ใช่ | รายละเอียดรายการในรูปแบบสตริง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดอัตราการแสดงโฆษณา | ใช่ | สตริง | ใช่ | ระยะเวลาที่ใช้ในการใช้งบประมาณตามจำนวนการปรับ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราการกำหนดอัตราการแสดงโฆษณา | ใช่ | สตริง | ใช่ | อัตราการแสดงโฆษณาสำหรับรายการนี้
"โดยเร็วที่สุด" ใช้ร่วมกับการควบคุมการแสดงโฆษณา "เที่ยวบิน" ไม่ได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนเงินที่ใช้จ่าย | ใช่ | จำนวนลอยตัว | ใช่ | จำนวนเงินที่จะใช้จ่ายต่อระยะเวลาที่กำหนดโดยประเภทการควบคุม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เปิดใช้ความถี่แล้ว | ใช่ | สตริง | ใช่ | เปิด/ปิดใช้การกำหนดความถี่สูงสุดที่อิงตามการแสดงผลในใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การแสดงความถี่ | ต้องระบุเมื่อ "Frequency Enabled" เป็น "TRUE" | จำนวนเต็ม | ใช่ | จํานวนเต็มบวกสําหรับจํานวนการแสดงผลในจํานวนความถี่ที่กําหนด ซึ่งก็คือ x ใน "แสดง x การแสดงผลในช่วงระยะเวลา y" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาความถี่ | ต้องระบุเมื่อ "Frequency Enabled" เป็น "TRUE" | สตริง | ใช่ | ระบุหน่วยระยะเวลาสำหรับการกำหนดความถี่สูงสุด
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวนความถี่ | ต้องระบุเมื่อ "Frequency Enabled" เป็น "TRUE" | จำนวนเต็ม | ใช่ | จํานวนเต็มบวกสําหรับระยะเวลาของประเภทความถี่สูงสุด นั่นคือ y ใน "แสดงการแสดงผล x ครั้งในช่วงระยะเวลา y" ระยะเวลาความถี่สูงสุดต้องไม่เกิน 30 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ | ใช่ | สตริง | ใช่ | หน่วยเป้าหมายสำหรับใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มูลค่าเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ | ใช่ | สตริง | ใช่ | มูลค่าเป้าหมายในสกุลเงิน (CPM, CPA, CPC, CPV, CPIAVC, CPE, vCPM), เปอร์เซ็นต์ (% การมองเห็น, CTR, CVR ของการคลิก, CVR ของการแสดงผล, VTR, CR ของเสียง, CR ของวิดีโอ, CPCL, CPCA, TOS10), ไม่มีหน่วย (มูลค่า / ต้นทุนการแสดงผลที่กําหนดเอง) หรือเป็นสตริง (อื่นๆ) หากประเภทเป้าหมายที่ระบุคือ "เพิ่มการแสดงโฆษณา" หรือ "ไม่มี" ระบบจะข้ามคอลัมน์นี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสอัลกอริทึมเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ | ต้องระบุเมื่อ "ประเภทเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ" คือ "มูลค่าของการแสดงผลที่กำหนดเอง / ต้นทุน" | จำนวนเต็ม | ใช่ | รหัสอัลกอริทึมการเสนอราคาที่กําหนดเองที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย หากประเภทเป้าหมายคือ CUSTOM_BIDDING_VALUE_COST ไม่เช่นนั้น ระบบจะไม่สนใจคอลัมน์นี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัด DAR | ใช่ | สตริง | ใช่ | เปิด/ปิดใช้การวัดกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ Nielsen Digital Ad Ratings
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัดช่อง DAR | ต้องระบุเมื่อ "Measure DAR" เป็น "TRUE" | จำนวนเต็ม | ใช่ | แชแนลที่จะวัดผลด้วย Nielsen Digital Ad Ratings รูปแบบ = UniversalChannel.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทงบประมาณ | ใช่ | สตริง | ใช่ | ระบุประเภทงบประมาณในแง่ของจำนวน "รายได้" ที่จะใช้ (amount) หรือจำนวนการแสดงผล (impressions) ที่จะซื้อ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่มงบประมาณ | ใช่ | สตริง รายการของรายการ | ใช่ | ระบุกลุ่มงบประมาณที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบรายการ = (งบประมาณ, วันที่เริ่มต้น, วันที่สิ้นสุด, รหัสงบประมาณแคมเปญ, คำอธิบาย) งบประมาณอยู่ในรูปแบบสกุลเงินแบบลอยตัว วันที่อยู่ในรูปแบบ ดด/วว/ปปปป รหัสงบประมาณของแคมเปญจะว่างเปล่าหากไม่ได้ระบุ ต้องระบุคำอธิบายสำหรับกลุ่มงบประมาณทั้งหมด หากกลุ่มงบประมาณที่มีอยู่มีคำอธิบายว่างเปล่า คุณจะต้องระบุคำอธิบายเพื่อให้ระบบอัปโหลดแถวได้ ตัวอย่าง: "(100.50;01/01/2016;03/31/2016;12345;budget segment 1;);(200.00;04/01/2016;06/30/2016;;updated budget segment 1;);" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดสรรงบประมาณอัตโนมัติ | ใช่ | สตริง | ใช่ | เปิด/ปิดใช้การจัดสรรงบประมาณอัตโนมัติ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการภูมิศาสตร์ที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (GeoLocation.id; GeoLocation.id;etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการภูมิศาสตร์ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (GeoLocation.id; GeoLocation.id; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายที่ใกล้เคียง | ไม่ | สตริง รายการของรายการ | ใช่ | รายการเป้าหมายที่ใกล้เคียงกันแต่ละรายการในรูปแบบ "(ละติจูด, ลองจิจูด, รัศมี, หน่วย, ที่อยู่แบบเต็ม);" ละติจูดอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90 องศา (รวม) ลองจิจูดอยู่ระหว่าง -180 ถึง 180 องศา (รวม) รัศมีคือระยะทางระหว่าง 1 ถึง 500 (รวม) ในหน่วย หน่วยอาจเป็น "mi" หรือ "km" ที่อยู่แบบเต็มเป็นตัวเลือก เช่น "(38.907192; -77.03687; 1.0; mi; Washington D.C., DC, USA;); (40.712775; -74.005972; 20.5; km; 40.712775, -74.005972;); (20.000234; -56.675423; 5.0; mi; ;);" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายรายการสถานที่ใกล้เคียง | ไม่ | สตริง รายการของรายการ | ใช่ | รายการเป้าหมายรายการความใกล้เคียงสำหรับใบสั่งซื้อการใส่โฆษณาหรือรายการโฆษณาที่ไม่ใช่ TrueView แต่ละรายการในรูปแบบ "(ProximityListId; Radius; Unit; );" ProximityListId คือรหัสรายการสถานที่ตั้งในแหล่งข้อมูลของผู้ลงโฆษณา รัศมีคือระยะทางระหว่าง 1 ถึง 500 (รวม) ในหน่วย หน่วยอาจเป็น "mi" หรือ "km" มีการจำกัดการกำหนดเป้าหมายรายการสถานที่ตั้ง 2 รายการต่อเอนทิตีพร้อมกับรายการสถานที่ตั้งระดับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ เช่น "(10041691678; 20.0; mi;); (10038858567; 20.5; km;);" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดภาษาเป้าหมาย - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการภาษาที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (Language.id;Language.id;etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดภาษาเป้าหมาย - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการภาษาที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (Language.id;Language.id;etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดอุปกรณ์เป้าหมาย - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการอุปกรณ์ที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (DeviceCriteria.id; DeviceCriteria.id; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดอุปกรณ์เป้าหมาย - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการอุปกรณ์ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (DeviceCriteria.id; DeviceCriteria.id; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายเบราว์เซอร์ - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการเบราว์เซอร์ที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (Browser.id; Browser.id; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามเบราว์เซอร์ - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการเบราว์เซอร์ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (Browser.id; Browser.id; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัล - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการป้ายกำกับเนื้อหาดิจิทัลที่จะยกเว้น รูปแบบรายการ = (G;PG; etc.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตั้งค่าความละเอียดอ่อนด้านความปลอดภัยของแบรนด์ | ไม่ | สตริง | ใช่ | เลือกการตั้งค่าความละเอียดอ่อนเพื่อบล็อกพื้นที่โฆษณาตามเนื้อหาของเนื้อหาโดยรอบ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การตั้งค่าความปลอดภัยของแบรนด์ที่กำหนดเอง | ต้องระบุเมื่อ "การตั้งค่าความปลอดภัยของแบรนด์ที่กำหนดเอง" เป็น "ใช้ที่กำหนดเอง" | สตริง รายการ | ใช่ | หากการตั้งค่าความละเอียดของความปลอดภัยของแบรนด์เป็น "ใช้แบบกำหนดเอง" ให้ระบุรายการเครื่องมือคัดแยกเนื้อหามาตรฐาน เช่น (ทางเพศ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ฯลฯ)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บริการยืนยันตัวตนของบุคคลที่สาม | ไม่ | สตริง | ใช่ | ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนบุคคลที่สาม
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายกำกับการยืนยันบุคคลที่สาม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | หากบริการยืนยันบุคคลที่สามไม่ใช่ "ไม่มี" ให้ระบุรายการป้ายกำกับที่ผู้ให้บริการที่เลือกสนับสนุน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามช่อง - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการแชแนลที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามช่อง - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการช่องที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายเว็บไซต์ - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการเว็บไซต์ที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รายการนี้อาจมีชุดรหัสเว็บไซต์หรือสตริงของ URL หากไม่พบในตารางเว็บไซต์สากล รูปแบบรายการ = (UniversalSite.Id; 'http://someurl.com'; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายเว็บไซต์ - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการเว็บไซต์ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รายการนี้อาจมีชุดรหัสเว็บไซต์หรือสตริงของ URL หากไม่พบในตารางเว็บไซต์สากล รูปแบบรายการ = (UniversalSite.Id;'http://someurl.com';etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายแอป - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการแอปที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รายการนี้อาจมีชุด UniversalSite ID หรือสตริงของแพ็กเกจแอป หากไม่พบในตาราง Universal Site รูปแบบรายการ = (UniversalSite.Id; 'some.app.package'; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายแอป - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการแอปที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รายการนี้อาจมีชุด UniversalSite ID หรือสตริงของแพ็กเกจแอป หากไม่พบในตาราง Universal Site รูปแบบรายการ = (UniversalSite.Id; 'some.app.package'; etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายคอลเล็กชันแอป - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการคอลเล็กชันแอปที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ= รหัสคอลเล็กชันแอป รหัสคอลเล็กชันแอป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายคอลเล็กชันแอป - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการคอลเล็กชันแอปที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ= รหัสคอลเล็กชันแอป รหัสคอลเล็กชันแอป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามหมวดหมู่ - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการหมวดหมู่ที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมายจากรหัสแนวตั้งของ AdX รูปแบบรายการ = (Verticals.Id;Verticals.Id;etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามหมวดหมู่ - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการหมวดหมู่ที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมายจากรหัสแนวตั้งของ AdX รูปแบบรายการ = (Verticals.Id;Verticals.Id;etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามประเภทเนื้อหา - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการประเภทเนื้อหาที่จะรวมในการกำหนดเป้าหมายจาก API หรือการดาวน์โหลดข้อมูลเมตา รูปแบบรายการ = (ContentGenre.Id;ContentGenre.Id;etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามประเภทเนื้อหา - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการประเภทเนื้อหาที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมายจาก API หรือการดาวน์โหลดข้อมูลเมตา รูปแบบรายการ = (ContentGenre.Id;ContentGenre.Id;etc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการสตริงคีย์เวิร์ดที่จะรวมในการกำหนดเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ด - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการสตริงคีย์เวิร์ดที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายรายการคีย์เวิร์ด - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (รหัสรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบ รหัสรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - รวม | ไม่ | สตริง รายการของรายการคู่ | ใช่ | รายการกลุ่มเป้าหมายที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย สําหรับรายการกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่หนึ่ง กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะแสดงเป็นคู่ของรหัส UserList และการตั้งค่าความใหม่ คู่คือ (1;1d;) โดยที่ 1d คือความใหม่ของตัวอย่างที่แสดงถึงความใหม่ 1 วัน ความใหม่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่สาม ดังนั้นรูปแบบรายการจึงเป็น (3;);(4;); หากต้องการใช้กลุ่มเป้าหมายแบบ "AND" และ "OR" ให้ทําตามตัวอย่างนี้ หากต้องการรวมคู่ที่มีและไม่มีความใหม่ ให้ใช้ '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));' ซึ่งหมายความว่า (กลุ่มเป้าหมาย 1 ที่มีความใหม่ 1 วัน หรือกลุ่มเป้าหมาย 2 ที่มีความใหม่ 365 วัน) และ (กลุ่มเป้าหมาย 3 ที่ไม่มีความใหม่ที่ระบุ หรือกลุ่มเป้าหมาย 4 ที่มีความใหม่ 5 นาที หรือกลุ่มเป้าหมาย 5 ที่มีผู้ใช้ทั้งหมด) ค่าความใหม่ที่ใช้ได้ ได้แก่ all, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 270d, 365d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการของรายการคู่ | ใช่ | รายการกลุ่มเป้าหมายที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะแสดงเป็นคู่ของรหัส UserList และการตั้งค่าระยะเวลา หากรายการกลุ่มเป้าหมายเป็นรายการกลุ่มเป้าหมายจากบุคคลที่หนึ่ง คู่คือ (1;1d;) โดยที่ 1d คือความใหม่ของตัวอย่างที่แสดงถึงความใหม่ 1 วัน อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่สาม ความถี่ล่าสุดจะไม่พร้อมใช้งาน ดังนั้นรูปแบบรายการจะเป็น (3;);(4;); รูปแบบรายการ = ((UserList.id; recency optional;); (UserList.id; recency optional;);) ตัวอย่าง: "(1;1d;);(2;);" ค่าความใหม่ที่ใช้ได้มีดังนี้ all, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 270d, 365d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและ/หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อที่จะรวม รูปแบบรายการ= รหัสรายชื่อผู้ใช้ รหัสรายชื่อผู้ใช้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อ - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการรายการกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจและ/หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนจะซื้อที่จะยกเว้น รูปแบบรายการ= รหัสรายชื่อผู้ใช้ รหัสรายชื่อผู้ใช้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายตามรายการที่กำหนดเอง | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการรายการที่กำหนดเองเพื่อกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (รหัสรายชื่อผู้ใช้ รหัสรายชื่อผู้ใช้ ฯลฯ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายแหล่งที่มาของพื้นที่โฆษณา - ตัวเลือกผู้ขายที่ได้รับอนุญาต | ต้องระบุเมื่อ "ประเภท" คือ "Display" หรือ "วิดีโอ" หรือ "เสียง" | สตริง | ใช่ | การตั้งค่าเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ขายโดยตรงที่ได้รับอนุญาต ผู้ขายโดยตรงและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาต + ไม่รู้จัก "ได้รับอนุญาตโดยตรง" หมายความว่าระบบจะกำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้ขายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น "ผู้ขายและตัวแทนจำหน่ายโดยตรงที่ได้รับอนุญาต" หมายถึงการกำหนดเป้าหมายผู้ขายและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต "ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้เข้าร่วม" หมายความว่าระบบจะกำหนดเป้าหมายผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย และผู้ขายที่ไม่รู้จักที่ได้รับอนุญาต
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายแหล่งที่มาของพื้นที่โฆษณา - รวม | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการพื้นที่โฆษณาที่จะรวมไว้ในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (InventorySource.id; InventorySource.id;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายแหล่งที่มาของพื้นที่โฆษณา - ยกเว้น | ไม่ | สตริง รายการ | ใช่ | รายการพื้นที่โฆษณาที่จะยกเว้นในการกำหนดเป้าหมาย รูปแบบรายการ = (InventorySource.id; InventorySource.id;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดเป้าหมายแหล่งที่มาของพื้นที่โฆษณา - กำหนดเป้าหมายไปยังการแลกเปลี่ยนใหม่ | ไม่ | สตริง | ใช่ | การตั้งค่าเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังการแลกเปลี่ยนใหม่
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
